新潟県内のアメダス、その他機器のメンテナンス・障害に関する情報です。
なお、新潟レーダーの運用情報は、【レーダー運用情報のページ】でご確認ください。
◆
メンテナンス情報
・現在、メンテナンスなどを行っている観測所はありません。
作業(予定)年月日 | 気象観測施設 | 影響 |
---|---|---|
令和7年10月6日 | 寺泊地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月7日 | 松浜地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月15日 | 十日町地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月16日 | 小出地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月21日 | 糸魚川地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月22日 | 関山地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年10月28日 | 粟島地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年11月11日 | 中条地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
令和7年11月12・13日 | 巻地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
◆
障害情報
・現在、障害が発生している観測所はありません。
発生年月日 | 気象観測施設 | 影響 |
---|