新潟県内のアメダス、その他機器のメンテナンス・障害に関する情報です。
なお、新潟レーダーの運用情報は、【レーダー運用情報のページ】でご確認ください。
◆
メンテナンス情報
・現在、メンテナンスなど行っている観測所はありません。
| 作業(予定)年月日 | 気象観測施設 | 影響 |
|---|---|---|
| 令和8年10月19日 | 巻地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
| 令和8年10月20日 | 寺泊地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
| 令和8年10月20日 | 湯沢地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
| 令和8年10月22日 | 下関地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
| 令和8年10月29日 | 小出地域気象観測所 | 観測データが配信されない |
| 令和8年10月29日 | 塩沢地域雨量観測所 | 観測データが配信されない |
◆
障害情報
・現在、障害が発生している観測所はありません。
| 発生年月日 | 気象観測施設 | 影響 |
|---|
