令和6年度 入札・落札情報(一般調達/物品製造等)
| 調達件名 | 業務機器用蓄電池(火山観測装置用バッテリーほか)購入 |
| 契約方式 | 一般競争 |
| 調達種別 | 物品の販売 |
| 入札公告日 | 令和6年6月28日 |
| 契約期間 | 契約の日~令和7年3月14日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「物品の販売」 等級「A」「B」「C」又は「D」 |
| 契約の相手方および住所 | (株)岩崎 札幌市中央区北4条東2丁目1番地 |
| 落札決定日(契約予定年月日) | 令和6年7月17日 |
| 契約金額 | 7,150,000円(税込み) |
| 予定価格 | 8,584,400円(税込み) |
| 落札方式 | 最低価格 |
| 入札業者名 | 入札金額(単位:円) | 落札結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 1. デレーコ・ジャパン(株) | 7,511,600円 | |||
| 2. (株)岩崎 | 6,500,000円 | 落札 | ||
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
Adobe Readerが必要なページがあります。お持ちでない方は上のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
