2024年9月1日の北海道の最低気温低いほうから
9月2日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:150地点 平年より低い:20地点 前日より高い:4地点 前日より低い:168地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 12.6℃ | 05:10 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 11.5℃ | -3.6℃ | 十勝地方 |
2 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.7℃ | 04:32 | 8月下旬並 | +0.2℃ | 12.5℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 生田原(いくたはら) | 12.9℃ | 04:58 | 8月下旬並 | +0.3℃ | 12.6℃ | -2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 陸別(りくべつ) | 13.0℃ | 04:55 | 平年並 | -0.3℃ | 13.3℃ | -4.5℃ | 十勝地方 |
5 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 13.1℃ | 04:49 | 平年並 | -1.1℃ | 14.2℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
6 | 糠内(ぬかない) | 13.2℃ | 05:26 | 平年並 | -0.1℃ | 13.3℃ | -3.8℃ | 十勝地方 |
7 | 占冠(しむかっぷ) | 13.3℃ | 00:56 | 8月下旬並 | +0.1℃ | 13.2℃ | -0.9℃ | 上川地方 |
8 | 大滝(おおたき) | 13.4℃ | 05:06 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 12.7℃ | -1.8℃ | 胆振地方 |
8 | 弟子屈(てしかが) | 13.4℃ | 04:56 | 8月下旬並 | +0.1℃ | 13.3℃ | -5.3℃ | 釧路地方 |
10 | 上札内(かみさつない) | 13.5℃ | 04:07 | 8月下旬並 | +0.1℃ | 13.4℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
11 | 北見(きたみ) | 13.7℃ | 04:56 | 平年並 | -0.7℃ | 14.4℃ | -4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
12 | 下川(しもかわ) | 13.8℃ | 21:09 | 8月下旬並 | +1.2℃ | 12.6℃ | -5.0℃ | 上川地方 |
13 | 川湯(かわゆ) | 13.9℃ | 04:53 | 8月下旬並 | +1.2℃ | 12.7℃ | -3.8℃ | 釧路地方 |
13 | 芽室(めむろ) | 13.9℃ | 04:30 | 平年並 | -0.4℃ | 14.3℃ | -3.8℃ | 十勝地方 |
15 | 上川(かみかわ) | 14.2℃ | 23:26 | 8月下旬並 | +1.8℃ | 12.4℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
15 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 14.2℃ | 05:05 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 13.5℃ | -5.2℃ | 根室地方 |
17 | 更別(さらべつ) | 14.3℃ | 04:23 | 平年並 | 0.0℃ | 14.3℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
18 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 14.4℃ | 24:00 | 8月中旬並 | +1.9℃ | 12.5℃ | -5.7℃ | 釧路地方 |
18 | 幌糠(ほろぬか) | 14.4℃ | 04:56 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 13.7℃ | -2.2℃ | 留萌地方 |
20 | 美国(びくに) | 14.5℃ | 05:27 | 8月下旬並 | +0.1℃ | 14.4℃ | -2.6℃ | 後志地方 |
20 | 境野(さかいの) | 14.5℃ | 05:03 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 13.4℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 14.6℃ | 05:00 | 平年並 | -0.7℃ | 15.3℃ | -3.2℃ | 石狩地方 |
22 | 佐呂間(さろま) | 14.6℃ | 04:42 | 8月中旬並 | +1.4℃ | 13.2℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 朱鞠内(しゅまりない) | 14.7℃ | 24:00 | 8月中旬並 | +2.8℃ | 11.9℃ | -2.2℃ | 上川地方 |
24 | 黒松内(くろまつない) | 14.7℃ | 06:00 | 平年並 | -0.1℃ | 14.8℃ | -2.3℃ | 後志地方 |
24 | 鶉(うずら) | 14.7℃ | 05:08 | 平年並 | -0.5℃ | 15.2℃ | -2.4℃ | 檜山地方 |
24 | 美幌(びほろ) | 14.7℃ | 05:06 | 8月下旬並 | +1.0℃ | 13.7℃ | -4.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 大樹(たいき) | 14.7℃ | 04:30 | 8月下旬並 | +0.8℃ | 13.9℃ | -2.3℃ | 十勝地方 |
29 | 喜茂別(きもべつ) | 14.8℃ | 05:19 | 8月中旬並 | +2.1℃ | 12.7℃ | -2.4℃ | 後志地方 |
29 | 女満別(めまんべつ) | 14.8℃ | 04:34 | 8月下旬並 | +0.1℃ | 14.7℃ | -4.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
31 | 森野(もりの) | 14.9℃ | 21:29 | 8月下旬並 | +0.6℃ | 14.3℃ | -1.6℃ | 胆振地方 |
31 | 真狩(まっかり) | 14.9℃ | 19:37 | 8月下旬並 | +1.4℃ | 13.5℃ | -2.4℃ | 後志地方 |
31 | 上標津(かみしべつ) | 14.9℃ | 05:20 | 8月中旬並 | +1.4℃ | 13.5℃ | -5.1℃ | 根室地方 |
31 | 長万部(おしゃまんべ) | 14.9℃ | 04:56 | 平年並 | -1.0℃ | 15.9℃ | -1.6℃ | 渡島地方 |
31 | 池田(いけだ) | 14.9℃ | 04:03 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 14.2℃ | -2.7℃ | 十勝地方 |
36 | 麓郷(ろくごう) | 15.1℃ | 05:32 | 8月中旬並 | +1.7℃ | 13.4℃ | -2.5℃ | 上川地方 |
36 | 斜里(しゃり) | 15.1℃ | 04:30 | 8月中旬並 | +1.5℃ | 13.6℃ | -4.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 中徹別(なかてしべつ) | 15.1℃ | 04:25 | 8月中旬並 | +1.8℃ | 13.3℃ | -3.1℃ | 釧路地方 |
39 | 幌加内(ほろかない) | 15.2℃ | 24:00 | 8月下旬並 | +1.7℃ | 13.5℃ | -3.0℃ | 上川地方 |
40 | 月形(つきがた) | 15.3℃ | 05:24 | 8月下旬並 | +0.3℃ | 15.0℃ | -2.0℃ | 空知地方 |
40 | 余市(よいち) | 15.3℃ | 05:13 | 平年並 | 0.0℃ | 15.3℃ | -2.0℃ | 後志地方 |
40 | 小清水(こしみず) | 15.3℃ | 05:10 | 8月下旬並 | +1.0℃ | 14.3℃ | -5.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
40 | 幾寅(いくとら) | 15.3℃ | 05:08 | 8月中旬並 | +2.1℃ | 13.2℃ | -1.2℃ | 上川地方 |
40 | 太田(おおた) | 15.3℃ | 05:01 | 最も暑い時期を上回る | +1.4℃ | 13.9℃ | -5.0℃ | 釧路地方 |
40 | 湧別(ゆうべつ) | 15.3℃ | 04:51 | 8月中旬並 | +1.0℃ | 14.3℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
40 | 登別(のぼりべつ) | 15.3℃ | 01:42 | 平年並 | -0.2℃ | 15.5℃ | -1.2℃ | 胆振地方 |
47 | 朝日(あさひ) | 15.4℃ | 24:00 | 8月中旬並 | +2.0℃ | 13.4℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
47 | 大岸(おおきし) | 15.4℃ | 05:37 | 平年並 | -0.1℃ | 15.5℃ | -1.5℃ | 胆振地方 |
47 | 三石(みついし) | 15.4℃ | 05:26 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 14.3℃ | -3.1℃ | 日高地方 |
47 | 津別(つべつ) | 15.4℃ | 05:04 | 8月中旬並 | +1.8℃ | 13.6℃ | -3.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
47 | 千歳(ちとせ) | 15.4℃ | 04:55 | 平年並 | -0.4℃ | 15.8℃ | -3.3℃ | 石狩地方 |
52 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 15.5℃ | 23:25 | 8月下旬並 | +1.4℃ | 14.1℃ | -2.5℃ | 空知地方 |
52 | 夕張(ゆうばり) | 15.5℃ | 05:57 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 14.4℃ | -0.5℃ | 空知地方 |
52 | 山口(やまぐち) | 15.5℃ | 04:54 | 平年並 | -0.5℃ | 16.0℃ | -4.3℃ | 石狩地方 |
52 | 標茶(しべちゃ) | 15.5℃ | 04:47 | 最も暑い時期を上回る | +2.1℃ | 13.4℃ | -4.3℃ | 釧路地方 |
52 | 中標津(なかしべつ) | 15.5℃ | 04:15 | 最も暑い時期を上回る | +1.7℃ | 13.8℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
57 | 江丹別(えたんべつ) | 15.6℃ | 23:24 | 8月中旬並 | +2.5℃ | 13.1℃ | -4.1℃ | 上川地方 |
57 | 白滝(しらたき) | 15.6℃ | 22:27 | 最も暑い時期を上回る | +3.5℃ | 12.1℃ | -2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 倶知安(くっちゃん) | 15.6℃ | 05:33 | 8月下旬並 | +0.8℃ | 14.8℃ | -3.0℃ | 後志地方 |
57 | 石狩(いしかり) | 15.6℃ | 05:30 | 平年並 | -0.2℃ | 15.8℃ | -3.2℃ | 石狩地方 |
57 | 榊町(さかきまち) | 15.6℃ | 05:01 | 最も暑い時期を上回る | +1.7℃ | 13.9℃ | -3.1℃ | 釧路地方 |
57 | 今金(いまかね) | 15.6℃ | 04:49 | 8月下旬並 | +0.2℃ | 15.4℃ | -1.6℃ | 檜山地方 |
63 | 厚真(あつま) | 15.7℃ | 05:20 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 15.0℃ | -1.5℃ | 胆振地方 |
63 | 大津(おおつ) | 15.7℃ | 04:33 | 8月中旬並 | +1.1℃ | 14.6℃ | -3.0℃ | 十勝地方 |
63 | 遠軽(えんがる) | 15.7℃ | 03:31 | 8月中旬並 | +2.1℃ | 13.6℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 名寄(なよろ) | 15.8℃ | 24:00 | 8月中旬並 | +2.6℃ | 13.2℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
66 | 達布(たっぷ) | 15.8℃ | 23:57 | 8月中旬並 | +1.8℃ | 14.0℃ | -2.4℃ | 留萌地方 |
68 | 帯広(おびひろ) | 15.9℃ | 05:21 | 8月下旬並 | +0.5℃ | 15.4℃ | -2.7℃ | 十勝地方 |
69 | 士別(しべつ) | 16.0℃ | 23:52 | 8月中旬並 | +2.1℃ | 13.9℃ | -2.4℃ | 上川地方 |
69 | 比布(ぴっぷ) | 16.0℃ | 23:41 | 8月中旬並 | +1.9℃ | 14.1℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
69 | 新和(しんわ) | 16.0℃ | 05:24 | 8月下旬並 | +1.4℃ | 14.6℃ | -1.2℃ | 日高地方 |
69 | 伊達(だて) | 16.0℃ | 05:08 | 平年並 | -1.3℃ | 17.3℃ | -1.5℃ | 胆振地方 |
73 | 上士幌(かみしほろ) | 16.1℃ | 21:54 | 最も暑い時期を上回る | +2.4℃ | 13.7℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
73 | 北斗(ほくと) | 16.1℃ | 05:29 | 平年並 | -0.3℃ | 16.4℃ | -2.5℃ | 渡島地方 |
73 | 中杵臼(なかきねうす) | 16.1℃ | 05:19 | 8月中旬並 | +2.4℃ | 13.7℃ | -2.6℃ | 日高地方 |
73 | 鶴居(つるい) | 16.1℃ | 05:02 | 最も暑い時期を上回る | +2.3℃ | 13.8℃ | -3.7℃ | 釧路地方 |
73 | 森(もり) | 16.1℃ | 04:59 | 8月下旬並 | +0.2℃ | 15.9℃ | -0.7℃ | 渡島地方 |
78 | 日高(ひだか) | 16.2℃ | 23:53 | 8月中旬並 | +2.2℃ | 14.0℃ | -1.8℃ | 日高地方 |
78 | 富良野(ふらの) | 16.2℃ | 05:25 | 8月中旬並 | +1.7℃ | 14.5℃ | -2.2℃ | 上川地方 |
78 | 宇登呂(うとろ) | 16.2℃ | 04:54 | 最も暑い時期を上回る | +2.3℃ | 13.9℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 美深(びふか) | 16.4℃ | 24:00 | 8月上旬並 | +2.7℃ | 13.7℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
81 | 西興部(にしおこっぺ) | 16.4℃ | 23:37 | 最も暑い時期を上回る | +3.7℃ | 12.7℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 空知吉野(そらちよしの) | 16.4℃ | 23:21 | 8月中旬並 | +2.8℃ | 13.6℃ | -2.5℃ | 空知地方 |
81 | 浦幌(うらほろ) | 16.4℃ | 05:27 | 8月中旬並 | +1.5℃ | 14.9℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
81 | 白老(しらおい) | 16.4℃ | 04:53 | 8月下旬並 | +0.7℃ | 15.7℃ | -1.4℃ | 胆振地方 |
86 | 和寒(わっさむ) | 16.5℃ | 23:52 | 8月中旬並 | +2.4℃ | 14.1℃ | -2.4℃ | 上川地方 |
86 | 八雲(やくも) | 16.5℃ | 04:57 | 8月下旬並 | +0.5℃ | 16.0℃ | -1.8℃ | 渡島地方 |
86 | 江別(えべつ) | 16.5℃ | 04:52 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 15.4℃ | -1.4℃ | 石狩地方 |
86 | 高松(たかまつ) | 16.5℃ | 04:50 | 平年並 | -0.7℃ | 17.2℃ | -0.9℃ | 渡島地方 |
90 | 別海(べつかい) | 16.6℃ | 23:47 | 最も暑い時期を上回る | +3.2℃ | 13.4℃ | -3.9℃ | 根室地方 |
90 | 滝上(たきのうえ) | 16.6℃ | 23:40 | 最も暑い時期を上回る | +4.1℃ | 12.5℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 興部(おこっぺ) | 16.6℃ | 23:36 | 最も暑い時期を上回る | +3.3℃ | 13.3℃ | -2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 鶴丘(つるおか) | 16.6℃ | 23:36 | 最も暑い時期を上回る | +2.0℃ | 14.6℃ | -3.2℃ | 釧路地方 |
90 | 厚田(あつた) | 16.6℃ | 05:24 | 8月中旬並 | +1.4℃ | 15.2℃ | -5.1℃ | 石狩地方 |
90 | 美唄(びばい) | 16.6℃ | 05:19 | 8月下旬並 | +1.4℃ | 15.2℃ | -2.0℃ | 空知地方 |
90 | 蘭越(らんこし) | 16.6℃ | 04:13 | 8月下旬並 | +1.7℃ | 14.9℃ | -1.7℃ | 後志地方 |
97 | 穂別(ほべつ) | 16.7℃ | 05:49 | 8月中旬並 | +2.3℃ | 14.4℃ | -0.6℃ | 胆振地方 |
97 | 常呂(ところ) | 16.7℃ | 04:43 | 最も暑い時期を上回る | +2.3℃ | 14.4℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 秩父別(ちっぷべつ) | 16.8℃ | 23:48 | --- | --- | --- | -1.9℃ | 空知地方 |
99 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 16.8℃ | 20:40 | 最も暑い時期を上回る | +2.1℃ | 14.7℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 美瑛(びえい) | 16.8℃ | 05:03 | 最も暑い時期を上回る | +3.6℃ | 13.2℃ | -1.2℃ | 上川地方 |
99 | 厚床(あっとこ) | 16.8℃ | 05:01 | 最も暑い時期を上回る | +3.4℃ | 13.4℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
99 | 芦別(あしべつ) | 16.8℃ | 04:23 | 8月中旬並 | +1.7℃ | 15.1℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
104 | 木古内(きこない) | 16.9℃ | 05:26 | 平年並 | -0.2℃ | 17.1℃ | -1.9℃ | 渡島地方 |
104 | 納沙布(のさっぷ) | 16.9℃ | 04:38 | 最も暑い時期を上回る | +2.4℃ | 14.5℃ | -0.9℃ | 根室地方 |
106 | 深川(ふかがわ) | 17.0℃ | 23:52 | 8月中旬並 | +2.6℃ | 14.4℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
106 | 雄武(おうむ) | 17.0℃ | 23:52 | 最も暑い時期を上回る | +2.9℃ | 14.1℃ | -2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 志比内(しびない) | 17.0℃ | 05:04 | 最も暑い時期を上回る | +3.5℃ | 13.5℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
109 | 白糠(しらぬか) | 17.1℃ | 23:15 | 最も暑い時期を上回る | +3.5℃ | 13.6℃ | -0.9℃ | 釧路地方 |
109 | 駒場(こまば) | 17.1℃ | 05:18 | 最も暑い時期を上回る | +3.1℃ | 14.0℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
109 | 長沼(ながぬま) | 17.1℃ | 05:13 | 8月下旬並 | +1.1℃ | 16.0℃ | -1.7℃ | 空知地方 |
109 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 17.1℃ | 04:03 | 最も暑い時期を上回る | +3.2℃ | 13.9℃ | -1.5℃ | 宗谷地方 |
113 | 東神楽(ひがしかぐら) | 17.2℃ | 20:59 | 8月上旬並 | +3.3℃ | 13.9℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
113 | 函館(はこだて) | 17.2℃ | 05:15 | 平年並 | -0.4℃ | 17.6℃ | -2.4℃ | 渡島地方 |
113 | 標津(しべつ) | 17.2℃ | 04:39 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 14.4℃ | -1.9℃ | 根室地方 |
116 | 羅臼(らうす) | 17.3℃ | 05:29 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 14.5℃ | -1.2℃ | 根室地方 |
117 | 本別(ほんべつ) | 17.4℃ | 03:44 | 最も暑い時期を上回る | +2.9℃ | 14.5℃ | -0.7℃ | 十勝地方 |
117 | 知方学(ちっぽまない) | 17.4℃ | 03:16 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 14.6℃ | -1.7℃ | 釧路地方 |
117 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 17.4℃ | 01:46 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 15.5℃ | -1.7℃ | 石狩地方 |
120 | 新篠津(しんしのつ) | 17.5℃ | 04:58 | 8月中旬並 | +2.0℃ | 15.5℃ | -1.0℃ | 石狩地方 |
120 | 鹿追(しかおい) | 17.5℃ | 04:38 | 最も暑い時期を上回る | +3.1℃ | 14.4℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
122 | 広尾(ひろお) | 17.6℃ | 03:59 | 最も暑い時期を上回る | +2.2℃ | 15.4℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
123 | 川汲(かっくみ) | 17.7℃ | 05:47 | 8月下旬並 | +0.6℃ | 17.1℃ | -0.8℃ | 渡島地方 |
123 | 苫小牧(とまこまい) | 17.7℃ | 05:20 | 8月下旬並 | +0.9℃ | 16.8℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
123 | 熊石(くまいし) | 17.7℃ | 02:58 | 8月下旬並 | +0.2℃ | 17.5℃ | -0.7℃ | 渡島地方 |
126 | 網走(あばしり) | 17.8℃ | 05:01 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 15.9℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 松前(まつまえ) | 17.8℃ | 03:47 | 平年並 | -1.3℃ | 19.1℃ | -3.6℃ | 渡島地方 |
128 | 浜益(はまます) | 17.9℃ | 23:06 | 8月中旬並 | +2.0℃ | 15.9℃ | -3.4℃ | 石狩地方 |
128 | 沼川(ぬまかわ) | 17.9℃ | 02:29 | 最も暑い時期を上回る | +5.3℃ | 12.6℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
130 | 滝川(たきかわ) | 18.0℃ | 05:29 | 最も暑い時期を上回る | +3.2℃ | 14.8℃ | -1.9℃ | 空知地方 |
130 | 鵡川(むかわ) | 18.0℃ | 05:18 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 15.2℃ | -0.3℃ | 胆振地方 |
132 | 増毛(ましけ) | 18.1℃ | 22:56 | 最も暑い時期を上回る | +2.1℃ | 16.0℃ | -3.1℃ | 留萌地方 |
132 | 上富良野(かみふらの) | 18.1℃ | 05:35 | 最も暑い時期を上回る | +3.6℃ | 14.5℃ | -1.0℃ | 上川地方 |
134 | 東川(ひがしかわ) | 18.2℃ | 23:16 | 最も暑い時期を上回る | +4.1℃ | 14.1℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
135 | 音威子府(おといねっぷ) | 18.3℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +4.6℃ | 13.7℃ | -1.4℃ | 上川地方 |
135 | 中川(なかがわ) | 18.3℃ | 23:46 | 最も暑い時期を上回る | +5.3℃ | 13.0℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
135 | 静内(しずない) | 18.3℃ | 05:32 | 最も暑い時期を上回る | +1.8℃ | 16.5℃ | -2.9℃ | 日高地方 |
135 | 札幌(さっぽろ) | 18.3℃ | 04:12 | 8月下旬並 | +0.5℃ | 17.8℃ | -2.9℃ | 石狩地方 |
139 | 根室(ねむろ) | 18.4℃ | 05:02 | 最も暑い時期を上回る | +3.4℃ | 15.0℃ | +0.1℃ | 根室地方 |
140 | 足寄(あしょろ) | 18.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +4.1℃ | 14.4℃ | -0.3℃ | 十勝地方 |
140 | 留萌(るもい) | 18.5℃ | 23:41 | 8月上旬並 | +2.3℃ | 16.2℃ | -2.5℃ | 留萌地方 |
140 | 共和(きょうわ) | 18.5℃ | 20:46 | 最も暑い時期を上回る | +2.7℃ | 15.8℃ | -2.5℃ | 後志地方 |
140 | 岩見沢(いわみざわ) | 18.5℃ | 05:16 | 最も暑い時期を上回る | +2.4℃ | 16.1℃ | -0.6℃ | 空知地方 |
140 | 新得(しんとく) | 18.5℃ | 02:21 | 最も暑い時期を上回る | +4.2℃ | 14.3℃ | 0.0℃ | 十勝地方 |
145 | せたな(せたな) | 18.7℃ | 24:00 | 8月中旬並 | +1.9℃ | 16.8℃ | -4.4℃ | 檜山地方 |
145 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 18.7℃ | 23:58 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 15.9℃ | -2.7℃ | 日高地方 |
147 | 旭川(あさひかわ) | 18.8℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +3.7℃ | 15.1℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
147 | 寿都(すっつ) | 18.8℃ | 05:39 | 8月中旬並 | +1.5℃ | 17.3℃ | -3.1℃ | 後志地方 |
149 | 中頓別(なかとんべつ) | 19.0℃ | 23:31 | 最も暑い時期を上回る | +6.2℃ | 12.8℃ | +0.4℃ | 宗谷地方 |
149 | 紋別(もんべつ) | 19.0℃ | 00:22 | 最も暑い時期を上回る | +3.6℃ | 15.4℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
151 | 歌登(うたのぼり) | 19.2℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +6.4℃ | 12.8℃ | +0.3℃ | 宗谷地方 |
151 | 羽幌(はぼろ) | 19.2℃ | 23:01 | 最も暑い時期を上回る | +3.3℃ | 15.9℃ | -2.2℃ | 留萌地方 |
151 | 声問(こえとい) | 19.2℃ | 18:54 | 最も暑い時期を上回る | +5.8℃ | 13.4℃ | -0.9℃ | 宗谷地方 |
151 | 小樽(おたる) | 19.2℃ | 04:55 | 最も暑い時期を上回る | +2.2℃ | 17.0℃ | -1.4℃ | 後志地方 |
151 | 江差(えさし) | 19.2℃ | 04:32 | 8月下旬並 | +0.6℃ | 18.6℃ | -3.9℃ | 檜山地方 |
156 | 米岡(よねおか) | 19.3℃ | 23:44 | 8月下旬並 | +0.6℃ | 18.7℃ | -3.3℃ | 檜山地方 |
156 | 宗谷岬(そうやみさき) | 19.3℃ | 18:26 | 最も暑い時期を上回る | +3.6℃ | 15.7℃ | -0.4℃ | 宗谷地方 |
156 | 浦河(うらかわ) | 19.3℃ | 06:48 | 最も暑い時期を上回る | +2.5℃ | 16.8℃ | -1.6℃ | 日高地方 |
156 | 礼文(れぶん) | 19.3℃ | 03:38 | 最も暑い時期を上回る | +2.8℃ | 16.5℃ | -1.5℃ | 宗谷地方 |
160 | 豊富(とよとみ) | 19.4℃ | 05:16 | 最も暑い時期を上回る | +5.2℃ | 14.2℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
161 | 初山別(しょさんべつ) | 19.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +4.5℃ | 15.0℃ | -1.6℃ | 留萌地方 |
161 | 釧路(くしろ) | 19.5℃ | 05:26 | 最も暑い時期を上回る | +4.3℃ | 15.2℃ | -0.9℃ | 釧路地方 |
161 | 浜頓別(はまとんべつ) | 19.5℃ | 05:25 | 最も暑い時期を上回る | +5.0℃ | 14.5℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
164 | 本泊(もとどまり) | 19.6℃ | 05:02 | 最も暑い時期を上回る | +4.2℃ | 15.4℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
165 | 神恵内(かもえない) | 19.7℃ | 22:04 | 最も暑い時期を上回る | +2.5℃ | 17.2℃ | -1.7℃ | 後志地方 |
166 | えりも岬(えりもみさき) | 20.0℃ | 19:57 | 最も暑い時期を上回る | +3.9℃ | 16.1℃ | -1.2℃ | 日高地方 |
167 | 北見枝幸(きたみえさし) | 20.1℃ | 05:11 | 最も暑い時期を上回る | +4.6℃ | 15.5℃ | +0.4℃ | 宗谷地方 |
168 | 天塩(てしお) | 20.5℃ | 05:42 | 最も暑い時期を上回る | +6.7℃ | 13.8℃ | -0.9℃ | 留萌地方 |
169 | 焼尻(やぎしり) | 20.7℃ | 05:16 | 最も暑い時期を上回る | +2.9℃ | 17.8℃ | -0.4℃ | 留萌地方 |
170 | 遠別(えんべつ) | 20.8℃ | 23:44 | 最も暑い時期を上回る | +6.3℃ | 14.5℃ | -1.0℃ | 留萌地方 |
171 | 室蘭(むろらん) | 20.9℃ | 23:56 | 最も暑い時期を上回る | +2.9℃ | 18.0℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
171 | 沓形(くつがた) | 20.9℃ | 05:39 | 最も暑い時期を上回る | +5.1℃ | 15.8℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 |
173 | 稚内(わっかない) | 21.0℃ | 05:33 | 最も暑い時期を上回る | +4.3℃ | 16.7℃ | -0.8℃ | 宗谷地方 |
奥尻(おくしり) | /// | 12月上旬並 | 0.0℃ | 19.5℃ | 0.0℃ | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。