2025年7月28日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 7月27日の北海道の最大瞬間風速 7月29日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵡川(むかわ) | 12.9m/s | 南南東 | 20:18 | 胆振地方 |
2 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 11.4m/s | 南東 | 20:11 | 日高地方 |
2 | 江差(えさし) | 11.4m/s | 南西 | 19:20 | 檜山地方 |
4 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.0m/s | 東南東 | 13:12 | 宗谷地方 |
5 | 高松(たかまつ) | 10.8m/s | 南西 | 15:07 | 渡島地方 |
6 | 寿都(すっつ) | 10.6m/s | 南南東 | 15:34 | 後志地方 |
7 | 倶知安(くっちゃん) | 10.0m/s | 南西 | 17:01 | 後志地方 |
8 | 函館(はこだて) | 9.8m/s | 南南西 | 14:14 | 渡島地方 |
9 | 木古内(きこない) | 9.7m/s | 西南西 | 15:21 | 渡島地方 |
10 | 室蘭(むろらん) | 9.5m/s | 北東 | 14:51 | 胆振地方 |
11 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9.4m/s | 東南東 | 12:38 | 宗谷地方 |
12 | 奥尻(おくしり) | 9.3m/s | 西 | 13:16 | 檜山地方 |
13 | 留萌(るもい) | 9.2m/s | 東南東 | 22:48 | 留萌地方 |
14 | 小樽(おたる) | 8.7m/s | 東 | 16:28 | 後志地方 |
14 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.7m/s | 東 | 12:27 | 宗谷地方 |
16 | せたな(せたな) | 8.6m/s | 西 | 13:42 | 檜山地方 |
17 | 北斗(ほくと) | 8.4m/s | 西 | 16:16 | 渡島地方 |
18 | 森(もり) | 8.3m/s | 西南西 | 16:08 | 渡島地方 |
19 | 千歳(ちとせ) | 8.2m/s | 南南東 | 21:10 | 石狩地方 |
19 | 鶉(うずら) | 8.2m/s | 西 | 14:32 | 檜山地方 |
21 | 静内(しずない) | 8.0m/s | 南南東 | 19:13 | 日高地方 |
22 | 江別(えべつ) | 7.8m/s | 南南東 | 21:49 | 石狩地方 |
22 | 小清水(こしみず) | 7.8m/s | 南南東 | 16:46 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 苫小牧(とまこまい) | 7.6m/s | 東南東 | 22:08 | 胆振地方 |
24 | 浜益(はまます) | 7.6m/s | 東北東 | 21:33 | 石狩地方 |
26 | 浦河(うらかわ) | 7.4m/s | 東南東 | 18:56 | 日高地方 |
26 | 札幌(さっぽろ) | 7.4m/s | 南東 | 13:07 | 石狩地方 |
28 | 松前(まつまえ) | 7.3m/s | 西南西 | 13:48 | 渡島地方 |
29 | 川汲(かっくみ) | 7.2m/s | 南西 | 23:41 | 渡島地方 |
29 | 今金(いまかね) | 7.2m/s | 西南西 | 13:51 | 檜山地方 |
29 | 鶴丘(つるおか) | 7.2m/s | 南南西 | 13:25 | 釧路地方 |
29 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 7.2m/s | 南 | 13:06 | 十勝地方 |
29 | 知方学(ちっぽまない) | 7.2m/s | 北北東 | 02:19 | 釧路地方 |
34 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 7.1m/s | 南 | 19:00 | 石狩地方 |
34 | 岩見沢(いわみざわ) | 7.1m/s | 南西 | 14:50 | 空知地方 |
34 | 釧路(くしろ) | 7.1m/s | 東南東 | 14:47 | 釧路地方 |
34 | 沓形(くつがた) | 7.1m/s | 南 | 10:05 | 宗谷地方 |
38 | 長沼(ながぬま) | 7.0m/s | 南 | 14:14 | 空知地方 |
38 | 根室(ねむろ) | 7.0m/s | 北北東 | 00:03 | 根室地方 |
40 | 納沙布(のさっぷ) | 6.9m/s | 北北東 | 08:22 | 根室地方 |
41 | 山口(やまぐち) | 6.8m/s | 東南東 | 16:48 | 石狩地方 |
41 | 伊達(だて) | 6.8m/s | 南 | 14:06 | 胆振地方 |
41 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.8m/s | 南東 | 12:24 | 宗谷地方 |
44 | 境野(さかいの) | 6.7m/s | 南南西 | 20:06 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 黒松内(くろまつない) | 6.7m/s | 東南東 | 16:01 | 後志地方 |
44 | 神恵内(かもえない) | 6.7m/s | 北北東 | 13:57 | 後志地方 |
44 | 更別(さらべつ) | 6.7m/s | 南 | 13:11 | 十勝地方 |
44 | 米岡(よねおか) | 6.7m/s | 西南西 | 12:31 | 檜山地方 |
44 | 本泊(もとどまり) | 6.7m/s | 南西 | 11:55 | 宗谷地方 |
44 | 興部(おこっぺ) | 6.7m/s | 東北東 | 09:08 | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 月形(つきがた) | 6.5m/s | 南 | 15:03 | 空知地方 |
51 | 雄武(おうむ) | 6.5m/s | 東南東 | 13:45 | 網走・北見・紋別地方 |
53 | 旭川(あさひかわ) | 6.4m/s | 南南西 | 18:56 | 上川地方 |
53 | 大津(おおつ) | 6.4m/s | 南東 | 13:38 | 十勝地方 |
55 | 美唄(びばい) | 6.3m/s | 南西 | 15:53 | 空知地方 |
55 | 池田(いけだ) | 6.3m/s | 東南東 | 15:36 | 十勝地方 |
55 | 八雲(やくも) | 6.3m/s | 東 | 14:25 | 渡島地方 |
55 | 礼文(れぶん) | 6.3m/s | 南西 | 12:07 | 宗谷地方 |
55 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.3m/s | 西北西 | 09:57 | 日高地方 |
55 | えりも岬(えりもみさき) | 6.3m/s | 北東 | 03:26 | 日高地方 |
55 | 稚内(わっかない) | 6.3m/s | 南東 | 01:47 | 宗谷地方 |
62 | 女満別(めまんべつ) | 6.2m/s | 南 | 22:41 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 共和(きょうわ) | 6.2m/s | 東 | 14:01 | 後志地方 |
62 | 白滝(しらたき) | 6.2m/s | 北東 | 13:37 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 声問(こえとい) | 6.2m/s | 東南東 | 13:01 | 宗谷地方 |
62 | 鶴居(つるい) | 6.2m/s | 南南東 | 12:45 | 釧路地方 |
67 | 本別(ほんべつ) | 6.1m/s | 南 | 15:34 | 十勝地方 |
68 | 厚真(あつま) | 6.0m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 23:18 | 胆振地方 |
68 | 陸別(りくべつ) | 6.0m/s | 南西 | 17:42 | 十勝地方 |
68 | 穂別(ほべつ) | 6.0m/s | 南西 | 14:48 | 胆振地方 |
68 | 榊町(さかきまち) | 6.0m/s | 東南東 | 11:23 | 釧路地方 |
68 | 北見(きたみ) | 6.0m/s | 北北東 | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
73 | 滝川(たきかわ) | 5.9m/s | 南南西 | 18:31 | 空知地方 |
73 | 幾寅(いくとら) | 5.9m/s | 東南東 | 16:32 | 上川地方 |
73 | 大樹(たいき) | 5.9m/s | 南東 | 15:28 | 十勝地方 |
73 | 新篠津(しんしのつ) | 5.9m/s | 南 | 15:17 | 石狩地方 |
73 | 羅臼(らうす) | 5.9m/s | 南南東 | 15:06 | 根室地方 |
73 | 天塩(てしお) | 5.9m/s | 南南西 | 11:59 | 留萌地方 |
73 | 標津(しべつ) | 5.9m/s | 東 | 00:56 | 根室地方 |
80 | 新和(しんわ) | 5.8m/s | 南 | 20:19 | 日高地方 |
80 | 熊石(くまいし) | 5.8m/s | 西南西 | 15:22 | 渡島地方 |
80 | 羽幌(はぼろ) | 5.8m/s | 西南西 | 14:47 | 留萌地方 |
83 | 川湯(かわゆ) | 5.7m/s | 南南西 | 22:15 | 釧路地方 |
83 | 東神楽(ひがしかぐら) | 5.7m/s | 南 | 19:08 | 上川地方 |
83 | 足寄(あしょろ) | 5.7m/s | 南 | 15:45 | 十勝地方 |
83 | 太田(おおた) | 5.7m/s | 南 | 12:35 | 釧路地方 |
87 | 三石(みついし) | 5.6m/s | 南南東 | 13:01 | 日高地方 |
87 | 津別(つべつ) | 5.6m/s | 北北東 | 10:34 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 麓郷(ろくごう) | 5.5m/s | 南南東 | 22:51 | 上川地方 |
89 | 白老(しらおい) | 5.5m/s | 北北東 | 21:51 | 胆振地方 |
89 | 比布(ぴっぷ) | 5.5m/s | 南 | 19:55 | 上川地方 |
89 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.5m/s | 南南東 | 18:44 | 空知地方 |
89 | 上札内(かみさつない) | 5.5m/s | 南南東 | 15:59 | 十勝地方 |
89 | 駒場(こまば) | 5.5m/s | 南東 | 15:21 | 十勝地方 |
89 | 蘭越(らんこし) | 5.5m/s | 南南東 | 14:17 | 後志地方 |
89 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 5.5m/s | 東 | 12:56 | 釧路地方 |
89 | 大岸(おおきし) | 5.5m/s | 北北東 | 03:31 | 胆振地方 |
98 | 石狩(いしかり) | 5.4m/s | 南東 | 21:23 | 石狩地方 |
98 | 芦別(あしべつ) | 5.4m/s | 西北西 | 17:11 | 空知地方 |
98 | 真狩(まっかり) | 5.4m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 16:32 | 後志地方 |
98 | 常呂(ところ) | 5.4m/s | 北東 | 13:28 | 網走・北見・紋別地方 |
98 | 白糠(しらぬか) | 5.4m/s | 南 | 11:39 | 釧路地方 |
98 | 遠軽(えんがる) | 5.4m/s | 東 | 11:23 | 網走・北見・紋別地方 |
104 | 喜茂別(きもべつ) | 5.3m/s | 西 | 17:05 | 後志地方 |
104 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.3m/s | 南南東 | 16:15 | 渡島地方 |
104 | 遠別(えんべつ) | 5.3m/s | 西北西 | 15:22 | 留萌地方 |
104 | 大滝(おおたき) | 5.3m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 14:49 | 胆振地方 |
104 | 沼川(ぬまかわ) | 5.3m/s | 東 | 14:11 | 宗谷地方 |
109 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.2m/s | 東南東 | 18:58 | 空知地方 |
109 | 美深(びふか) | 5.2m/s | 北西 | 16:55 | 上川地方 |
109 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.2m/s | 南東 | 14:41 | 釧路地方 |
109 | 浦幌(うらほろ) | 5.2m/s | 東南東 | 13:41 | 十勝地方 |
109 | 紋別(もんべつ) | 5.2m/s | 東 | 11:43 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 初山別(しょさんべつ) | 5.2m/s | 南西 | 10:29 | 留萌地方 |
109 | 網走(あばしり) | 5.2m/s | 北北東 | 10:22 | 網走・北見・紋別地方 |
116 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.1m/s | 東南東 | 15:52 | 網走・北見・紋別地方 |
116 | 弟子屈(てしかが) | 5.1m/s | 南東 | 11:47 | 釧路地方 |
116 | 湧別(ゆうべつ) | 5.1m/s | 北東 | 03:10 | 網走・北見・紋別地方 |
119 | 美幌(びほろ) | 5.0m/s | 南南東 | 16:12 | 網走・北見・紋別地方 |
119 | 標茶(しべちゃ) | 5.0m/s | 南東 | 11:47 | 釧路地方 |
121 | 厚田(あつた) | 4.9m/s | 東北東 | 23:56 | 石狩地方 |
121 | 深川(ふかがわ) | 4.9m/s | 南南西 | 18:20 | 空知地方 |
121 | 豊富(とよとみ) | 4.9m/s | 南南東 | 12:42 | 宗谷地方 |
121 | 美瑛(びえい) | 4.9m/s | 西南西 | 11:02 | 上川地方 |
125 | 朝日(あさひ) | 4.8m/s | 西南西 | 17:05 | 上川地方 |
125 | 厚床(あっとこ) | 4.8m/s | 南南東 | 14:06 | 根室地方 |
125 | 幌糠(ほろぬか) | 4.8m/s | 南南西 | 12:39 | 留萌地方 |
125 | 滝上(たきのうえ) | 4.8m/s | 東北東 | 10:40 | 網走・北見・紋別地方 |
129 | 広尾(ひろお) | 4.7m/s | 南東 | 23:23 | 十勝地方 |
129 | 焼尻(やぎしり) | 4.7m/s | 西 | 15:43 | 留萌地方 |
129 | 歌登(うたのぼり) | 4.7m/s | 北北東 | 14:24 | 宗谷地方 |
129 | 生田原(いくたはら) | 4.7m/s | 北西 | 12:09 | 網走・北見・紋別地方 |
133 | 東川(ひがしかわ) | 4.6m/s | 南西 | 19:13 | 上川地方 |
133 | 芽室(めむろ) | 4.6m/s | 南東 | 17:57 | 十勝地方 |
133 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 4.6m/s | 東南東 | 14:47 | 根室地方 |
133 | 別海(べつかい) | 4.6m/s | 東北東 | 10:51 | 根室地方 |
137 | 夕張(ゆうばり) | 4.5m/s | 東南東 | 23:50 | 空知地方 |
137 | 鹿追(しかおい) | 4.5m/s | 南東 | 18:15 | 十勝地方 |
137 | 名寄(なよろ) | 4.5m/s | 南東 | 17:37 | 上川地方 |
137 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.5m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 17:06 | 上川地方 |
137 | 下川(しもかわ) | 4.5m/s | 東 | 15:36 | 上川地方 |
137 | 糠内(ぬかない) | 4.5m/s | 南南東 | 15:03 | 十勝地方 |
137 | 佐呂間(さろま) | 4.5m/s | 北西 | 13:07 | 網走・北見・紋別地方 |
137 | 上標津(かみしべつ) | 4.5m/s | 南東 | 11:51 | 根室地方 |
137 | 占冠(しむかっぷ) | 4.5m/s | 南 | 10:57 | 上川地方 |
137 | 日高(ひだか) | 4.5m/s | 南南西 | 10:54 | 日高地方 |
137 | 朱鞠内(しゅまりない) | 4.5m/s | 東南東 | 00:35 | 上川地方 |
148 | 上士幌(かみしほろ) | 4.4m/s | 南南東 | 18:01 | 十勝地方 |
148 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.4m/s | 東 | 16:36 | 石狩地方 |
148 | 上川(かみかわ) | 4.4m/s | 西北西 | 14:44 | 上川地方 |
148 | 志比内(しびない) | 4.4m/s | 北西 | 09:53 | 上川地方 |
152 | 幌加内(ほろかない) | 4.3m/s | 西 | 15:46 | 上川地方 |
152 | 和寒(わっさむ) | 4.3m/s | 南 | 15:39 | 上川地方 |
152 | 中川(なかがわ) | 4.3m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 14:23 | 上川地方 |
152 | 留辺蘂(るべしべ) | 4.3m/s | 南南西 | 13:49 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 空知吉野(そらちよしの) | 4.2m/s | 西 | 19:40 | 空知地方 |
156 | 新得(しんとく) | 4.2m/s | 南東 | 19:36 | 十勝地方 |
156 | 上富良野(かみふらの) | 4.2m/s | 南東 | 18:22 | 上川地方 |
156 | 富良野(ふらの) | 4.2m/s | 東北東 | 11:58 | 上川地方 |
160 | 斜里(しゃり) | 4.1m/s | 東 | 20:05 | 網走・北見・紋別地方 |
160 | 帯広(おびひろ) | 4.1m/s | 南東 | 17:57 | 十勝地方 |
160 | 中標津(なかしべつ) | 4.1m/s | 東南東 | 14:32 | 根室地方 |
160 | 余市(よいち) | 4.1m/s | 南西 | 05:05 | 後志地方 |
164 | 森野(もりの) | 4.0m/s | 南東 | 16:41 | 胆振地方 |
165 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 3.9m/s | 東北東 | 10:59 | 十勝地方 |
166 | 増毛(ましけ) | 3.8m/s | 南東 | 04:23 | 留萌地方 |
167 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.7m/s | 南西 | 12:06 | 宗谷地方 |
167 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.7m/s | 東北東 | 10:45 | 網走・北見・紋別地方 |
169 | 士別(しべつ) | 3.6m/s | 北 | 00:50 | 上川地方 |
170 | 登別(のぼりべつ) | 3.1m/s | 南東 | 10:27 | 胆振地方 |
171 | 宇登呂(うとろ) | 3.0m/s | 北西 | 11:45 | 網走・北見・紋別地方 |
172 | 江丹別(えたんべつ) | 2.9m/s | 南 | 20:03 | 上川地方 |
172 | 達布(たっぷ) | 2.9m/s | 南南東 | 14:43 | 留萌地方 |
174 | 美国(びくに) | 2.7m/s | 東北東 | 10:30 | 後志地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。