2025年8月15日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 8月14日の北海道の最大瞬間風速 8月16日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌(さっぽろ) | 21.8m/s | 北北西 | 10:33 | 石狩地方 |
2 | 網走(あばしり) | 17.4m/s | 北西 | 15:17 | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 旭川(あさひかわ) | 17.1m/s | 西 | 12:16 | 上川地方 |
4 | 小清水(こしみず) | 15.3m/s | 南南東 | 10:23 | 網走・北見・紋別地方 |
5 | 斜里(しゃり) | 15.2m/s | 西北西 | 16:08 | 網走・北見・紋別地方 |
5 | 浜益(はまます) | 15.2m/s | 北西 | 10:31 | 石狩地方 |
7 | 岩見沢(いわみざわ) | 15.1m/s | 西 | 10:46 | 空知地方 |
8 | 常呂(ところ) | 14.9m/s | 北西 | 15:15 | 網走・北見・紋別地方 |
8 | 江別(えべつ) | 14.9m/s | 西北西 | 11:05 | 石狩地方 |
8 | 新篠津(しんしのつ) | 14.9m/s | 西北西 | 10:55 | 石狩地方 |
11 | 留萌(るもい) | 14.8m/s | 北西 | 10:46 | 留萌地方 |
12 | 石狩(いしかり) | 14.7m/s | 西 | 09:59 | 石狩地方 |
13 | 留辺蘂(るべしべ) | 14.4m/s | 北西 | 16:31 | 網走・北見・紋別地方 |
13 | 鵡川(むかわ) | 14.4m/s | 北 | 14:16 | 胆振地方 |
13 | 千歳(ちとせ) | 14.4m/s | 北北西 | 12:49 | 石狩地方 |
16 | 厚田(あつた) | 14.3m/s | 西 | 10:40 | 石狩地方 |
16 | 増毛(ましけ) | 14.3m/s | 北北西 | 10:39 | 留萌地方 |
16 | 小樽(おたる) | 14.3m/s | 西南西 | 08:07 | 後志地方 |
19 | 根室(ねむろ) | 14.2m/s | 南 | 11:13 | 根室地方 |
20 | 北見枝幸(きたみえさし) | 14.0m/s | 西 | 23:02 | 宗谷地方 |
20 | 深川(ふかがわ) | 14.0m/s | 西 | 11:47 | 空知地方 |
22 | 北見(きたみ) | 13.9m/s | 南南西 | 11:41 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 白老(しらおい) | 13.8m/s | 北北西 | 12:59 | 胆振地方 |
23 | 奥尻(おくしり) | 13.8m/s | 西北西 | 04:20 | 檜山地方 |
23 | 焼尻(やぎしり) | 13.8m/s | 南東 | 02:54 | 留萌地方 |
26 | 釧路(くしろ) | 13.7m/s | 南南東 | 11:54 | 釧路地方 |
26 | 長沼(ながぬま) | 13.7m/s | 北西 | 11:27 | 空知地方 |
28 | 境野(さかいの) | 13.6m/s | 南 | 11:23 | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 13.5m/s | 北 | 13:22 | 石狩地方 |
30 | 厚床(あっとこ) | 13.4m/s | 南 | 14:31 | 根室地方 |
30 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 13.4m/s | 北西 | 13:34 | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 厚真(あつま) | 13.4m/s | 北北西 | 12:50 | 胆振地方 |
33 | えりも岬(えりもみさき) | 13.3m/s | 西 | 19:59 | 日高地方 |
34 | 佐呂間(さろま) | 13.2m/s | 西北西 | 14:37 | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 上川(かみかわ) | 13.2m/s | 西 | 12:55 | 上川地方 |
34 | 木古内(きこない) | 13.2m/s | 西北西 | 10:46 | 渡島地方 |
34 | 天塩(てしお) | 13.2m/s | 南 | 01:23 | 留萌地方 |
38 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 13.1m/s | 北 | 16:17 | 日高地方 |
38 | 納沙布(のさっぷ) | 13.1m/s | 南 | 11:26 | 根室地方 |
38 | 松前(まつまえ) | 13.1m/s | 西 | 09:26 | 渡島地方 |
41 | 月形(つきがた) | 13.0m/s | 西 | 10:32 | 空知地方 |
42 | 白滝(しらたき) | 12.9m/s | 西北西 | 13:38 | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 津別(つべつ) | 12.9m/s | 南南西 | 10:15 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 知方学(ちっぽまない) | 12.8m/s | 南 | 11:56 | 釧路地方 |
44 | 真狩(まっかり) | 12.8m/s | 北西 | 08:31 | 後志地方 |
46 | 美唄(びばい) | 12.7m/s | 西 | 11:38 | 空知地方 |
46 | 室蘭(むろらん) | 12.7m/s | 西北西 | 11:33 | 胆振地方 |
46 | 初山別(しょさんべつ) | 12.7m/s | 北北西 | 10:27 | 留萌地方 |
49 | 神恵内(かもえない) | 12.5m/s | 西北西 | 07:13 | 後志地方 |
50 | 羽幌(はぼろ) | 12.4m/s | 南 | 00:25 | 留萌地方 |
51 | 宇登呂(うとろ) | 12.3m/s | 西 | 16:30 | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 鹿追(しかおい) | 12.3m/s | 西北西 | 16:28 | 十勝地方 |
51 | 幾寅(いくとら) | 12.3m/s | 北 | 14:45 | 上川地方 |
51 | 東神楽(ひがしかぐら) | 12.3m/s | 西北西 | 12:30 | 上川地方 |
51 | 函館(はこだて) | 12.3m/s | 西 | 11:49 | 渡島地方 |
51 | 秩父別(ちっぷべつ) | 12.3m/s | 西北西 | 11:48 | 空知地方 |
51 | 滝川(たきかわ) | 12.3m/s | 南南西 | 10:30 | 空知地方 |
51 | 高松(たかまつ) | 12.3m/s | 西 | 10:03 | 渡島地方 |
51 | 広尾(ひろお) | 12.3m/s | 南 | 08:29 | 十勝地方 |
51 | 米岡(よねおか) | 12.3m/s | 北西 | 03:36 | 檜山地方 |
61 | 帯広(おびひろ) | 12.0m/s | 西 | 16:21 | 十勝地方 |
61 | 駒場(こまば) | 12.0m/s | 西北西 | 16:06 | 十勝地方 |
61 | 喜茂別(きもべつ) | 12.0m/s | 西北西 | 11:06 | 後志地方 |
64 | 湧別(ゆうべつ) | 11.9m/s | 北西 | 14:08 | 網走・北見・紋別地方 |
64 | 朝日(あさひ) | 11.9m/s | 西南西 | 12:58 | 上川地方 |
64 | 東川(ひがしかわ) | 11.9m/s | 西 | 12:29 | 上川地方 |
67 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 11.8m/s | 北北西 | 17:21 | 十勝地方 |
67 | 鶴丘(つるおか) | 11.8m/s | 南 | 09:27 | 釧路地方 |
69 | 弟子屈(てしかが) | 11.7m/s | 北 | 20:18 | 釧路地方 |
69 | 苫小牧(とまこまい) | 11.7m/s | 北 | 14:31 | 胆振地方 |
69 | 紋別(もんべつ) | 11.7m/s | 北西 | 13:40 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 雄武(おうむ) | 11.7m/s | 北西 | 12:17 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 江差(えさし) | 11.7m/s | 北西 | 05:31 | 檜山地方 |
69 | せたな(せたな) | 11.7m/s | 北西 | 05:27 | 檜山地方 |
75 | 倶知安(くっちゃん) | 11.6m/s | 西北西 | 11:17 | 後志地方 |
75 | 山口(やまぐち) | 11.6m/s | 南東 | 01:52 | 石狩地方 |
77 | 日高(ひだか) | 11.5m/s | 北西 | 12:09 | 日高地方 |
77 | 中川(なかがわ) | 11.5m/s | 北北西 | 10:07 | 上川地方 |
77 | 大岸(おおきし) | 11.5m/s | 南南東 | 02:15 | 胆振地方 |
80 | 比布(ぴっぷ) | 11.4m/s | 北西 | 13:24 | 上川地方 |
81 | 本泊(もとどまり) | 11.3m/s | 南南西 | 23:23 | 宗谷地方 |
81 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.3m/s | 南西 | 22:50 | 宗谷地方 |
81 | 女満別(めまんべつ) | 11.3m/s | 北北西 | 15:19 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 伊達(だて) | 11.2m/s | 北西 | 14:21 | 胆振地方 |
85 | 森野(もりの) | 11.1m/s | 北 | 11:41 | 胆振地方 |
85 | 大津(おおつ) | 11.1m/s | 南 | 10:27 | 十勝地方 |
87 | 太田(おおた) | 11.0m/s | 南南東 | 12:47 | 釧路地方 |
88 | 美瑛(びえい) | 10.9m/s | 西 | 12:47 | 上川地方 |
89 | 糠内(ぬかない) | 10.8m/s | 北西 | 17:08 | 十勝地方 |
89 | 和寒(わっさむ) | 10.8m/s | 北北西 | 12:55 | 上川地方 |
89 | 八雲(やくも) | 10.8m/s | 西 | 10:03 | 渡島地方 |
92 | 生田原(いくたはら) | 10.7m/s | 西南西 | 14:15 | 網走・北見・紋別地方 |
92 | 静内(しずない) | 10.7m/s | 西 | 13:17 | 日高地方 |
92 | 芦別(あしべつ) | 10.7m/s | 西北西 | 12:29 | 空知地方 |
92 | 共和(きょうわ) | 10.7m/s | 西北西 | 10:05 | 後志地方 |
92 | 沓形(くつがた) | 10.7m/s | 南 | 01:05 | 宗谷地方 |
97 | 蘭越(らんこし) | 10.6m/s | 西南西 | 11:48 | 後志地方 |
98 | 熊石(くまいし) | 10.5m/s | 西 | 14:15 | 渡島地方 |
98 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 10.5m/s | 西北西 | 11:31 | 空知地方 |
98 | 別海(べつかい) | 10.5m/s | 南 | 10:20 | 根室地方 |
98 | 上富良野(かみふらの) | 10.5m/s | 南南西 | 05:44 | 上川地方 |
98 | 夕張(ゆうばり) | 10.5m/s | 東南東 | 01:22 | 空知地方 |
98 | 寿都(すっつ) | 10.5m/s | 南南東 | 00:40 | 後志地方 |
104 | 登別(のぼりべつ) | 10.4m/s | 西南西 | 15:23 | 胆振地方 |
104 | 空知吉野(そらちよしの) | 10.4m/s | 西 | 11:48 | 空知地方 |
104 | 森(もり) | 10.4m/s | 北 | 11:20 | 渡島地方 |
104 | 麓郷(ろくごう) | 10.4m/s | 東南東 | 00:47 | 上川地方 |
108 | 芽室(めむろ) | 10.3m/s | 西北西 | 18:47 | 十勝地方 |
108 | 浦幌(うらほろ) | 10.3m/s | 南南東 | 00:34 | 十勝地方 |
110 | 今金(いまかね) | 10.2m/s | 西南西 | 12:42 | 檜山地方 |
110 | 幌糠(ほろぬか) | 10.2m/s | 北西 | 11:40 | 留萌地方 |
112 | 北斗(ほくと) | 10.1m/s | 西南西 | 11:35 | 渡島地方 |
113 | 浦河(うらかわ) | 10.0m/s | 西北西 | 16:33 | 日高地方 |
113 | 黒松内(くろまつない) | 10.0m/s | 北北西 | 11:59 | 後志地方 |
115 | 穂別(ほべつ) | 9.9m/s | 北北西 | 15:04 | 胆振地方 |
115 | 志比内(しびない) | 9.9m/s | 西北西 | 13:27 | 上川地方 |
115 | 余市(よいち) | 9.9m/s | 北 | 12:56 | 後志地方 |
115 | 西興部(にしおこっぺ) | 9.9m/s | 北西 | 11:46 | 網走・北見・紋別地方 |
119 | 富良野(ふらの) | 9.8m/s | 北北西 | 13:51 | 上川地方 |
119 | 新得(しんとく) | 9.8m/s | 西 | 12:34 | 十勝地方 |
119 | 礼文(れぶん) | 9.8m/s | 南東 | 01:06 | 宗谷地方 |
122 | 遠軽(えんがる) | 9.7m/s | 北 | 14:15 | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 稚内(わっかない) | 9.7m/s | 西 | 13:35 | 宗谷地方 |
124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9.6m/s | 西 | 16:20 | 宗谷地方 |
124 | 遠別(えんべつ) | 9.6m/s | 北北西 | 10:15 | 留萌地方 |
124 | 川汲(かっくみ) | 9.6m/s | 北西 | 10:07 | 渡島地方 |
127 | 榊町(さかきまち) | 9.5m/s | 南 | 11:40 | 釧路地方 |
128 | 下川(しもかわ) | 9.4m/s | 西 | 13:01 | 上川地方 |
128 | 白糠(しらぬか) | 9.4m/s | 南 | 11:03 | 釧路地方 |
128 | 美国(びくに) | 9.4m/s | 南南西 | 00:21 | 後志地方 |
131 | 羅臼(らうす) | 9.3m/s | 北西 | 17:58 | 根室地方 |
131 | 上士幌(かみしほろ) | 9.3m/s | 西 | 16:01 | 十勝地方 |
131 | 美幌(びほろ) | 9.3m/s | 西北西 | 15:40 | 網走・北見・紋別地方 |
131 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 9.3m/s | 南南西 | 13:36 | 根室地方 |
131 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.3m/s | 南 | 09:10 | 釧路地方 |
136 | 三石(みついし) | 9.2m/s | 北西 | 18:23 | 日高地方 |
137 | 大滝(おおたき) | 9.1m/s | 北北東 | 12:47 | 胆振地方 |
137 | 興部(おこっぺ) | 9.1m/s | 北西 | 12:47 | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.0m/s | 北北東 | 11:05 | 渡島地方 |
139 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 9.0m/s | 南 | 08:58 | 釧路地方 |
141 | 更別(さらべつ) | 8.9m/s | 北北西 | 19:06 | 十勝地方 |
141 | 幌加内(ほろかない) | 8.9m/s | 西 | 11:50 | 上川地方 |
143 | 上標津(かみしべつ) | 8.8m/s | 北 | 22:34 | 根室地方 |
143 | 新和(しんわ) | 8.8m/s | 北 | 15:31 | 日高地方 |
143 | 占冠(しむかっぷ) | 8.8m/s | 西 | 13:42 | 上川地方 |
143 | 鶉(うずら) | 8.8m/s | 西北西 | 10:30 | 檜山地方 |
143 | 本別(ほんべつ) | 8.8m/s | 南南東 | 08:58 | 十勝地方 |
148 | 声問(こえとい) | 8.7m/s | 西南西 | 15:39 | 宗谷地方 |
148 | 鶴居(つるい) | 8.7m/s | 南 | 10:14 | 釧路地方 |
148 | 標津(しべつ) | 8.7m/s | 南南東 | 10:12 | 根室地方 |
151 | 名寄(なよろ) | 8.6m/s | 北西 | 12:47 | 上川地方 |
152 | 沼川(ぬまかわ) | 8.5m/s | 北西 | 11:23 | 宗谷地方 |
152 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.5m/s | 南 | 10:58 | 上川地方 |
154 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.4m/s | 南西 | 02:45 | 宗谷地方 |
155 | 池田(いけだ) | 8.3m/s | 西 | 16:41 | 十勝地方 |
156 | 歌登(うたのぼり) | 8.2m/s | 西南西 | 16:00 | 宗谷地方 |
156 | 滝上(たきのうえ) | 8.2m/s | 西南西 | 12:45 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 中標津(なかしべつ) | 8.2m/s | 南 | 11:29 | 根室地方 |
159 | 川湯(かわゆ) | 8.1m/s | 南西 | 13:33 | 釧路地方 |
159 | 江丹別(えたんべつ) | 8.1m/s | 南南西 | 11:37 | 上川地方 |
161 | 陸別(りくべつ) | 8.0m/s | 南南西 | 13:30 | 十勝地方 |
161 | 中杵臼(なかきねうす) | 8.0m/s | 西北西 | 12:56 | 日高地方 |
161 | 豊富(とよとみ) | 8.0m/s | 北西 | 11:24 | 宗谷地方 |
164 | 標茶(しべちゃ) | 7.9m/s | 南南東 | 10:18 | 釧路地方 |
165 | 上札内(かみさつない) | 7.5m/s | 北北東 | 14:31 | 十勝地方 |
165 | 士別(しべつ) | 7.5m/s | 西 | 12:20 | 上川地方 |
167 | 大樹(たいき) | 7.4m/s | 北北西 | 15:11 | 十勝地方 |
167 | 朱鞠内(しゅまりない) | 7.4m/s | 西 | 12:47 | 上川地方 |
169 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.2m/s | 西 | 16:56 | 宗谷地方 |
169 | 美深(びふか) | 7.2m/s | 南南西 | 01:25 | 上川地方 |
171 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 7.1m/s | 西 | 10:49 | 石狩地方 |
172 | 足寄(あしょろ) | 6.3m/s | 南南東 | 15:15 | 十勝地方 |
173 | 達布(たっぷ) | 6.0m/s | 北西 | 11:13 | 留萌地方 |
174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 4.9m/s | 西 | 16:04 | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。