2025年8月22日の北海道の日最大一時間降水量多いほうから
<< 8月21日の北海道の日最大一時間降水量 今日の北海道の日最大一時間降水量 >>
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|
1 | カルルス(かるるす) | 13.5mm | 21:47 | 胆振地方 |
2 | 美深(びふか) | 12.5mm | 23:51 | 上川地方 |
3 | 西風連(にしふうれん) | 11.0mm | 23:00 | 上川地方 |
4 | 小車(おぐるま) | 10.5mm | 23:57 | 上川地方 |
5 | 遠別(えんべつ) | 10.0mm | 22:17 | 留萌地方 |
6 | 興部(おこっぺ) | 9.5mm | 23:48 | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 雄武(おうむ) | 9.5mm | 23:43 | 網走・北見・紋別地方 |
8 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.0mm | 23:54 | 宗谷地方 |
8 | 剣淵(けんぶち) | 9.0mm | 22:46 | 上川地方 |
8 | 登別(のぼりべつ) | 9.0mm | 22:11 | 胆振地方 |
11 | 士別(しべつ) | 8.5mm | 22:55 | 上川地方 |
11 | 朱鞠内(しゅまりない) | 8.5mm | 22:43 | 上川地方 |
11 | 森野(もりの) | 8.5mm | 22:32 | 胆振地方 |
11 | 長万部(おしゃまんべ) | 8.5mm | 20:51 | 渡島地方 |
15 | 中川(なかがわ) | 8.0mm | 23:33 | 上川地方 |
15 | 朝日(あさひ) | 8.0mm | 23:15 | 上川地方 |
15 | 焼尻(やぎしり) | 8.0mm | 22:01 | 留萌地方 |
15 | 比布(ぴっぷ) | 8.0mm | 21:46 | 上川地方 |
19 | 千軒(せんげん) | 7.5mm | 24:00 | 渡島地方 |
19 | 音威子府(おといねっぷ) | 7.5mm | 23:57 | 上川地方 |
19 | 初山別(しょさんべつ) | 7.5mm | 23:00 | 留萌地方 |
19 | 天塩(てしお) | 7.5mm | 22:52 | 留萌地方 |
19 | 本泊(もとどまり) | 7.5mm | 21:33 | 宗谷地方 |
19 | 標津(しべつ) | 7.5mm | 13:37 | 根室地方 |
25 | 名寄(なよろ) | 7.0mm | 23:25 | 上川地方 |
25 | 歌登(うたのぼり) | 7.0mm | 23:13 | 宗谷地方 |
27 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.5mm | 23:58 | 宗谷地方 |
27 | 和寒(わっさむ) | 6.5mm | 22:45 | 上川地方 |
27 | 幌加内(ほろかない) | 6.5mm | 21:33 | 上川地方 |
27 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 6.5mm | 21:31 | 石狩地方 |
31 | 羽幌(はぼろ) | 6.0mm | 22:11 | 留萌地方 |
31 | 沓形(くつがた) | 6.0mm | 21:49 | 宗谷地方 |
31 | 今金(いまかね) | 6.0mm | 20:23 | 檜山地方 |
34 | 月形(つきがた) | 5.5mm | 24:00 | 空知地方 |
34 | 中頓別(なかとんべつ) | 5.5mm | 23:37 | 宗谷地方 |
34 | 室蘭(むろらん) | 5.5mm | 21:41 | 胆振地方 |
34 | 大岸(おおきし) | 5.5mm | 21:23 | 胆振地方 |
38 | 下川(しもかわ) | 5.0mm | 24:00 | 上川地方 |
38 | 三石(みついし) | 5.0mm | 24:00 | 日高地方 |
38 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.0mm | 23:55 | 空知地方 |
38 | 石狩(いしかり) | 5.0mm | 22:48 | 石狩地方 |
38 | 東川(ひがしかわ) | 5.0mm | 22:13 | 上川地方 |
38 | 礼文(れぶん) | 5.0mm | 21:52 | 宗谷地方 |
44 | 空知吉野(そらちよしの) | 4.5mm | 24:00 | 空知地方 |
44 | 滝上(たきのうえ) | 4.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 白滝(しらたき) | 4.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 幌延(ほろのべ) | 4.5mm | 23:56 | 宗谷地方 |
44 | 雨竜(うりゅう) | 4.5mm | 23:55 | 空知地方 |
44 | 静内(しずない) | 4.5mm | 23:48 | 日高地方 |
44 | 旭川(あさひかわ) | 4.5mm | 22:15 | 上川地方 |
44 | 志比内(しびない) | 4.5mm | 21:57 | 上川地方 |
44 | 八雲(やくも) | 4.5mm | 20:53 | 渡島地方 |
53 | 新城(しんじょう) | 4.0mm | 24:00 | 空知地方 |
53 | 浦臼(うらうす) | 4.0mm | 24:00 | 空知地方 |
53 | 浦河(うらかわ) | 4.0mm | 24:00 | 日高地方 |
53 | 江丹別(えたんべつ) | 4.0mm | 23:57 | 上川地方 |
53 | 幌糠(ほろぬか) | 4.0mm | 23:55 | 留萌地方 |
53 | 上川(かみかわ) | 4.0mm | 23:54 | 上川地方 |
53 | 笹山(ささやま) | 4.0mm | 23:54 | 日高地方 |
53 | 豊富(とよとみ) | 4.0mm | 22:56 | 宗谷地方 |
53 | 白老(しらおい) | 4.0mm | 22:49 | 胆振地方 |
53 | 札幌(さっぽろ) | 4.0mm | 22:33 | 石狩地方 |
53 | 瑞穂(みずほ) | 4.0mm | 22:25 | 上川地方 |
53 | 伊達(だて) | 4.0mm | 21:50 | 胆振地方 |
53 | 美瑛(びえい) | 4.0mm | 21:44 | 上川地方 |
53 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 4.0mm | 21:35 | 胆振地方 |
53 | 黒松内(くろまつない) | 4.0mm | 20:55 | 後志地方 |
53 | せたな(せたな) | 4.0mm | 20:21 | 檜山地方 |
69 | 紋別(もんべつ) | 3.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 3.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 神恵内(かもえない) | 3.5mm | 23:50 | 後志地方 |
69 | 沼川(ぬまかわ) | 3.5mm | 23:49 | 宗谷地方 |
69 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 3.5mm | 23:42 | 十勝地方 |
69 | 留萌(るもい) | 3.5mm | 23:28 | 留萌地方 |
69 | 増毛(ましけ) | 3.5mm | 23:23 | 留萌地方 |
69 | 層雲峡(そううんきょう) | 3.5mm | 23:10 | 上川地方 |
69 | 東神楽(ひがしかぐら) | 3.5mm | 22:10 | 上川地方 |
69 | 白金(しろがね) | 3.5mm | 22:01 | 上川地方 |
69 | 喜茂別(きもべつ) | 3.5mm | 21:48 | 後志地方 |
69 | 上富良野(かみふらの) | 3.5mm | 21:35 | 上川地方 |
69 | 達布(たっぷ) | 3.5mm | 21:20 | 留萌地方 |
69 | 寿都(すっつ) | 3.5mm | 20:38 | 後志地方 |
83 | 新得(しんとく) | 3.0mm | 24:00 | 十勝地方 |
83 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.0mm | 23:54 | 空知地方 |
83 | 鹿追(しかおい) | 3.0mm | 23:52 | 十勝地方 |
83 | 上藻別(かみもべつ) | 3.0mm | 23:42 | 網走・北見・紋別地方 |
83 | 鹿島(かしま) | 3.0mm | 23:36 | 空知地方 |
83 | 置戸常元(おけとつねもと) | 3.0mm | 23:27 | 網走・北見・紋別地方 |
83 | 稚内(わっかない) | 3.0mm | 23:26 | 宗谷地方 |
83 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.0mm | 23:18 | 網走・北見・紋別地方 |
83 | 三股(みつまた) | 3.0mm | 23:14 | 十勝地方 |
83 | 古丹別(こたんべつ) | 3.0mm | 22:16 | 留萌地方 |
83 | 麓郷(ろくごう) | 3.0mm | 21:30 | 上川地方 |
83 | 生田原(いくたはら) | 3.0mm | 15:54 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 声問(こえとい) | 2.5mm | 24:00 | 宗谷地方 |
95 | 上士幌(かみしほろ) | 2.5mm | 24:00 | 十勝地方 |
95 | 占冠(しむかっぷ) | 2.5mm | 23:59 | 上川地方 |
95 | 滝川(たきかわ) | 2.5mm | 23:59 | 空知地方 |
95 | 仁世宇(にせう) | 2.5mm | 23:58 | 日高地方 |
95 | 松前(まつまえ) | 2.5mm | 23:45 | 渡島地方 |
95 | 浜益(はまます) | 2.5mm | 23:26 | 石狩地方 |
95 | 蘭越(らんこし) | 2.5mm | 23:22 | 後志地方 |
95 | 苫小牧(とまこまい) | 2.5mm | 23:10 | 胆振地方 |
95 | 新篠津(しんしのつ) | 2.5mm | 23:09 | 石狩地方 |
95 | 小金湯(こがねゆ) | 2.5mm | 22:36 | 石狩地方 |
95 | 手稲山(ていねやま) | 2.5mm | 22:25 | 石狩地方 |
95 | 大滝(おおたき) | 2.5mm | 22:10 | 胆振地方 |
95 | 倶知安(くっちゃん) | 2.5mm | 22:03 | 後志地方 |
109 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 2.0mm | 24:00 | 宗谷地方 |
109 | 千歳(ちとせ) | 2.0mm | 24:00 | 石狩地方 |
109 | 赤平(あかびら) | 2.0mm | 24:00 | 空知地方 |
109 | 芦別(あしべつ) | 2.0mm | 24:00 | 空知地方 |
109 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 2.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 湧別(ゆうべつ) | 2.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 境野(さかいの) | 2.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 厚田(あつた) | 2.0mm | 23:59 | 石狩地方 |
109 | 深川(ふかがわ) | 2.0mm | 23:59 | 空知地方 |
109 | 佐呂間(さろま) | 2.0mm | 23:59 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 小利別(しょうとしべつ) | 2.0mm | 23:58 | 十勝地方 |
109 | 陸別(りくべつ) | 2.0mm | 23:58 | 十勝地方 |
109 | 熊石(くまいし) | 2.0mm | 23:54 | 渡島地方 |
109 | 赤井川(あかいがわ) | 2.0mm | 23:49 | 後志地方 |
109 | 日高(ひだか) | 2.0mm | 23:48 | 日高地方 |
109 | 新和(しんわ) | 2.0mm | 23:46 | 日高地方 |
109 | 留辺蘂(るべしべ) | 2.0mm | 23:37 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 柏倉(かしわくら) | 2.0mm | 23:19 | 十勝地方 |
109 | 岩見沢(いわみざわ) | 2.0mm | 23:15 | 空知地方 |
109 | 栗沢(くりさわ) | 2.0mm | 23:11 | 空知地方 |
109 | 江別(えべつ) | 2.0mm | 23:02 | 石狩地方 |
109 | 宗谷岬(そうやみさき) | 2.0mm | 22:48 | 宗谷地方 |
109 | 富良野(ふらの) | 2.0mm | 21:23 | 上川地方 |
109 | 幾寅(いくとら) | 2.0mm | 21:20 | 上川地方 |
109 | 中標津(なかしべつ) | 2.0mm | 15:58 | 根室地方 |
134 | 美唄(びばい) | 1.5mm | 24:00 | 空知地方 |
134 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 1.5mm | 24:00 | 空知地方 |
134 | 遠軽(えんがる) | 1.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
134 | 仁頃山(にころやま) | 1.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
134 | 津別二又(つべつふたまた) | 1.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
134 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 1.5mm | 24:00 | 釧路地方 |
134 | 足寄(あしょろ) | 1.5mm | 24:00 | 十勝地方 |
134 | 厚真(あつま) | 1.5mm | 24:00 | 胆振地方 |
134 | 知内(しりうち) | 1.5mm | 24:00 | 渡島地方 |
134 | 木古内(きこない) | 1.5mm | 24:00 | 渡島地方 |
134 | 旭(あさひ) | 1.5mm | 23:38 | 日高地方 |
134 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.5mm | 23:37 | 石狩地方 |
134 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.5mm | 23:31 | 日高地方 |
134 | 夕張(ゆうばり) | 1.5mm | 23:08 | 空知地方 |
134 | ニセコ(にせこ) | 1.5mm | 23:08 | 後志地方 |
134 | 山口(やまぐち) | 1.5mm | 22:36 | 石狩地方 |
134 | 真狩(まっかり) | 1.5mm | 22:31 | 後志地方 |
134 | 駒場(こまば) | 1.5mm | 22:21 | 十勝地方 |
134 | 金山(かなやま) | 1.5mm | 21:37 | 上川地方 |
134 | 米岡(よねおか) | 1.5mm | 19:20 | 檜山地方 |
134 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 1.5mm | 16:43 | 根室地方 |
155 | 美国(びくに) | 1.0mm | 24:00 | 後志地方 |
155 | 常呂(ところ) | 1.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
155 | 網走(あばしり) | 1.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
155 | 女満別(めまんべつ) | 1.0mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
155 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.0mm | 24:00 | 釧路地方 |
155 | 阿寒(あかん) | 1.0mm | 24:00 | 釧路地方 |
155 | 上螺湾(かみらわん) | 1.0mm | 24:00 | 十勝地方 |
155 | 押帯(おしょっぷ) | 1.0mm | 24:00 | 十勝地方 |
155 | 穂別(ほべつ) | 1.0mm | 24:00 | 胆振地方 |
155 | 鵡川(むかわ) | 1.0mm | 24:00 | 胆振地方 |
155 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.0mm | 24:00 | 日高地方 |
155 | 幌満(ほろまん) | 1.0mm | 24:00 | 日高地方 |
155 | 帯広(おびひろ) | 1.0mm | 23:11 | 十勝地方 |
155 | 本別(ほんべつ) | 1.0mm | 22:58 | 十勝地方 |
155 | 芽室(めむろ) | 1.0mm | 22:26 | 十勝地方 |
155 | 余市(よいち) | 1.0mm | 22:07 | 後志地方 |
155 | 小樽(おたる) | 1.0mm | 21:54 | 後志地方 |
155 | 共和(きょうわ) | 1.0mm | 21:13 | 後志地方 |
155 | 二俣(ふたまた) | 1.0mm | 08:15 | 釧路地方 |
174 | 北見(きたみ) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 東藻琴(ひがしもこと) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 小清水(こしみず) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 美幌(びほろ) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 山園(やまぞの) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 津別(つべつ) | 0.5mm | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
174 | 川湯(かわゆ) | 0.5mm | 24:00 | 釧路地方 |
174 | 鶴居(つるい) | 0.5mm | 24:00 | 釧路地方 |
174 | 鶴丘(つるおか) | 0.5mm | 24:00 | 釧路地方 |
174 | 釧路(くしろ) | 0.5mm | 24:00 | 釧路地方 |
174 | 糠内(ぬかない) | 0.5mm | 24:00 | 十勝地方 |
174 | 上札内(かみさつない) | 0.5mm | 24:00 | 十勝地方 |
174 | 大樹(たいき) | 0.5mm | 24:00 | 十勝地方 |
174 | 安平(あびら) | 0.5mm | 24:00 | 胆振地方 |
174 | 北斗(ほくと) | 0.5mm | 24:00 | 渡島地方 |
174 | 潮見(しおみ) | 0.5mm | 24:00 | 檜山地方 |
174 | 鶉(うずら) | 0.5mm | 24:00 | 檜山地方 |
174 | 白糠(しらぬか) | 0.5mm | 23:59 | 釧路地方 |
174 | 長沼(ながぬま) | 0.5mm | 23:46 | 空知地方 |
174 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 0.5mm | 23:45 | 根室地方 |
174 | 浦幌(うらほろ) | 0.5mm | 23:16 | 十勝地方 |
174 | 留真(るしん) | 0.5mm | 23:01 | 十勝地方 |
174 | 函館(はこだて) | 0.5mm | 22:47 | 渡島地方 |
174 | 森(もり) | 0.5mm | 22:27 | 渡島地方 |
174 | 奥尻(おくしり) | 0.5mm | 19:28 | 檜山地方 |
199 | 宇登呂(うとろ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
199 | 斜里(しゃり) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
199 | 羅臼(らうす) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 上標津(かみしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 別海(べつかい) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 根室(ねむろ) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 納沙布(のさっぷ) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 厚床(あっとこ) | 0.0mm | 根室地方 | |
199 | 弟子屈(てしかが) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 標茶(しべちゃ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 塘路(とうろ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 榊町(さかきまち) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 太田(おおた) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 知方学(ちっぽまない) | 0.0mm | 釧路地方 | |
199 | 池田(いけだ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
199 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.0mm (準正常値) | 十勝地方 | |
199 | 更別(さらべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
199 | 大津(おおつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
199 | 広尾(ひろお) | 0.0mm | 十勝地方 | |
199 | 目黒(めぐろ) | 0.0mm | 日高地方 | |
199 | えりも岬(えりもみさき) | 0.0mm | 日高地方 | |
199 | 大沼(おおぬま) | 0.0mm | 渡島地方 | |
199 | 川汲(かっくみ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
199 | 高松(たかまつ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
199 | 戸井泊(といとまり) | 0.0mm | 渡島地方 | |
199 | 江差(えさし) | 0.0mm | 檜山地方 | |
199 | 石崎(いしざき) | 0.0mm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。