2025年9月3日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 9月2日の北海道の最大瞬間風速 9月4日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 15.4m/s | 北北西 | 16:25 | 網走・北見・紋別地方 |
2 | 中徹別(なかてしべつ) | 15.3m/s | 北北東 | 14:48 | 釧路地方 |
2 | えりも岬(えりもみさき) | 15.3m/s | 西 | 13:18 | 日高地方 |
4 | 函館(はこだて) | 14.7m/s | 西 | 12:44 | 渡島地方 |
4 | 浦河(うらかわ) | 14.7m/s | 西 | 12:19 | 日高地方 |
6 | 津別(つべつ) | 13.9m/s | 北北西 | 13:58 | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 佐呂間(さろま) | 13.9m/s | 西 | 13:15 | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 松前(まつまえ) | 13.9m/s | 西北西 | 07:51 | 渡島地方 |
9 | 陸別(りくべつ) | 13.6m/s | 北東 | 14:29 | 十勝地方 |
10 | 旭川(あさひかわ) | 13.2m/s | 西 | 13:00 | 上川地方 |
11 | 札幌(さっぽろ) | 13.1m/s | 北西 | 15:14 | 石狩地方 |
11 | 北見(きたみ) | 13.1m/s | 北北東 | 13:49 | 網走・北見・紋別地方 |
13 | 和寒(わっさむ) | 13.0m/s | 北西 | 11:55 | 上川地方 |
14 | 鶴丘(つるおか) | 12.9m/s | 北北東 | 15:13 | 釧路地方 |
14 | 宗谷岬(そうやみさき) | 12.9m/s | 西 | 12:18 | 宗谷地方 |
14 | 高松(たかまつ) | 12.9m/s | 西 | 12:08 | 渡島地方 |
14 | 納沙布(のさっぷ) | 12.9m/s | 東 | 02:50 | 根室地方 |
18 | 本別(ほんべつ) | 12.7m/s | 北東 | 14:36 | 十勝地方 |
18 | 稚内(わっかない) | 12.7m/s | 西 | 12:22 | 宗谷地方 |
20 | 鵡川(むかわ) | 12.5m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 09:13 | 胆振地方 |
21 | 新得(しんとく) | 12.4m/s | 北北西 | 13:02 | 十勝地方 |
22 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 12.3m/s | 北北西 | 11:42 | 十勝地方 |
22 | 本泊(もとどまり) | 12.3m/s | 東 | 01:56 | 宗谷地方 |
24 | 上富良野(かみふらの) | 12.2m/s | 北北東 | 14:56 | 上川地方 |
24 | 遠軽(えんがる) | 12.2m/s | 北北西 | 13:03 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.2m/s | 北北西 | 08:34 | 石狩地方 |
27 | 厚田(あつた) | 12.1m/s | 西 | 13:29 | 石狩地方 |
27 | 空知吉野(そらちよしの) | 12.1m/s | 西 | 12:04 | 空知地方 |
27 | 知方学(ちっぽまない) | 12.1m/s | 北東 | 02:08 | 釧路地方 |
30 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.0m/s | 北西 | 13:38 | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 秩父別(ちっぷべつ) | 12.0m/s | 西 | 13:29 | 空知地方 |
30 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.0m/s | 南西 | 11:50 | 宗谷地方 |
30 | 根室(ねむろ) | 12.0m/s | 東南東 | 02:56 | 根室地方 |
30 | 浜益(はまます) | 12.0m/s | 北西 | 01:15 | 石狩地方 |
35 | 木古内(きこない) | 11.9m/s | 西 | 14:57 | 渡島地方 |
35 | 鹿追(しかおい) | 11.9m/s | 西北西 | 11:56 | 十勝地方 |
37 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.8m/s | 西北西 | 13:20 | 空知地方 |
37 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 11.8m/s | 北西 | 10:27 | 日高地方 |
39 | 芦別(あしべつ) | 11.7m/s | 北西 | 12:15 | 空知地方 |
40 | 弟子屈(てしかが) | 11.6m/s | 北北西 | 14:42 | 釧路地方 |
40 | 滝川(たきかわ) | 11.6m/s | 西南西 | 13:59 | 空知地方 |
42 | 比布(ぴっぷ) | 11.5m/s | 西南西 | 12:31 | 上川地方 |
42 | 室蘭(むろらん) | 11.5m/s | 西 | 12:15 | 胆振地方 |
42 | 静内(しずない) | 11.5m/s | 北北西 | 09:15 | 日高地方 |
45 | 新篠津(しんしのつ) | 11.4m/s | 西北西 | 14:31 | 石狩地方 |
45 | 帯広(おびひろ) | 11.4m/s | 西北西 | 12:09 | 十勝地方 |
45 | 江差(えさし) | 11.4m/s | 北西 | 03:09 | 檜山地方 |
48 | 千歳(ちとせ) | 11.3m/s | 北北東 | 14:44 | 石狩地方 |
48 | 増毛(ましけ) | 11.3m/s | 西 | 13:44 | 留萌地方 |
48 | 奥尻(おくしり) | 11.3m/s | 北 | 00:45 | 檜山地方 |
51 | 深川(ふかがわ) | 11.2m/s (資料不足値) | 西北西 (資料不足値) | 14:20 | 空知地方 |
51 | 駒場(こまば) | 11.2m/s | 西北西 | 14:17 | 十勝地方 |
51 | 倶知安(くっちゃん) | 11.2m/s | 西北西 | 11:16 | 後志地方 |
51 | 釧路(くしろ) | 11.2m/s | 北北東 | 01:12 | 釧路地方 |
55 | 幌加内(ほろかない) | 11.0m/s | 西 | 13:40 | 上川地方 |
56 | 留萌(るもい) | 10.8m/s | 西 | 12:39 | 留萌地方 |
56 | 三石(みついし) | 10.8m/s | 西北西 | 11:14 | 日高地方 |
56 | 森野(もりの) | 10.8m/s | 北北西 | 06:33 | 胆振地方 |
59 | 熊石(くまいし) | 10.7m/s | 西 | 10:09 | 渡島地方 |
60 | 岩見沢(いわみざわ) | 10.6m/s | 北西 | 13:51 | 空知地方 |
60 | 焼尻(やぎしり) | 10.6m/s | 西 | 12:26 | 留萌地方 |
60 | 北斗(ほくと) | 10.6m/s | 西北西 | 12:11 | 渡島地方 |
60 | 厚真(あつま) | 10.6m/s | 北北西 | 08:05 | 胆振地方 |
64 | 月形(つきがた) | 10.5m/s | 西南西 | 13:55 | 空知地方 |
64 | 寿都(すっつ) | 10.5m/s | 北北西 | 00:23 | 後志地方 |
66 | 小樽(おたる) | 10.4m/s | 西北西 | 14:29 | 後志地方 |
66 | 長沼(ながぬま) | 10.4m/s | 北 | 14:07 | 空知地方 |
66 | 伊達(だて) | 10.4m/s | 北西 | 12:51 | 胆振地方 |
66 | 美唄(びばい) | 10.4m/s | 西南西 | 11:35 | 空知地方 |
66 | 沓形(くつがた) | 10.4m/s | 南南西 | 07:10 | 宗谷地方 |
71 | 江別(えべつ) | 10.3m/s | 西北西 | 15:23 | 石狩地方 |
71 | 東神楽(ひがしかぐら) | 10.3m/s | 北西 | 15:12 | 上川地方 |
71 | 声問(こえとい) | 10.3m/s | 西北西 | 14:28 | 宗谷地方 |
71 | 北見枝幸(きたみえさし) | 10.3m/s | 西北西 | 14:23 | 宗谷地方 |
71 | 鶉(うずら) | 10.3m/s | 西北西 | 09:38 | 檜山地方 |
71 | 米岡(よねおか) | 10.3m/s | 北西 | 05:30 | 檜山地方 |
77 | 山口(やまぐち) | 10.2m/s | 北西 | 13:51 | 石狩地方 |
77 | 芽室(めむろ) | 10.2m/s | 北西 | 10:47 | 十勝地方 |
79 | 白老(しらおい) | 10.1m/s | 北北西 | 08:57 | 胆振地方 |
80 | 羽幌(はぼろ) | 10.0m/s | 西 | 12:58 | 留萌地方 |
81 | 境野(さかいの) | 9.9m/s | 北西 | 13:56 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 幌糠(ほろぬか) | 9.9m/s | 北 | 12:22 | 留萌地方 |
81 | 糠内(ぬかない) | 9.9m/s | 北北東 | 11:07 | 十勝地方 |
84 | 富良野(ふらの) | 9.8m/s | 北西 | 15:15 | 上川地方 |
84 | 黒松内(くろまつない) | 9.8m/s | 西 | 14:46 | 後志地方 |
84 | せたな(せたな) | 9.8m/s | 北北西 | 02:26 | 檜山地方 |
87 | 上標津(かみしべつ) | 9.7m/s | 北 | 14:36 | 根室地方 |
87 | 池田(いけだ) | 9.7m/s | 北西 | 14:29 | 十勝地方 |
87 | 達布(たっぷ) | 9.7m/s | 西南西 | 13:29 | 留萌地方 |
87 | 新和(しんわ) | 9.7m/s | 北 | 10:32 | 日高地方 |
87 | 川汲(かっくみ) | 9.7m/s | 西北西 | 01:25 | 渡島地方 |
92 | 紋別(もんべつ) | 9.6m/s | 西 | 16:12 | 網走・北見・紋別地方 |
92 | 石狩(いしかり) | 9.6m/s | 北西 | 14:26 | 石狩地方 |
92 | 共和(きょうわ) | 9.6m/s | 西北西 | 13:08 | 後志地方 |
92 | 蘭越(らんこし) | 9.6m/s | 西 | 12:46 | 後志地方 |
92 | 八雲(やくも) | 9.6m/s | 北西 | 12:20 | 渡島地方 |
92 | 音威子府(おといねっぷ) | 9.6m/s | 北 | 10:41 | 上川地方 |
98 | 下川(しもかわ) | 9.5m/s | 西 | 13:30 | 上川地方 |
98 | 遠別(えんべつ) | 9.5m/s | 西 | 13:16 | 留萌地方 |
98 | 天塩(てしお) | 9.5m/s | 西 | 13:02 | 留萌地方 |
98 | 豊富(とよとみ) | 9.5m/s | 西 | 12:23 | 宗谷地方 |
102 | 更別(さらべつ) | 9.4m/s | 北北西 | 16:06 | 十勝地方 |
102 | 初山別(しょさんべつ) | 9.4m/s | 西 | 13:14 | 留萌地方 |
102 | 中川(なかがわ) | 9.4m/s | 北北西 | 10:03 | 上川地方 |
102 | 礼文(れぶん) | 9.4m/s | 西 | 07:31 | 宗谷地方 |
106 | 占冠(しむかっぷ) | 9.2m/s | 西 | 15:23 | 上川地方 |
106 | 今金(いまかね) | 9.2m/s | 西南西 | 10:07 | 檜山地方 |
108 | 穂別(ほべつ) | 9.1m/s | 北北西 | 15:05 | 胆振地方 |
109 | 上士幌(かみしほろ) | 9.0m/s | 西 | 16:03 | 十勝地方 |
109 | 志比内(しびない) | 9.0m/s | 北西 | 15:07 | 上川地方 |
109 | 大滝(おおたき) | 9.0m/s | 南西 | 14:43 | 胆振地方 |
109 | 神恵内(かもえない) | 9.0m/s | 西 | 14:02 | 後志地方 |
109 | 上川(かみかわ) | 9.0m/s | 北 | 12:56 | 上川地方 |
114 | 東川(ひがしかわ) | 8.9m/s | 北西 | 14:33 | 上川地方 |
114 | 中頓別(なかとんべつ) | 8.9m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 13:37 | 宗谷地方 |
114 | 喜茂別(きもべつ) | 8.9m/s | 北北西 | 12:30 | 後志地方 |
117 | 標茶(しべちゃ) | 8.8m/s | 北西 | 13:12 | 釧路地方 |
117 | 真狩(まっかり) | 8.8m/s | 西南西 | 13:10 | 後志地方 |
117 | 白滝(しらたき) | 8.8m/s | 西北西 | 13:06 | 網走・北見・紋別地方 |
117 | 夕張(ゆうばり) | 8.8m/s | 北北西 | 12:03 | 空知地方 |
117 | 幾寅(いくとら) | 8.8m/s | 北北西 | 09:55 | 上川地方 |
122 | 朝日(あさひ) | 8.7m/s | 西 | 15:33 | 上川地方 |
122 | 歌登(うたのぼり) | 8.7m/s | 西 | 14:06 | 宗谷地方 |
122 | 森(もり) | 8.7m/s | 北北西 | 11:59 | 渡島地方 |
122 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.7m/s | 西 | 10:12 | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 美深(びふか) | 8.6m/s | 西北西 | 15:10 | 上川地方 |
126 | 沼川(ぬまかわ) | 8.6m/s | 北西 | 13:38 | 宗谷地方 |
128 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.5m/s | 南西 | 13:15 | 宗谷地方 |
128 | 江丹別(えたんべつ) | 8.5m/s | 西 | 13:12 | 上川地方 |
130 | 苫小牧(とまこまい) | 8.4m/s | 北東 | 13:12 | 胆振地方 |
130 | 滝上(たきのうえ) | 8.4m/s | 北西 | 12:08 | 網走・北見・紋別地方 |
130 | 登別(のぼりべつ) | 8.4m/s | 西北西 | 09:34 | 胆振地方 |
133 | 生田原(いくたはら) | 8.3m/s | 北西 | 18:13 | 網走・北見・紋別地方 |
133 | 大津(おおつ) | 8.3m/s | 南 | 14:43 | 十勝地方 |
133 | 中杵臼(なかきねうす) | 8.3m/s | 西北西 | 00:02 | 日高地方 |
136 | 名寄(なよろ) | 8.2m/s | 北西 | 15:25 | 上川地方 |
136 | 余市(よいち) | 8.2m/s | 南南西 | 13:21 | 後志地方 |
136 | 標津(しべつ) | 8.2m/s | 東 | 01:53 | 根室地方 |
139 | 浦幌(うらほろ) | 8.1m/s | 南 | 15:04 | 十勝地方 |
139 | 士別(しべつ) | 8.1m/s | 北西 | 12:51 | 上川地方 |
139 | 網走(あばしり) | 8.1m/s | 北西 | 09:45 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 雄武(おうむ) | 8.0m/s | 北北東 | 16:13 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 広尾(ひろお) | 8.0m/s | 南 | 14:05 | 十勝地方 |
142 | 日高(ひだか) | 8.0m/s | 北北西 | 13:59 | 日高地方 |
142 | 大岸(おおきし) | 8.0m/s | 西 | 11:30 | 胆振地方 |
142 | 美国(びくに) | 8.0m/s | 南西 | 11:23 | 後志地方 |
147 | 鶴居(つるい) | 7.9m/s | 北北西 | 15:19 | 釧路地方 |
148 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.8m/s | 北 | 11:56 | 渡島地方 |
149 | 麓郷(ろくごう) | 7.7m/s | 北北東 | 15:25 | 上川地方 |
149 | 榊町(さかきまち) | 7.7m/s | 東北東 | 02:21 | 釧路地方 |
149 | 太田(おおた) | 7.7m/s | 南東 | 02:08 | 釧路地方 |
152 | 興部(おこっぺ) | 7.6m/s | 北東 | 16:26 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 川湯(かわゆ) | 7.5m/s | 北北東 | 09:53 | 釧路地方 |
154 | 厚床(あっとこ) | 7.4m/s | 北 | 10:16 | 根室地方 |
154 | 白糠(しらぬか) | 7.4m/s | 北東 | 01:23 | 釧路地方 |
156 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.3m/s | 北北西 | 14:44 | 釧路地方 |
157 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 7.2m/s | 南東 | 15:12 | 根室地方 |
158 | 足寄(あしょろ) | 7.0m/s | 東 | 15:26 | 十勝地方 |
159 | 上札内(かみさつない) | 6.7m/s | 北北東 | 12:09 | 十勝地方 |
160 | 湧別(ゆうべつ) | 6.6m/s | 北北西 | 12:39 | 網走・北見・紋別地方 |
160 | 斜里(しゃり) | 6.6m/s | 北西 | 10:01 | 網走・北見・紋別地方 |
162 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.4m/s | 西南西 | 14:26 | 上川地方 |
162 | 常呂(ところ) | 6.4m/s | 北北西 | 05:33 | 網走・北見・紋別地方 |
164 | 女満別(めまんべつ) | 6.2m/s | 北 | 14:06 | 網走・北見・紋別地方 |
164 | 羅臼(らうす) | 6.2m/s | 南南東 | 11:51 | 根室地方 |
166 | 大樹(たいき) | 6.1m/s | 東南東 | 13:55 | 十勝地方 |
166 | 別海(べつかい) | 6.1m/s | 北東 | 02:33 | 根室地方 |
168 | 美瑛(びえい) | 5.8m/s | 西 | 11:58 | 上川地方 |
168 | 宇登呂(うとろ) | 5.8m/s | 西南西 | 09:54 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.4m/s | 北西 | 16:17 | 石狩地方 |
170 | 小清水(こしみず) | 5.4m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 09:45 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 中標津(なかしべつ) | 5.4m/s | 北東 | 02:08 | 根室地方 |
173 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 4.7m/s | 西 | 10:54 | 十勝地方 |
174 | 美幌(びほろ) | 4.4m/s | 北北西 | 01:31 | 網走・北見・紋別地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。