2025年9月14日の北海道の日最大一時間降水量多いほうから
<< 9月13日の北海道の日最大一時間降水量 今日の北海道の日最大一時間降水量 >>
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|
1 | 二俣(ふたまた) | 53.5mm | 00:07 | 釧路地方 |
2 | 羅臼(らうす) | 46.0mm | 03:37 | 根室地方 |
3 | 初山別(しょさんべつ) | 45.0mm | 02:37 | 留萌地方 |
4 | 中徹別(なかてしべつ) | 43.0mm | 00:48 | 釧路地方 |
5 | 金山(かなやま) | 41.0mm | 00:50 | 上川地方 |
6 | 森野(もりの) | 39.5mm | 00:02 | 胆振地方 |
7 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 36.0mm | 00:02 | 石狩地方 |
8 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 34.0mm | 01:50 | 根室地方 |
9 | 富良野(ふらの) | 33.0mm | 01:10 | 上川地方 |
9 | 夕張(ゆうばり) | 33.0mm | 00:24 | 空知地方 |
9 | 阿寒(あかん) | 33.0mm | 00:16 | 釧路地方 |
12 | 上富良野(かみふらの) | 32.5mm | 01:27 | 上川地方 |
13 | 羽幌(はぼろ) | 31.5mm | 02:43 | 留萌地方 |
13 | カルルス(かるるす) | 31.5mm | 00:07 | 胆振地方 |
15 | 上藻別(かみもべつ) | 29.5mm | 02:46 | 網走・北見・紋別地方 |
15 | 上川(かみかわ) | 29.5mm | 02:15 | 上川地方 |
15 | 弟子屈(てしかが) | 29.5mm | 01:21 | 釧路地方 |
18 | 大滝(おおたき) | 29.0mm | 00:01 | 胆振地方 |
19 | 志比内(しびない) | 26.5mm | 01:47 | 上川地方 |
19 | 鹿島(かしま) | 26.5mm | 00:34 | 空知地方 |
21 | 遠別(えんべつ) | 25.5mm | 02:01 | 留萌地方 |
22 | 美瑛(びえい) | 25.0mm | 01:43 | 上川地方 |
23 | 麓郷(ろくごう) | 24.5mm | 01:07 | 上川地方 |
24 | 瑞穂(みずほ) | 24.0mm | 01:52 | 上川地方 |
24 | 長沼(ながぬま) | 24.0mm | 00:21 | 空知地方 |
24 | 鶴居(つるい) | 24.0mm | 00:21 | 釧路地方 |
27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 23.0mm | 01:45 | 上川地方 |
28 | 音威子府(おといねっぷ) | 22.5mm | 02:57 | 上川地方 |
28 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 22.5mm | 00:13 | 石狩地方 |
30 | 東川(ひがしかわ) | 22.0mm | 01:48 | 上川地方 |
31 | 歌登(うたのぼり) | 21.5mm | 03:02 | 宗谷地方 |
32 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 20.5mm | 03:11 | 釧路地方 |
33 | 北見枝幸(きたみえさし) | 20.0mm | 00:54 | 宗谷地方 |
34 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 19.5mm | 00:08 | 空知地方 |
34 | 大津(おおつ) | 19.5mm | 00:01 | 十勝地方 |
36 | 雄武(おうむ) | 19.0mm | 03:54 | 網走・北見・紋別地方 |
37 | 江別(えべつ) | 17.5mm | 00:51 | 石狩地方 |
38 | 美深(びふか) | 17.0mm | 03:33 | 上川地方 |
38 | 小車(おぐるま) | 17.0mm | 03:18 | 上川地方 |
40 | 浜頓別(はまとんべつ) | 16.5mm | 02:33 | 宗谷地方 |
40 | 中頓別(なかとんべつ) | 16.5mm | 02:24 | 宗谷地方 |
40 | 中川(なかがわ) | 16.5mm | 02:04 | 上川地方 |
40 | 焼尻(やぎしり) | 16.5mm | 02:03 | 留萌地方 |
40 | 占冠(しむかっぷ) | 16.5mm | 00:09 | 上川地方 |
45 | 芦別(あしべつ) | 16.0mm | 01:28 | 空知地方 |
45 | 新篠津(しんしのつ) | 16.0mm | 01:05 | 石狩地方 |
45 | 浦臼(うらうす) | 16.0mm | 00:58 | 空知地方 |
48 | 紋別(もんべつ) | 15.0mm | 02:33 | 網走・北見・紋別地方 |
48 | 天塩(てしお) | 15.0mm | 01:44 | 留萌地方 |
48 | 置戸常元(おけとつねもと) | 15.0mm | 01:22 | 網走・北見・紋別地方 |
48 | 浦幌(うらほろ) | 15.0mm | 00:02 | 十勝地方 |
48 | 伊達(だて) | 15.0mm | 00:01 | 胆振地方 |
53 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 14.5mm | 02:50 | 網走・北見・紋別地方 |
53 | 幾寅(いくとら) | 14.5mm | 01:54 | 上川地方 |
53 | 美国(びくに) | 14.5mm | 01:21 | 後志地方 |
53 | 美唄(びばい) | 14.5mm | 00:52 | 空知地方 |
57 | 陸別(りくべつ) | 14.0mm | 03:00 | 十勝地方 |
57 | 岩見沢(いわみざわ) | 14.0mm | 02:52 | 空知地方 |
57 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 14.0mm | 02:05 | 宗谷地方 |
57 | 新城(しんじょう) | 14.0mm | 01:40 | 空知地方 |
57 | 上標津(かみしべつ) | 14.0mm | 01:24 | 根室地方 |
57 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 14.0mm | 01:03 | 十勝地方 |
57 | 登別(のぼりべつ) | 14.0mm | 00:21 | 胆振地方 |
64 | 古丹別(こたんべつ) | 13.5mm | 02:48 | 留萌地方 |
64 | 上札内(かみさつない) | 13.5mm | 01:57 | 十勝地方 |
64 | 小利別(しょうとしべつ) | 13.5mm | 01:19 | 十勝地方 |
67 | 士別(しべつ) | 13.0mm | 04:19 | 上川地方 |
67 | 剣淵(けんぶち) | 13.0mm | 04:06 | 上川地方 |
67 | 仁頃山(にころやま) | 13.0mm | 01:38 | 網走・北見・紋別地方 |
67 | 豊富(とよとみ) | 13.0mm | 01:33 | 宗谷地方 |
67 | 境野(さかいの) | 13.0mm | 01:30 | 網走・北見・紋別地方 |
72 | 更別(さらべつ) | 12.5mm | 02:05 | 十勝地方 |
72 | 旭川(あさひかわ) | 12.5mm | 01:59 | 上川地方 |
72 | 赤平(あかびら) | 12.5mm | 01:02 | 空知地方 |
72 | 柏倉(かしわくら) | 12.5mm | 00:58 | 十勝地方 |
72 | 千歳(ちとせ) | 12.5mm | 00:01 | 石狩地方 |
72 | 目黒(めぐろ) | 12.5mm | 00:01 | 日高地方 |
78 | 和寒(わっさむ) | 12.0mm | 04:27 | 上川地方 |
78 | 朱鞠内(しゅまりない) | 12.0mm | 03:38 | 上川地方 |
78 | 遠軽(えんがる) | 12.0mm | 03:05 | 網走・北見・紋別地方 |
78 | 三股(みつまた) | 12.0mm | 01:43 | 十勝地方 |
78 | 幌延(ほろのべ) | 12.0mm | 01:32 | 宗谷地方 |
78 | 大沼(おおぬま) | 12.0mm | 00:01 | 渡島地方 |
84 | 興部(おこっぺ) | 11.5mm | 04:43 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 深川(ふかがわ) | 11.5mm | 04:14 | 空知地方 |
84 | 川湯(かわゆ) | 11.5mm | 02:19 | 釧路地方 |
84 | 江丹別(えたんべつ) | 11.5mm | 02:12 | 上川地方 |
84 | 滝川(たきかわ) | 11.5mm | 01:42 | 空知地方 |
84 | 大樹(たいき) | 11.5mm | 01:22 | 十勝地方 |
84 | 川汲(かっくみ) | 11.5mm | 00:37 | 渡島地方 |
84 | 足寄(あしょろ) | 11.5mm | 00:04 | 十勝地方 |
84 | 安平(あびら) | 11.5mm | 00:01 | 胆振地方 |
84 | 日高(ひだか) | 11.5mm | 00:01 | 日高地方 |
94 | 幌加内(ほろかない) | 11.0mm | 04:02 | 上川地方 |
95 | 下川(しもかわ) | 10.5mm | 04:20 | 上川地方 |
95 | 北見(きたみ) | 10.5mm | 04:02 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 山園(やまぞの) | 10.5mm | 03:28 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 白滝(しらたき) | 10.5mm | 02:26 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 層雲峡(そううんきょう) | 10.5mm | 01:51 | 上川地方 |
95 | 栗沢(くりさわ) | 10.5mm | 00:40 | 空知地方 |
101 | 常呂(ところ) | 10.0mm | 04:09 | 網走・北見・紋別地方 |
101 | 名寄(なよろ) | 10.0mm | 04:01 | 上川地方 |
101 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 10.0mm | 01:18 | 根室地方 |
101 | 太田(おおた) | 10.0mm | 00:30 | 釧路地方 |
101 | 留真(るしん) | 10.0mm | 00:17 | 十勝地方 |
101 | 小金湯(こがねゆ) | 10.0mm | 00:08 | 石狩地方 |
101 | 中標津(なかしべつ) | 10.0mm | 00:06 | 根室地方 |
101 | 押帯(おしょっぷ) | 10.0mm | 00:02 | 十勝地方 |
101 | 赤井川(あかいがわ) | 10.0mm | 00:01 | 後志地方 |
101 | 北斗(ほくと) | 10.0mm | 00:01 | 渡島地方 |
111 | 白金(しろがね) | 9.5mm | 06:28 | 上川地方 |
111 | 西風連(にしふうれん) | 9.5mm | 03:52 | 上川地方 |
111 | 生田原(いくたはら) | 9.5mm | 03:03 | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 9.5mm | 02:43 | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 沼川(ぬまかわ) | 9.5mm | 02:31 | 宗谷地方 |
111 | 留辺蘂(るべしべ) | 9.5mm | 01:28 | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 別海(べつかい) | 9.5mm | 00:54 | 根室地方 |
111 | 新得(しんとく) | 9.5mm | 00:27 | 十勝地方 |
111 | 標津(しべつ) | 9.5mm | 00:26 | 根室地方 |
111 | 浜益(はまます) | 9.5mm | 00:20 | 石狩地方 |
111 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 9.5mm | 00:01 | 胆振地方 |
122 | 湧別(ゆうべつ) | 9.0mm | 03:12 | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 月形(つきがた) | 9.0mm | 00:17 | 空知地方 |
122 | 白糠(しらぬか) | 9.0mm | 00:04 | 釧路地方 |
122 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 9.0mm | 00:03 | 空知地方 |
122 | 喜茂別(きもべつ) | 9.0mm | 00:01 | 後志地方 |
127 | 稚内(わっかない) | 8.5mm | 02:04 | 宗谷地方 |
127 | 雨竜(うりゅう) | 8.5mm | 01:57 | 空知地方 |
127 | 標茶(しべちゃ) | 8.5mm | 00:26 | 釧路地方 |
127 | 上士幌(かみしほろ) | 8.5mm | 00:22 | 十勝地方 |
127 | 釧路(くしろ) | 8.5mm | 00:05 | 釧路地方 |
127 | 鶴丘(つるおか) | 8.5mm | 00:04 | 釧路地方 |
127 | 厚真(あつま) | 8.5mm | 00:02 | 胆振地方 |
134 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 8.0mm | 02:09 | 十勝地方 |
134 | 芽室(めむろ) | 8.0mm | 02:01 | 十勝地方 |
134 | 厚床(あっとこ) | 8.0mm | 00:58 | 根室地方 |
137 | 留萌(るもい) | 7.5mm | 02:50 | 留萌地方 |
137 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 7.5mm | 00:46 | 釧路地方 |
137 | 幌糠(ほろぬか) | 7.5mm | 00:07 | 留萌地方 |
137 | 塘路(とうろ) | 7.5mm | 00:06 | 釧路地方 |
137 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.5mm | 00:01 | 空知地方 |
142 | 小清水(こしみず) | 7.0mm | 02:24 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 比布(ぴっぷ) | 7.0mm | 02:09 | 上川地方 |
142 | 根室(ねむろ) | 7.0mm | 01:20 | 根室地方 |
142 | 沓形(くつがた) | 7.0mm | 01:02 | 宗谷地方 |
142 | 厚田(あつた) | 7.0mm | 00:35 | 石狩地方 |
142 | 空知吉野(そらちよしの) | 7.0mm | 00:31 | 空知地方 |
142 | 津別二又(つべつふたまた) | 7.0mm | 00:24 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 札幌(さっぽろ) | 7.0mm | 00:19 | 石狩地方 |
142 | 小樽(おたる) | 7.0mm | 00:11 | 後志地方 |
142 | 駒場(こまば) | 7.0mm | 00:01 | 十勝地方 |
142 | 森(もり) | 7.0mm | 00:01 | 渡島地方 |
153 | 西興部(にしおこっぺ) | 6.5mm | 04:38 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 佐呂間(さろま) | 6.5mm | 03:29 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 達布(たっぷ) | 6.5mm | 03:04 | 留萌地方 |
153 | 滝上(たきのうえ) | 6.5mm | 02:41 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 声問(こえとい) | 6.5mm | 02:23 | 宗谷地方 |
153 | 本泊(もとどまり) | 6.5mm | 01:33 | 宗谷地方 |
153 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.5mm | 00:02 | 日高地方 |
160 | 増毛(ましけ) | 6.0mm | 02:47 | 留萌地方 |
160 | 宗谷岬(そうやみさき) | 6.0mm | 02:33 | 宗谷地方 |
160 | 礼文(れぶん) | 6.0mm | 01:13 | 宗谷地方 |
160 | 函館(はこだて) | 6.0mm | 00:14 | 渡島地方 |
160 | 帯広(おびひろ) | 6.0mm | 00:01 | 十勝地方 |
165 | 朝日(あさひ) | 5.5mm | 04:48 | 上川地方 |
165 | 糠内(ぬかない) | 5.5mm | 02:07 | 十勝地方 |
165 | 知方学(ちっぽまない) | 5.5mm | 00:11 | 釧路地方 |
165 | 穂別(ほべつ) | 5.5mm | 00:08 | 胆振地方 |
165 | 池田(いけだ) | 5.5mm | 00:01 | 十勝地方 |
170 | 広尾(ひろお) | 5.0mm | 03:11 | 十勝地方 |
170 | 榊町(さかきまち) | 5.0mm | 00:47 | 釧路地方 |
170 | 戸井泊(といとまり) | 5.0mm | 00:36 | 渡島地方 |
170 | 高松(たかまつ) | 5.0mm | 00:21 | 渡島地方 |
170 | 石狩(いしかり) | 5.0mm | 00:15 | 石狩地方 |
170 | 手稲山(ていねやま) | 5.0mm | 00:15 | 石狩地方 |
170 | 上螺湾(かみらわん) | 5.0mm | 00:08 | 十勝地方 |
170 | 鹿追(しかおい) | 5.0mm | 00:02 | 十勝地方 |
178 | 津別(つべつ) | 4.5mm | 03:22 | 網走・北見・紋別地方 |
178 | 旭(あさひ) | 4.5mm | 02:29 | 日高地方 |
178 | 白老(しらおい) | 4.5mm | 01:10 | 胆振地方 |
178 | 余市(よいち) | 4.5mm | 00:08 | 後志地方 |
182 | 仁世宇(にせう) | 4.0mm | 02:23 | 日高地方 |
182 | 倶知安(くっちゃん) | 4.0mm | 02:17 | 後志地方 |
182 | 神恵内(かもえない) | 4.0mm | 01:36 | 後志地方 |
182 | 納沙布(のさっぷ) | 4.0mm | 01:34 | 根室地方 |
182 | 室蘭(むろらん) | 4.0mm | 00:39 | 胆振地方 |
182 | 網走(あばしり) | 4.0mm | 00:19 | 網走・北見・紋別地方 |
182 | 真狩(まっかり) | 4.0mm | 00:02 | 後志地方 |
182 | 木古内(きこない) | 4.0mm | 00:02 | 渡島地方 |
190 | 寿都(すっつ) | 3.5mm | 01:35 | 後志地方 |
190 | 宇登呂(うとろ) | 3.5mm | 01:25 | 網走・北見・紋別地方 |
190 | 女満別(めまんべつ) | 3.5mm | 00:05 | 網走・北見・紋別地方 |
193 | 本別(ほんべつ) | 3.0mm | 01:59 | 十勝地方 |
194 | 斜里(しゃり) | 2.5mm | 08:07 | 網走・北見・紋別地方 |
194 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.5mm | 08:05 | 渡島地方 |
194 | 美幌(びほろ) | 2.5mm | 02:53 | 網走・北見・紋別地方 |
194 | 新和(しんわ) | 2.5mm | 02:32 | 日高地方 |
194 | 共和(きょうわ) | 2.5mm | 02:18 | 後志地方 |
194 | 山口(やまぐち) | 2.5mm | 00:11 | 石狩地方 |
194 | ニセコ(にせこ) | 2.5mm | 00:05 | 後志地方 |
194 | 大岸(おおきし) | 2.5mm | 00:01 | 胆振地方 |
202 | 笹山(ささやま) | 2.0mm | 02:43 | 日高地方 |
202 | 東藻琴(ひがしもこと) | 2.0mm | 00:10 | 網走・北見・紋別地方 |
202 | 知内(しりうち) | 2.0mm | 00:03 | 渡島地方 |
205 | 黒松内(くろまつない) | 1.5mm | 06:01 | 後志地方 |
205 | 石崎(いしざき) | 1.5mm | 05:33 | 檜山地方 |
205 | 奥尻(おくしり) | 1.5mm | 05:25 | 檜山地方 |
205 | 米岡(よねおか) | 1.5mm | 05:14 | 檜山地方 |
205 | 千軒(せんげん) | 1.5mm | 00:04 | 渡島地方 |
205 | 鶉(うずら) | 1.5mm | 00:04 | 檜山地方 |
205 | 蘭越(らんこし) | 1.5mm | 00:02 | 後志地方 |
212 | 松前(まつまえ) | 1.0mm | 06:04 | 渡島地方 |
212 | 鵡川(むかわ) | 1.0mm | 02:12 | 胆振地方 |
212 | 苫小牧(とまこまい) | 1.0mm | 01:21 | 胆振地方 |
212 | 幌満(ほろまん) | 1.0mm | 00:12 | 日高地方 |
212 | 浦河(うらかわ) | 1.0mm | 00:01 | 日高地方 |
217 | 静内(しずない) | 0.5mm | 03:05 | 日高地方 |
217 | 江差(えさし) | 0.5mm | 02:45 | 檜山地方 |
217 | 三石(みついし) | 0.5mm | 01:51 | 日高地方 |
217 | えりも岬(えりもみさき) | 0.5mm | 00:30 | 日高地方 |
221 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 0.0mm | 日高地方 | |
221 | 八雲(やくも) | 0.0mm | 渡島地方 | |
221 | 熊石(くまいし) | 0.0mm | 渡島地方 | |
221 | せたな(せたな) | 0.0mm | 檜山地方 | |
221 | 今金(いまかね) | 0.0mm | 檜山地方 | |
221 | 潮見(しおみ) | 0.0mm | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。