2025年9月22日の北海道の最低気温高いほうから
<< 9月21日の北海道の最低気温 9月23日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:8地点 平年より低い:163地点 前日より高い:15地点 前日より低い:154地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尻(おくしり) | 16.5℃ | 19:46 | 平年並 | +0.1℃ | 16.4℃ | -0.5℃ | 檜山地方 |
2 | 焼尻(やぎしり) | 14.2℃ (準正常値) | 01:22 | 平年並 | -0.2℃ | 14.4℃ | +1.0℃ | 留萌地方 |
3 | 松前(まつまえ) | 13.7℃ (準正常値) | 02:08 | 10月上旬並 | -1.6℃ | 15.3℃ | -0.9℃ | 渡島地方 |
4 | 礼文(れぶん) | 13.6℃ (準正常値) | 00:21 | 平年並 | +0.4℃ | 13.2℃ | +0.9℃ | 宗谷地方 |
5 | 米岡(よねおか) | 13.2℃ | 05:06 | 10月上旬並 | -1.6℃ | 14.8℃ | -0.6℃ | 檜山地方 |
6 | 根室(ねむろ) | 13.1℃ (準正常値) | 06:11 | 9月中旬並 | +0.4℃ | 12.7℃ | -0.1℃ | 根室地方 |
6 | えりも岬(えりもみさき) | 13.1℃ (準正常値) | 04:39 | 平年並 | -1.0℃ | 14.1℃ | -0.9℃ | 日高地方 |
6 | 室蘭(むろらん) | 13.1℃ | 03:33 | 平年並 | -1.3℃ | 14.4℃ | -0.7℃ | 胆振地方 |
9 | 納沙布(のさっぷ) | 12.8℃ (準正常値) | 00:01 | 9月中旬並 | +0.5℃ | 12.3℃ | +0.5℃ | 根室地方 |
10 | 稚内(わっかない) | 12.5℃ | 04:25 | 平年並 | -0.6℃ | 13.1℃ | -0.8℃ | 宗谷地方 |
11 | 江差(えさし) | 12.4℃ (準正常値) | 05:49 | 10月上旬並 | -2.1℃ | 14.5℃ | -1.4℃ | 檜山地方 |
11 | 川汲(かっくみ) | 12.4℃ | 05:09 | 平年並 | -0.8℃ | 13.2℃ | -2.4℃ | 渡島地方 |
13 | 沓形(くつがた) | 12.3℃ | 23:59 | 平年並 | +0.1℃ | 12.2℃ | +0.8℃ | 宗谷地方 |
14 | 函館(はこだて) | 12.2℃ | 04:46 | 平年並 | -0.8℃ | 13.0℃ | -1.5℃ | 渡島地方 |
15 | 熊石(くまいし) | 12.1℃ | 04:56 | 平年並 | -1.2℃ | 13.3℃ | -0.9℃ | 渡島地方 |
16 | 神恵内(かもえない) | 11.9℃ (準正常値) | 02:46 | 平年並 | -1.4℃ | 13.3℃ | -0.7℃ | 後志地方 |
17 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.8℃ (準正常値) | 04:50 | 平年並 | -0.3℃ | 12.1℃ | -0.5℃ | 宗谷地方 |
17 | 羅臼(らうす) | 11.8℃ (準正常値) | 00:06 | 9月中旬並 | +1.0℃ | 10.8℃ | +0.8℃ | 根室地方 |
19 | 寿都(すっつ) | 11.7℃ (準正常値) | 02:52 | 平年並 | -1.5℃ | 13.2℃ | -2.2℃ | 後志地方 |
20 | 紋別(もんべつ) | 11.5℃ (準正常値) | 03:40 | 平年並 | +0.3℃ | 11.2℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
21 | 小樽(おたる) | 11.4℃ (準正常値) | 01:32 | 平年並 | -1.4℃ | 12.8℃ | -0.6℃ | 後志地方 |
22 | 釧路(くしろ) | 11.3℃ | 06:04 | 平年並 | -0.1℃ | 11.4℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
23 | 本泊(もとどまり) | 11.2℃ | 00:02 | 平年並 | -0.5℃ | 11.7℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 |
24 | 木古内(きこない) | 11.1℃ (準正常値) | 05:52 | 平年並 | -1.2℃ | 12.3℃ | -0.8℃ | 渡島地方 |
25 | 高松(たかまつ) | 11.0℃ | 05:45 | 平年並 | -1.6℃ | 12.6℃ | -2.1℃ | 渡島地方 |
26 | 網走(あばしり) | 10.9℃ | 00:49 | 平年並 | -1.1℃ | 12.0℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
27 | 浦河(うらかわ) | 10.8℃ (準正常値) | 00:01 | 10月上旬並 | -2.1℃ | 12.9℃ | +0.2℃ | 日高地方 |
28 | せたな(せたな) | 10.7℃ (準正常値) | 06:00 | 10月上旬並 | -1.7℃ | 12.4℃ | -1.2℃ | 檜山地方 |
28 | 札幌(さっぽろ) | 10.7℃ | 03:56 | 10月上旬並 | -2.5℃ | 13.2℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
30 | 八雲(やくも) | 10.6℃ (準正常値) | 05:10 | 平年並 | -0.6℃ | 11.2℃ | -2.5℃ | 渡島地方 |
31 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 10.2℃ | 02:44 | 平年並 | -0.2℃ | 10.4℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
31 | 宇登呂(うとろ) | 10.2℃ (資料不足値) | 00:14 | 平年並 | +0.3℃ | 9.9℃ | +0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 森(もり) | 9.9℃ (準正常値) | 05:46 | 平年並 | -1.4℃ | 11.3℃ | -4.1℃ | 渡島地方 |
34 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.8℃ (準正常値) | 04:56 | 平年並 | -1.0℃ | 10.8℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
34 | 標津(しべつ) | 9.8℃ | 04:50 | 平年並 | -0.6℃ | 10.4℃ | -1.4℃ | 根室地方 |
36 | 新得(しんとく) | 9.7℃ (準正常値) | 23:48 | 平年並 | 0.0℃ | 9.7℃ | -1.5℃ | 十勝地方 |
37 | 増毛(ましけ) | 9.5℃ (準正常値) | 00:07 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 11.9℃ | +0.1℃ | 留萌地方 |
38 | 雄武(おうむ) | 9.4℃ (準正常値) | 02:48 | 平年並 | -0.2℃ | 9.6℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
39 | 今金(いまかね) | 9.3℃ (準正常値) | 06:34 | 平年並 | -0.7℃ | 10.0℃ | -3.1℃ | 檜山地方 |
39 | 知方学(ちっぽまない) | 9.3℃ | 03:05 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 11.7℃ | -0.5℃ | 釧路地方 |
39 | 美国(びくに) | 9.3℃ | 01:44 | 平年並 | -0.6℃ | 9.9℃ | -2.6℃ | 後志地方 |
42 | 北斗(ほくと) | 9.2℃ | 04:47 | 10月上旬並 | -2.5℃ | 11.7℃ | -3.2℃ | 渡島地方 |
42 | 共和(きょうわ) | 9.2℃ | 02:49 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 11.2℃ | -1.5℃ | 後志地方 |
44 | 上標津(かみしべつ) | 9.1℃ (準正常値) | 23:55 | 平年並 | -0.1℃ | 9.2℃ | -0.8℃ | 根室地方 |
44 | 湧別(ゆうべつ) | 9.1℃ (準正常値) | 04:19 | 平年並 | -0.9℃ | 10.0℃ | -2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 伊達(だて) | 9.0℃ | 05:23 | 10月上旬並 | -3.3℃ | 12.3℃ | -1.4℃ | 胆振地方 |
46 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.0℃ (準正常値) | 00:32 | 10月上旬並 | -2.3℃ | 11.3℃ | -0.2℃ | 宗谷地方 |
48 | 小清水(こしみず) | 8.9℃ (準正常値) | 23:51 | 平年並 | -0.6℃ | 9.5℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
48 | 留萌(るもい) | 8.9℃ (準正常値) | 05:30 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 11.5℃ | -0.4℃ | 留萌地方 |
48 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 8.9℃ (準正常値) | 04:19 | 10月上旬並 | -2.5℃ | 11.4℃ | -1.8℃ | 石狩地方 |
48 | 羽幌(はぼろ) | 8.9℃ (準正常値) | 01:07 | 10月上旬並 | -2.3℃ | 11.2℃ | 0.0℃ | 留萌地方 |
52 | 斜里(しゃり) | 8.8℃ (準正常値) | 24:00 | 平年並 | -0.4℃ | 9.2℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
52 | 常呂(ところ) | 8.8℃ | 23:37 | 平年並 | -1.1℃ | 9.9℃ | -2.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
52 | 余市(よいち) | 8.8℃ (準正常値) | 04:36 | 平年並 | -1.7℃ | 10.5℃ | -2.8℃ | 後志地方 |
52 | 広尾(ひろお) | 8.8℃ (準正常値) | 01:40 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 11.6℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
56 | 静内(しずない) | 8.6℃ | 05:18 | 10月上旬並 | -3.5℃ | 12.1℃ | -3.4℃ | 日高地方 |
56 | 興部(おこっぺ) | 8.6℃ (準正常値) | 01:43 | 平年並 | 0.0℃ | 8.6℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
56 | 浜益(はまます) | 8.6℃ | 00:41 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 11.2℃ | 0.0℃ | 石狩地方 |
59 | 豊富(とよとみ) | 8.4℃ | 00:13 | 平年並 | -0.9℃ | 9.3℃ | -0.1℃ | 宗谷地方 |
60 | 大岸(おおきし) | 8.3℃ (準正常値) | 04:51 | 10月上旬並 | -2.3℃ | 10.6℃ | -1.3℃ | 胆振地方 |
60 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.3℃ (準正常値) | 00:50 | 10月上旬並 | -1.8℃ | 10.1℃ | -0.4℃ | 宗谷地方 |
62 | 女満別(めまんべつ) | 8.2℃ | 24:00 | 平年並 | -1.3℃ | 9.5℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 苫小牧(とまこまい) | 8.2℃ (準正常値) | 05:49 | 10月上旬並 | -3.8℃ | 12.0℃ | -3.8℃ | 胆振地方 |
62 | 登別(のぼりべつ) | 8.2℃ | 02:48 | 10月上旬並 | -3.1℃ | 11.3℃ | -1.9℃ | 胆振地方 |
62 | 声問(こえとい) | 8.2℃ | 00:37 | 平年並 | -0.4℃ | 8.6℃ | 0.0℃ | 宗谷地方 |
66 | 中標津(なかしべつ) | 8.1℃ (準正常値) | 23:24 | 平年並 | -1.2℃ | 9.3℃ | -2.7℃ | 根室地方 |
67 | 遠別(えんべつ) | 8.0℃ (準正常値) | 01:56 | 平年並 | -1.6℃ | 9.6℃ | -0.3℃ | 留萌地方 |
68 | 厚田(あつた) | 7.8℃ | 04:53 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 10.4℃ | -0.5℃ | 石狩地方 |
68 | 蘭越(らんこし) | 7.8℃ | 04:18 | 10月上旬並 | -2.1℃ | 9.9℃ | -2.8℃ | 後志地方 |
68 | 石狩(いしかり) | 7.8℃ | 03:58 | 10月上旬並 | -3.2℃ | 11.0℃ | -2.4℃ | 石狩地方 |
71 | 岩見沢(いわみざわ) | 7.7℃ (準正常値) | 05:47 | 10月上旬並 | -3.4℃ | 11.1℃ | -2.3℃ | 空知地方 |
71 | 長沼(ながぬま) | 7.7℃ (準正常値) | 05:46 | 10月上旬並 | -3.1℃ | 10.8℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
71 | 朝日(あさひ) | 7.7℃ (準正常値) | 00:30 | 平年並 | -0.5℃ | 8.2℃ | -0.2℃ | 上川地方 |
74 | 鹿追(しかおい) | 7.6℃ | 04:45 | 10月上旬並 | -2.2℃ | 9.8℃ | -1.9℃ | 十勝地方 |
75 | 北見(きたみ) | 7.5℃ (準正常値) | 23:30 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 9.5℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
75 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 7.5℃ (準正常値) | 05:43 | 10月上旬並 | -3.6℃ | 11.1℃ | -3.0℃ | 日高地方 |
75 | 新篠津(しんしのつ) | 7.5℃ | 05:15 | 10月上旬並 | -2.9℃ | 10.4℃ | -2.7℃ | 石狩地方 |
75 | 厚床(あっとこ) | 7.5℃ (準正常値) | 04:52 | 10月上旬並 | -1.7℃ | 9.2℃ | -2.1℃ | 根室地方 |
75 | 太田(おおた) | 7.5℃ (準正常値) | 03:53 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 9.9℃ | -2.1℃ | 釧路地方 |
80 | 弟子屈(てしかが) | 7.4℃ | 23:41 | 平年並 | -1.6℃ | 9.0℃ | -2.3℃ | 釧路地方 |
80 | 帯広(おびひろ) | 7.4℃ | 05:33 | 10月上旬並 | -3.6℃ | 11.0℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
80 | 白老(しらおい) | 7.4℃ (準正常値) | 04:27 | 10月上旬並 | -3.7℃ | 11.1℃ | -3.0℃ | 胆振地方 |
80 | 初山別(しょさんべつ) | 7.4℃ (準正常値) | 00:01 | 10月上旬並 | -3.1℃ | 10.5℃ | +0.1℃ | 留萌地方 |
84 | 黒松内(くろまつない) | 7.3℃ (準正常値) | 05:50 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 9.3℃ | -2.9℃ | 後志地方 |
84 | 遠軽(えんがる) | 7.3℃ (準正常値) | 05:25 | 平年並 | -1.2℃ | 8.5℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 旭川(あさひかわ) | 7.3℃ | 05:11 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 9.9℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
84 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 7.3℃ | 00:22 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 9.3℃ | -0.2℃ | 宗谷地方 |
88 | 山口(やまぐち) | 7.2℃ (準正常値) | 04:34 | 10月上旬並 | -3.9℃ | 11.1℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
89 | 鶉(うずら) | 7.1℃ | 05:23 | 10月上旬並 | -2.7℃ | 9.8℃ | -2.2℃ | 檜山地方 |
89 | 美唄(びばい) | 7.1℃ | 04:24 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 9.9℃ | -1.2℃ | 空知地方 |
91 | 上富良野(かみふらの) | 7.0℃ | 04:06 | 10月上旬並 | -2.2℃ | 9.2℃ | -1.4℃ | 上川地方 |
91 | 滝川(たきかわ) | 7.0℃ | 02:00 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 9.6℃ | -0.5℃ | 空知地方 |
93 | 倶知安(くっちゃん) | 6.9℃ | 06:31 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 9.5℃ | -3.3℃ | 後志地方 |
93 | 白糠(しらぬか) | 6.9℃ (準正常値) | 05:40 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 9.3℃ | -4.9℃ | 釧路地方 |
93 | 津別(つべつ) | 6.9℃ (準正常値) | 05:34 | 平年並 | -1.7℃ | 8.6℃ | -3.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 芦別(あしべつ) | 6.9℃ (準正常値) | 01:33 | 10月上旬並 | -3.0℃ | 9.9℃ | -0.7℃ | 空知地方 |
97 | 美幌(びほろ) | 6.8℃ (準正常値) | 05:49 | 10月上旬並 | -1.8℃ | 8.6℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
97 | 月形(つきがた) | 6.8℃ | 04:17 | 10月上旬並 | -2.9℃ | 9.7℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
97 | 鶴居(つるい) | 6.8℃ (準正常値) | 03:34 | 10月上旬並 | -2.2℃ | 9.0℃ | -5.1℃ | 釧路地方 |
100 | 森野(もりの) | 6.7℃ (準正常値) | 05:36 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 9.5℃ | -2.1℃ | 胆振地方 |
100 | 大津(おおつ) | 6.7℃ (準正常値) | 05:17 | 10月上旬並 | -3.6℃ | 10.3℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
100 | 音威子府(おといねっぷ) | 6.7℃ (準正常値) | 00:38 | 10月上旬並 | -2.1℃ | 8.8℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
103 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.6℃ | 23:53 | 平年並 | -1.7℃ | 8.3℃ | -3.6℃ | 根室地方 |
103 | 佐呂間(さろま) | 6.6℃ (準正常値) | 05:15 | 平年並 | -1.8℃ | 8.4℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
103 | 別海(べつかい) | 6.6℃ | 05:11 | 10月上旬並 | -2.2℃ | 8.8℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
103 | 榊町(さかきまち) | 6.6℃ | 03:16 | 10月上旬並 | -3.4℃ | 10.0℃ | -3.5℃ | 釧路地方 |
103 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.6℃ (準正常値) | 00:13 | 平年並 | -1.7℃ | 8.3℃ | -0.2℃ | 空知地方 |
108 | 富良野(ふらの) | 6.5℃ | 03:14 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 9.3℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
108 | 境野(さかいの) | 6.5℃ (準正常値) | 02:26 | 10月上旬並 | -1.8℃ | 8.3℃ | -3.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
108 | 東川(ひがしかわ) | 6.5℃ (準正常値) | 02:21 | 10月上旬並 | -2.5℃ | 9.0℃ | -1.0℃ | 上川地方 |
108 | 鶴丘(つるおか) | 6.5℃ | 01:47 | 10月上旬並 | -3.9℃ | 10.4℃ | -2.2℃ | 釧路地方 |
108 | 美深(びふか) | 6.5℃ | 00:24 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 8.5℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
113 | 西興部(にしおこっぺ) | 6.4℃ (準正常値) | 05:06 | 平年並 | -1.0℃ | 7.4℃ | -1.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
113 | 沼川(ぬまかわ) | 6.4℃ (資料不足値) | 01:28 | 平年並 | -0.7℃ | 7.1℃ | +0.3℃ | 宗谷地方 |
115 | 標茶(しべちゃ) | 6.3℃ (準正常値) | 03:32 | 10月上旬並 | -2.0℃ | 8.3℃ | -4.4℃ | 釧路地方 |
116 | 川湯(かわゆ) | 6.2℃ | 23:53 | 平年並 | -1.3℃ | 7.5℃ | -2.7℃ | 釧路地方 |
116 | 夕張(ゆうばり) | 6.2℃ (準正常値) | 05:31 | 10月上旬並 | -3.2℃ | 9.4℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
116 | 大樹(たいき) | 6.2℃ | 03:37 | 10月上旬並 | -3.0℃ | 9.2℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
116 | 秩父別(ちっぷべつ) | 6.2℃ (準正常値) | 01:05 | --- | --- | --- | -0.7℃ | 空知地方 |
116 | 名寄(なよろ) | 6.2℃ | 00:16 | 10月上旬並 | -1.9℃ | 8.1℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
116 | 中川(なかがわ) | 6.2℃ (準正常値) | 00:03 | 平年並 | -1.4℃ | 7.6℃ | +0.8℃ | 上川地方 |
122 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.1℃ | 23:59 | 平年並 | -1.4℃ | 7.5℃ | -2.1℃ | 釧路地方 |
122 | 千歳(ちとせ) | 6.1℃ | 05:11 | 10月上旬並 | -4.3℃ | 10.4℃ | -4.5℃ | 石狩地方 |
122 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.1℃ (準正常値) | 05:07 | 平年並 | -1.4℃ | 7.5℃ | -2.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 志比内(しびない) | 6.1℃ | 01:29 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 8.5℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
126 | 士別(しべつ) | 6.0℃ (準正常値) | 05:00 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 8.8℃ | -0.4℃ | 上川地方 |
126 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.0℃ (準正常値) | 04:23 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 8.8℃ | -2.1℃ | 日高地方 |
126 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 6.0℃ | 00:49 | 10月上旬並 | -2.7℃ | 8.7℃ | 0.0℃ | 空知地方 |
129 | 下川(しもかわ) | 5.9℃ (準正常値) | 24:00 | 平年並 | -1.4℃ | 7.3℃ | -0.6℃ | 上川地方 |
129 | 達布(たっぷ) | 5.9℃ (準正常値) | 00:23 | 10月上旬並 | -2.9℃ | 8.8℃ | +0.1℃ | 留萌地方 |
129 | 幌糠(ほろぬか) | 5.9℃ (準正常値) | 00:13 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 8.5℃ | +0.1℃ | 留萌地方 |
132 | 比布(ぴっぷ) | 5.8℃ | 04:33 | 10月上旬並 | -3.1℃ | 8.9℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
132 | 深川(ふかがわ) | 5.8℃ (準正常値) | 01:55 | 10月上旬並 | -3.3℃ | 9.1℃ | -0.6℃ | 空知地方 |
132 | 和寒(わっさむ) | 5.8℃ | 00:53 | 10月上旬並 | -3.2℃ | 9.0℃ | -1.0℃ | 上川地方 |
132 | 歌登(うたのぼり) | 5.8℃ | 00:29 | 平年並 | -1.7℃ | 7.5℃ | -0.5℃ | 宗谷地方 |
136 | 新和(しんわ) | 5.7℃ (準正常値) | 05:45 | 10月上旬並 | -3.3℃ | 9.0℃ | -4.3℃ | 日高地方 |
136 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 5.7℃ | 05:35 | 10月上旬並 | -4.1℃ | 9.8℃ | -5.1℃ | 石狩地方 |
136 | 麓郷(ろくごう) | 5.7℃ (準正常値) | 03:03 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 8.1℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
136 | 中頓別(なかとんべつ) | 5.7℃ (準正常値) | 00:46 | 10月上旬並 | -1.7℃ | 7.4℃ | -0.3℃ | 宗谷地方 |
140 | 浦幌(うらほろ) | 5.6℃ (準正常値) | 05:43 | 10月中旬並 | -4.8℃ | 10.4℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
140 | 真狩(まっかり) | 5.6℃ | 05:14 | 10月上旬並 | -3.3℃ | 8.9℃ | -3.2℃ | 後志地方 |
140 | 鵡川(むかわ) | 5.6℃ (準正常値) | 05:03 | 10月上旬並 | -4.1℃ | 9.7℃ | -3.6℃ | 胆振地方 |
140 | 三石(みついし) | 5.6℃ | 04:41 | 10月上旬並 | -3.5℃ | 9.1℃ | -1.1℃ | 日高地方 |
140 | 白滝(しらたき) | 5.6℃ (準正常値) | 03:59 | 10月上旬並 | -1.8℃ | 7.4℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
145 | 足寄(あしょろ) | 5.5℃ | 05:36 | 10月上旬並 | -3.7℃ | 9.2℃ | -3.8℃ | 十勝地方 |
145 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.5℃ (準正常値) | 04:56 | 10月上旬並 | -2.7℃ | 8.2℃ | -4.3℃ | 釧路地方 |
145 | 厚真(あつま) | 5.5℃ (準正常値) | 03:57 | 10月上旬並 | -4.1℃ | 9.6℃ | -3.3℃ | 胆振地方 |
148 | 陸別(りくべつ) | 5.4℃ | 05:58 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 7.8℃ | -3.9℃ | 十勝地方 |
148 | 日高(ひだか) | 5.4℃ (準正常値) | 05:57 | 10月上旬並 | -3.4℃ | 8.8℃ | -3.1℃ | 日高地方 |
148 | 滝上(たきのうえ) | 5.4℃ (準正常値) | 05:34 | 10月上旬並 | -1.9℃ | 7.3℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
148 | 天塩(てしお) | 5.4℃ | 00:08 | 10月中旬並 | -3.7℃ | 9.1℃ | -0.2℃ | 留萌地方 |
152 | 更別(さらべつ) | 5.3℃ (準正常値) | 03:58 | 10月中旬並 | -4.3℃ | 9.6℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
153 | 上川(かみかわ) | 5.2℃ | 01:18 | 10月上旬並 | -1.7℃ | 6.9℃ | -1.5℃ | 上川地方 |
154 | 上札内(かみさつない) | 5.1℃ (準正常値) | 05:11 | 10月上旬並 | -3.5℃ | 8.6℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
155 | 幾寅(いくとら) | 5.0℃ | 05:41 | 10月上旬並 | -3.0℃ | 8.0℃ | -4.3℃ | 上川地方 |
155 | 穂別(ほべつ) | 5.0℃ (準正常値) | 05:38 | 10月上旬並 | -4.0℃ | 9.0℃ | -2.5℃ | 胆振地方 |
155 | 生田原(いくたはら) | 5.0℃ (準正常値) | 05:33 | 10月上旬並 | -2.4℃ | 7.4℃ | -4.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
155 | 江別(えべつ) | 5.0℃ (準正常値) | 05:21 | 10月中旬並 | -4.8℃ | 9.8℃ | -2.8℃ | 石狩地方 |
159 | 大滝(おおたき) | 4.9℃ (準正常値) | 05:54 | 10月上旬並 | -2.6℃ | 7.5℃ | -2.5℃ | 胆振地方 |
159 | 幌加内(ほろかない) | 4.9℃ (準正常値) | 03:43 | 10月上旬並 | -3.3℃ | 8.2℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
159 | 美瑛(びえい) | 4.9℃ | 02:40 | 10月上旬並 | -3.0℃ | 7.9℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
162 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.7℃ | 00:46 | 10月上旬並 | -3.8℃ | 8.5℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
163 | 糠内(ぬかない) | 4.6℃ (準正常値) | 05:33 | 10月上旬並 | -3.8℃ | 8.4℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
164 | 喜茂別(きもべつ) | 4.5℃ (準正常値) | 05:58 | 10月上旬並 | -2.8℃ | 7.3℃ | -3.0℃ | 後志地方 |
165 | 江丹別(えたんべつ) | 4.4℃ (準正常値) | 03:57 | 10月上旬並 | -3.4℃ | 7.8℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
166 | 本別(ほんべつ) | 4.2℃ | 04:48 | 10月中旬並 | -5.4℃ | 9.6℃ | -4.7℃ | 十勝地方 |
167 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 3.7℃ | 05:45 | 10月上旬並 | -2.5℃ | 6.2℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
167 | 芽室(めむろ) | 3.7℃ | 05:12 | 10月中旬並 | -5.7℃ | 9.4℃ | -7.1℃ | 十勝地方 |
167 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 3.7℃ | 04:19 | 10月中旬並 | -5.4℃ | 9.1℃ | -4.4℃ | 十勝地方 |
170 | 池田(いけだ) | 3.6℃ | 05:17 | 10月中旬並 | -5.8℃ | 9.4℃ | -4.3℃ | 十勝地方 |
171 | 駒場(こまば) | 3.1℃ | 05:07 | 10月中旬並 | -5.9℃ | 9.0℃ | -3.3℃ | 十勝地方 |
171 | 朱鞠内(しゅまりない) | 3.1℃ (準正常値) | 04:17 | 10月上旬並 | -3.4℃ | 6.5℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
171 | 占冠(しむかっぷ) | 3.1℃ (準正常値) | 03:19 | 10月中旬並 | -4.9℃ | 8.0℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
171 | 上士幌(かみしほろ) | 3.1℃ (準正常値) | 02:02 | 10月中旬並 | -5.8℃ | 8.9℃ | -1.9℃ | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。