2025年9月22日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 9月21日の北海道の最大瞬間風速 9月23日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根室(ねむろ) | 21.9m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 01:04 | 根室地方 |
2 | 納沙布(のさっぷ) | 20.4m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 00:54 | 根室地方 |
3 | 弟子屈(てしかが) | 17.3m/s | 北北西 | 00:09 | 釧路地方 |
4 | 羅臼(らうす) | 16.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 00:49 | 根室地方 |
5 | えりも岬(えりもみさき) | 15.2m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 17:53 | 日高地方 |
6 | 上標津(かみしべつ) | 13.4m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 01:34 | 根室地方 |
7 | 浦河(うらかわ) | 12.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:26 | 日高地方 |
8 | 空知吉野(そらちよしの) | 12.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:28 | 空知地方 |
8 | 標津(しべつ) | 12.3m/s | 北北西 | 01:00 | 根室地方 |
10 | 旭川(あさひかわ) | 12.0m/s | 西 | 15:35 | 上川地方 |
10 | 倶知安(くっちゃん) | 12.0m/s | 北西 | 12:52 | 後志地方 |
12 | 滝川(たきかわ) | 11.8m/s | 西 | 14:36 | 空知地方 |
12 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 11.8m/s | 北 | 00:38 | 根室地方 |
14 | 増毛(ましけ) | 11.6m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 08:48 | 留萌地方 |
15 | 帯広(おびひろ) | 11.5m/s | 北西 | 10:42 | 十勝地方 |
16 | 駒場(こまば) | 11.4m/s | 北西 | 12:41 | 十勝地方 |
17 | 本泊(もとどまり) | 11.3m/s | 西北西 | 04:07 | 宗谷地方 |
18 | 江差(えさし) | 11.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 15:23 | 檜山地方 |
19 | 札幌(さっぽろ) | 11.1m/s | 北北西 | 15:36 | 石狩地方 |
19 | 中標津(なかしべつ) | 11.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 10:35 | 根室地方 |
19 | 留萌(るもい) | 11.1m/s (準正常値) | 東南東 (準正常値) | 07:39 | 留萌地方 |
22 | 北見(きたみ) | 10.9m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 15:06 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 室蘭(むろらん) | 10.8m/s | 西北西 | 14:38 | 胆振地方 |
23 | 北見枝幸(きたみえさし) | 10.8m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 12:31 | 宗谷地方 |
23 | 鹿追(しかおい) | 10.8m/s | 西北西 | 09:55 | 十勝地方 |
23 | 沓形(くつがた) | 10.8m/s | 西北西 | 04:00 | 宗谷地方 |
27 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 14:02 | 空知地方 |
27 | 宗谷岬(そうやみさき) | 10.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 13:27 | 宗谷地方 |
29 | 函館(はこだて) | 10.6m/s | 西北西 | 14:45 | 渡島地方 |
30 | 焼尻(やぎしり) | 10.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 08:16 | 留萌地方 |
31 | 上士幌(かみしほろ) | 10.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 15:13 | 十勝地方 |
31 | 雄武(おうむ) | 10.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:31 | 網走・北見・紋別地方 |
31 | 奥尻(おくしり) | 10.4m/s | 北北西 | 00:26 | 檜山地方 |
34 | 黒松内(くろまつない) | 10.3m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 12:43 | 後志地方 |
34 | 常呂(ところ) | 10.3m/s | 北北西 | 00:44 | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 10.2m/s | 西北西 | 12:58 | 宗谷地方 |
36 | 厚床(あっとこ) | 10.2m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 10:22 | 根室地方 |
38 | 比布(ぴっぷ) | 10.1m/s | 南西 | 14:19 | 上川地方 |
38 | 真狩(まっかり) | 10.1m/s | 北西 | 13:24 | 後志地方 |
38 | 西興部(にしおこっぺ) | 10.1m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 12:54 | 網走・北見・紋別地方 |
38 | 音威子府(おといねっぷ) | 10.1m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 09:57 | 上川地方 |
38 | 太田(おおた) | 10.1m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 09:18 | 釧路地方 |
43 | 標茶(しべちゃ) | 10.0m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 09:03 | 釧路地方 |
44 | 上川(かみかわ) | 9.8m/s | 西 | 15:32 | 上川地方 |
44 | 名寄(なよろ) | 9.8m/s | 西南西 | 14:33 | 上川地方 |
44 | 中頓別(なかとんべつ) | 9.8m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:18 | 宗谷地方 |
44 | 遠軽(えんがる) | 9.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 14:16 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 湧別(ゆうべつ) | 9.8m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 11:47 | 網走・北見・紋別地方 |
49 | 釧路(くしろ) | 9.7m/s | 南西 | 15:54 | 釧路地方 |
49 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 9.7m/s | 北西 | 14:06 | 空知地方 |
49 | 蘭越(らんこし) | 9.7m/s | 西 | 13:56 | 後志地方 |
52 | 礼文(れぶん) | 9.6m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 19:32 | 宗谷地方 |
52 | 北斗(ほくと) | 9.6m/s | 西北西 | 13:49 | 渡島地方 |
52 | 新得(しんとく) | 9.6m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 11:31 | 十勝地方 |
55 | 稚内(わっかない) | 9.5m/s | 西 | 14:48 | 宗谷地方 |
55 | 幌加内(ほろかない) | 9.5m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 13:25 | 上川地方 |
55 | 共和(きょうわ) | 9.5m/s | 西 | 13:05 | 後志地方 |
58 | 初山別(しょさんべつ) | 9.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 17:09 | 留萌地方 |
58 | 天塩(てしお) | 9.4m/s | 西北西 | 13:04 | 留萌地方 |
58 | 留辺蘂(るべしべ) | 9.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 08:55 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 声問(こえとい) | 9.3m/s | 西 | 15:24 | 宗谷地方 |
61 | 三石(みついし) | 9.3m/s | 西 | 14:32 | 日高地方 |
61 | 米岡(よねおか) | 9.3m/s | 西北西 | 14:00 | 檜山地方 |
61 | 高松(たかまつ) | 9.3m/s | 南西 | 13:48 | 渡島地方 |
61 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 9.3m/s | 西北西 | 13:29 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 紋別(もんべつ) | 9.3m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 13:28 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 網走(あばしり) | 9.3m/s | 西 | 07:24 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 斜里(しゃり) | 9.3m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 02:50 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 中川(なかがわ) | 9.2m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 15:20 | 上川地方 |
69 | 今金(いまかね) | 9.2m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 14:01 | 檜山地方 |
69 | 別海(べつかい) | 9.2m/s | 北西 | 11:48 | 根室地方 |
69 | 松前(まつまえ) | 9.2m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 11:34 | 渡島地方 |
69 | 芽室(めむろ) | 9.2m/s | 北西 | 10:21 | 十勝地方 |
69 | 津別(つべつ) | 9.2m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 10:10 | 網走・北見・紋別地方 |
75 | 興部(おこっぺ) | 9.1m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 09:56 | 網走・北見・紋別地方 |
75 | 宇登呂(うとろ) | 9.1m/s (資料不足値) | 北西 (資料不足値) | 05:17 | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 神恵内(かもえない) | 9.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 13:07 | 後志地方 |
77 | 余市(よいち) | 9.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 12:58 | 後志地方 |
77 | 深川(ふかがわ) | 9.0m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 12:48 | 空知地方 |
77 | 登別(のぼりべつ) | 9.0m/s | 西南西 | 12:44 | 胆振地方 |
77 | 榊町(さかきまち) | 9.0m/s | 北西 | 10:20 | 釧路地方 |
82 | 足寄(あしょろ) | 8.9m/s | 西南西 | 15:44 | 十勝地方 |
82 | 下川(しもかわ) | 8.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 13:28 | 上川地方 |
82 | 寿都(すっつ) | 8.9m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 13:07 | 後志地方 |
82 | 小樽(おたる) | 8.9m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 11:36 | 後志地方 |
86 | 鶴居(つるい) | 8.8m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 09:44 | 釧路地方 |
87 | 和寒(わっさむ) | 8.7m/s | 西 | 15:05 | 上川地方 |
87 | 滝上(たきのうえ) | 8.7m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:28 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 歌登(うたのぼり) | 8.7m/s | 西北西 | 14:25 | 宗谷地方 |
87 | 白老(しらおい) | 8.7m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:11 | 胆振地方 |
87 | 朝日(あさひ) | 8.7m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 13:44 | 上川地方 |
87 | 幾寅(いくとら) | 8.7m/s | 西北西 | 13:25 | 上川地方 |
87 | 芦別(あしべつ) | 8.7m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 12:52 | 空知地方 |
87 | 美幌(びほろ) | 8.7m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 12:17 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 山口(やまぐち) | 8.7m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 12:11 | 石狩地方 |
96 | 白糠(しらぬか) | 8.6m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 15:37 | 釧路地方 |
96 | 遠別(えんべつ) | 8.6m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 14:53 | 留萌地方 |
96 | 木古内(きこない) | 8.6m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 12:57 | 渡島地方 |
96 | 八雲(やくも) | 8.6m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 12:03 | 渡島地方 |
96 | 浜益(はまます) | 8.6m/s | 西南西 | 10:58 | 石狩地方 |
96 | 羽幌(はぼろ) | 8.6m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 10:56 | 留萌地方 |
96 | 小清水(こしみず) | 8.6m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 08:57 | 網走・北見・紋別地方 |
103 | 大津(おおつ) | 8.5m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 15:16 | 十勝地方 |
103 | 白滝(しらたき) | 8.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 15:10 | 網走・北見・紋別地方 |
103 | 生田原(いくたはら) | 8.5m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 13:42 | 網走・北見・紋別地方 |
103 | 鶉(うずら) | 8.5m/s | 南西 | 12:53 | 檜山地方 |
103 | 喜茂別(きもべつ) | 8.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 12:30 | 後志地方 |
103 | 浦幌(うらほろ) | 8.5m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 11:53 | 十勝地方 |
109 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 11:51 | 宗谷地方 |
109 | 糠内(ぬかない) | 8.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 11:01 | 十勝地方 |
109 | 静内(しずない) | 8.4m/s | 西 | 10:40 | 日高地方 |
112 | 本別(ほんべつ) | 8.3m/s | 西 | 15:18 | 十勝地方 |
112 | 苫小牧(とまこまい) | 8.3m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 15:01 | 胆振地方 |
112 | 大滝(おおたき) | 8.3m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 13:34 | 胆振地方 |
112 | 池田(いけだ) | 8.3m/s | 北北西 | 12:59 | 十勝地方 |
116 | 鶴丘(つるおか) | 8.2m/s | 南南西 | 16:00 | 釧路地方 |
116 | 熊石(くまいし) | 8.2m/s | 西 | 15:36 | 渡島地方 |
116 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.2m/s | 北西 | 15:13 | 上川地方 |
116 | 士別(しべつ) | 8.2m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 13:56 | 上川地方 |
116 | 川湯(かわゆ) | 8.2m/s | 西北西 | 09:28 | 釧路地方 |
121 | 知方学(ちっぽまない) | 8.1m/s | 西 | 09:35 | 釧路地方 |
122 | 美深(びふか) | 8.0m/s | 西北西 | 14:20 | 上川地方 |
122 | 占冠(しむかっぷ) | 8.0m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 13:19 | 上川地方 |
124 | 達布(たっぷ) | 7.9m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 14:00 | 留萌地方 |
124 | 佐呂間(さろま) | 7.9m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 09:22 | 網走・北見・紋別地方 |
126 | せたな(せたな) | 7.8m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 15:30 | 檜山地方 |
126 | 厚真(あつま) | 7.8m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 13:54 | 胆振地方 |
128 | 石狩(いしかり) | 7.7m/s | 西北西 | 14:43 | 石狩地方 |
128 | 千歳(ちとせ) | 7.7m/s | 南 | 13:51 | 石狩地方 |
128 | 美国(びくに) | 7.7m/s | 南西 | 13:02 | 後志地方 |
128 | 豊富(とよとみ) | 7.7m/s | 北西 | 12:55 | 宗谷地方 |
132 | 境野(さかいの) | 7.6m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 15:02 | 網走・北見・紋別地方 |
132 | 幌糠(ほろぬか) | 7.6m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 14:19 | 留萌地方 |
132 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.6m/s | 西 | 00:32 | 釧路地方 |
135 | 中徹別(なかてしべつ) | 7.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 09:31 | 釧路地方 |
136 | 広尾(ひろお) | 7.4m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 18:45 | 十勝地方 |
136 | 東川(ひがしかわ) | 7.4m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 15:19 | 上川地方 |
136 | 中杵臼(なかきねうす) | 7.4m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 13:56 | 日高地方 |
136 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.4m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 13:36 | 渡島地方 |
140 | 森野(もりの) | 7.3m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 14:20 | 胆振地方 |
140 | 富良野(ふらの) | 7.3m/s | 西南西 | 13:50 | 上川地方 |
140 | 朱鞠内(しゅまりない) | 7.3m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 11:58 | 上川地方 |
143 | 厚田(あつた) | 7.2m/s | 西 | 16:19 | 石狩地方 |
143 | 新和(しんわ) | 7.2m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 14:34 | 日高地方 |
143 | 女満別(めまんべつ) | 7.2m/s | 西 | 12:44 | 網走・北見・紋別地方 |
146 | 新篠津(しんしのつ) | 7.1m/s | 北西 | 15:43 | 石狩地方 |
147 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.9m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 15:07 | 空知地方 |
147 | 川汲(かっくみ) | 6.9m/s | 西南西 | 13:35 | 渡島地方 |
149 | 美瑛(びえい) | 6.8m/s | 西南西 | 14:45 | 上川地方 |
149 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.8m/s | 北西 | 13:56 | 石狩地方 |
151 | 上富良野(かみふらの) | 6.7m/s | 西北西 | 16:34 | 上川地方 |
151 | 月形(つきがた) | 6.7m/s | 西 | 14:46 | 空知地方 |
153 | 穂別(ほべつ) | 6.6m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 14:09 | 胆振地方 |
153 | 大樹(たいき) | 6.6m/s | 南南東 | 12:56 | 十勝地方 |
155 | 美唄(びばい) | 6.5m/s | 西南西 | 12:54 | 空知地方 |
156 | 志比内(しびない) | 6.3m/s | 北西 | 15:29 | 上川地方 |
156 | 鵡川(むかわ) | 6.3m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 13:44 | 胆振地方 |
156 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 6.3m/s | 西 | 13:31 | 十勝地方 |
159 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.2m/s | 北西 | 14:58 | 十勝地方 |
160 | 日高(ひだか) | 6.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 10:39 | 日高地方 |
161 | 伊達(だて) | 6.0m/s | 北西 | 16:30 | 胆振地方 |
162 | 大岸(おおきし) | 5.9m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 15:06 | 胆振地方 |
162 | 更別(さらべつ) | 5.9m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 14:35 | 十勝地方 |
164 | 森(もり) | 5.8m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 15:53 | 渡島地方 |
164 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 5.8m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 13:54 | 日高地方 |
164 | 陸別(りくべつ) | 5.8m/s | 南西 | 13:42 | 十勝地方 |
167 | 江丹別(えたんべつ) | 5.7m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 15:02 | 上川地方 |
168 | 江別(えべつ) | 5.6m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 16:12 | 石狩地方 |
168 | 夕張(ゆうばり) | 5.6m/s (準正常値) | 東 (準正常値) | 04:09 | 空知地方 |
170 | 麓郷(ろくごう) | 5.3m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 15:34 | 上川地方 |
171 | 長沼(ながぬま) | 5.1m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 10:51 | 空知地方 |
172 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.0m/s (準正常値) | 東南東 (準正常値) | 14:27 | 石狩地方 |
173 | 上札内(かみさつない) | 4.9m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 20:57 | 十勝地方 |
174 | 沼川(ぬまかわ) | 4.8m/s (資料不足値) | 南東 (資料不足値) | 06:56 | 宗谷地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。