2025年10月20日の北海道の最高気温高いほうから
<< 10月19日の北海道の最高気温 10月21日の北海道の最高気温 >>
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:0地点 平年より低い:172地点 前日より高い:6地点 前日より低い:163地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴居(つるい) | 13.6℃ | 11:57 | 10月下旬並 | -1.3℃ | 14.9℃ | -0.8℃ | 釧路地方 |
2 | 標茶(しべちゃ) | 13.3℃ | 12:39 | 10月下旬並 | -1.4℃ | 14.7℃ | +1.2℃ | 釧路地方 |
3 | 太田(おおた) | 12.9℃ | 13:21 | 10月下旬並 | -1.1℃ | 14.0℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
3 | 広尾(ひろお) | 12.9℃ | 12:43 | 11月上旬並 | -1.8℃ | 14.7℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
3 | 別海(べつかい) | 12.9℃ | 11:46 | 10月下旬並 | -1.8℃ | 14.7℃ | -0.5℃ | 根室地方 |
6 | 釧路(くしろ) | 12.8℃ (準正常値) | 14:38 | 10月下旬並 | -1.5℃ | 14.3℃ | -1.3℃ | 釧路地方 |
6 | 榊町(さかきまち) | 12.8℃ | 13:25 | 10月下旬並 | -1.8℃ | 14.6℃ | -0.2℃ | 釧路地方 |
6 | 大津(おおつ) | 12.8℃ | 12:22 | 10月下旬並 | -1.8℃ | 14.6℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
9 | 中徹別(なかてしべつ) | 12.7℃ | 14:00 | 11月上旬並 | -2.5℃ | 15.2℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
10 | 糠内(ぬかない) | 12.6℃ | 12:07 | 11月上旬並 | -2.4℃ | 15.0℃ | -1.9℃ | 十勝地方 |
11 | 白糠(しらぬか) | 12.5℃ | 13:21 | 10月下旬並 | -2.0℃ | 14.5℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
11 | 足寄(あしょろ) | 12.5℃ | 12:35 | 11月上旬並 | -2.5℃ | 15.0℃ | -3.0℃ | 十勝地方 |
13 | 大樹(たいき) | 12.4℃ | 12:39 | 11月上旬並 | -2.1℃ | 14.5℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
14 | 苫小牧(とまこまい) | 12.3℃ | 10:56 | 11月上旬並 | -3.0℃ | 15.3℃ | -2.1℃ | 胆振地方 |
15 | 中標津(なかしべつ) | 12.2℃ | 11:49 | 11月上旬並 | -2.1℃ | 14.3℃ | +0.1℃ | 根室地方 |
15 | 帯広(おびひろ) | 12.2℃ | 11:16 | 11月上旬並 | -2.8℃ | 15.0℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
15 | 納沙布(のさっぷ) | 12.2℃ | 11:13 | 11月上旬並 | -1.9℃ | 14.1℃ | -0.2℃ | 根室地方 |
18 | 鶴丘(つるおか) | 12.1℃ | 14:16 | 11月上旬並 | -2.2℃ | 14.3℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
19 | 厚床(あっとこ) | 12.0℃ | 12:50 | 11月上旬並 | -2.3℃ | 14.3℃ | -1.0℃ | 根室地方 |
19 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 12.0℃ | 11:58 | 11月上旬並 | -2.5℃ | 14.5℃ | -0.2℃ | 根室地方 |
19 | 羅臼(らうす) | 12.0℃ | 08:23 | 10月下旬並 | -1.3℃ | 13.3℃ | +1.8℃ | 根室地方 |
22 | 高松(たかまつ) | 11.9℃ | 13:41 | 11月中旬並 | -4.5℃ | 16.4℃ | -1.5℃ | 渡島地方 |
23 | 函館(はこだて) | 11.8℃ | 13:47 | 11月上旬並 | -4.5℃ | 16.3℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
23 | 池田(いけだ) | 11.8℃ | 12:48 | 11月上旬並 | -3.1℃ | 14.9℃ | -2.3℃ | 十勝地方 |
23 | 川湯(かわゆ) | 11.8℃ | 11:32 | 10月下旬並 | -1.7℃ | 13.5℃ | +0.7℃ | 釧路地方 |
26 | 本別(ほんべつ) | 11.7℃ | 12:45 | 11月上旬並 | -3.2℃ | 14.9℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
26 | 静内(しずない) | 11.7℃ | 12:07 | 11月上旬並 | -3.8℃ | 15.5℃ | -2.5℃ | 日高地方 |
28 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 11.6℃ | 11:50 | 11月上旬並 | -2.6℃ | 14.2℃ | -2.2℃ | 十勝地方 |
28 | 江差(えさし) | 11.6℃ | 01:01 | 11月中旬並 | -4.7℃ | 16.3℃ | -1.8℃ | 檜山地方 |
30 | 浦幌(うらほろ) | 11.5℃ | 13:39 | 11月上旬並 | -3.6℃ | 15.1℃ | -2.4℃ | 十勝地方 |
30 | 浦河(うらかわ) | 11.5℃ | 13:21 | 11月上旬並 | -3.9℃ | 15.4℃ | -2.4℃ | 日高地方 |
30 | 大岸(おおきし) | 11.5℃ | 12:31 | 11月上旬並 | -4.0℃ | 15.5℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
30 | 弟子屈(てしかが) | 11.5℃ | 11:53 | 10月下旬並 | -1.7℃ | 13.2℃ | -0.5℃ | 釧路地方 |
34 | 中杵臼(なかきねうす) | 11.4℃ | 12:37 | 11月上旬並 | -3.6℃ | 15.0℃ | -2.2℃ | 日高地方 |
34 | 上標津(かみしべつ) | 11.4℃ | 11:44 | 11月上旬並 | -2.3℃ | 13.7℃ | -0.3℃ | 根室地方 |
34 | 根室(ねむろ) | 11.4℃ | 11:13 | 11月上旬並 | -2.5℃ | 13.9℃ | -1.5℃ | 根室地方 |
37 | 知方学(ちっぽまない) | 11.3℃ | 13:08 | 10月下旬並 | -1.4℃ | 12.7℃ | -0.6℃ | 釧路地方 |
37 | 川汲(かっくみ) | 11.3℃ | 12:14 | 11月上旬並 | -4.2℃ | 15.5℃ | -2.3℃ | 渡島地方 |
37 | 陸別(りくべつ) | 11.3℃ | 11:53 | 11月上旬並 | -2.6℃ | 13.9℃ | -1.7℃ | 十勝地方 |
37 | 室蘭(むろらん) | 11.3℃ (準正常値) | 11:50 | 11月上旬並 | -4.0℃ | 15.3℃ | -1.0℃ | 胆振地方 |
37 | 木古内(きこない) | 11.3℃ | 11:50 | 11月中旬並 | -4.8℃ | 16.1℃ | -0.8℃ | 渡島地方 |
37 | 松前(まつまえ) | 11.3℃ | 10:47 | 11月中旬並 | -5.1℃ | 16.4℃ | -2.1℃ | 渡島地方 |
37 | えりも岬(えりもみさき) | 11.3℃ | 09:32 | 11月上旬並 | -2.7℃ | 14.0℃ | -3.2℃ | 日高地方 |
37 | 標津(しべつ) | 11.3℃ | 09:18 | 11月上旬並 | -3.2℃ | 14.5℃ | 0.0℃ | 根室地方 |
45 | 女満別(めまんべつ) | 11.2℃ | 10:32 | 11月上旬並 | -3.5℃ | 14.7℃ | -0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 余市(よいち) | 11.0℃ | 12:26 | 11月上旬並 | -3.9℃ | 14.9℃ | -1.7℃ | 後志地方 |
47 | 山口(やまぐち) | 10.9℃ | 12:21 | 11月上旬並 | -4.7℃ | 15.6℃ | -2.3℃ | 石狩地方 |
47 | 更別(さらべつ) | 10.9℃ | 12:13 | 11月上旬並 | -3.2℃ | 14.1℃ | -2.3℃ | 十勝地方 |
47 | 厚真(あつま) | 10.9℃ | 12:13 | 11月上旬並 | -4.3℃ | 15.2℃ | -2.0℃ | 胆振地方 |
47 | 新和(しんわ) | 10.9℃ | 10:52 | 11月上旬並 | -4.7℃ | 15.6℃ | -3.9℃ | 日高地方 |
47 | 白老(しらおい) | 10.9℃ | 10:46 | 11月上旬並 | -4.4℃ | 15.3℃ | -2.5℃ | 胆振地方 |
47 | 八雲(やくも) | 10.9℃ | 10:23 | 11月上旬並 | -4.5℃ | 15.4℃ | -0.8℃ | 渡島地方 |
53 | 北斗(ほくと) | 10.8℃ | 14:20 | 11月上旬並 | -5.1℃ | 15.9℃ | -2.2℃ | 渡島地方 |
53 | 鵡川(むかわ) | 10.8℃ | 12:35 | 11月上旬並 | -4.4℃ | 15.2℃ | -2.0℃ | 胆振地方 |
53 | 三石(みついし) | 10.8℃ | 12:06 | 11月上旬並 | -4.7℃ | 15.5℃ | -3.0℃ | 日高地方 |
53 | 奥尻(おくしり) | 10.8℃ | 00:07 | 11月中旬並 | -4.9℃ | 15.7℃ | -1.9℃ | 檜山地方 |
57 | 小清水(こしみず) | 10.7℃ | 12:33 | 11月上旬並 | -3.8℃ | 14.5℃ | -0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 駒場(こまば) | 10.7℃ | 12:22 | 11月上旬並 | -3.5℃ | 14.2℃ | -1.8℃ | 十勝地方 |
57 | 月形(つきがた) | 10.7℃ | 11:39 | 11月上旬並 | -3.6℃ | 14.3℃ | -1.7℃ | 空知地方 |
60 | 美幌(びほろ) | 10.6℃ | 10:31 | 11月上旬並 | -4.0℃ | 14.6℃ | -2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 10.5℃ | 13:01 | 11月上旬並 | -4.7℃ | 15.2℃ | -2.5℃ | 日高地方 |
61 | 森(もり) | 10.5℃ | 11:57 | 11月上旬並 | -4.4℃ | 14.9℃ | -1.6℃ | 渡島地方 |
61 | 北見(きたみ) | 10.5℃ | 10:05 | 11月上旬並 | -4.0℃ | 14.5℃ | -1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
64 | 津別(つべつ) | 10.4℃ | 10:26 | 11月上旬並 | -4.3℃ | 14.7℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 鶉(うずら) | 10.3℃ | 12:09 | 11月中旬並 | -5.3℃ | 15.6℃ | -0.7℃ | 檜山地方 |
65 | 上札内(かみさつない) | 10.3℃ | 12:05 | 11月上旬並 | -3.0℃ | 13.3℃ | -2.4℃ | 十勝地方 |
65 | 伊達(だて) | 10.3℃ | 10:52 | 11月中旬並 | -5.3℃ | 15.6℃ | -2.0℃ | 胆振地方 |
65 | 境野(さかいの) | 10.3℃ | 10:12 | 11月上旬並 | -3.6℃ | 13.9℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
69 | せたな(せたな) | 10.2℃ | 13:56 | 11月中旬並 | -5.3℃ | 15.5℃ | -1.0℃ | 檜山地方 |
69 | 鹿追(しかおい) | 10.2℃ | 12:03 | 11月上旬並 | -3.4℃ | 13.6℃ | -1.9℃ | 十勝地方 |
71 | 長万部(おしゃまんべ) | 10.1℃ | 12:44 | 11月中旬並 | -5.1℃ | 15.2℃ | -2.2℃ | 渡島地方 |
71 | 千歳(ちとせ) | 10.1℃ | 11:28 | 11月中旬並 | -5.1℃ | 15.2℃ | -2.4℃ | 石狩地方 |
71 | 熊石(くまいし) | 10.1℃ | 11:14 | 11月中旬並 | -5.6℃ | 15.7℃ | -0.6℃ | 渡島地方 |
71 | 札幌(さっぽろ) | 10.1℃ | 10:49 | 11月中旬並 | -5.4℃ | 15.5℃ | -2.6℃ | 石狩地方 |
75 | 新得(しんとく) | 10.0℃ | 12:17 | 11月上旬並 | -3.8℃ | 13.8℃ | -2.6℃ | 十勝地方 |
75 | 神恵内(かもえない) | 10.0℃ | 11:30 | 11月中旬並 | -5.1℃ | 15.1℃ | -0.7℃ | 後志地方 |
75 | 厚田(あつた) | 10.0℃ | 11:18 | 11月上旬並 | -4.8℃ | 14.8℃ | -1.5℃ | 石狩地方 |
75 | 米岡(よねおか) | 10.0℃ | 11:08 | 11月中旬並 | -5.5℃ | 15.5℃ | -1.0℃ | 檜山地方 |
79 | 黒松内(くろまつない) | 9.9℃ | 09:52 | 11月上旬並 | -5.0℃ | 14.9℃ | -1.0℃ | 後志地方 |
80 | 今金(いまかね) | 9.8℃ | 11:49 | 11月中旬並 | -5.5℃ | 15.3℃ | -1.3℃ | 檜山地方 |
80 | 上士幌(かみしほろ) | 9.8℃ | 10:05 | 11月上旬並 | -3.4℃ | 13.2℃ | -2.2℃ | 十勝地方 |
82 | 穂別(ほべつ) | 9.7℃ | 12:00 | 11月上旬並 | -5.4℃ | 15.1℃ | -3.0℃ | 胆振地方 |
82 | 浜益(はまます) | 9.7℃ | 09:42 | 11月中旬並 | -5.1℃ | 14.8℃ | -2.3℃ | 石狩地方 |
84 | 小樽(おたる) | 9.6℃ | 12:21 | 11月中旬並 | -5.4℃ | 15.0℃ | -2.9℃ | 後志地方 |
85 | 寿都(すっつ) | 9.5℃ | 11:20 | 11月中旬並 | -5.2℃ | 14.7℃ | -1.4℃ | 後志地方 |
85 | 美唄(びばい) | 9.5℃ | 10:54 | 11月上旬並 | -5.2℃ | 14.7℃ | -2.5℃ | 空知地方 |
87 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.4℃ | 13:25 | 11月中旬並 | -5.5℃ | 14.9℃ | -2.8℃ | 石狩地方 |
88 | 江別(えべつ) | 9.3℃ | 14:35 | 11月上旬並 | -5.6℃ | 14.9℃ | -3.0℃ | 石狩地方 |
88 | 登別(のぼりべつ) | 9.3℃ | 14:16 | 11月上旬並 | -4.8℃ | 14.1℃ | -2.8℃ | 胆振地方 |
88 | 新篠津(しんしのつ) | 9.3℃ | 12:12 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 14.6℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
88 | 網走(あばしり) | 9.3℃ | 09:17 | 11月上旬並 | -4.9℃ | 14.2℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
92 | 芦別(あしべつ) | 9.1℃ | 10:03 | 11月上旬並 | -5.5℃ | 14.6℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
93 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 9.0℃ | 12:39 | 11月上旬並 | -4.4℃ | 13.4℃ | -1.6℃ | 石狩地方 |
93 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.0℃ | 12:17 | 11月中旬並 | -5.8℃ | 14.8℃ | -2.9℃ | 空知地方 |
93 | 美国(びくに) | 9.0℃ | 09:49 | 11月上旬並 | -5.5℃ | 14.5℃ | -0.2℃ | 後志地方 |
96 | 共和(きょうわ) | 8.9℃ | 13:24 | 11月中旬並 | -6.0℃ | 14.9℃ | -1.9℃ | 後志地方 |
96 | 湧別(ゆうべつ) | 8.9℃ | 10:49 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 14.2℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 斜里(しゃり) | 8.9℃ | 09:53 | 11月中旬並 | -5.4℃ | 14.3℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 常呂(ところ) | 8.9℃ | 09:07 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 14.2℃ | -1.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 滝川(たきかわ) | 8.8℃ | 09:48 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 14.1℃ | -2.8℃ | 空知地方 |
100 | 長沼(ながぬま) | 8.8℃ | 09:02 | 11月中旬並 | -6.1℃ | 14.9℃ | -3.2℃ | 空知地方 |
102 | 蘭越(らんこし) | 8.7℃ | 12:31 | 11月中旬並 | -6.2℃ | 14.9℃ | -2.3℃ | 後志地方 |
102 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 8.7℃ | 10:59 | 11月上旬並 | -3.7℃ | 12.4℃ | -1.3℃ | 釧路地方 |
104 | 空知吉野(そらちよしの) | 8.6℃ | 11:26 | 11月上旬並 | -5.4℃ | 14.0℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
104 | 留萌(るもい) | 8.6℃ | 05:38 | 11月中旬並 | -5.7℃ | 14.3℃ | -2.5℃ | 留萌地方 |
106 | 石狩(いしかり) | 8.5℃ | 13:07 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 14.8℃ | -3.1℃ | 石狩地方 |
106 | 富良野(ふらの) | 8.5℃ | 11:02 | 11月上旬並 | -5.5℃ | 14.0℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
106 | 佐呂間(さろま) | 8.5℃ | 09:04 | 11月中旬並 | -5.9℃ | 14.4℃ | -2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 宇登呂(うとろ) | 8.5℃ | 08:17 | 11月中旬並 | -5.0℃ | 13.5℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
110 | 羽幌(はぼろ) | 8.4℃ | 04:25 | 11月中旬並 | -5.8℃ | 14.2℃ | -1.5℃ | 留萌地方 |
111 | 遠軽(えんがる) | 8.3℃ | 12:04 | 11月中旬並 | -6.2℃ | 14.5℃ | -2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 8.3℃ | 10:30 | 11月中旬並 | -6.0℃ | 14.3℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 上富良野(かみふらの) | 8.3℃ | 10:11 | 11月上旬並 | -5.5℃ | 13.8℃ | -3.4℃ | 上川地方 |
114 | 森野(もりの) | 8.2℃ | 10:14 | 11月中旬並 | -6.1℃ | 14.3℃ | -2.2℃ | 胆振地方 |
114 | 生田原(いくたはら) | 8.2℃ | 09:19 | 11月上旬並 | -5.6℃ | 13.8℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
114 | 増毛(ましけ) | 8.2℃ | 05:40 | 11月中旬並 | -6.4℃ | 14.6℃ | -2.7℃ | 留萌地方 |
117 | 倶知安(くっちゃん) | 8.1℃ | 13:46 | 11月中旬並 | -6.0℃ | 14.1℃ | -1.8℃ | 後志地方 |
117 | 焼尻(やぎしり) | 8.1℃ | 12:34 | 11月中旬並 | -5.8℃ | 13.9℃ | -2.3℃ | 留萌地方 |
117 | 初山別(しょさんべつ) | 8.1℃ | 04:22 | 11月中旬並 | -5.8℃ | 13.9℃ | -1.4℃ | 留萌地方 |
120 | 秩父別(ちっぷべつ) | 8.0℃ | 13:19 | --- | --- | --- | -2.8℃ | 空知地方 |
120 | 幌糠(ほろぬか) | 8.0℃ | 12:52 | 11月中旬並 | -6.1℃ | 14.1℃ | -2.6℃ | 留萌地方 |
120 | 声問(こえとい) | 8.0℃ | 11:43 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 13.3℃ | +0.3℃ | 宗谷地方 |
123 | 天塩(てしお) | 7.8℃ | 13:39 | 11月中旬並 | -5.6℃ | 13.4℃ | 0.0℃ | 留萌地方 |
123 | 占冠(しむかっぷ) | 7.8℃ | 12:37 | 11月上旬並 | -5.1℃ | 12.9℃ | -2.2℃ | 上川地方 |
123 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.8℃ | 09:49 | 11月上旬並 | -5.3℃ | 13.1℃ | -2.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 本泊(もとどまり) | 7.7℃ | 11:13 | 11月上旬並 | -5.4℃ | 13.1℃ | -0.5℃ | 宗谷地方 |
127 | 達布(たっぷ) | 7.6℃ | 12:17 | 11月中旬並 | -6.5℃ | 14.1℃ | -2.8℃ | 留萌地方 |
127 | 旭川(あさひかわ) | 7.6℃ | 12:07 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 13.9℃ | -3.8℃ | 上川地方 |
127 | 喜茂別(きもべつ) | 7.6℃ | 10:57 | 11月中旬並 | -5.8℃ | 13.4℃ | -1.6℃ | 後志地方 |
130 | 日高(ひだか) | 7.5℃ | 13:43 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 13.8℃ | -3.1℃ | 日高地方 |
130 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 7.5℃ | 12:54 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 13.8℃ | -3.3℃ | 空知地方 |
130 | 沓形(くつがた) | 7.5℃ | 11:16 | 11月中旬並 | -5.9℃ | 13.4℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 |
133 | 中川(なかがわ) | 7.4℃ | 14:25 | 11月中旬並 | -6.0℃ | 13.4℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
133 | 稚内(わっかない) | 7.4℃ | 13:07 | 11月中旬並 | -5.7℃ | 13.1℃ | -0.7℃ | 宗谷地方 |
133 | 紋別(もんべつ) | 7.4℃ | 10:23 | 11月中旬並 | -6.7℃ | 14.1℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
136 | 沼川(ぬまかわ) | 7.3℃ | 12:40 | 11月上旬並 | -5.6℃ | 12.9℃ | 0.0℃ | 宗谷地方 |
136 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 7.3℃ | 10:58 | 11月上旬並 | -4.6℃ | 11.9℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
136 | 深川(ふかがわ) | 7.3℃ | 08:13 | 11月中旬並 | -6.7℃ | 14.0℃ | -3.5℃ | 空知地方 |
139 | 遠別(えんべつ) | 7.2℃ | 13:13 | 11月中旬並 | -6.6℃ | 13.8℃ | -1.1℃ | 留萌地方 |
139 | 興部(おこっぺ) | 7.2℃ | 11:33 | 11月中旬並 | -6.8℃ | 14.0℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 礼文(れぶん) | 7.2℃ | 11:02 | 11月中旬並 | -5.6℃ | 12.8℃ | +0.1℃ | 宗谷地方 |
142 | 豊富(とよとみ) | 7.1℃ | 13:38 | 11月中旬並 | -6.1℃ | 13.2℃ | -0.5℃ | 宗谷地方 |
142 | 江丹別(えたんべつ) | 7.1℃ | 13:08 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 13.4℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
142 | 歌登(うたのぼり) | 7.1℃ | 12:23 | 11月中旬並 | -6.5℃ | 13.6℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 |
145 | 滝上(たきのうえ) | 7.0℃ | 10:57 | 11月中旬並 | -6.5℃ | 13.5℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
146 | 雄武(おうむ) | 6.9℃ | 13:20 | 11月中旬並 | -6.9℃ | 13.8℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
146 | 夕張(ゆうばり) | 6.9℃ | 11:14 | 11月中旬並 | -6.4℃ | 13.3℃ | -2.7℃ | 空知地方 |
146 | 真狩(まっかり) | 6.9℃ | 10:27 | 11月上旬並 | -5.2℃ | 12.1℃ | -1.0℃ | 後志地方 |
149 | 大滝(おおたき) | 6.8℃ | 12:06 | 11月中旬並 | -6.1℃ | 12.9℃ | -3.0℃ | 胆振地方 |
149 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.8℃ | 08:43 | 11月中旬並 | -6.4℃ | 13.2℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
151 | 幾寅(いくとら) | 6.7℃ | 11:09 | 11月中旬並 | -6.0℃ | 12.7℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
152 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.6℃ | 13:41 | 11月中旬並 | -6.7℃ | 13.3℃ | -0.8℃ | 宗谷地方 |
153 | 士別(しべつ) | 6.5℃ | 10:43 | 11月中旬並 | -6.7℃ | 13.2℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
154 | 志比内(しびない) | 6.4℃ | 12:39 | 11月中旬並 | -6.3℃ | 12.7℃ | -3.6℃ | 上川地方 |
154 | 麓郷(ろくごう) | 6.4℃ | 11:11 | 11月中旬並 | -6.5℃ | 12.9℃ | -3.7℃ | 上川地方 |
156 | 比布(ぴっぷ) | 6.3℃ | 12:10 | 11月中旬並 | -7.3℃ | 13.6℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
156 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.3℃ | 10:33 | 11月中旬並 | -7.2℃ | 13.5℃ | -2.2℃ | 宗谷地方 |
158 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 6.2℃ | 14:07 | 11月中旬並 | -6.5℃ | 12.7℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
158 | 音威子府(おといねっぷ) | 6.2℃ | 12:05 | 11月中旬並 | -6.9℃ | 13.1℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
160 | 美瑛(びえい) | 6.1℃ | 09:08 | 11月中旬並 | -7.1℃ | 13.2℃ | -3.4℃ | 上川地方 |
161 | 宗谷岬(そうやみさき) | 6.0℃ | 19:48 | 11月中旬並 | -6.8℃ | 12.8℃ | -1.7℃ | 宗谷地方 |
161 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.0℃ | 15:06 | 11月中旬並 | -7.1℃ | 13.1℃ | -1.3℃ | 宗谷地方 |
161 | 幌加内(ほろかない) | 6.0℃ | 12:13 | 11月中旬並 | -6.9℃ | 12.9℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
161 | 東川(ひがしかわ) | 6.0℃ | 12:12 | 11月中旬並 | -7.3℃ | 13.3℃ | -3.9℃ | 上川地方 |
165 | 西興部(にしおこっぺ) | 5.6℃ | 13:42 | 11月中旬並 | -7.8℃ | 13.4℃ | -3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
165 | 和寒(わっさむ) | 5.6℃ | 11:12 | 11月中旬並 | -7.7℃ | 13.3℃ | -3.9℃ | 上川地方 |
167 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.5℃ | 10:05 | 11月中旬並 | -6.4℃ | 11.9℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
168 | 朝日(あさひ) | 5.3℃ | 11:12 | 11月中旬並 | -7.6℃ | 12.9℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
169 | 美深(びふか) | 5.2℃ | 11:54 | 11月中旬並 | -8.0℃ | 13.2℃ | -3.5℃ | 上川地方 |
170 | 名寄(なよろ) | 5.1℃ | 13:39 | 11月中旬並 | -8.2℃ | 13.3℃ | -4.8℃ | 上川地方 |
171 | 上川(かみかわ) | 4.4℃ | 12:49 | 11月中旬並 | -7.8℃ | 12.2℃ | -3.9℃ | 上川地方 |
172 | 下川(しもかわ) | 4.3℃ | 14:00 | 11月中旬並 | -8.6℃ | 12.9℃ | -4.8℃ | 上川地方 |
173 | 白滝(しらたき) | 4.2℃ | 09:13 | 11月中旬並 | -7.5℃ | 11.7℃ | -3.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
芽室(めむろ) | /// | 0.0℃ | 14.5℃ | 0.0℃ | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。