2025年11月2日の北海道の最大風速地点名順
<< 11月1日の北海道の最大風速 11月3日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.3m/s | 南南東 | 11:04 | 釧路地方 |
| 2 | 朝日(あさひ) | 4.0m/s | 東北東 | 09:10 | 上川地方 |
| 3 | 旭川(あさひかわ) | 4.8m/s | 北 | 23:11 | 上川地方 |
| 4 | 芦別(あしべつ) | 4.0m/s | 東 | 09:11 | 空知地方 |
| 5 | 足寄(あしょろ) | 2.8m/s | 北 | 17:17 | 十勝地方 |
| 6 | 厚田(あつた) | 6.6m/s | 西 | 10:04 | 石狩地方 |
| 7 | 厚床(あっとこ) | 8.5m/s | 西北西 | 00:14 | 根室地方 |
| 8 | 厚真(あつま) | 6.6m/s | 東南東 | 07:54 | 胆振地方 |
| 9 | 網走(あばしり) | 10.2m/s | 北西 | 00:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 10 | 生田原(いくたはら) | 3.6m/s | 北北西 | 15:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | 幾寅(いくとら) | 5.9m/s | 東北東 | 08:36 | 上川地方 |
| 12 | 池田(いけだ) | 6.1m/s | 北東 | 06:17 | 十勝地方 |
| 13 | 石狩(いしかり) | 5.5m/s | 西北西 | 13:27 | 石狩地方 |
| 14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.7m/s | 東南東 | 12:18 | 空知地方 |
| 15 | 今金(いまかね) | 6.1m/s | 西 | 13:39 | 檜山地方 |
| 16 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.0m/s | 北北東 | 09:15 | 空知地方 |
| 17 | 鶉(うずら) | 4.8m/s | 南西 | 06:02 | 檜山地方 |
| 18 | 歌登(うたのぼり) | 5.7m/s | 北東 | 09:11 | 宗谷地方 |
| 19 | 宇登呂(うとろ) | 4.3m/s | 北北西 | 00:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 浦河(うらかわ) | 16.0m/s | 西南西 | 10:02 | 日高地方 |
| 21 | 浦幌(うらほろ) | 3.9m/s | 北西 | 14:04 | 十勝地方 |
| 22 | 江差(えさし) | 12.6m/s | 西南西 | 05:55 | 檜山地方 |
| 23 | 江丹別(えたんべつ) | 2.8m/s | 北西 | 09:32 | 上川地方 |
| 24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 7.9m/s | 北西 | 12:41 | 石狩地方 |
| 25 | 江別(えべつ) | 6.1m/s | 西北西 | 13:38 | 石狩地方 |
| 26 | えりも岬(えりもみさき) | 21.3m/s | 西南西 | 11:33 | 日高地方 |
| 27 | 遠軽(えんがる) | 2.4m/s | 西北西 | 00:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 28 | 遠別(えんべつ) | 5.3m/s | 東北東 | 14:02 | 留萌地方 |
| 29 | 雄武(おうむ) | 7.4m/s | 北北東 | 15:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 大岸(おおきし) | 4.4m/s | 北西 | 11:50 | 胆振地方 |
| 31 | 太田(おおた) | 6.9m/s | 北西 | 01:37 | 釧路地方 |
| 32 | 大滝(おおたき) | 5.3m/s | 北東 | 06:00 | 胆振地方 |
| 33 | 大津(おおつ) | 6.0m/s | 北北西 | 13:01 | 十勝地方 |
| 34 | 奥尻(おくしり) | 15.1m/s | 北西 | 07:00 | 檜山地方 |
| 35 | 興部(おこっぺ) | 4.5m/s | 北北東 | 16:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 長万部(おしゃまんべ) | 6.5m/s | 南東 | 04:20 | 渡島地方 |
| 37 | 小樽(おたる) | 7.4m/s | 東 | 04:49 | 後志地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | 5.7m/s | 北北西 | 10:18 | 上川地方 |
| 39 | 帯広(おびひろ) | 3.6m/s | 西北西 | 12:22 | 十勝地方 |
| 40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 5.4m/s | 北北西 | 12:16 | 十勝地方 |
| 41 | 川汲(かっくみ) | 9.6m/s | 南南西 | 05:46 | 渡島地方 |
| 42 | 上川(かみかわ) | 6.2m/s | 東南東 | 08:42 | 上川地方 |
| 43 | 上札内(かみさつない) | 4.0m/s | 北 | 13:55 | 十勝地方 |
| 44 | 上標津(かみしべつ) | 9.3m/s | 北北西 | 00:53 | 根室地方 |
| 45 | 上士幌(かみしほろ) | 4.9m/s | 北 | 21:56 | 十勝地方 |
| 46 | 上富良野(かみふらの) | 3.1m/s | 北西 | 10:21 | 上川地方 |
| 47 | 神恵内(かもえない) | 4.8m/s | 東北東 | 08:23 | 後志地方 |
| 48 | 川湯(かわゆ) | 4.9m/s | 北北西 | 01:36 | 釧路地方 |
| 49 | 木古内(きこない) | 10.7m/s | 南西 | 05:09 | 渡島地方 |
| 50 | 北見(きたみ) | 4.1m/s | 北西 | 00:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 10.9m/s | 北北東 | 12:13 | 宗谷地方 |
| 52 | 喜茂別(きもべつ) | 6.7m/s | 西 | 09:19 | 後志地方 |
| 53 | 共和(きょうわ) | 4.9m/s | 東 | 06:26 | 後志地方 |
| 54 | 釧路(くしろ) | 6.7m/s | 東南東 | 11:36 | 釧路地方 |
| 55 | 沓形(くつがた) | 7.5m/s | 北北東 | 07:21 | 宗谷地方 |
| 56 | 倶知安(くっちゃん) | 6.8m/s | 北西 | 09:00 | 後志地方 |
| 57 | 熊石(くまいし) | 10.7m/s | 南東 | 04:46 | 渡島地方 |
| 58 | 黒松内(くろまつない) | 5.9m/s | 北西 | 10:09 | 後志地方 |
| 59 | 声問(こえとい) | 7.9m/s | 東北東 | 07:48 | 宗谷地方 |
| 60 | 小清水(こしみず) | 5.7m/s | 西北西 | 00:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 駒場(こまば) | 5.9m/s | 北北東 | 19:22 | 十勝地方 |
| 62 | 境野(さかいの) | 3.3m/s | 西南西 | 05:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 榊町(さかきまち) | 9.8m/s | 西北西 | 00:02 | 釧路地方 |
| 64 | 札幌(さっぽろ) | 9.5m/s | 北西 | 12:46 | 石狩地方 |
| 65 | 更別(さらべつ) | 4.0m/s | 北西 | 12:49 | 十勝地方 |
| 66 | 佐呂間(さろま) | 4.4m/s | 南南西 | 06:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 鹿追(しかおい) | 5.8m/s | 西北西 | 15:53 | 十勝地方 |
| 68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.3m/s | 北東 | 01:03 | 石狩地方 |
| 69 | 静内(しずない) | 12.2m/s | 南西 | 08:42 | 日高地方 |
| 70 | 志比内(しびない) | 3.0m/s | 北西 | 15:24 | 上川地方 |
| 71 | 標茶(しべちゃ) | 6.5m/s | 北西 | 00:22 | 釧路地方 |
| 72 | 標津(しべつ) | 8.1m/s | 北西 | 00:09 | 根室地方 |
| 73 | 士別(しべつ) | 5.0m/s | 北北東 | 09:11 | 上川地方 |
| 74 | 占冠(しむかっぷ) | 5.1m/s | 北北東 | 11:20 | 上川地方 |
| 75 | 下川(しもかわ) | 5.2m/s | 東北東 | 08:27 | 上川地方 |
| 76 | 斜里(しゃり) | 10.2m/s | 北西 | 00:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 朱鞠内(しゅまりない) | 4.6m/s | 北北東 | 14:05 | 上川地方 |
| 78 | 初山別(しょさんべつ) | 5.8m/s | 北東 | 13:47 | 留萌地方 |
| 79 | 白老(しらおい) | 7.4m/s | 北西 | 12:43 | 胆振地方 |
| 80 | 白滝(しらたき) | 4.3m/s | 北東 | 09:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 白糠(しらぬか) | 5.9m/s | 北北西 | 00:26 | 釧路地方 |
| 82 | 新篠津(しんしのつ) | 7.1m/s | 西北西 | 13:26 | 石狩地方 |
| 83 | 新得(しんとく) | 5.3m/s | 西 | 17:12 | 十勝地方 |
| 84 | 新和(しんわ) | 6.1m/s | 南南東 | 09:25 | 日高地方 |
| 85 | 寿都(すっつ) | 7.6m/s | 北北西 | 09:03 | 後志地方 |
| 86 | せたな(せたな) | 9.5m/s | 北西 | 07:15 | 檜山地方 |
| 87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.6m/s | 東北東 | 08:50 | 宗谷地方 |
| 88 | 空知吉野(そらちよしの) | 1.8m/s | 西南西 | 10:46 | 空知地方 |
| 89 | 大樹(たいき) | 7.0m/s | 北北西 | 13:01 | 十勝地方 |
| 90 | 高松(たかまつ) | 17.6m/s | 南西 | 05:52 | 渡島地方 |
| 91 | 滝川(たきかわ) | 5.0m/s | 北北西 | 09:17 | 空知地方 |
| 92 | 滝上(たきのうえ) | 2.3m/s | 南 | 06:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 達布(たっぷ) | 2.4m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 13:27 | 留萌地方 |
| 94 | 伊達(だて) | 8.3m/s | 西北西 | 10:01 | 胆振地方 |
| 95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 6.0m/s | 北東 | 10:47 | 空知地方 |
| 96 | 知方学(ちっぽまない) | 9.1m/s | 南 | 13:15 | 釧路地方 |
| 97 | 千歳(ちとせ) | 8.4m/s | 北西 | 08:40 | 石狩地方 |
| 98 | 月形(つきがた) | 4.3m/s | 西 | 13:29 | 空知地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 3.7m/s | 北北西 | 18:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 鶴居(つるい) | 2.6m/s | 東南東 | 11:10 | 釧路地方 |
| 101 | 鶴丘(つるおか) | 8.8m/s | 北北西 | 00:17 | 釧路地方 |
| 102 | 天塩(てしお) | 6.3m/s | 北北東 | 10:17 | 留萌地方 |
| 103 | 弟子屈(てしかが) | 11.9m/s | 北西 | 01:01 | 釧路地方 |
| 104 | 常呂(ところ) | 11.0m/s | 北西 | 00:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 苫小牧(とまこまい) | 6.6m/s | 北北西 | 08:11 | 胆振地方 |
| 106 | 豊富(とよとみ) | 2.9m/s | 北東 | 10:34 | 宗谷地方 |
| 107 | 中川(なかがわ) | 3.9m/s | 北北東 | 09:54 | 上川地方 |
| 108 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.7m/s | 西北西 | 11:23 | 日高地方 |
| 109 | 中標津(なかしべつ) | 4.7m/s | 西 | 00:36 | 根室地方 |
| 110 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.6m/s | 西北西 | 00:02 | 釧路地方 |
| 111 | 中頓別(なかとんべつ) | 4.2m/s | 北北東 | 11:20 | 宗谷地方 |
| 112 | 長沼(ながぬま) | 6.2m/s | 北西 | 13:30 | 空知地方 |
| 113 | 名寄(なよろ) | 5.0m/s | 北西 | 14:01 | 上川地方 |
| 114 | 西興部(にしおこっぺ) | 2.9m/s | 東南東 | 05:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 糠内(ぬかない) | 3.1m/s | 北北東 | 00:01 | 十勝地方 |
| 116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.9m/s | 東 | 14:25 | 十勝地方 |
| 117 | 沼川(ぬまかわ) | 3.9m/s | 北東 | 08:04 | 宗谷地方 |
| 118 | 根室(ねむろ) | 13.8m/s | 北西 | 00:20 | 根室地方 |
| 119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.9m/s | 北西 | 00:39 | 根室地方 |
| 120 | 納沙布(のさっぷ) | 13.2m/s | 北西 | 00:03 | 根室地方 |
| 121 | 登別(のぼりべつ) | 6.0m/s | 西北西 | 11:12 | 胆振地方 |
| 122 | 函館(はこだて) | 12.7m/s | 南南西 | 05:21 | 渡島地方 |
| 123 | 羽幌(はぼろ) | 8.8m/s | 北北東 | 13:28 | 留萌地方 |
| 124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 13.0m/s | 北東 | 08:08 | 宗谷地方 |
| 125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.9m/s | 北東 | 10:37 | 宗谷地方 |
| 126 | 浜益(はまます) | 8.9m/s | 北西 | 14:18 | 石狩地方 |
| 127 | 美瑛(びえい) | 1.8m/s | 東 | 04:54 | 上川地方 |
| 128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.2m/s | 西北西 | 11:04 | 上川地方 |
| 129 | 東川(ひがしかわ) | 2.9m/s | 南西 | 12:24 | 上川地方 |
| 130 | 美国(びくに) | 2.3m/s | 西南西 | 08:53 | 後志地方 |
| 131 | 日高(ひだか) | 6.7m/s | 南南西 | 09:51 | 日高地方 |
| 132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 11.2m/s | 南南西 | 07:59 | 日高地方 |
| 133 | 比布(ぴっぷ) | 5.0m/s | 北北西 | 10:38 | 上川地方 |
| 134 | 美唄(びばい) | 6.8m/s | 北北東 | 06:23 | 空知地方 |
| 135 | 美深(びふか) | 4.2m/s | 北西 | 13:51 | 上川地方 |
| 136 | 美幌(びほろ) | 3.3m/s | 北西 | 17:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 広尾(ひろお) | 5.9m/s | 北 | 13:28 | 十勝地方 |
| 138 | 深川(ふかがわ) | 6.9m/s | 東北東 | 07:24 | 空知地方 |
| 139 | 富良野(ふらの) | 6.3m/s | 南西 | 10:04 | 上川地方 |
| 140 | 別海(べつかい) | 3.8m/s | 南南東 | 13:19 | 根室地方 |
| 141 | 北斗(ほくと) | 8.6m/s | 西南西 | 07:07 | 渡島地方 |
| 142 | 穂別(ほべつ) | 7.1m/s | 南西 | 09:35 | 胆振地方 |
| 143 | 幌加内(ほろかない) | 5.4m/s | 北北西 | 10:06 | 上川地方 |
| 144 | 幌糠(ほろぬか) | 2.8m/s | 南 | 10:05 | 留萌地方 |
| 145 | 本別(ほんべつ) | 5.0m/s | 北北東 | 02:39 | 十勝地方 |
| 146 | 増毛(ましけ) | 5.2m/s | 北 | 13:48 | 留萌地方 |
| 147 | 真狩(まっかり) | 5.2m/s | 東南東 | 05:56 | 後志地方 |
| 148 | 松前(まつまえ) | 16.1m/s | 西南西 | 05:13 | 渡島地方 |
| 149 | 三石(みついし) | 8.0m/s | 西 | 12:25 | 日高地方 |
| 150 | 鵡川(むかわ) | 11.4m/s | 南 | 07:45 | 胆振地方 |
| 151 | 室蘭(むろらん) | 12.4m/s | 西 | 08:11 | 胆振地方 |
| 152 | 女満別(めまんべつ) | 5.2m/s | 北北西 | 01:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 153 | 芽室(めむろ) | 3.1m/s | 北西 | 13:14 | 十勝地方 |
| 154 | 本泊(もとどまり) | 10.2m/s | 東北東 | 07:25 | 宗谷地方 |
| 155 | 森(もり) | 9.2m/s | 西南西 | 07:32 | 渡島地方 |
| 156 | 森野(もりの) | 4.1m/s | 北 | 11:35 | 胆振地方 |
| 157 | 紋別(もんべつ) | 4.6m/s | 北北西 | 01:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 6.6m/s | 西北西 | 00:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 焼尻(やぎしり) | 11.4m/s | 北東 | 13:11 | 留萌地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 8.6m/s | 西 | 09:40 | 渡島地方 |
| 161 | 山口(やまぐち) | 5.0m/s | 北西 | 13:02 | 石狩地方 |
| 162 | 夕張(ゆうばり) | 3.8m/s | 東 | 08:25 | 空知地方 |
| 163 | 湧別(ゆうべつ) | 7.9m/s | 北北西 | 00:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 余市(よいち) | 4.4m/s | 北北東 | 23:48 | 後志地方 |
| 165 | 米岡(よねおか) | 13.1m/s | 北西 | 06:37 | 檜山地方 |
| 166 | 羅臼(らうす) | 5.6m/s | 北西 | 02:54 | 根室地方 |
| 167 | 蘭越(らんこし) | 6.7m/s | 南西 | 09:56 | 後志地方 |
| 168 | 陸別(りくべつ) | 3.5m/s | 北東 | 00:01 | 十勝地方 |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | 4.3m/s | 北北東 | 15:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 留萌(るもい) | 5.4m/s | 北 | 14:13 | 留萌地方 |
| 171 | 礼文(れぶん) | 7.4m/s | 東北東 | 11:13 | 宗谷地方 |
| 172 | 麓郷(ろくごう) | 4.7m/s | 南南西 | 10:42 | 上川地方 |
| 173 | 稚内(わっかない) | 11.3m/s | 東北東 | 11:35 | 宗谷地方 |
| 174 | 和寒(わっさむ) | 5.5m/s | 北西 | 09:15 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

