2025年11月7日の北海道の最大瞬間風速地域別
<< 11月6日の北海道の最大瞬間風速 11月8日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 26.2m/s | 北西 | 17:08 | 宗谷地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 25.8m/s | 北 | 14:11 | 宗谷地方 |
| 3 | 礼文(れぶん) | 13.6m/s | 北北西 | 16:18 | 宗谷地方 |
| 4 | 声問(こえとい) | 22.6m/s | 北北西 | 16:38 | 宗谷地方 |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 23.0m/s | 北北西 | 15:41 | 宗谷地方 |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 18.5m/s (準正常値) | 北 (準正常値) | 15:52 | 宗谷地方 |
| 7 | 沼川(ぬまかわ) | 17.5m/s | 北 | 12:18 | 宗谷地方 |
| 8 | 沓形(くつがた) | 20.9m/s | 北 | 13:39 | 宗谷地方 |
| 9 | 豊富(とよとみ) | 16.4m/s | 北西 | 16:54 | 宗谷地方 |
| 10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 16.6m/s | 北西 | 14:26 | 宗谷地方 |
| 11 | 中頓別(なかとんべつ) | 12.2m/s | 北 | 17:12 | 宗谷地方 |
| 12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 18.4m/s | 北北西 | 13:01 | 宗谷地方 |
| 13 | 歌登(うたのぼり) | 12.8m/s | 北北西 | 18:18 | 宗谷地方 |
| 14 | 中川(なかがわ) | 16.4m/s | 北北西 | 17:50 | 上川地方 |
| 15 | 音威子府(おといねっぷ) | 13.5m/s | 北西 | 18:28 | 上川地方 |
| 16 | 美深(びふか) | 12.4m/s | 北西 | 15:05 | 上川地方 |
| 17 | 名寄(なよろ) | 13.3m/s | 北 | 14:58 | 上川地方 |
| 18 | 下川(しもかわ) | 11.1m/s | 西 | 05:35 | 上川地方 |
| 19 | 士別(しべつ) | 12.6m/s | 北北西 | 15:30 | 上川地方 |
| 20 | 朝日(あさひ) | 12.8m/s | 西南西 | 01:28 | 上川地方 |
| 21 | 和寒(わっさむ) | 12.0m/s | 北北西 | 19:04 | 上川地方 |
| 22 | 江丹別(えたんべつ) | 9.7m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 01:41 | 上川地方 |
| 23 | 比布(ぴっぷ) | 13.4m/s | 西南西 | 02:20 | 上川地方 |
| 24 | 上川(かみかわ) | 11.8m/s | 西 | 16:44 | 上川地方 |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 12.5m/s | 西北西 | 02:55 | 上川地方 |
| 26 | 東川(ひがしかわ) | 11.6m/s | 北北西 | 16:57 | 上川地方 |
| 27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 13.4m/s | 北北西 | 17:30 | 上川地方 |
| 28 | 志比内(しびない) | 9.7m/s (資料不足値) | 北北西 (資料不足値) | 03:22 | 上川地方 |
| 29 | 美瑛(びえい) | 9.2m/s | 北北西 | 18:51 | 上川地方 |
| 30 | 上富良野(かみふらの) | 9.0m/s | 北 | 16:03 | 上川地方 |
| 31 | 富良野(ふらの) | 12.1m/s | 北北西 | 11:28 | 上川地方 |
| 32 | 麓郷(ろくごう) | 9.9m/s | 北 | 15:55 | 上川地方 |
| 33 | 幾寅(いくとら) | 14.6m/s | 西 | 16:27 | 上川地方 |
| 34 | 占冠(しむかっぷ) | 12.2m/s | 南 | 01:29 | 上川地方 |
| 35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 10.3m/s | 北東 | 18:15 | 上川地方 |
| 36 | 幌加内(ほろかない) | 13.4m/s | 北 | 16:17 | 上川地方 |
| 37 | 天塩(てしお) | 18.9m/s | 北 | 15:44 | 留萌地方 |
| 38 | 遠別(えんべつ) | 15.7m/s | 北 | 14:34 | 留萌地方 |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 19.9m/s | 北 | 13:50 | 留萌地方 |
| 40 | 焼尻(やぎしり) | 17.7m/s | 北西 | 11:00 | 留萌地方 |
| 41 | 羽幌(はぼろ) | 26.2m/s | 北 | 14:32 | 留萌地方 |
| 42 | 達布(たっぷ) | 9.9m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:45 | 留萌地方 |
| 43 | 留萌(るもい) | 21.7m/s | 北 | 15:33 | 留萌地方 |
| 44 | 増毛(ましけ) | 20.3m/s | 北北西 | 12:03 | 留萌地方 |
| 45 | 幌糠(ほろぬか) | 15.9m/s | 北 | 12:19 | 留萌地方 |
| 46 | 浜益(はまます) | 21.0m/s | 北西 | 14:06 | 石狩地方 |
| 47 | 厚田(あつた) | 17.4m/s | 西北西 | 12:45 | 石狩地方 |
| 48 | 新篠津(しんしのつ) | 17.8m/s | 西北西 | 14:48 | 石狩地方 |
| 49 | 山口(やまぐち) | 22.7m/s | 北 | 09:35 | 石狩地方 |
| 50 | 石狩(いしかり) | 17.2m/s | 北北西 | 15:19 | 石狩地方 |
| 51 | 江別(えべつ) | 18.2m/s | 北北西 | 15:21 | 石狩地方 |
| 52 | 札幌(さっぽろ) | 23.6m/s | 北西 | 15:05 | 石狩地方 |
| 53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 16.9m/s | 北北東 | 15:41 | 石狩地方 |
| 54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 16.6m/s | 西 | 13:07 | 石狩地方 |
| 55 | 千歳(ちとせ) | 18.5m/s | 北北西 | 10:30 | 石狩地方 |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.8m/s | 北西 | 06:00 | 空知地方 |
| 57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 12.9m/s | 北西 | 02:25 | 空知地方 |
| 58 | 深川(ふかがわ) | 13.0m/s | 北北西 | 14:11 | 空知地方 |
| 59 | 空知吉野(そらちよしの) | 10.4m/s | 西南西 | 01:29 | 空知地方 |
| 60 | 滝川(たきかわ) | 13.1m/s | 北西 | 14:20 | 空知地方 |
| 61 | 芦別(あしべつ) | 8.2m/s | 西北西 | 14:33 | 空知地方 |
| 62 | 月形(つきがた) | 13.2m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 15:02 | 空知地方 |
| 63 | 美唄(びばい) | 14.2m/s | 西北西 | 05:56 | 空知地方 |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | 14.7m/s | 西南西 | 08:14 | 空知地方 |
| 65 | 長沼(ながぬま) | 20.0m/s | 北北西 | 15:52 | 空知地方 |
| 66 | 夕張(ゆうばり) | 12.7m/s | 北北西 | 17:07 | 空知地方 |
| 67 | 美国(びくに) | 10.6m/s | 西南西 | 02:46 | 後志地方 |
| 68 | 神恵内(かもえない) | 15.4m/s | 北西 | 08:48 | 後志地方 |
| 69 | 余市(よいち) | 16.1m/s | 北 | 15:54 | 後志地方 |
| 70 | 小樽(おたる) | 16.9m/s | 西北西 | 11:04 | 後志地方 |
| 71 | 共和(きょうわ) | 17.1m/s | 北西 | 10:30 | 後志地方 |
| 72 | 蘭越(らんこし) | 13.0m/s | 西北西 | 10:39 | 後志地方 |
| 73 | 倶知安(くっちゃん) | 17.1m/s | 西北西 | 09:22 | 後志地方 |
| 74 | 寿都(すっつ) | 19.1m/s | 北北西 | 13:32 | 後志地方 |
| 75 | 真狩(まっかり) | 15.2m/s | 西北西 | 10:28 | 後志地方 |
| 76 | 喜茂別(きもべつ) | 17.1m/s | 西北西 | 10:59 | 後志地方 |
| 77 | 黒松内(くろまつない) | 19.1m/s | 北北西 | 11:53 | 後志地方 |
| 78 | 雄武(おうむ) | 16.1m/s | 北西 | 19:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 興部(おこっぺ) | 12.2m/s | 北西 | 09:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 西興部(にしおこっぺ) | 14.0m/s | 西南西 | 00:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 紋別(もんべつ) | 17.4m/s | 北北西 | 10:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 19.0m/s | 北西 | 13:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 湧別(ゆうべつ) | 19.7m/s | 北西 | 11:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 滝上(たきのうえ) | 10.8m/s | 北西 | 19:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 常呂(ところ) | 21.1m/s | 北西 | 15:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 遠軽(えんがる) | 11.8m/s | 北北西 | 16:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 佐呂間(さろま) | 14.1m/s | 北西 | 12:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 網走(あばしり) | 21.4m/s | 西北西 | 12:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 89 | 宇登呂(うとろ) | 17.4m/s | 北 | 21:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 白滝(しらたき) | 12.4m/s | 西南西 | 03:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 生田原(いくたはら) | 11.2m/s | 北西 | 21:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 北見(きたみ) | 13.6m/s | 北西 | 13:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 女満別(めまんべつ) | 15.4m/s | 北北西 | 14:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 小清水(こしみず) | 16.7m/s | 西 | 14:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 斜里(しゃり) | 18.4m/s | 北北西 | 21:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.5m/s | 北北西 | 21:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 境野(さかいの) | 12.7m/s | 北西 | 20:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 美幌(びほろ) | 13.7m/s | 北西 | 15:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 14.7m/s | 北西 | 17:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 羅臼(らうす) | 24.3m/s | 北西 | 17:28 | 根室地方 |
| 101 | 標津(しべつ) | 16.7m/s | 北西 | 13:44 | 根室地方 |
| 102 | 上標津(かみしべつ) | 19.9m/s | 北北西 | 13:26 | 根室地方 |
| 103 | 中標津(なかしべつ) | 16.1m/s | 北西 | 12:58 | 根室地方 |
| 104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 19.5m/s | 北西 | 12:52 | 根室地方 |
| 105 | 別海(べつかい) | 12.6m/s | 北西 | 13:18 | 根室地方 |
| 106 | 根室(ねむろ) | 23.9m/s | 北西 | 16:27 | 根室地方 |
| 107 | 納沙布(のさっぷ) | 21.7m/s | 北北西 | 18:39 | 根室地方 |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 16.0m/s | 北北西 | 14:01 | 根室地方 |
| 109 | 川湯(かわゆ) | 12.4m/s | 北北西 | 14:00 | 釧路地方 |
| 110 | 弟子屈(てしかが) | 18.5m/s (準正常値) | 北北西 (準正常値) | 13:35 | 釧路地方 |
| 111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 13.5m/s | 北 | 21:35 | 釧路地方 |
| 112 | 標茶(しべちゃ) | 14.3m/s | 北北西 | 12:40 | 釧路地方 |
| 113 | 鶴居(つるい) | 14.8m/s | 北北西 | 14:06 | 釧路地方 |
| 114 | 中徹別(なかてしべつ) | 12.6m/s | 北北西 | 12:24 | 釧路地方 |
| 115 | 榊町(さかきまち) | 13.8m/s | 西北西 | 14:54 | 釧路地方 |
| 116 | 鶴丘(つるおか) | 15.9m/s | 北北西 | 16:15 | 釧路地方 |
| 117 | 太田(おおた) | 13.3m/s | 北北西 | 14:21 | 釧路地方 |
| 118 | 白糠(しらぬか) | 13.9m/s | 西北西 | 11:06 | 釧路地方 |
| 119 | 釧路(くしろ) | 15.4m/s | 北西 | 14:27 | 釧路地方 |
| 120 | 知方学(ちっぽまない) | 15.2m/s | 北 | 11:41 | 釧路地方 |
| 121 | 陸別(りくべつ) | 11.0m/s | 北北東 | 21:06 | 十勝地方 |
| 122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 12.1m/s | 西 | 04:42 | 十勝地方 |
| 123 | 上士幌(かみしほろ) | 13.7m/s | 西南西 | 08:39 | 十勝地方 |
| 124 | 足寄(あしょろ) | 10.6m/s | 西 | 11:05 | 十勝地方 |
| 125 | 本別(ほんべつ) | 12.0m/s | 西 | 10:22 | 十勝地方 |
| 126 | 新得(しんとく) | 12.6m/s | 西 | 03:32 | 十勝地方 |
| 127 | 鹿追(しかおい) | 13.9m/s | 西北西 | 10:10 | 十勝地方 |
| 128 | 駒場(こまば) | 15.4m/s | 北西 | 10:24 | 十勝地方 |
| 129 | 芽室(めむろ) | 15.6m/s | 西北西 | 05:18 | 十勝地方 |
| 130 | 帯広(おびひろ) | 16.0m/s | 西北西 | 16:06 | 十勝地方 |
| 131 | 池田(いけだ) | 13.9m/s | 西北西 | 13:34 | 十勝地方 |
| 132 | 浦幌(うらほろ) | 12.5m/s | 北西 | 13:41 | 十勝地方 |
| 133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 17.0m/s | 北西 | 14:49 | 十勝地方 |
| 134 | 糠内(ぬかない) | 12.4m/s | 北西 | 14:40 | 十勝地方 |
| 135 | 上札内(かみさつない) | 13.5m/s | 西 | 09:50 | 十勝地方 |
| 136 | 更別(さらべつ) | 15.5m/s | 北北西 | 18:45 | 十勝地方 |
| 137 | 大津(おおつ) | 16.5m/s | 西北西 | 14:41 | 十勝地方 |
| 138 | 大樹(たいき) | 16.5m/s | 北北西 | 18:59 | 十勝地方 |
| 139 | 広尾(ひろお) | 19.4m/s | 西 | 07:52 | 十勝地方 |
| 140 | 厚真(あつま) | 16.3m/s | 北西 | 10:40 | 胆振地方 |
| 141 | 穂別(ほべつ) | 14.6m/s | 南西 | 10:41 | 胆振地方 |
| 142 | 大滝(おおたき) | 12.4m/s | 北東 | 11:37 | 胆振地方 |
| 143 | 森野(もりの) | 14.0m/s | 北西 | 12:20 | 胆振地方 |
| 144 | 苫小牧(とまこまい) | 17.1m/s | 北西 | 09:48 | 胆振地方 |
| 145 | 大岸(おおきし) | 14.2m/s | 北北西 | 13:25 | 胆振地方 |
| 146 | 白老(しらおい) | 21.7m/s | 北西 | 09:54 | 胆振地方 |
| 147 | 鵡川(むかわ) | 20.1m/s | 北北西 | 16:17 | 胆振地方 |
| 148 | 伊達(だて) | 18.7m/s | 北西 | 09:48 | 胆振地方 |
| 149 | 登別(のぼりべつ) | 16.3m/s | 西 | 11:46 | 胆振地方 |
| 150 | 室蘭(むろらん) | 20.2m/s | 北西 | 11:41 | 胆振地方 |
| 151 | 日高(ひだか) | 10.3m/s | 南西 | 08:48 | 日高地方 |
| 152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 17.2m/s | 北西 | 11:18 | 日高地方 |
| 153 | 新和(しんわ) | 10.4m/s | 北 | 11:21 | 日高地方 |
| 154 | 静内(しずない) | 17.0m/s | 北北西 | 12:14 | 日高地方 |
| 155 | 三石(みついし) | 17.4m/s | 西 | 11:48 | 日高地方 |
| 156 | 中杵臼(なかきねうす) | 13.7m/s | 西北西 | 12:23 | 日高地方 |
| 157 | 浦河(うらかわ) | 21.9m/s | 西 | 12:16 | 日高地方 |
| 158 | えりも岬(えりもみさき) | 27.5m/s | 西 | 12:53 | 日高地方 |
| 159 | 長万部(おしゃまんべ) | 13.9m/s | 北西 | 12:01 | 渡島地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 17.0m/s | 西北西 | 09:50 | 渡島地方 |
| 161 | 森(もり) | 18.2m/s | 北西 | 11:41 | 渡島地方 |
| 162 | 川汲(かっくみ) | 18.1m/s | 北北西 | 10:32 | 渡島地方 |
| 163 | 北斗(ほくと) | 17.1m/s | 北北西 | 15:16 | 渡島地方 |
| 164 | 函館(はこだて) | 20.4m/s | 西 | 11:19 | 渡島地方 |
| 165 | 高松(たかまつ) | 20.1m/s | 西北西 | 12:05 | 渡島地方 |
| 166 | 木古内(きこない) | 17.0m/s | 西 | 10:14 | 渡島地方 |
| 167 | 松前(まつまえ) | 19.9m/s | 西 | 12:02 | 渡島地方 |
| 168 | 熊石(くまいし) | 13.6m/s (資料不足値) | 西北西 (資料不足値) | 08:26 | 渡島地方 |
| 169 | せたな(せたな) | 20.5m/s | 北西 | 08:30 | 檜山地方 |
| 170 | 今金(いまかね) | 14.6m/s | 南西 | 08:02 | 檜山地方 |
| 171 | 奥尻(おくしり) | 21.8m/s | 北西 | 10:03 | 檜山地方 |
| 172 | 米岡(よねおか) | 22.1m/s | 西北西 | 09:43 | 檜山地方 |
| 173 | 鶉(うずら) | 16.0m/s | 北北西 | 10:33 | 檜山地方 |
| 174 | 江差(えさし) | 23.3m/s | 北西 | 10:26 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

