2025年11月11日の北海道の最大瞬間風速地点名順
<< 11月10日の北海道の最大瞬間風速 11月12日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 7.3m/s | 北北西 | 12:12 | 釧路地方 |
| 2 | 朝日(あさひ) | 7.2m/s | 西 | 02:11 | 上川地方 |
| 3 | 旭川(あさひかわ) | 11.3m/s | 西南西 | 02:10 | 上川地方 |
| 4 | 芦別(あしべつ) | 5.7m/s | 西南西 | 14:15 | 空知地方 |
| 5 | 足寄(あしょろ) | 9.5m/s | 西南西 | 15:36 | 十勝地方 |
| 6 | 厚田(あつた) | 16.6m/s | 西北西 | 23:46 | 石狩地方 |
| 7 | 厚床(あっとこ) | 15.1m/s | 西北西 | 12:32 | 根室地方 |
| 8 | 厚真(あつま) | 10.6m/s | 西北西 | 22:55 | 胆振地方 |
| 9 | 網走(あばしり) | 17.8m/s | 西北西 | 06:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 10 | 生田原(いくたはら) | 12.2m/s | 北北西 | 08:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | 幾寅(いくとら) | 13.4m/s | 北北西 | 10:41 | 上川地方 |
| 12 | 池田(いけだ) | 13.5m/s | 西北西 | 09:21 | 十勝地方 |
| 13 | 石狩(いしかり) | 15.0m/s | 西北西 | 05:42 | 石狩地方 |
| 14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.1m/s | 西北西 | 02:37 | 空知地方 |
| 15 | 今金(いまかね) | 13.3m/s | 西南西 | 03:02 | 檜山地方 |
| 16 | 岩見沢(いわみざわ) | 11.5m/s | 西 | 00:35 | 空知地方 |
| 17 | 鶉(うずら) | 12.8m/s | 西北西 | 07:33 | 檜山地方 |
| 18 | 歌登(うたのぼり) | 8.5m/s | 西 | 01:51 | 宗谷地方 |
| 19 | 宇登呂(うとろ) | 15.6m/s | 北西 | 09:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 浦河(うらかわ) | 15.9m/s | 西北西 | 12:13 | 日高地方 |
| 21 | 浦幌(うらほろ) | 16.0m/s | 西北西 | 13:42 | 十勝地方 |
| 22 | 江差(えさし) | 19.5m/s | 北西 | 03:19 | 檜山地方 |
| 23 | 江丹別(えたんべつ) | 4.2m/s (資料不足値) | 北西 (資料不足値) | 10:47 | 上川地方 |
| 24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.8m/s | 西北西 | 22:49 | 石狩地方 |
| 25 | 江別(えべつ) | 13.5m/s | 西 | 03:41 | 石狩地方 |
| 26 | えりも岬(えりもみさき) | 24.9m/s | 西北西 | 11:13 | 日高地方 |
| 27 | 遠軽(えんがる) | 10.3m/s | 西北西 | 10:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 28 | 遠別(えんべつ) | 14.0m/s | 西北西 | 04:22 | 留萌地方 |
| 29 | 雄武(おうむ) | 12.6m/s | 北西 | 11:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 大岸(おおきし) | 9.1m/s | 西 | 01:13 | 胆振地方 |
| 31 | 太田(おおた) | 10.7m/s | 西北西 | 11:34 | 釧路地方 |
| 32 | 大滝(おおたき) | 10.0m/s | 南 | 03:05 | 胆振地方 |
| 33 | 大津(おおつ) | 14.8m/s | 北西 | 12:36 | 十勝地方 |
| 34 | 奥尻(おくしり) | 20.8m/s | 西 | 02:52 | 檜山地方 |
| 35 | 興部(おこっぺ) | 10.4m/s | 北西 | 11:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.2m/s | 西 | 23:49 | 渡島地方 |
| 37 | 小樽(おたる) | 13.2m/s | 南西 | 11:44 | 後志地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | 9.3m/s | 北 | 01:14 | 上川地方 |
| 39 | 帯広(おびひろ) | 12.6m/s | 北西 | 12:27 | 十勝地方 |
| 40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 11.3m/s | 北北西 | 12:11 | 十勝地方 |
| 41 | 川汲(かっくみ) | 10.1m/s | 西 | 23:12 | 渡島地方 |
| 42 | 上川(かみかわ) | 11.0m/s | 西 | 01:32 | 上川地方 |
| 43 | 上札内(かみさつない) | 8.3m/s | 西南西 | 09:00 | 十勝地方 |
| 44 | 上標津(かみしべつ) | 14.0m/s | 北西 | 11:24 | 根室地方 |
| 45 | 上士幌(かみしほろ) | 14.0m/s | 西 | 12:15 | 十勝地方 |
| 46 | 上富良野(かみふらの) | 6.0m/s | 北西 | 17:23 | 上川地方 |
| 47 | 神恵内(かもえない) | 17.1m/s | 西 | 03:16 | 後志地方 |
| 48 | 川湯(かわゆ) | 12.2m/s | 北北西 | 11:18 | 釧路地方 |
| 49 | 木古内(きこない) | 13.5m/s | 西 | 16:57 | 渡島地方 |
| 50 | 北見(きたみ) | 11.1m/s | 西 | 13:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 11.6m/s | 北西 | 16:29 | 宗谷地方 |
| 52 | 喜茂別(きもべつ) | 10.1m/s | 西 | 01:17 | 後志地方 |
| 53 | 共和(きょうわ) | 14.8m/s | 北西 | 07:12 | 後志地方 |
| 54 | 釧路(くしろ) | 11.9m/s | 西 | 00:55 | 釧路地方 |
| 55 | 沓形(くつがた) | 14.7m/s | 北西 | 22:15 | 宗谷地方 |
| 56 | 倶知安(くっちゃん) | 11.4m/s | 西北西 | 07:50 | 後志地方 |
| 57 | 熊石(くまいし) | 14.4m/s | 西南西 | 10:42 | 渡島地方 |
| 58 | 黒松内(くろまつない) | 11.6m/s | 西北西 | 00:46 | 後志地方 |
| 59 | 声問(こえとい) | 15.9m/s | 北西 | 08:34 | 宗谷地方 |
| 60 | 小清水(こしみず) | 16.5m/s | 西北西 | 09:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 駒場(こまば) | 14.4m/s | 西北西 | 13:13 | 十勝地方 |
| 62 | 境野(さかいの) | 11.6m/s | 西北西 | 06:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 榊町(さかきまち) | 12.1m/s | 北西 | 11:45 | 釧路地方 |
| 64 | 札幌(さっぽろ) | 12.6m/s | 西 | 08:10 | 石狩地方 |
| 65 | 更別(さらべつ) | 8.4m/s | 北 | 12:37 | 十勝地方 |
| 66 | 佐呂間(さろま) | 12.1m/s | 北北西 | 12:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 鹿追(しかおい) | 14.5m/s | 西北西 | 04:09 | 十勝地方 |
| 68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 12.9m/s | 西 | 09:47 | 石狩地方 |
| 69 | 静内(しずない) | 11.4m/s | 北西 | 11:31 | 日高地方 |
| 70 | 志比内(しびない) | 5.7m/s (資料不足値) | 西 (資料不足値) | 18:03 | 上川地方 |
| 71 | 標茶(しべちゃ) | 10.6m/s | 西北西 | 11:59 | 釧路地方 |
| 72 | 標津(しべつ) | 14.0m/s | 西 | 12:02 | 根室地方 |
| 73 | 士別(しべつ) | 6.1m/s | 西南西 | 01:55 | 上川地方 |
| 74 | 占冠(しむかっぷ) | 9.6m/s | 南西 | 08:52 | 上川地方 |
| 75 | 下川(しもかわ) | 7.5m/s | 西 | 01:33 | 上川地方 |
| 76 | 斜里(しゃり) | 16.9m/s | 北西 | 12:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.8m/s | 北東 | 13:06 | 上川地方 |
| 78 | 初山別(しょさんべつ) | 17.5m/s | 北西 | 00:41 | 留萌地方 |
| 79 | 白老(しらおい) | 10.8m/s | 西 | 00:58 | 胆振地方 |
| 80 | 白滝(しらたき) | 12.1m/s | 西 | 04:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 白糠(しらぬか) | 8.0m/s | 西 | 16:20 | 釧路地方 |
| 82 | 新篠津(しんしのつ) | 13.4m/s | 西南西 | 00:21 | 石狩地方 |
| 83 | 新得(しんとく) | 10.3m/s | 西 | 03:03 | 十勝地方 |
| 84 | 新和(しんわ) | 8.7m/s | 西 | 10:10 | 日高地方 |
| 85 | 寿都(すっつ) | 15.2m/s | 北西 | 03:52 | 後志地方 |
| 86 | せたな(せたな) | 16.6m/s | 北西 | 11:23 | 檜山地方 |
| 87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 19.4m/s | 北西 | 08:18 | 宗谷地方 |
| 88 | 空知吉野(そらちよしの) | 7.5m/s | 西南西 | 11:40 | 空知地方 |
| 89 | 大樹(たいき) | 9.5m/s | 西北西 | 14:21 | 十勝地方 |
| 90 | 高松(たかまつ) | 12.9m/s | 西北西 | 09:02 | 渡島地方 |
| 91 | 滝川(たきかわ) | 9.1m/s | 西 | 13:56 | 空知地方 |
| 92 | 滝上(たきのうえ) | 10.8m/s | 西北西 | 07:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 達布(たっぷ) | 8.1m/s (資料不足値) | 北西 (資料不足値) | 03:24 | 留萌地方 |
| 94 | 伊達(だて) | 13.9m/s | 北西 | 09:21 | 胆振地方 |
| 95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.7m/s | 北西 | 02:48 | 空知地方 |
| 96 | 知方学(ちっぽまない) | 8.4m/s | 北北西 | 21:43 | 釧路地方 |
| 97 | 千歳(ちとせ) | 10.8m/s | 北北西 | 22:38 | 石狩地方 |
| 98 | 月形(つきがた) | 12.2m/s | 西 | 03:35 | 空知地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 10.9m/s | 北西 | 12:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 鶴居(つるい) | 9.4m/s | 北北西 | 12:40 | 釧路地方 |
| 101 | 鶴丘(つるおか) | 7.7m/s | 北北西 | 10:51 | 釧路地方 |
| 102 | 天塩(てしお) | 14.4m/s | 北西 | 00:13 | 留萌地方 |
| 103 | 弟子屈(てしかが) | 13.7m/s | 北西 | 12:02 | 釧路地方 |
| 104 | 常呂(ところ) | 16.1m/s | 北西 | 11:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 苫小牧(とまこまい) | 11.7m/s | 西 | 10:43 | 胆振地方 |
| 106 | 豊富(とよとみ) | 13.5m/s | 北西 | 00:10 | 宗谷地方 |
| 107 | 中川(なかがわ) | 12.7m/s | 北北西 | 01:44 | 上川地方 |
| 108 | 中杵臼(なかきねうす) | 10.6m/s | 西北西 | 12:12 | 日高地方 |
| 109 | 中標津(なかしべつ) | 12.8m/s | 北西 | 09:53 | 根室地方 |
| 110 | 中徹別(なかてしべつ) | 6.8m/s | 北西 | 11:26 | 釧路地方 |
| 111 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.8m/s | 北 | 12:30 | 宗谷地方 |
| 112 | 長沼(ながぬま) | 10.1m/s | 西 | 19:14 | 空知地方 |
| 113 | 名寄(なよろ) | 8.8m/s | 北西 | 01:10 | 上川地方 |
| 114 | 西興部(にしおこっぺ) | 9.5m/s | 西 | 04:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 糠内(ぬかない) | 11.6m/s | 北 | 11:52 | 十勝地方 |
| 116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 9.1m/s | 西北西 | 11:59 | 十勝地方 |
| 117 | 沼川(ぬまかわ) | 12.8m/s | 北北西 | 11:21 | 宗谷地方 |
| 118 | 根室(ねむろ) | 18.2m/s | 北西 | 12:16 | 根室地方 |
| 119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 13.9m/s | 西 | 08:40 | 根室地方 |
| 120 | 納沙布(のさっぷ) | 18.4m/s | 西北西 | 09:48 | 根室地方 |
| 121 | 登別(のぼりべつ) | 12.8m/s | 西 | 06:08 | 胆振地方 |
| 122 | 函館(はこだて) | 13.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 09:03 | 渡島地方 |
| 123 | 羽幌(はぼろ) | 16.4m/s | 西北西 | 01:47 | 留萌地方 |
| 124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 16.0m/s | 北北西 | 14:32 | 宗谷地方 |
| 125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 10.4m/s | 西北西 | 14:00 | 宗谷地方 |
| 126 | 浜益(はまます) | 18.1m/s | 西北西 | 05:37 | 石狩地方 |
| 127 | 美瑛(びえい) | 6.7m/s | 北西 | 16:47 | 上川地方 |
| 128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.2m/s | 西 | 02:32 | 上川地方 |
| 129 | 東川(ひがしかわ) | 6.0m/s | 西 | 11:52 | 上川地方 |
| 130 | 美国(びくに) | 7.6m/s | 西北西 | 03:45 | 後志地方 |
| 131 | 日高(ひだか) | 9.7m/s | 南西 | 10:43 | 日高地方 |
| 132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 13.1m/s | 西北西 | 11:27 | 日高地方 |
| 133 | 比布(ぴっぷ) | 14.5m/s | 西 | 01:20 | 上川地方 |
| 134 | 美唄(びばい) | 10.1m/s | 東南東 | 14:05 | 空知地方 |
| 135 | 美深(びふか) | 9.5m/s | 西北西 | 01:45 | 上川地方 |
| 136 | 美幌(びほろ) | 11.7m/s | 北西 | 12:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 広尾(ひろお) | 13.9m/s | 西 | 04:57 | 十勝地方 |
| 138 | 深川(ふかがわ) | 7.7m/s | 西 | 11:07 | 空知地方 |
| 139 | 富良野(ふらの) | 8.9m/s | 北西 | 14:27 | 上川地方 |
| 140 | 別海(べつかい) | 13.1m/s | 西北西 | 10:29 | 根室地方 |
| 141 | 北斗(ほくと) | 11.7m/s | 西北西 | 08:13 | 渡島地方 |
| 142 | 穂別(ほべつ) | 6.0m/s | 西 | 17:20 | 胆振地方 |
| 143 | 幌加内(ほろかない) | 10.0m/s | 南西 | 02:55 | 上川地方 |
| 144 | 幌糠(ほろぬか) | 12.6m/s | 北西 | 01:43 | 留萌地方 |
| 145 | 本別(ほんべつ) | 11.6m/s | 西 | 14:54 | 十勝地方 |
| 146 | 増毛(ましけ) | 18.6m/s | 北西 | 01:19 | 留萌地方 |
| 147 | 真狩(まっかり) | 8.1m/s | 北 | 21:54 | 後志地方 |
| 148 | 松前(まつまえ) | 19.1m/s | 西 | 10:14 | 渡島地方 |
| 149 | 三石(みついし) | 11.5m/s | 西北西 | 11:26 | 日高地方 |
| 150 | 鵡川(むかわ) | 10.5m/s | 北北西 | 23:12 | 胆振地方 |
| 151 | 室蘭(むろらん) | 18.6m/s | 西 | 05:25 | 胆振地方 |
| 152 | 女満別(めまんべつ) | 11.3m/s | 北西 | 10:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 153 | 芽室(めむろ) | 11.2m/s | 西北西 | 15:10 | 十勝地方 |
| 154 | 本泊(もとどまり) | 13.9m/s | 北西 | 00:19 | 宗谷地方 |
| 155 | 森(もり) | 12.6m/s | 西 | 06:16 | 渡島地方 |
| 156 | 森野(もりの) | 6.6m/s | 北 | 18:35 | 胆振地方 |
| 157 | 紋別(もんべつ) | 12.0m/s | 北西 | 09:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 12.9m/s | 北西 | 10:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 焼尻(やぎしり) | 15.5m/s | 北西 | 00:40 | 留萌地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 12.6m/s | 西 | 03:13 | 渡島地方 |
| 161 | 山口(やまぐち) | 12.2m/s | 西 | 09:26 | 石狩地方 |
| 162 | 夕張(ゆうばり) | 8.4m/s | 西南西 | 04:52 | 空知地方 |
| 163 | 湧別(ゆうべつ) | 14.7m/s | 北西 | 13:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 余市(よいち) | 7.6m/s | 南西 | 16:26 | 後志地方 |
| 165 | 米岡(よねおか) | 17.5m/s | 西 | 02:38 | 檜山地方 |
| 166 | 羅臼(らうす) | 23.0m/s | 北北西 | 05:44 | 根室地方 |
| 167 | 蘭越(らんこし) | 13.0m/s | 西南西 | 02:39 | 後志地方 |
| 168 | 陸別(りくべつ) | 8.1m/s | 北東 | 14:35 | 十勝地方 |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | 16.8m/s | 西北西 | 07:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 留萌(るもい) | 19.2m/s | 西北西 | 01:15 | 留萌地方 |
| 171 | 礼文(れぶん) | 10.1m/s | 西南西 | 01:40 | 宗谷地方 |
| 172 | 麓郷(ろくごう) | 5.7m/s | 北 | 13:48 | 上川地方 |
| 173 | 稚内(わっかない) | 15.9m/s | 北 | 09:27 | 宗谷地方 |
| 174 | 和寒(わっさむ) | 4.6m/s | 北 | 09:45 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

