2025年11月13日の北海道の最大瞬間風速地域別
<< 11月12日の北海道の最大瞬間風速 今日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 21.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 20:46 | 宗谷地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 16.6m/s | 南西 | 03:58 | 宗谷地方 |
| 3 | 礼文(れぶん) | 19.9m/s | 南西 | 02:58 | 宗谷地方 |
| 4 | 声問(こえとい) | 18.0m/s | 北北西 | 22:25 | 宗谷地方 |
| 5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 16.3m/s | 北西 | 18:24 | 宗谷地方 |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 19.0m/s | 西南西 | 03:48 | 宗谷地方 |
| 7 | 沼川(ぬまかわ) | 11.7m/s | 西 | 08:13 | 宗谷地方 |
| 8 | 沓形(くつがた) | 17.0m/s | 北西 | 22:45 | 宗谷地方 |
| 9 | 豊富(とよとみ) | 14.1m/s | 西北西 | 06:15 | 宗谷地方 |
| 10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 14.9m/s | 北西 | 18:58 | 宗谷地方 |
| 11 | 中頓別(なかとんべつ) | 9.3m/s | 北西 | 19:06 | 宗谷地方 |
| 12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 14.2m/s | 北西 | 19:36 | 宗谷地方 |
| 13 | 歌登(うたのぼり) | 9.5m/s | 南南西 | 19:35 | 宗谷地方 |
| 14 | 中川(なかがわ) | 11.7m/s | 西 | 16:22 | 上川地方 |
| 15 | 音威子府(おといねっぷ) | 12.6m/s | 南 | 06:38 | 上川地方 |
| 16 | 美深(びふか) | 9.4m/s | 北北西 | 19:57 | 上川地方 |
| 17 | 名寄(なよろ) | 11.0m/s | 南南西 | 02:46 | 上川地方 |
| 18 | 下川(しもかわ) | 15.8m/s | 南南西 | 10:54 | 上川地方 |
| 19 | 士別(しべつ) | 12.2m/s | 南南東 | 09:40 | 上川地方 |
| 20 | 朝日(あさひ) | 14.4m/s | 南西 | 23:03 | 上川地方 |
| 21 | 和寒(わっさむ) | 13.6m/s | 南南東 | 09:40 | 上川地方 |
| 22 | 江丹別(えたんべつ) | 11.0m/s | 西南西 | 22:03 | 上川地方 |
| 23 | 比布(ぴっぷ) | 13.4m/s | 南 | 10:24 | 上川地方 |
| 24 | 上川(かみかわ) | 13.8m/s | 西 | 22:54 | 上川地方 |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 16.3m/s | 南南西 | 12:33 | 上川地方 |
| 26 | 東川(ひがしかわ) | 14.8m/s | 西 | 22:26 | 上川地方 |
| 27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 15.4m/s | 西 | 22:19 | 上川地方 |
| 28 | 志比内(しびない) | 12.3m/s (資料不足値) | 西南西 (資料不足値) | 22:37 | 上川地方 |
| 29 | 美瑛(びえい) | 11.3m/s | 西南西 | 22:38 | 上川地方 |
| 30 | 上富良野(かみふらの) | 13.2m/s | 西 | 14:36 | 上川地方 |
| 31 | 富良野(ふらの) | 20.7m/s | 北北西 | 21:57 | 上川地方 |
| 32 | 麓郷(ろくごう) | 11.5m/s | 西 | 22:25 | 上川地方 |
| 33 | 幾寅(いくとら) | 18.7m/s | 南南西 | 13:09 | 上川地方 |
| 34 | 占冠(しむかっぷ) | 12.2m/s | 西北西 | 21:59 | 上川地方 |
| 35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 11.2m/s | 南南西 | 10:07 | 上川地方 |
| 36 | 幌加内(ほろかない) | 11.9m/s | 南南西 | 11:23 | 上川地方 |
| 37 | 天塩(てしお) | 19.6m/s | 南 | 04:57 | 留萌地方 |
| 38 | 遠別(えんべつ) | 17.1m/s | 西 | 22:24 | 留萌地方 |
| 39 | 初山別(しょさんべつ) | 17.9m/s | 北西 | 22:29 | 留萌地方 |
| 40 | 焼尻(やぎしり) | 29.5m/s | 南西 | 09:23 | 留萌地方 |
| 41 | 羽幌(はぼろ) | 20.1m/s | 北西 | 23:31 | 留萌地方 |
| 42 | 達布(たっぷ) | 11.4m/s | 西南西 | 23:28 | 留萌地方 |
| 43 | 留萌(るもい) | 20.6m/s | 南南西 | 09:44 | 留萌地方 |
| 44 | 増毛(ましけ) | 20.6m/s | 南南西 | 09:40 | 留萌地方 |
| 45 | 幌糠(ほろぬか) | 13.6m/s | 北西 | 23:25 | 留萌地方 |
| 46 | 浜益(はまます) | 22.9m/s | 西北西 | 21:07 | 石狩地方 |
| 47 | 厚田(あつた) | 18.3m/s | 西北西 | 22:23 | 石狩地方 |
| 48 | 新篠津(しんしのつ) | 16.4m/s | 西北西 | 21:04 | 石狩地方 |
| 49 | 山口(やまぐち) | 15.7m/s | 北西 | 23:32 | 石狩地方 |
| 50 | 石狩(いしかり) | 19.3m/s | 西北西 | 22:33 | 石狩地方 |
| 51 | 江別(えべつ) | 15.0m/s | 西北西 | 21:29 | 石狩地方 |
| 52 | 札幌(さっぽろ) | 21.0m/s | 西北西 | 21:26 | 石狩地方 |
| 53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.0m/s | 西北西 | 22:10 | 石狩地方 |
| 54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 13.1m/s | 西 | 22:15 | 石狩地方 |
| 55 | 千歳(ちとせ) | 15.4m/s | 北西 | 15:17 | 石狩地方 |
| 56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 18.4m/s | 西南西 | 21:37 | 空知地方 |
| 57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 14.4m/s | 西南西 | 20:47 | 空知地方 |
| 58 | 深川(ふかがわ) | 15.5m/s | 南 | 10:17 | 空知地方 |
| 59 | 空知吉野(そらちよしの) | 16.1m/s | 西南西 | 21:39 | 空知地方 |
| 60 | 滝川(たきかわ) | 16.3m/s | 西南西 | 12:01 | 空知地方 |
| 61 | 芦別(あしべつ) | 13.1m/s | 西 | 22:19 | 空知地方 |
| 62 | 月形(つきがた) | 14.0m/s | 西 | 13:38 | 空知地方 |
| 63 | 美唄(びばい) | 16.7m/s | 南南西 | 12:34 | 空知地方 |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | 14.7m/s | 北西 | 23:26 | 空知地方 |
| 65 | 長沼(ながぬま) | 12.2m/s | 北西 | 21:53 | 空知地方 |
| 66 | 夕張(ゆうばり) | 10.8m/s | 北西 | 21:54 | 空知地方 |
| 67 | 美国(びくに) | 13.6m/s | 西 | 20:15 | 後志地方 |
| 68 | 神恵内(かもえない) | 16.8m/s | 西南西 | 10:12 | 後志地方 |
| 69 | 余市(よいち) | 11.5m/s | 南 | 06:05 | 後志地方 |
| 70 | 小樽(おたる) | 16.4m/s | 西 | 22:51 | 後志地方 |
| 71 | 共和(きょうわ) | 16.5m/s | 西北西 | 20:27 | 後志地方 |
| 72 | 蘭越(らんこし) | 12.0m/s | 西 | 20:36 | 後志地方 |
| 73 | 倶知安(くっちゃん) | 17.4m/s | 西 | 20:09 | 後志地方 |
| 74 | 寿都(すっつ) | 18.0m/s | 北北西 | 20:25 | 後志地方 |
| 75 | 真狩(まっかり) | 11.3m/s | 南 | 15:16 | 後志地方 |
| 76 | 喜茂別(きもべつ) | 14.4m/s | 西 | 15:46 | 後志地方 |
| 77 | 黒松内(くろまつない) | 14.6m/s | 北北西 | 20:48 | 後志地方 |
| 78 | 雄武(おうむ) | 13.7m/s | 西 | 19:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 興部(おこっぺ) | 14.0m/s | 西南西 | 10:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 西興部(にしおこっぺ) | 17.4m/s | 西南西 | 19:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 紋別(もんべつ) | 13.5m/s | 西 | 11:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 14.9m/s | 北西 | 22:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 湧別(ゆうべつ) | 15.5m/s | 西北西 | 12:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 滝上(たきのうえ) | 14.5m/s | 南西 | 09:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 常呂(ところ) | 16.8m/s | 北西 | 23:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 遠軽(えんがる) | 16.9m/s | 西 | 11:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 佐呂間(さろま) | 16.5m/s | 南南西 | 14:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 網走(あばしり) | 16.3m/s | 南西 | 12:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 89 | 宇登呂(うとろ) | 13.5m/s | 南西 | 12:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 90 | 白滝(しらたき) | 18.3m/s | 西 | 10:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 生田原(いくたはら) | 12.9m/s | 西南西 | 18:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 北見(きたみ) | 13.7m/s | 南 | 11:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 女満別(めまんべつ) | 15.4m/s | 南南西 | 12:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 小清水(こしみず) | 14.2m/s | 南 | 11:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 斜里(しゃり) | 18.2m/s | 南南西 | 11:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 留辺蘂(るべしべ) | 14.3m/s | 南南西 | 11:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 境野(さかいの) | 15.4m/s | 南南西 | 06:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 98 | 美幌(びほろ) | 16.4m/s | 南西 | 12:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 14.6m/s | 南南西 | 12:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 羅臼(らうす) | 17.2m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 21:02 | 根室地方 |
| 101 | 標津(しべつ) | 12.1m/s | 南西 | 13:13 | 根室地方 |
| 102 | 上標津(かみしべつ) | 14.7m/s | 南南西 | 13:45 | 根室地方 |
| 103 | 中標津(なかしべつ) | 13.1m/s | 南南西 | 14:28 | 根室地方 |
| 104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 14.4m/s | 南西 | 13:14 | 根室地方 |
| 105 | 別海(べつかい) | 13.3m/s | 南西 | 16:12 | 根室地方 |
| 106 | 根室(ねむろ) | 20.8m/s | 西南西 | 12:29 | 根室地方 |
| 107 | 納沙布(のさっぷ) | 17.9m/s | 南西 | 12:57 | 根室地方 |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 16.8m/s | 南西 | 12:36 | 根室地方 |
| 109 | 川湯(かわゆ) | 8.7m/s | 南南西 | 12:42 | 釧路地方 |
| 110 | 弟子屈(てしかが) | 11.1m/s | 南南西 | 11:21 | 釧路地方 |
| 111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 12.8m/s | 南西 | 18:00 | 釧路地方 |
| 112 | 標茶(しべちゃ) | 14.1m/s | 南南西 | 14:17 | 釧路地方 |
| 113 | 鶴居(つるい) | 10.8m/s | 南南西 | 12:58 | 釧路地方 |
| 114 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.4m/s | 南 | 14:21 | 釧路地方 |
| 115 | 榊町(さかきまち) | 15.9m/s | 南西 | 12:30 | 釧路地方 |
| 116 | 鶴丘(つるおか) | 15.4m/s | 南西 | 13:02 | 釧路地方 |
| 117 | 太田(おおた) | 15.5m/s | 南西 | 15:10 | 釧路地方 |
| 118 | 白糠(しらぬか) | 15.8m/s | 南南西 | 13:37 | 釧路地方 |
| 119 | 釧路(くしろ) | 21.0m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 13:29 | 釧路地方 |
| 120 | 知方学(ちっぽまない) | 18.9m/s | 南南西 | 11:21 | 釧路地方 |
| 121 | 陸別(りくべつ) | 12.5m/s | 南南西 | 11:19 | 十勝地方 |
| 122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 10.7m/s | 西 | 23:05 | 十勝地方 |
| 123 | 上士幌(かみしほろ) | 18.5m/s | 西北西 | 20:14 | 十勝地方 |
| 124 | 足寄(あしょろ) | 12.4m/s | 西 | 21:32 | 十勝地方 |
| 125 | 本別(ほんべつ) | 11.5m/s | 西南西 | 22:42 | 十勝地方 |
| 126 | 新得(しんとく) | 13.2m/s | 北西 | 16:13 | 十勝地方 |
| 127 | 鹿追(しかおい) | 17.0m/s | 西北西 | 16:19 | 十勝地方 |
| 128 | 駒場(こまば) | 16.3m/s | 西北西 | 16:44 | 十勝地方 |
| 129 | 芽室(めむろ) | 16.4m/s | 西北西 | 23:41 | 十勝地方 |
| 130 | 帯広(おびひろ) | 14.4m/s | 西北西 | 23:53 | 十勝地方 |
| 131 | 池田(いけだ) | 16.6m/s | 北西 | 23:41 | 十勝地方 |
| 132 | 浦幌(うらほろ) | 11.5m/s | 北西 | 23:23 | 十勝地方 |
| 133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 11.8m/s | 北北西 | 16:53 | 十勝地方 |
| 134 | 糠内(ぬかない) | 8.1m/s | 北北西 | 17:16 | 十勝地方 |
| 135 | 上札内(かみさつない) | 11.1m/s | 北 | 17:08 | 十勝地方 |
| 136 | 更別(さらべつ) | 10.4m/s (資料不足値) | 西南西 (資料不足値) | 19:05 | 十勝地方 |
| 137 | 大津(おおつ) | 12.4m/s | 南南西 | 12:55 | 十勝地方 |
| 138 | 大樹(たいき) | 14.2m/s | 西 | 21:22 | 十勝地方 |
| 139 | 広尾(ひろお) | 20.4m/s | 西 | 23:57 | 十勝地方 |
| 140 | 厚真(あつま) | 12.1m/s | 西 | 23:29 | 胆振地方 |
| 141 | 穂別(ほべつ) | 10.6m/s | 南南西 | 15:55 | 胆振地方 |
| 142 | 大滝(おおたき) | 12.6m/s | 西南西 | 21:45 | 胆振地方 |
| 143 | 森野(もりの) | 15.9m/s | 北北西 | 22:20 | 胆振地方 |
| 144 | 苫小牧(とまこまい) | 14.4m/s | 南西 | 09:39 | 胆振地方 |
| 145 | 大岸(おおきし) | 10.9m/s | 北北西 | 23:46 | 胆振地方 |
| 146 | 白老(しらおい) | 16.6m/s | 西北西 | 21:27 | 胆振地方 |
| 147 | 鵡川(むかわ) | 14.0m/s | 西南西 | 16:13 | 胆振地方 |
| 148 | 伊達(だて) | 15.1m/s | 北西 | 22:57 | 胆振地方 |
| 149 | 登別(のぼりべつ) | 15.9m/s | 西 | 22:50 | 胆振地方 |
| 150 | 室蘭(むろらん) | 19.1m/s | 西北西 | 20:27 | 胆振地方 |
| 151 | 日高(ひだか) | 11.1m/s | 南南西 | 15:58 | 日高地方 |
| 152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 14.1m/s | 西 | 17:11 | 日高地方 |
| 153 | 新和(しんわ) | 7.9m/s | 南南東 | 13:52 | 日高地方 |
| 154 | 静内(しずない) | 14.1m/s | 西 | 18:13 | 日高地方 |
| 155 | 三石(みついし) | 13.3m/s | 西南西 | 19:31 | 日高地方 |
| 156 | 中杵臼(なかきねうす) | 12.9m/s | 西北西 | 16:43 | 日高地方 |
| 157 | 浦河(うらかわ) | 20.1m/s | 西 | 19:09 | 日高地方 |
| 158 | えりも岬(えりもみさき) | 29.9m/s | 西 | 23:18 | 日高地方 |
| 159 | 長万部(おしゃまんべ) | 11.6m/s | 北北西 | 22:13 | 渡島地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 13.8m/s | 西南西 | 14:44 | 渡島地方 |
| 161 | 森(もり) | 16.5m/s | 南南西 | 09:11 | 渡島地方 |
| 162 | 川汲(かっくみ) | 9.8m/s | 南西 | 12:00 | 渡島地方 |
| 163 | 北斗(ほくと) | 13.6m/s | 西 | 13:49 | 渡島地方 |
| 164 | 函館(はこだて) | 13.9m/s | 西北西 | 23:54 | 渡島地方 |
| 165 | 高松(たかまつ) | 16.5m/s | 南西 | 10:15 | 渡島地方 |
| 166 | 木古内(きこない) | 13.2m/s | 西 | 18:47 | 渡島地方 |
| 167 | 松前(まつまえ) | 17.2m/s | 南西 | 08:09 | 渡島地方 |
| 168 | 熊石(くまいし) | 13.1m/s | 南西 | 07:01 | 渡島地方 |
| 169 | せたな(せたな) | 17.3m/s | 北西 | 23:32 | 檜山地方 |
| 170 | 今金(いまかね) | 12.9m/s | 西 | 11:48 | 檜山地方 |
| 171 | 奥尻(おくしり) | 20.0m/s | 北西 | 22:44 | 檜山地方 |
| 172 | 米岡(よねおか) | 17.5m/s | 北西 | 22:17 | 檜山地方 |
| 173 | 鶉(うずら) | 12.3m/s | 西 | 16:38 | 檜山地方 |
| 174 | 江差(えさし) | 17.8m/s | 北西 | 23:35 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

