2025年11月13日の北海道の最大風速地点名順
<< 11月12日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 番号 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.6m/s | 南西 | 18:06 | 釧路地方 |
| 2 | 朝日(あさひ) | 7.3m/s | 西南西 | 12:33 | 上川地方 |
| 3 | 旭川(あさひかわ) | 11.4m/s | 南南東 | 09:42 | 上川地方 |
| 4 | 芦別(あしべつ) | 6.4m/s | 西 | 22:20 | 空知地方 |
| 5 | 足寄(あしょろ) | 6.6m/s | 西 | 16:47 | 十勝地方 |
| 6 | 厚田(あつた) | 11.7m/s | 西北西 | 22:29 | 石狩地方 |
| 7 | 厚床(あっとこ) | 10.2m/s | 南西 | 12:38 | 根室地方 |
| 8 | 厚真(あつま) | 7.3m/s | 西北西 | 15:44 | 胆振地方 |
| 9 | 網走(あばしり) | 10.1m/s | 南南西 | 12:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 10 | 生田原(いくたはら) | 7.2m/s | 南 | 13:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | 幾寅(いくとら) | 6.9m/s | 南南西 | 03:53 | 上川地方 |
| 12 | 池田(いけだ) | 7.8m/s | 北西 | 23:30 | 十勝地方 |
| 13 | 石狩(いしかり) | 11.4m/s | 西 | 21:08 | 石狩地方 |
| 14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 9.7m/s | 西 | 21:43 | 空知地方 |
| 15 | 今金(いまかね) | 7.3m/s | 西南西 | 11:49 | 檜山地方 |
| 16 | 岩見沢(いわみざわ) | 8.9m/s | 南南東 | 11:47 | 空知地方 |
| 17 | 鶉(うずら) | 4.2m/s | 西 | 13:28 | 檜山地方 |
| 18 | 歌登(うたのぼり) | 4.9m/s | 西 | 19:44 | 宗谷地方 |
| 19 | 宇登呂(うとろ) | 6.3m/s | 南南西 | 13:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 浦河(うらかわ) | 13.3m/s | 西 | 20:00 | 日高地方 |
| 21 | 浦幌(うらほろ) | 6.1m/s | 北西 | 23:28 | 十勝地方 |
| 22 | 江差(えさし) | 13.0m/s | 北北西 | 22:13 | 檜山地方 |
| 23 | 江丹別(えたんべつ) | 5.6m/s | 西南西 | 22:09 | 上川地方 |
| 24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.9m/s | 北北西 | 23:44 | 石狩地方 |
| 25 | 江別(えべつ) | 8.0m/s | 南南東 | 10:18 | 石狩地方 |
| 26 | えりも岬(えりもみさき) | 23.0m/s | 西 | 23:24 | 日高地方 |
| 27 | 遠軽(えんがる) | 8.6m/s | 西南西 | 11:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 28 | 遠別(えんべつ) | 10.0m/s | 西北西 | 22:25 | 留萌地方 |
| 29 | 雄武(おうむ) | 8.0m/s | 西 | 19:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 大岸(おおきし) | 4.6m/s | 北西 | 21:35 | 胆振地方 |
| 31 | 太田(おおた) | 8.6m/s | 南西 | 15:18 | 釧路地方 |
| 32 | 大滝(おおたき) | 4.6m/s | 南西 | 14:03 | 胆振地方 |
| 33 | 大津(おおつ) | 7.6m/s | 南南西 | 13:03 | 十勝地方 |
| 34 | 奥尻(おくしり) | 15.7m/s | 北西 | 22:21 | 檜山地方 |
| 35 | 興部(おこっぺ) | 7.6m/s | 南西 | 10:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 長万部(おしゃまんべ) | 4.8m/s | 北北西 | 21:09 | 渡島地方 |
| 37 | 小樽(おたる) | 7.8m/s | 西 | 22:56 | 後志地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.0m/s | 南 | 06:44 | 上川地方 |
| 39 | 帯広(おびひろ) | 7.5m/s | 西北西 | 24:00 | 十勝地方 |
| 40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 9.3m/s | 北北西 | 16:58 | 十勝地方 |
| 41 | 川汲(かっくみ) | 5.4m/s | 南西 | 03:49 | 渡島地方 |
| 42 | 上川(かみかわ) | 8.7m/s | 西 | 23:02 | 上川地方 |
| 43 | 上札内(かみさつない) | 6.6m/s | 南西 | 10:11 | 十勝地方 |
| 44 | 上標津(かみしべつ) | 9.2m/s | 南南西 | 13:45 | 根室地方 |
| 45 | 上士幌(かみしほろ) | 10.3m/s | 西 | 20:27 | 十勝地方 |
| 46 | 上富良野(かみふらの) | 7.3m/s | 西 | 22:41 | 上川地方 |
| 47 | 神恵内(かもえない) | 10.8m/s | 西北西 | 19:51 | 後志地方 |
| 48 | 川湯(かわゆ) | 3.7m/s | 南南西 | 11:08 | 釧路地方 |
| 49 | 木古内(きこない) | 6.2m/s | 西 | 18:53 | 渡島地方 |
| 50 | 北見(きたみ) | 9.8m/s | 南 | 11:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 8.7m/s | 北西 | 19:42 | 宗谷地方 |
| 52 | 喜茂別(きもべつ) | 8.0m/s | 西 | 14:30 | 後志地方 |
| 53 | 共和(きょうわ) | 11.0m/s | 北西 | 20:07 | 後志地方 |
| 54 | 釧路(くしろ) | 18.4m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 13:34 | 釧路地方 |
| 55 | 沓形(くつがた) | 11.8m/s | 北西 | 23:04 | 宗谷地方 |
| 56 | 倶知安(くっちゃん) | 10.9m/s | 南南西 | 05:39 | 後志地方 |
| 57 | 熊石(くまいし) | 8.6m/s | 南西 | 07:10 | 渡島地方 |
| 58 | 黒松内(くろまつない) | 6.8m/s | 北西 | 23:14 | 後志地方 |
| 59 | 声問(こえとい) | 14.1m/s | 北北西 | 22:35 | 宗谷地方 |
| 60 | 小清水(こしみず) | 8.6m/s | 南 | 10:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 駒場(こまば) | 8.7m/s | 西北西 | 16:47 | 十勝地方 |
| 62 | 境野(さかいの) | 11.5m/s | 南南西 | 06:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 榊町(さかきまち) | 9.4m/s | 南西 | 13:07 | 釧路地方 |
| 64 | 札幌(さっぽろ) | 12.4m/s | 西北西 | 21:33 | 石狩地方 |
| 65 | 更別(さらべつ) | 5.6m/s (資料不足値) | 西南西 (資料不足値) | 19:11 | 十勝地方 |
| 66 | 佐呂間(さろま) | 9.0m/s | 南南西 | 11:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 鹿追(しかおい) | 10.7m/s | 西北西 | 16:25 | 十勝地方 |
| 68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.7m/s | 西北西 | 21:28 | 石狩地方 |
| 69 | 静内(しずない) | 7.5m/s | 南西 | 13:16 | 日高地方 |
| 70 | 志比内(しびない) | 7.3m/s (資料不足値) | 西 (資料不足値) | 22:43 | 上川地方 |
| 71 | 標茶(しべちゃ) | 8.1m/s | 南南西 | 14:46 | 釧路地方 |
| 72 | 士別(しべつ) | 5.4m/s | 南 | 10:41 | 上川地方 |
| 73 | 標津(しべつ) | 6.4m/s | 南西 | 13:18 | 根室地方 |
| 74 | 占冠(しむかっぷ) | 5.8m/s | 西南西 | 23:05 | 上川地方 |
| 75 | 下川(しもかわ) | 6.4m/s | 西南西 | 02:09 | 上川地方 |
| 76 | 斜里(しゃり) | 11.3m/s | 南南西 | 11:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.4m/s | 南南西 | 10:15 | 上川地方 |
| 78 | 初山別(しょさんべつ) | 13.5m/s | 西北西 | 22:31 | 留萌地方 |
| 79 | 白老(しらおい) | 10.0m/s | 西北西 | 21:35 | 胆振地方 |
| 80 | 白滝(しらたき) | 6.3m/s | 西 | 10:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 白糠(しらぬか) | 9.7m/s | 南南西 | 12:36 | 釧路地方 |
| 82 | 新篠津(しんしのつ) | 10.9m/s | 西北西 | 21:09 | 石狩地方 |
| 83 | 新得(しんとく) | 6.3m/s | 西 | 21:35 | 十勝地方 |
| 84 | 新和(しんわ) | 4.6m/s | 南 | 13:54 | 日高地方 |
| 85 | 寿都(すっつ) | 11.1m/s | 北西 | 20:33 | 後志地方 |
| 86 | せたな(せたな) | 11.5m/s | 北西 | 23:36 | 檜山地方 |
| 87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 17.0m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 20:51 | 宗谷地方 |
| 88 | 空知吉野(そらちよしの) | 8.8m/s | 西 | 21:41 | 空知地方 |
| 89 | 大樹(たいき) | 9.0m/s | 西 | 20:12 | 十勝地方 |
| 90 | 高松(たかまつ) | 12.3m/s | 南西 | 09:59 | 渡島地方 |
| 91 | 滝川(たきかわ) | 9.9m/s | 南西 | 12:07 | 空知地方 |
| 92 | 滝上(たきのうえ) | 7.4m/s | 南西 | 10:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 達布(たっぷ) | 5.6m/s | 南 | 10:01 | 留萌地方 |
| 94 | 伊達(だて) | 10.2m/s | 北西 | 22:13 | 胆振地方 |
| 95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 9.5m/s | 西南西 | 21:47 | 空知地方 |
| 96 | 知方学(ちっぽまない) | 13.8m/s | 南南西 | 11:28 | 釧路地方 |
| 97 | 千歳(ちとせ) | 12.6m/s | 北西 | 15:21 | 石狩地方 |
| 98 | 月形(つきがた) | 8.4m/s | 南西 | 13:45 | 空知地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | 7.8m/s | 南南西 | 12:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 鶴居(つるい) | 6.3m/s | 南 | 13:05 | 釧路地方 |
| 101 | 鶴丘(つるおか) | 10.5m/s | 南南西 | 12:10 | 釧路地方 |
| 102 | 天塩(てしお) | 12.4m/s | 南 | 07:34 | 留萌地方 |
| 103 | 弟子屈(てしかが) | 6.9m/s | 南 | 12:23 | 釧路地方 |
| 104 | 常呂(ところ) | 10.9m/s | 北西 | 23:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 苫小牧(とまこまい) | 9.6m/s | 南西 | 10:19 | 胆振地方 |
| 106 | 豊富(とよとみ) | 7.4m/s | 西 | 06:24 | 宗谷地方 |
| 107 | 中川(なかがわ) | 6.5m/s | 南 | 06:20 | 上川地方 |
| 108 | 中杵臼(なかきねうす) | 5.9m/s | 西北西 | 16:52 | 日高地方 |
| 109 | 中標津(なかしべつ) | 8.7m/s | 南西 | 12:23 | 根室地方 |
| 110 | 中徹別(なかてしべつ) | 5.1m/s | 南 | 10:46 | 釧路地方 |
| 111 | 中頓別(なかとんべつ) | 4.5m/s | 西南西 | 17:27 | 宗谷地方 |
| 112 | 長沼(ながぬま) | 6.9m/s | 北西 | 21:58 | 空知地方 |
| 113 | 名寄(なよろ) | 6.3m/s | 南南西 | 00:45 | 上川地方 |
| 114 | 西興部(にしおこっぺ) | 8.1m/s | 西 | 20:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 糠内(ぬかない) | 4.3m/s | 南南西 | 13:11 | 十勝地方 |
| 116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 4.0m/s | 西 | 23:12 | 十勝地方 |
| 117 | 沼川(ぬまかわ) | 5.9m/s | 南南西 | 08:58 | 宗谷地方 |
| 118 | 根室(ねむろ) | 13.2m/s | 南西 | 12:24 | 根室地方 |
| 119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 9.3m/s | 南西 | 14:24 | 根室地方 |
| 120 | 納沙布(のさっぷ) | 10.3m/s | 南西 | 13:05 | 根室地方 |
| 121 | 登別(のぼりべつ) | 5.2m/s | 西 | 14:50 | 胆振地方 |
| 122 | 函館(はこだて) | 9.2m/s | 西北西 | 23:13 | 渡島地方 |
| 123 | 羽幌(はぼろ) | 13.3m/s | 西北西 | 23:17 | 留萌地方 |
| 124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 11.0m/s | 北西 | 23:01 | 宗谷地方 |
| 125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.4m/s | 北西 | 19:05 | 宗谷地方 |
| 126 | 浜益(はまます) | 17.6m/s | 西北西 | 21:11 | 石狩地方 |
| 127 | 美瑛(びえい) | 5.7m/s | 南 | 10:00 | 上川地方 |
| 128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 10.1m/s | 西 | 22:21 | 上川地方 |
| 129 | 東川(ひがしかわ) | 8.2m/s | 西南西 | 22:28 | 上川地方 |
| 130 | 美国(びくに) | 5.9m/s | 南西 | 06:48 | 後志地方 |
| 131 | 日高(ひだか) | 5.9m/s | 南南西 | 16:05 | 日高地方 |
| 132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 8.3m/s | 南南西 | 11:17 | 日高地方 |
| 133 | 比布(ぴっぷ) | 9.6m/s | 南 | 10:24 | 上川地方 |
| 134 | 美唄(びばい) | 10.0m/s | 西 | 22:06 | 空知地方 |
| 135 | 美深(びふか) | 5.3m/s | 東南東 | 06:05 | 上川地方 |
| 136 | 美幌(びほろ) | 9.7m/s | 南南西 | 12:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 広尾(ひろお) | 9.2m/s | 西北西 | 23:59 | 十勝地方 |
| 138 | 深川(ふかがわ) | 10.1m/s | 南西 | 12:05 | 空知地方 |
| 139 | 富良野(ふらの) | 6.6m/s | 南 | 12:05 | 上川地方 |
| 140 | 別海(べつかい) | 5.4m/s | 南南西 | 13:13 | 根室地方 |
| 141 | 北斗(ほくと) | 7.7m/s | 南 | 11:34 | 渡島地方 |
| 142 | 穂別(ほべつ) | 4.8m/s | 西南西 | 16:02 | 胆振地方 |
| 143 | 幌加内(ほろかない) | 6.8m/s | 南南西 | 11:26 | 上川地方 |
| 144 | 幌糠(ほろぬか) | 7.6m/s | 北北西 | 21:51 | 留萌地方 |
| 145 | 本別(ほんべつ) | 5.8m/s | 南西 | 14:44 | 十勝地方 |
| 146 | 増毛(ましけ) | 14.3m/s | 西 | 21:04 | 留萌地方 |
| 147 | 真狩(まっかり) | 4.9m/s | 西 | 20:23 | 後志地方 |
| 148 | 松前(まつまえ) | 10.1m/s | 南南西 | 08:13 | 渡島地方 |
| 149 | 三石(みついし) | 7.8m/s | 西 | 19:32 | 日高地方 |
| 150 | 鵡川(むかわ) | 9.5m/s | 西南西 | 16:24 | 胆振地方 |
| 151 | 室蘭(むろらん) | 13.5m/s | 西北西 | 20:28 | 胆振地方 |
| 152 | 女満別(めまんべつ) | 11.0m/s | 南南西 | 11:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 153 | 芽室(めむろ) | 7.9m/s | 西北西 | 23:47 | 十勝地方 |
| 154 | 本泊(もとどまり) | 12.8m/s | 西南西 | 04:10 | 宗谷地方 |
| 155 | 森(もり) | 9.7m/s | 南南西 | 09:16 | 渡島地方 |
| 156 | 森野(もりの) | 6.0m/s | 北西 | 22:13 | 胆振地方 |
| 157 | 紋別(もんべつ) | 7.2m/s | 西北西 | 20:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 10.3m/s | 西北西 | 20:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 焼尻(やぎしり) | 17.3m/s | 南西 | 09:32 | 留萌地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | 6.8m/s | 南西 | 09:23 | 渡島地方 |
| 161 | 山口(やまぐち) | 6.9m/s | 北西 | 23:39 | 石狩地方 |
| 162 | 夕張(ゆうばり) | 4.2m/s | 東南東 | 08:50 | 空知地方 |
| 163 | 湧別(ゆうべつ) | 10.0m/s | 北西 | 23:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 余市(よいち) | 6.8m/s | 南南西 | 06:13 | 後志地方 |
| 165 | 米岡(よねおか) | 13.3m/s | 北西 | 22:08 | 檜山地方 |
| 166 | 羅臼(らうす) | 8.7m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 21:10 | 根室地方 |
| 167 | 蘭越(らんこし) | 5.0m/s | 西南西 | 13:42 | 後志地方 |
| 168 | 陸別(りくべつ) | 8.4m/s | 南西 | 11:37 | 十勝地方 |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | 8.7m/s | 南南西 | 11:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 留萌(るもい) | 14.0m/s | 北西 | 21:31 | 留萌地方 |
| 171 | 礼文(れぶん) | 8.4m/s | 南西 | 02:15 | 宗谷地方 |
| 172 | 麓郷(ろくごう) | 5.4m/s | 南 | 08:37 | 上川地方 |
| 173 | 稚内(わっかない) | 8.3m/s | 北北西 | 17:59 | 宗谷地方 |
| 174 | 和寒(わっさむ) | 8.2m/s | 南南東 | 09:25 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

