2025年11月14日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 11月13日の北海道の最大瞬間風速 11月15日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 28.9m/s | 西 | 00:40 | 日高地方 |
| 2 | 宗谷岬(そうやみさき) | 22.8m/s | 西北西 | 00:48 | 宗谷地方 |
| 3 | 広尾(ひろお) | 21.7m/s | 西 | 00:16 | 十勝地方 |
| 4 | 声問(こえとい) | 20.1m/s | 北西 | 00:11 | 宗谷地方 |
| 5 | 室蘭(むろらん) | 19.8m/s | 西北西 | 02:45 | 胆振地方 |
| 6 | 納沙布(のさっぷ) | 19.5m/s | 北西 | 02:35 | 根室地方 |
| 7 | 羽幌(はぼろ) | 19.4m/s | 西 | 00:10 | 留萌地方 |
| 8 | 根室(ねむろ) | 19.3m/s | 北北西 | 02:50 | 根室地方 |
| 8 | 厚田(あつた) | 19.3m/s | 西北西 | 01:35 | 石狩地方 |
| 10 | 留萌(るもい) | 19.1m/s | 西北西 | 00:11 | 留萌地方 |
| 11 | 奥尻(おくしり) | 19.0m/s | 北西 | 01:40 | 檜山地方 |
| 12 | 深川(ふかがわ) | 18.9m/s | 西 | 00:47 | 空知地方 |
| 13 | 釧路(くしろ) | 18.7m/s | 西 | 00:54 | 釧路地方 |
| 14 | 網走(あばしり) | 18.6m/s | 北西 | 00:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 15 | 浜益(はまます) | 18.5m/s | 西北西 | 02:41 | 石狩地方 |
| 16 | 浦河(うらかわ) | 18.4m/s | 北西 | 00:24 | 日高地方 |
| 17 | 石狩(いしかり) | 18.0m/s | 西北西 | 00:16 | 石狩地方 |
| 18 | 江差(えさし) | 17.7m/s | 北西 | 02:23 | 檜山地方 |
| 18 | 増毛(ましけ) | 17.7m/s | 北西 | 00:08 | 留萌地方 |
| 20 | 羅臼(らうす) | 17.6m/s | 北西 | 12:09 | 根室地方 |
| 21 | 本泊(もとどまり) | 17.5m/s | 西北西 | 02:40 | 宗谷地方 |
| 22 | 沓形(くつがた) | 17.3m/s | 西北西 | 02:48 | 宗谷地方 |
| 23 | 森野(もりの) | 17.2m/s | 北北西 | 01:27 | 胆振地方 |
| 24 | 初山別(しょさんべつ) | 17.0m/s | 西 | 01:28 | 留萌地方 |
| 24 | せたな(せたな) | 17.0m/s | 北西 | 00:07 | 檜山地方 |
| 26 | 松前(まつまえ) | 16.9m/s | 西北西 | 05:47 | 渡島地方 |
| 27 | 札幌(さっぽろ) | 16.7m/s | 西北西 | 00:34 | 石狩地方 |
| 28 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 16.5m/s | 西北西 | 11:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 28 | 焼尻(やぎしり) | 16.5m/s | 西北西 | 02:06 | 留萌地方 |
| 30 | 旭川(あさひかわ) | 16.4m/s | 西南西 | 00:28 | 上川地方 |
| 31 | 美唄(びばい) | 16.3m/s | 西北西 | 00:51 | 空知地方 |
| 32 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 16.2m/s | 西北西 | 00:46 | 宗谷地方 |
| 33 | 稚内(わっかない) | 16.1m/s | 北北西 | 00:06 | 宗谷地方 |
| 34 | 米岡(よねおか) | 15.9m/s | 北西 | 04:55 | 檜山地方 |
| 35 | 上札内(かみさつない) | 15.6m/s | 西 | 00:44 | 十勝地方 |
| 36 | 空知吉野(そらちよしの) | 15.5m/s | 西 | 00:48 | 空知地方 |
| 37 | 岩見沢(いわみざわ) | 15.4m/s | 北西 | 02:05 | 空知地方 |
| 38 | 浦幌(うらほろ) | 15.2m/s | 北西 | 00:46 | 十勝地方 |
| 39 | 神恵内(かもえない) | 15.1m/s | 西 | 04:28 | 後志地方 |
| 39 | 遠別(えんべつ) | 15.1m/s | 西北西 | 03:11 | 留萌地方 |
| 39 | 寿都(すっつ) | 15.1m/s | 北北西 | 01:53 | 後志地方 |
| 42 | 共和(きょうわ) | 15.0m/s | 北西 | 01:47 | 後志地方 |
| 43 | 倶知安(くっちゃん) | 14.9m/s | 西 | 03:19 | 後志地方 |
| 44 | 山口(やまぐち) | 14.8m/s | 北北西 | 00:28 | 石狩地方 |
| 45 | 大津(おおつ) | 14.7m/s | 北北西 | 14:05 | 十勝地方 |
| 45 | 白糠(しらぬか) | 14.7m/s | 北西 | 00:35 | 釧路地方 |
| 45 | 伊達(だて) | 14.7m/s | 北西 | 00:34 | 胆振地方 |
| 48 | 天塩(てしお) | 14.6m/s | 北西 | 03:22 | 留萌地方 |
| 49 | 幌糠(ほろぬか) | 14.5m/s | 北西 | 00:52 | 留萌地方 |
| 50 | 湧別(ゆうべつ) | 14.4m/s | 西 | 07:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 50 | 中川(なかがわ) | 14.4m/s | 北西 | 04:01 | 上川地方 |
| 50 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 14.4m/s | 北西 | 02:48 | 十勝地方 |
| 50 | 東神楽(ひがしかぐら) | 14.4m/s | 北西 | 00:41 | 上川地方 |
| 50 | 高松(たかまつ) | 14.4m/s | 西 | 00:35 | 渡島地方 |
| 55 | 鹿追(しかおい) | 14.3m/s | 西北西 | 12:41 | 十勝地方 |
| 56 | 苫小牧(とまこまい) | 14.2m/s | 西北西 | 14:32 | 胆振地方 |
| 56 | 芽室(めむろ) | 14.2m/s | 西 | 02:34 | 十勝地方 |
| 56 | 斜里(しゃり) | 14.2m/s | 北西 | 00:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 56 | 池田(いけだ) | 14.2m/s | 北西 | 00:09 | 十勝地方 |
| 60 | 常呂(ところ) | 14.0m/s | 北西 | 15:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 60 | 知方学(ちっぽまない) | 14.0m/s | 西北西 | 01:39 | 釧路地方 |
| 62 | 志比内(しびない) | 13.8m/s | 西 | 01:24 | 上川地方 |
| 63 | 新得(しんとく) | 13.7m/s | 西 | 11:25 | 十勝地方 |
| 64 | 函館(はこだて) | 13.4m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 11:39 | 渡島地方 |
| 64 | 豊富(とよとみ) | 13.4m/s | 西北西 | 03:28 | 宗谷地方 |
| 64 | 新篠津(しんしのつ) | 13.4m/s | 西北西 | 01:40 | 石狩地方 |
| 64 | 江別(えべつ) | 13.4m/s | 西北西 | 00:03 | 石狩地方 |
| 68 | 熊石(くまいし) | 13.3m/s | 西南西 | 10:43 | 渡島地方 |
| 69 | 宇登呂(うとろ) | 13.2m/s | 西北西 | 05:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 69 | 本別(ほんべつ) | 13.2m/s | 西 | 00:04 | 十勝地方 |
| 71 | 鵡川(むかわ) | 13.0m/s | 北北西 | 13:48 | 胆振地方 |
| 71 | 駒場(こまば) | 13.0m/s | 北西 | 10:45 | 十勝地方 |
| 73 | 千歳(ちとせ) | 12.9m/s | 北北西 | 13:55 | 石狩地方 |
| 73 | 小樽(おたる) | 12.9m/s | 西南西 | 10:39 | 後志地方 |
| 73 | 北見枝幸(きたみえさし) | 12.9m/s | 西北西 | 10:00 | 宗谷地方 |
| 73 | 更別(さらべつ) | 12.9m/s | 北北西 | 02:50 | 十勝地方 |
| 73 | 上川(かみかわ) | 12.9m/s | 西北西 | 01:45 | 上川地方 |
| 73 | 鶴丘(つるおか) | 12.9m/s | 西北西 | 00:31 | 釧路地方 |
| 79 | 礼文(れぶん) | 12.8m/s | 西南西 | 01:03 | 宗谷地方 |
| 80 | 雄武(おうむ) | 12.6m/s | 北西 | 13:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 喜茂別(きもべつ) | 12.6m/s | 西北西 | 03:55 | 後志地方 |
| 80 | 白滝(しらたき) | 12.6m/s | 西北西 | 01:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 帯広(おびひろ) | 12.5m/s | 北西 | 10:40 | 十勝地方 |
| 83 | 黒松内(くろまつない) | 12.5m/s | 西北西 | 01:04 | 後志地方 |
| 83 | 中杵臼(なかきねうす) | 12.5m/s | 西北西 | 00:31 | 日高地方 |
| 83 | 三石(みついし) | 12.5m/s | 西北西 | 00:07 | 日高地方 |
| 87 | 標津(しべつ) | 12.4m/s | 北西 | 07:00 | 根室地方 |
| 87 | 蘭越(らんこし) | 12.4m/s | 西 | 02:34 | 後志地方 |
| 87 | 長沼(ながぬま) | 12.4m/s | 西北西 | 01:17 | 空知地方 |
| 87 | 上士幌(かみしほろ) | 12.4m/s | 西 | 00:48 | 十勝地方 |
| 91 | 北見(きたみ) | 12.3m/s | 西北西 | 02:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 幾寅(いくとら) | 12.2m/s | 西 | 03:42 | 上川地方 |
| 92 | 小清水(こしみず) | 12.2m/s | 北西 | 00:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 12.0m/s | 西北西 | 11:12 | 石狩地方 |
| 94 | 留辺蘂(るべしべ) | 12.0m/s | 西 | 08:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 96 | 川汲(かっくみ) | 11.9m/s | 北北西 | 12:08 | 渡島地方 |
| 97 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 11.8m/s | 西北西 | 09:06 | 根室地方 |
| 97 | 登別(のぼりべつ) | 11.8m/s | 西南西 | 03:06 | 胆振地方 |
| 99 | 佐呂間(さろま) | 11.7m/s | 西北西 | 11:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 森(もり) | 11.7m/s | 北北西 | 10:53 | 渡島地方 |
| 99 | 比布(ぴっぷ) | 11.7m/s | 北西 | 01:15 | 上川地方 |
| 102 | 中頓別(なかとんべつ) | 11.6m/s | 西 | 10:05 | 宗谷地方 |
| 102 | 秩父別(ちっぷべつ) | 11.6m/s | 西南西 | 00:44 | 空知地方 |
| 104 | 紋別(もんべつ) | 11.5m/s | 西 | 12:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 木古内(きこない) | 11.5m/s | 西 | 08:20 | 渡島地方 |
| 104 | 糠内(ぬかない) | 11.5m/s | 西北西 | 02:53 | 十勝地方 |
| 104 | 別海(べつかい) | 11.5m/s | 北北西 | 02:08 | 根室地方 |
| 108 | 厚床(あっとこ) | 11.4m/s | 北北西 | 02:24 | 根室地方 |
| 108 | 朝日(あさひ) | 11.4m/s | 南西 | 00:35 | 上川地方 |
| 110 | 静内(しずない) | 11.3m/s | 西 | 11:23 | 日高地方 |
| 110 | 遠軽(えんがる) | 11.3m/s | 北北西 | 10:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 112 | 中標津(なかしべつ) | 11.2m/s | 西 | 15:14 | 根室地方 |
| 112 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 11.2m/s | 西北西 | 00:30 | 空知地方 |
| 112 | 生田原(いくたはら) | 11.2m/s | 西北西 | 00:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 鶉(うずら) | 11.1m/s | 西南西 | 09:45 | 檜山地方 |
| 115 | 真狩(まっかり) | 11.1m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 05:12 | 後志地方 |
| 115 | 白老(しらおい) | 11.1m/s | 西南西 | 04:02 | 胆振地方 |
| 118 | 厚真(あつま) | 11.0m/s | 北北西 | 12:56 | 胆振地方 |
| 118 | 月形(つきがた) | 11.0m/s | 西 | 02:06 | 空知地方 |
| 118 | 大樹(たいき) | 11.0m/s | 西 | 00:01 | 十勝地方 |
| 121 | 西興部(にしおこっぺ) | 10.9m/s | 西 | 02:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 足寄(あしょろ) | 10.9m/s | 西南西 | 00:54 | 十勝地方 |
| 123 | 榊町(さかきまち) | 10.8m/s | 北西 | 09:33 | 釧路地方 |
| 124 | 新和(しんわ) | 10.7m/s | 北 | 11:24 | 日高地方 |
| 124 | 音威子府(おといねっぷ) | 10.7m/s | 北北西 | 04:24 | 上川地方 |
| 124 | 和寒(わっさむ) | 10.7m/s | 北西 | 00:59 | 上川地方 |
| 127 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 10.6m/s | 西北西 | 13:16 | 日高地方 |
| 127 | 興部(おこっぺ) | 10.6m/s | 南西 | 12:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 127 | 八雲(やくも) | 10.6m/s | 北西 | 11:49 | 渡島地方 |
| 127 | 上標津(かみしべつ) | 10.6m/s | 西北西 | 07:20 | 根室地方 |
| 127 | 大滝(おおたき) | 10.6m/s | 南西 | 05:54 | 胆振地方 |
| 132 | 大岸(おおきし) | 10.4m/s | 北西 | 00:10 | 胆振地方 |
| 133 | 東川(ひがしかわ) | 10.2m/s | 西 | 00:44 | 上川地方 |
| 134 | 弟子屈(てしかが) | 10.0m/s | 西北西 | 10:07 | 釧路地方 |
| 135 | 長万部(おしゃまんべ) | 9.9m/s | 北西 | 07:24 | 渡島地方 |
| 135 | 幌加内(ほろかない) | 9.9m/s | 北西 | 06:30 | 上川地方 |
| 135 | 美瑛(びえい) | 9.9m/s | 西北西 | 01:46 | 上川地方 |
| 135 | 太田(おおた) | 9.9m/s | 西北西 | 01:36 | 釧路地方 |
| 139 | 女満別(めまんべつ) | 9.8m/s | 北西 | 20:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 139 | 今金(いまかね) | 9.8m/s | 西南西 | 01:25 | 檜山地方 |
| 141 | 美国(びくに) | 9.7m/s | 南西 | 01:51 | 後志地方 |
| 141 | 上富良野(かみふらの) | 9.7m/s | 西北西 | 01:42 | 上川地方 |
| 143 | 境野(さかいの) | 9.6m/s | 西 | 13:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 美幌(びほろ) | 9.4m/s | 西北西 | 15:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.4m/s | 西 | 00:37 | 釧路地方 |
| 144 | 沼川(ぬまかわ) | 9.4m/s | 北西 | 00:31 | 宗谷地方 |
| 144 | 滝川(たきかわ) | 9.4m/s | 西 | 00:10 | 空知地方 |
| 148 | 美深(びふか) | 9.3m/s | 西 | 12:09 | 上川地方 |
| 148 | 歌登(うたのぼり) | 9.3m/s | 西北西 | 10:50 | 宗谷地方 |
| 148 | 占冠(しむかっぷ) | 9.3m/s | 西南西 | 02:48 | 上川地方 |
| 151 | 士別(しべつ) | 9.2m/s | 西 | 00:24 | 上川地方 |
| 152 | 穂別(ほべつ) | 9.1m/s | 北北西 | 13:26 | 胆振地方 |
| 153 | 江丹別(えたんべつ) | 9.0m/s | 北西 | 01:05 | 上川地方 |
| 154 | 北斗(ほくと) | 8.9m/s | 北西 | 11:43 | 渡島地方 |
| 154 | 浜頓別(はまとんべつ) | 8.9m/s | 西南西 | 10:09 | 宗谷地方 |
| 154 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 8.9m/s | 西南西 | 00:59 | 石狩地方 |
| 157 | 川湯(かわゆ) | 8.8m/s | 北北西 | 03:29 | 釧路地方 |
| 158 | 夕張(ゆうばり) | 8.7m/s | 西 | 02:20 | 空知地方 |
| 159 | 滝上(たきのうえ) | 8.6m/s | 西 | 10:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 麓郷(ろくごう) | 8.6m/s | 南西 | 09:18 | 上川地方 |
| 159 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 8.6m/s | 西 | 01:28 | 釧路地方 |
| 162 | 日高(ひだか) | 8.5m/s | 東南東 | 00:46 | 日高地方 |
| 163 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 8.4m/s | 南西 | 11:56 | 十勝地方 |
| 163 | 余市(よいち) | 8.4m/s | 北北東 | 11:44 | 後志地方 |
| 163 | 富良野(ふらの) | 8.4m/s | 北西 | 01:31 | 上川地方 |
| 166 | 名寄(なよろ) | 8.2m/s | 北西 | 05:43 | 上川地方 |
| 167 | 芦別(あしべつ) | 7.8m/s | 西北西 | 03:14 | 空知地方 |
| 167 | 達布(たっぷ) | 7.8m/s | 南西 | 00:02 | 留萌地方 |
| 169 | 津別(つべつ) | 7.7m/s | 西北西 | 14:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 169 | 陸別(りくべつ) | 7.7m/s | 南西 | 01:54 | 十勝地方 |
| 171 | 下川(しもかわ) | 7.5m/s | 南西 | 13:56 | 上川地方 |
| 171 | 標茶(しべちゃ) | 7.5m/s | 北北西 | 11:39 | 釧路地方 |
| 173 | 鶴居(つるい) | 6.7m/s | 西 | 03:14 | 釧路地方 |
| 174 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.2m/s | 北北東 | 13:55 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

