2025年12月14日の北海道の最低気温高いほうから
<< 12月13日の北海道の最低気温 12月15日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:172地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:70地点 平年より低い:101地点 前日より高い:124地点 前日より低い:48地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:70地点 平年より低い:101地点 前日より高い:124地点 前日より低い:48地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻(おくしり) | 1.0℃ | 00:48 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.5℃ | +2.7℃ | 檜山地方 |
| 2 | 松前(まつまえ) | 0.4℃ | 00:35 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -0.8℃ | +3.4℃ | 渡島地方 |
| 3 | 米岡(よねおか) | -0.3℃ | 01:17 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -1.7℃ | +2.8℃ | 檜山地方 |
| 4 | 江差(えさし) | -0.4℃ | 03:01 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -1.1℃ | +2.2℃ | 檜山地方 |
| 4 | えりも岬(えりもみさき) | -0.4℃ (準正常値) | 00:01 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -1.3℃ | +4.6℃ | 日高地方 |
| 6 | 焼尻(やぎしり) | -0.5℃ | 02:39 | 11月下旬並 | +2.9℃ | -3.4℃ | +5.8℃ | 留萌地方 |
| 7 | 室蘭(むろらん) | -0.8℃ | 03:23 | 12月上旬並 | +1.1℃ | -1.9℃ | +2.8℃ | 胆振地方 |
| 8 | 熊石(くまいし) | -1.1℃ | 00:25 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -2.5℃ | +2.8℃ | 渡島地方 |
| 9 | 函館(はこだて) | -1.5℃ | 03:43 | 12月上旬並 | +2.1℃ | -3.6℃ | +4.9℃ | 渡島地方 |
| 10 | 浦河(うらかわ) | -1.7℃ | 05:46 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -3.1℃ | +5.1℃ | 日高地方 |
| 11 | 札幌(さっぽろ) | -1.9℃ | 08:42 | 12月上旬並 | +2.1℃ | -4.0℃ | +3.3℃ | 石狩地方 |
| 12 | 神恵内(かもえない) | -2.0℃ | 06:59 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -2.9℃ | +3.0℃ | 後志地方 |
| 13 | 寿都(すっつ) | -2.4℃ | 03:11 | 12月上旬並 | +0.4℃ | -2.8℃ | +2.2℃ | 後志地方 |
| 14 | 川汲(かっくみ) | -2.5℃ | 00:02 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -3.3℃ | +2.7℃ | 渡島地方 |
| 15 | 高松(たかまつ) | -3.0℃ | 00:10 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -4.5℃ | +3.8℃ | 渡島地方 |
| 16 | 小樽(おたる) | -3.1℃ | 07:41 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -3.9℃ | +2.5℃ | 後志地方 |
| 16 | 共和(きょうわ) | -3.1℃ | 03:40 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -4.3℃ | +1.9℃ | 後志地方 |
| 16 | 伊達(だて) | -3.1℃ | 02:19 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -3.9℃ | +2.6℃ | 胆振地方 |
| 19 | せたな(せたな) | -3.2℃ | 04:20 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -2.5℃ | -0.1℃ | 檜山地方 |
| 20 | 沓形(くつがた) | -3.4℃ | 07:43 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -4.3℃ | +3.5℃ | 宗谷地方 |
| 20 | 静内(しずない) | -3.4℃ | 03:18 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -4.8℃ | +3.7℃ | 日高地方 |
| 22 | 知方学(ちっぽまない) | -3.6℃ | 01:01 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -4.8℃ | +6.7℃ | 釧路地方 |
| 23 | 天塩(てしお) | -3.7℃ | 06:38 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -5.9℃ | +4.9℃ | 留萌地方 |
| 24 | 登別(のぼりべつ) | -4.0℃ | 02:34 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -5.0℃ | +3.7℃ | 胆振地方 |
| 25 | 白老(しらおい) | -4.1℃ | 02:15 | 12月上旬並 | +1.8℃ | -5.9℃ | +2.8℃ | 胆振地方 |
| 25 | 長万部(おしゃまんべ) | -4.1℃ | 01:25 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -6.3℃ | +1.5℃ | 渡島地方 |
| 25 | 木古内(きこない) | -4.1℃ | 00:45 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -3.4℃ | +0.2℃ | 渡島地方 |
| 28 | 北斗(ほくと) | -4.2℃ | 00:32 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -5.4℃ | +5.2℃ | 渡島地方 |
| 29 | 森(もり) | -4.3℃ | 04:14 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -5.5℃ | +6.4℃ | 渡島地方 |
| 29 | 礼文(れぶん) | -4.3℃ | 01:20 | 平年並 | +0.1℃ | -4.4℃ | +3.9℃ | 宗谷地方 |
| 31 | 羽幌(はぼろ) | -4.4℃ | 08:24 | 平年並 | +0.2℃ | -4.6℃ | +1.4℃ | 留萌地方 |
| 32 | 山口(やまぐち) | -4.5℃ | 06:50 | 平年並 | +0.5℃ | -5.0℃ | +0.9℃ | 石狩地方 |
| 32 | 増毛(ましけ) | -4.5℃ | 05:39 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -3.7℃ | +0.5℃ | 留萌地方 |
| 32 | 根室(ねむろ) | -4.5℃ | 03:34 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -3.6℃ | +2.3℃ | 根室地方 |
| 35 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -4.6℃ | 01:46 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -5.4℃ | +3.1℃ | 石狩地方 |
| 36 | 広尾(ひろお) | -4.8℃ | 01:52 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -5.7℃ | +5.4℃ | 十勝地方 |
| 36 | 納沙布(のさっぷ) | -4.8℃ | 00:09 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -3.3℃ | +2.7℃ | 根室地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | -4.9℃ | 07:59 | 11月下旬並 | +3.7℃ | -8.6℃ | +11.1℃ | 上川地方 |
| 39 | 余市(よいち) | -5.0℃ | 07:11 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -5.7℃ | +2.5℃ | 後志地方 |
| 39 | 稚内(わっかない) | -5.0℃ | 05:10 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -4.3℃ | +2.6℃ | 宗谷地方 |
| 39 | 今金(いまかね) | -5.0℃ | 03:02 | 平年並 | -0.1℃ | -4.9℃ | -1.1℃ | 檜山地方 |
| 39 | 本泊(もとどまり) | -5.0℃ | 00:50 | 平年並 | -0.5℃ | -4.5℃ | +2.5℃ | 宗谷地方 |
| 43 | 浜益(はまます) | -5.2℃ | 06:51 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -3.8℃ | -0.4℃ | 石狩地方 |
| 43 | 八雲(やくも) | -5.2℃ | 03:45 | 12月下旬並 | -0.4℃ | -4.8℃ | -0.4℃ | 渡島地方 |
| 43 | 鶉(うずら) | -5.2℃ | 03:23 | 平年並 | 0.0℃ | -5.2℃ | -0.4℃ | 檜山地方 |
| 46 | 初山別(しょさんべつ) | -5.3℃ | 07:52 | 平年並 | -0.5℃ | -4.8℃ | +1.1℃ | 留萌地方 |
| 46 | 留萌(るもい) | -5.3℃ | 07:33 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -4.3℃ | 0.0℃ | 留萌地方 |
| 48 | 宗谷岬(そうやみさき) | -5.4℃ | 02:55 | 1月上旬並 | -1.0℃ | -4.4℃ | +1.9℃ | 宗谷地方 |
| 48 | 苫小牧(とまこまい) | -5.4℃ | 01:12 | 平年並 | +0.1℃ | -5.5℃ | +6.6℃ | 胆振地方 |
| 50 | 大岸(おおきし) | -5.5℃ | 02:34 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -6.2℃ | +1.4℃ | 胆振地方 |
| 51 | 紋別(もんべつ) | -5.6℃ | 04:19 | 平年並 | +0.4℃ | -6.0℃ | +3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 52 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -5.7℃ | 05:27 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -6.7℃ | +3.4℃ | 日高地方 |
| 53 | 石狩(いしかり) | -5.9℃ | 07:23 | 平年並 | -0.4℃ | -5.5℃ | -0.4℃ | 石狩地方 |
| 53 | 三石(みついし) | -5.9℃ | 04:31 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -7.4℃ | +1.6℃ | 日高地方 |
| 55 | 厚田(あつた) | -6.0℃ | 07:09 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -4.7℃ | -1.0℃ | 石狩地方 |
| 55 | 鵡川(むかわ) | -6.0℃ | 03:09 | 12月上旬並 | +2.5℃ | -8.5℃ | +8.5℃ | 胆振地方 |
| 55 | 中杵臼(なかきねうす) | -6.0℃ | 01:36 | 12月上旬並 | +2.8℃ | -8.8℃ | +4.5℃ | 日高地方 |
| 58 | 倶知安(くっちゃん) | -6.1℃ | 04:13 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -6.8℃ | +0.7℃ | 後志地方 |
| 59 | 北見枝幸(きたみえさし) | -6.2℃ | 07:05 | 平年並 | -0.1℃ | -6.1℃ | +2.1℃ | 宗谷地方 |
| 59 | 宇登呂(うとろ) | -6.2℃ | 03:31 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -5.5℃ | +2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 蘭越(らんこし) | -6.3℃ | 03:29 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -5.6℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 61 | 厚真(あつま) | -6.3℃ | 01:01 | 12月上旬並 | +3.2℃ | -9.5℃ | +3.8℃ | 胆振地方 |
| 61 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -6.3℃ | 00:10 | 12月上旬並 | +2.8℃ | -9.1℃ | +2.4℃ | 石狩地方 |
| 64 | 豊富(とよとみ) | -6.4℃ | 07:49 | 平年並 | +0.6℃ | -7.0℃ | +1.5℃ | 宗谷地方 |
| 64 | 岩見沢(いわみざわ) | -6.4℃ | 06:10 | 平年並 | -0.4℃ | -6.0℃ | +2.6℃ | 空知地方 |
| 64 | 森野(もりの) | -6.4℃ | 02:10 | 平年並 | +0.5℃ | -6.9℃ | +2.5℃ | 胆振地方 |
| 67 | 遠別(えんべつ) | -6.5℃ | 08:03 | 平年並 | -0.3℃ | -6.2℃ | +0.1℃ | 留萌地方 |
| 68 | 網走(あばしり) | -6.6℃ | 07:36 | 平年並 | -0.7℃ | -5.9℃ | +2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 真狩(まっかり) | -6.6℃ | 03:06 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -8.1℃ | +2.3℃ | 後志地方 |
| 70 | 羅臼(らうす) | -6.8℃ | 06:50 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -4.4℃ | +1.1℃ | 根室地方 |
| 71 | 江別(えべつ) | -6.9℃ | 06:43 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -8.1℃ | -1.2℃ | 石狩地方 |
| 72 | 美国(びくに) | -7.1℃ | 04:51 | 1月上旬並 | -1.7℃ | -5.4℃ | -0.2℃ | 後志地方 |
| 72 | 長沼(ながぬま) | -7.1℃ | 04:47 | 平年並 | +0.6℃ | -7.7℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
| 74 | 朝日(あさひ) | -7.4℃ | 07:57 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -9.1℃ | +3.2℃ | 上川地方 |
| 75 | 達布(たっぷ) | -7.5℃ | 07:24 | 平年並 | -0.5℃ | -7.0℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
| 75 | 常呂(ところ) | -7.5℃ | 03:57 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -8.5℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 75 | 千歳(ちとせ) | -7.5℃ | 00:40 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -8.9℃ | +9.3℃ | 石狩地方 |
| 78 | 湧別(ゆうべつ) | -7.7℃ | 03:01 | 平年並 | +0.7℃ | -8.4℃ | +1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 79 | 夕張(ゆうばり) | -7.8℃ | 04:27 | 平年並 | +0.4℃ | -8.2℃ | +2.6℃ | 空知地方 |
| 80 | 美深(びふか) | -7.9℃ | 08:57 | 12月上旬並 | +2.0℃ | -9.9℃ | +5.7℃ | 上川地方 |
| 80 | 浜頓別(はまとんべつ) | -7.9℃ | 05:41 | 平年並 | -0.6℃ | -7.3℃ | +1.7℃ | 宗谷地方 |
| 82 | 白糠(しらぬか) | -8.0℃ | 06:33 | 12月上旬並 | +1.3℃ | -9.3℃ | +5.1℃ | 釧路地方 |
| 83 | 月形(つきがた) | -8.1℃ | 07:07 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -7.1℃ | +1.5℃ | 空知地方 |
| 84 | 新篠津(しんしのつ) | -8.2℃ | 07:39 | 平年並 | -0.5℃ | -7.7℃ | -0.3℃ | 石狩地方 |
| 84 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -8.2℃ | 01:03 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -7.5℃ | +1.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 新和(しんわ) | -8.3℃ | 06:12 | 12月上旬並 | +2.0℃ | -10.3℃ | +3.2℃ | 日高地方 |
| 86 | 黒松内(くろまつない) | -8.3℃ | 03:19 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -6.2℃ | -2.8℃ | 後志地方 |
| 86 | 声問(こえとい) | -8.3℃ | 01:25 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -6.2℃ | -1.2℃ | 宗谷地方 |
| 89 | 志比内(しびない) | -8.4℃ | 07:26 | 12月上旬並 | +1.1℃ | -9.5℃ | +1.9℃ | 上川地方 |
| 90 | 大滝(おおたき) | -8.5℃ | 03:08 | 12月上旬並 | +0.7℃ | -9.2℃ | +1.0℃ | 胆振地方 |
| 91 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -8.6℃ | 07:27 | 1月上旬並 | -1.5℃ | -7.1℃ | -0.3℃ | 宗谷地方 |
| 92 | 新得(しんとく) | -8.7℃ | 07:24 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -7.3℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
| 92 | 下川(しもかわ) | -8.7℃ | 04:29 | 12月上旬並 | +1.9℃ | -10.6℃ | +2.6℃ | 上川地方 |
| 92 | 鶴丘(つるおか) | -8.7℃ | 03:55 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -7.3℃ | +4.6℃ | 釧路地方 |
| 95 | 榊町(さかきまち) | -8.8℃ | 06:18 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -8.0℃ | +0.9℃ | 釧路地方 |
| 96 | 滝川(たきかわ) | -8.9℃ | 07:27 | 平年並 | -1.0℃ | -7.9℃ | +1.0℃ | 空知地方 |
| 97 | 和寒(わっさむ) | -9.1℃ | 09:11 | 平年並 | 0.0℃ | -9.1℃ | +4.6℃ | 上川地方 |
| 98 | 東神楽(ひがしかぐら) | -9.3℃ | 07:49 | 平年並 | +0.3℃ | -9.6℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
| 98 | 沼川(ぬまかわ) | -9.3℃ | 07:45 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -8.2℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
| 98 | 旭川(あさひかわ) | -9.3℃ | 07:38 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -7.9℃ | -0.6℃ | 上川地方 |
| 101 | 芦別(あしべつ) | -9.4℃ | 07:08 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -7.8℃ | +0.1℃ | 空知地方 |
| 101 | 釧路(くしろ) | -9.4℃ | 04:16 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -6.8℃ | +1.7℃ | 釧路地方 |
| 103 | 中川(なかがわ) | -9.5℃ | 08:05 | 平年並 | -1.0℃ | -8.5℃ | +5.7℃ | 上川地方 |
| 103 | 鹿追(しかおい) | -9.5℃ | 07:41 | 12月下旬並 | -1.3℃ | -8.2℃ | -0.5℃ | 十勝地方 |
| 103 | 上川(かみかわ) | -9.5℃ | 07:21 | 平年並 | +0.2℃ | -9.7℃ | +1.9℃ | 上川地方 |
| 106 | 中頓別(なかとんべつ) | -9.6℃ | 09:23 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -10.8℃ | +0.8℃ | 宗谷地方 |
| 106 | 雄武(おうむ) | -9.6℃ | 07:25 | 1月上旬並 | -1.9℃ | -7.7℃ | +4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 108 | 東川(ひがしかわ) | -9.7℃ | 07:21 | 平年並 | -0.6℃ | -9.1℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
| 108 | 穂別(ほべつ) | -9.7℃ | 05:57 | 平年並 | +0.9℃ | -10.6℃ | +0.6℃ | 胆振地方 |
| 110 | 歌登(うたのぼり) | -9.9℃ | 08:34 | 平年並 | +0.4℃ | -10.3℃ | +2.0℃ | 宗谷地方 |
| 110 | 大津(おおつ) | -9.9℃ | 06:49 | 平年並 | -0.2℃ | -9.7℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
| 112 | 浦幌(うらほろ) | -10.0℃ | 06:26 | 平年並 | -0.4℃ | -9.6℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 112 | 白滝(しらたき) | -10.0℃ | 06:20 | 平年並 | -0.7℃ | -9.3℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 日高(ひだか) | -10.1℃ | 06:22 | 平年並 | -0.3℃ | -9.8℃ | +0.2℃ | 日高地方 |
| 115 | 士別(しべつ) | -10.2℃ | 08:37 | 平年並 | -0.5℃ | -9.7℃ | +3.1℃ | 上川地方 |
| 115 | 幾寅(いくとら) | -10.2℃ | 07:21 | 平年並 | +0.1℃ | -10.3℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
| 117 | 朱鞠内(しゅまりない) | -10.3℃ | 08:14 | 平年並 | -0.1℃ | -10.2℃ | +1.0℃ | 上川地方 |
| 118 | 空知吉野(そらちよしの) | -10.5℃ | 06:48 | 12月下旬並 | -1.8℃ | -8.7℃ | -0.7℃ | 空知地方 |
| 119 | 太田(おおた) | -10.6℃ | 04:15 | 1月中旬並 | -2.9℃ | -7.7℃ | +1.0℃ | 釧路地方 |
| 120 | 興部(おこっぺ) | -10.7℃ | 07:06 | 12月下旬並 | -1.9℃ | -8.8℃ | +5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 美唄(びばい) | -10.8℃ | 06:04 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -8.5℃ | -0.6℃ | 空知地方 |
| 122 | 幌加内(ほろかない) | -10.9℃ | 07:52 | 12月下旬並 | -1.5℃ | -9.4℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
| 122 | 幌糠(ほろぬか) | -10.9℃ | 07:18 | 1月上旬並 | -3.6℃ | -7.3℃ | -4.8℃ | 留萌地方 |
| 122 | 鶴居(つるい) | -10.9℃ | 04:17 | 平年並 | -0.2℃ | -10.7℃ | +5.2℃ | 釧路地方 |
| 122 | 喜茂別(きもべつ) | -10.9℃ | 03:20 | 平年並 | -0.6℃ | -10.3℃ | -2.2℃ | 後志地方 |
| 122 | 小清水(こしみず) | -10.9℃ | 03:20 | 12月下旬並 | -1.1℃ | -9.8℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 122 | 上士幌(かみしほろ) | -10.9℃ | 01:50 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -9.9℃ | +6.9℃ | 十勝地方 |
| 128 | 比布(ぴっぷ) | -11.0℃ | 08:14 | 12月下旬並 | -1.6℃ | -9.4℃ | +4.6℃ | 上川地方 |
| 128 | 名寄(なよろ) | -11.0℃ | 08:13 | 平年並 | -1.2℃ | -9.8℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
| 128 | 秩父別(ちっぷべつ) | -11.0℃ | 07:39 | --- | --- | --- | -0.7℃ | 空知地方 |
| 128 | 西興部(にしおこっぺ) | -11.0℃ | 07:16 | 12月下旬並 | -1.7℃ | -9.3℃ | +5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 128 | 大樹(たいき) | -11.0℃ | 02:49 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -12.2℃ | +6.0℃ | 十勝地方 |
| 133 | 深川(ふかがわ) | -11.2℃ | 07:45 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -8.9℃ | -3.0℃ | 空知地方 |
| 134 | 帯広(おびひろ) | -11.3℃ | 04:47 | 1月上旬並 | -2.4℃ | -8.9℃ | -2.7℃ | 十勝地方 |
| 134 | 中徹別(なかてしべつ) | -11.3℃ | 04:27 | 平年並 | +0.3℃ | -11.6℃ | +6.7℃ | 釧路地方 |
| 136 | 標津(しべつ) | -11.4℃ | 07:22 | 1月中旬並 | -3.7℃ | -7.7℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
| 137 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -11.7℃ | 01:38 | 平年並 | +0.1℃ | -11.8℃ | +3.8℃ | 釧路地方 |
| 138 | 中標津(なかしべつ) | -11.8℃ | 00:51 | 1月上旬並 | -2.1℃ | -9.7℃ | -0.3℃ | 根室地方 |
| 139 | 麓郷(ろくごう) | -11.9℃ | 06:45 | 12月下旬並 | -0.9℃ | -11.0℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
| 139 | 上札内(かみさつない) | -11.9℃ | 03:47 | 平年並 | -0.4℃ | -11.5℃ | +5.5℃ | 十勝地方 |
| 141 | 占冠(しむかっぷ) | -12.0℃ | 07:07 | 平年並 | +0.4℃ | -12.4℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
| 142 | 更別(さらべつ) | -12.1℃ | 02:41 | 平年並 | -0.7℃ | -11.4℃ | +6.0℃ | 十勝地方 |
| 143 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -12.2℃ | 07:43 | 1月上旬並 | -3.8℃ | -8.4℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
| 144 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -12.4℃ | 07:10 | 平年並 | -0.1℃ | -12.3℃ | +1.1℃ | 十勝地方 |
| 144 | 池田(いけだ) | -12.4℃ | 03:15 | 平年並 | -1.1℃ | -11.3℃ | +0.2℃ | 十勝地方 |
| 146 | 厚床(あっとこ) | -13.0℃ | 05:58 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -8.5℃ | -2.1℃ | 根室地方 |
| 146 | 本別(ほんべつ) | -13.0℃ | 04:19 | 平年並 | -1.5℃ | -11.5℃ | +5.3℃ | 十勝地方 |
| 148 | 滝上(たきのうえ) | -13.1℃ | 07:47 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -10.3℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 148 | 弟子屈(てしかが) | -13.1℃ | 00:10 | 1月下旬並 | -3.2℃ | -9.9℃ | +1.1℃ | 釧路地方 |
| 150 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -13.2℃ | 00:06 | 1月上旬並 | -2.3℃ | -10.9℃ | +1.1℃ | 根室地方 |
| 151 | 美瑛(びえい) | -13.3℃ | 06:03 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -10.6℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
| 151 | 遠軽(えんがる) | -13.3℃ | 02:51 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -10.7℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 153 | 駒場(こまば) | -13.4℃ | 07:02 | 1月上旬並 | -2.7℃ | -10.7℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
| 153 | 上富良野(かみふらの) | -13.4℃ | 06:47 | 1月上旬並 | -3.6℃ | -9.8℃ | -2.2℃ | 上川地方 |
| 153 | 標茶(しべちゃ) | -13.4℃ | 03:54 | 12月下旬並 | -1.4℃ | -12.0℃ | +1.1℃ | 釧路地方 |
| 156 | 別海(べつかい) | -13.5℃ | 04:39 | 1月中旬並 | -3.3℃ | -10.2℃ | -0.7℃ | 根室地方 |
| 156 | 上標津(かみしべつ) | -13.5℃ | 00:35 | 最も寒い時期を下回る | -4.5℃ | -9.0℃ | -0.4℃ | 根室地方 |
| 158 | 江丹別(えたんべつ) | -13.7℃ | 08:11 | 1月上旬並 | -2.8℃ | -10.9℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 159 | 斜里(しゃり) | -14.3℃ | 06:19 | 2月上旬並 | -5.1℃ | -9.2℃ | -4.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 糠内(ぬかない) | -14.3℃ | 03:15 | 平年並 | -0.6℃ | -13.7℃ | +1.9℃ | 十勝地方 |
| 159 | 佐呂間(さろま) | -14.3℃ | 03:08 | 1月上旬並 | -2.6℃ | -11.7℃ | -2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 162 | 足寄(あしょろ) | -14.4℃ | 03:51 | 12月下旬並 | -2.5℃ | -11.9℃ | +5.0℃ | 十勝地方 |
| 162 | 女満別(めまんべつ) | -14.4℃ | 01:30 | 1月上旬並 | -3.7℃ | -10.7℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -14.6℃ | 02:26 | 12月下旬並 | -1.8℃ | -12.8℃ | +4.0℃ | 十勝地方 |
| 165 | 境野(さかいの) | -14.9℃ | 00:54 | 1月上旬並 | -2.9℃ | -12.0℃ | +6.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 166 | 津別(つべつ) | -15.1℃ | 01:52 | 1月上旬並 | -3.7℃ | -11.4℃ | +3.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 167 | 美幌(びほろ) | -15.3℃ | 02:28 | 1月中旬並 | -3.9℃ | -11.4℃ | +2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 168 | 富良野(ふらの) | -15.4℃ | 07:16 | 最も寒い時期を下回る | -5.1℃ | -10.3℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
| 169 | 芽室(めむろ) | -15.5℃ | 03:40 | 1月上旬並 | -4.1℃ | -11.4℃ | -1.8℃ | 十勝地方 |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | -15.5℃ | 01:25 | 1月下旬並 | -3.7℃ | -11.8℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 生田原(いくたはら) | -16.8℃ | 02:30 | 1月中旬並 | -4.6℃ | -12.2℃ | +1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 川湯(かわゆ) | -17.3℃ | 00:08 | 1月中旬並 | -4.2℃ | -13.1℃ | +0.2℃ | 釧路地方 |
| 173 | 北見(きたみ) | -17.6℃ | 01:14 | 最も寒い時期を下回る | -6.8℃ | -10.8℃ | +2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 174 | 陸別(りくべつ) | -19.8℃ | 00:56 | 1月中旬並 | -5.1℃ | -14.7℃ | +4.9℃ | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

