2025年12月14日の北海道の最大風速高いほうから
<< 12月13日の北海道の最大風速 12月15日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 33.4m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 20:02 | 日高地方 |
| 2 | 納沙布(のさっぷ) | 22.8m/s (準正常値) | 東 (準正常値) | 21:56 | 根室地方 |
| 3 | 釧路(くしろ) | 17.6m/s | 北北東 | 23:50 | 釧路地方 |
| 4 | 根室(ねむろ) | 16.7m/s | 東北東 | 22:23 | 根室地方 |
| 5 | 奥尻(おくしり) | 16.6m/s | 東 | 13:01 | 檜山地方 |
| 6 | 木古内(きこない) | 15.9m/s | 東 | 13:43 | 渡島地方 |
| 7 | 知方学(ちっぽまない) | 14.7m/s | 北東 | 22:41 | 釧路地方 |
| 8 | 稚内(わっかない) | 14.6m/s | 北東 | 24:00 | 宗谷地方 |
| 9 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 14.4m/s | 北東 | 24:00 | 宗谷地方 |
| 10 | 榊町(さかきまち) | 14.3m/s | 北北東 | 23:42 | 釧路地方 |
| 10 | 標津(しべつ) | 14.3m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 23:28 | 根室地方 |
| 12 | 鶴丘(つるおか) | 13.7m/s | 北北東 | 23:32 | 釧路地方 |
| 13 | 松前(まつまえ) | 13.6m/s | 東北東 | 17:13 | 渡島地方 |
| 14 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 13.4m/s | 北東 | 23:37 | 根室地方 |
| 15 | 千歳(ちとせ) | 13.3m/s | 北北西 | 21:11 | 石狩地方 |
| 16 | 網走(あばしり) | 13.1m/s | 北東 | 23:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 17 | 宗谷岬(そうやみさき) | 12.4m/s | 北東 | 22:52 | 宗谷地方 |
| 18 | 天塩(てしお) | 12.2m/s | 北東 | 21:35 | 留萌地方 |
| 19 | 熊石(くまいし) | 11.9m/s | 北東 | 17:42 | 渡島地方 |
| 19 | 浦河(うらかわ) | 11.9m/s | 東北東 | 16:57 | 日高地方 |
| 21 | 本泊(もとどまり) | 11.8m/s | 東北東 | 22:24 | 宗谷地方 |
| 22 | 岩見沢(いわみざわ) | 11.7m/s | 北北東 | 20:03 | 空知地方 |
| 22 | 米岡(よねおか) | 11.7m/s | 東北東 | 15:25 | 檜山地方 |
| 24 | 焼尻(やぎしり) | 11.6m/s | 北北東 | 23:45 | 留萌地方 |
| 24 | 標茶(しべちゃ) | 11.6m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 22:15 | 釧路地方 |
| 26 | 八雲(やくも) | 11.5m/s | 東北東 | 15:40 | 渡島地方 |
| 27 | 鵡川(むかわ) | 11.4m/s | 北北西 | 23:50 | 胆振地方 |
| 28 | 大津(おおつ) | 11.3m/s | 北北東 | 21:35 | 十勝地方 |
| 29 | 中標津(なかしべつ) | 11.2m/s | 北東 | 24:00 | 根室地方 |
| 29 | 大樹(たいき) | 11.2m/s (資料不足値) | 北西 (資料不足値) | 24:00 | 十勝地方 |
| 31 | 湧別(ゆうべつ) | 10.9m/s | 東 | 23:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 声問(こえとい) | 10.8m/s | 北東 | 23:35 | 宗谷地方 |
| 33 | 常呂(ところ) | 10.7m/s | 東北東 | 23:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 広尾(ひろお) | 10.7m/s | 北北西 | 21:45 | 十勝地方 |
| 35 | 室蘭(むろらん) | 10.6m/s | 北東 | 16:53 | 胆振地方 |
| 36 | 上士幌(かみしほろ) | 10.5m/s | 北 | 23:38 | 十勝地方 |
| 37 | 幌加内(ほろかない) | 10.4m/s | 北北東 | 22:44 | 上川地方 |
| 37 | 羅臼(らうす) | 10.4m/s | 南 | 21:51 | 根室地方 |
| 39 | 穂別(ほべつ) | 10.3m/s | 北北東 | 20:25 | 胆振地方 |
| 40 | 女満別(めまんべつ) | 10.1m/s | 北東 | 23:48 | 網走・北見・紋別地方 |
| 40 | 礼文(れぶん) | 10.1m/s | 東北東 | 20:13 | 宗谷地方 |
| 42 | 沓形(くつがた) | 9.9m/s | 北北東 | 21:09 | 宗谷地方 |
| 43 | 苫小牧(とまこまい) | 9.8m/s | 北 | 22:48 | 胆振地方 |
| 44 | 厚真(あつま) | 9.7m/s | 北北西 | 22:31 | 胆振地方 |
| 44 | 滝川(たきかわ) | 9.7m/s | 北北西 | 22:22 | 空知地方 |
| 44 | 弟子屈(てしかが) | 9.7m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 18:37 | 釧路地方 |
| 44 | 高松(たかまつ) | 9.7m/s | 東北東 | 14:53 | 渡島地方 |
| 48 | 北斗(ほくと) | 9.6m/s | 北 | 23:30 | 渡島地方 |
| 49 | 白糠(しらぬか) | 9.4m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 22:33 | 釧路地方 |
| 49 | 日高(ひだか) | 9.4m/s | 北北東 | 21:39 | 日高地方 |
| 51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.3m/s | 北東 | 23:44 | 宗谷地方 |
| 52 | 旭川(あさひかわ) | 9.2m/s | 北東 | 21:28 | 上川地方 |
| 53 | 東神楽(ひがしかぐら) | 9.1m/s | 北北東 | 23:42 | 上川地方 |
| 53 | 太田(おおた) | 9.1m/s (準正常値) | 北東 (準正常値) | 22:34 | 釧路地方 |
| 53 | 真狩(まっかり) | 9.1m/s | 東南東 | 09:59 | 後志地方 |
| 56 | 厚床(あっとこ) | 9.0m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 22:40 | 根室地方 |
| 56 | 斜里(しゃり) | 9.0m/s | 南東 | 10:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 58 | 駒場(こまば) | 8.9m/s | 北東 | 21:23 | 十勝地方 |
| 59 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 8.8m/s | 北西 | 24:00 | 十勝地方 |
| 59 | 川汲(かっくみ) | 8.8m/s | 東 | 15:11 | 渡島地方 |
| 61 | 羽幌(はぼろ) | 8.7m/s | 北 | 23:55 | 留萌地方 |
| 61 | 美唄(びばい) | 8.7m/s | 北北東 | 22:56 | 空知地方 |
| 61 | 新篠津(しんしのつ) | 8.7m/s | 北北東 | 19:58 | 石狩地方 |
| 64 | 北見(きたみ) | 8.6m/s | 北北東 | 23:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 鶴居(つるい) | 8.6m/s | 北北東 | 23:33 | 釧路地方 |
| 64 | 遠別(えんべつ) | 8.6m/s | 東北東 | 20:50 | 留萌地方 |
| 67 | 江別(えべつ) | 8.5m/s | 北北東 | 20:00 | 石狩地方 |
| 68 | 雄武(おうむ) | 8.4m/s | 東北東 | 23:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | せたな(せたな) | 8.4m/s | 東 | 14:21 | 檜山地方 |
| 68 | 深川(ふかがわ) | 8.4m/s | 東 | 11:18 | 空知地方 |
| 71 | 小清水(こしみず) | 8.3m/s | 北東 | 23:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 71 | 上川(かみかわ) | 8.3m/s | 東 | 21:09 | 上川地方 |
| 71 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 8.3m/s | 北 | 20:43 | 石狩地方 |
| 71 | 白老(しらおい) | 8.3m/s | 北北東 | 18:16 | 胆振地方 |
| 75 | 函館(はこだて) | 8.2m/s | 東 | 14:56 | 渡島地方 |
| 76 | 長沼(ながぬま) | 8.0m/s | 北 | 21:29 | 空知地方 |
| 76 | 小樽(おたる) | 8.0m/s | 東 | 15:09 | 後志地方 |
| 78 | 余市(よいち) | 7.9m/s | 北北東 | 23:46 | 後志地方 |
| 78 | 音威子府(おといねっぷ) | 7.9m/s | 北 | 23:18 | 上川地方 |
| 80 | 札幌(さっぽろ) | 7.8m/s | 南南西 | 01:43 | 石狩地方 |
| 81 | 別海(べつかい) | 7.7m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 23:05 | 根室地方 |
| 81 | 三石(みついし) | 7.7m/s | 北北東 | 18:10 | 日高地方 |
| 81 | 留萌(るもい) | 7.7m/s | 東南東 | 07:42 | 留萌地方 |
| 84 | 興部(おこっぺ) | 7.6m/s | 北東 | 23:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 初山別(しょさんべつ) | 7.6m/s | 東北東 | 21:22 | 留萌地方 |
| 84 | 鹿追(しかおい) | 7.6m/s | 北東 | 18:28 | 十勝地方 |
| 84 | 倶知安(くっちゃん) | 7.6m/s | 東南東 | 11:09 | 後志地方 |
| 88 | 浦幌(うらほろ) | 7.5m/s | 北北東 | 22:17 | 十勝地方 |
| 89 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.4m/s | 北北東 | 22:40 | 空知地方 |
| 89 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 7.4m/s | 北 | 21:09 | 日高地方 |
| 89 | 占冠(しむかっぷ) | 7.4m/s | 北北東 | 20:41 | 上川地方 |
| 89 | 白滝(しらたき) | 7.4m/s (準正常値) | 東北東 (準正常値) | 17:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 比布(ぴっぷ) | 7.3m/s | 北 | 20:02 | 上川地方 |
| 94 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 7.2m/s | 東 | 22:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 95 | 和寒(わっさむ) | 7.1m/s | 北北西 | 23:04 | 上川地方 |
| 95 | 紋別(もんべつ) | 7.1m/s | 東北東 | 22:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 下川(しもかわ) | 7.0m/s | 東北東 | 23:28 | 上川地方 |
| 97 | 上標津(かみしべつ) | 7.0m/s | 北東 | 23:15 | 根室地方 |
| 97 | 東川(ひがしかわ) | 7.0m/s | 北東 | 22:53 | 上川地方 |
| 100 | 中徹別(なかてしべつ) | 6.9m/s | 北北東 | 24:00 | 釧路地方 |
| 100 | 佐呂間(さろま) | 6.9m/s | 北東 | 23:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 上札内(かみさつない) | 6.9m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 20:58 | 十勝地方 |
| 100 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.9m/s | 東 | 20:08 | 日高地方 |
| 104 | 美幌(びほろ) | 6.8m/s | 北北東 | 23:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 104 | 富良野(ふらの) | 6.8m/s | 南南西 | 13:56 | 上川地方 |
| 106 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.7m/s | 東 | 20:11 | 宗谷地方 |
| 107 | 伊達(だて) | 6.6m/s | 北北東 | 18:50 | 胆振地方 |
| 108 | 寿都(すっつ) | 6.5m/s | 南南東 | 10:24 | 後志地方 |
| 108 | 神恵内(かもえない) | 6.5m/s | 西北西 | 00:01 | 後志地方 |
| 110 | 足寄(あしょろ) | 6.4m/s | 北 | 23:49 | 十勝地方 |
| 111 | 本別(ほんべつ) | 6.3m/s | 北北東 | 23:59 | 十勝地方 |
| 111 | 更別(さらべつ) | 6.3m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 23:44 | 十勝地方 |
| 111 | 朝日(あさひ) | 6.3m/s | 東北東 | 22:43 | 上川地方 |
| 111 | 歌登(うたのぼり) | 6.3m/s | 北東 | 22:14 | 宗谷地方 |
| 111 | 浜益(はまます) | 6.3m/s | 東南東 | 16:03 | 石狩地方 |
| 111 | 静内(しずない) | 6.3m/s | 北東 | 15:40 | 日高地方 |
| 111 | 増毛(ましけ) | 6.3m/s | 東北東 | 15:08 | 留萌地方 |
| 118 | 森(もり) | 6.2m/s | 北北東 | 18:04 | 渡島地方 |
| 119 | 陸別(りくべつ) | 6.1m/s | 北北東 | 23:12 | 十勝地方 |
| 120 | 津別(つべつ) | 6.0m/s | 北北東 | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 120 | 士別(しべつ) | 6.0m/s | 北 | 22:36 | 上川地方 |
| 120 | 大滝(おおたき) | 6.0m/s | 北北東 | 09:56 | 胆振地方 |
| 123 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.9m/s | 北北東 | 15:30 | 石狩地方 |
| 124 | 境野(さかいの) | 5.8m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 22:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 124 | 江差(えさし) | 5.8m/s | 東北東 | 21:13 | 檜山地方 |
| 126 | 大岸(おおきし) | 5.7m/s | 北 | 18:29 | 胆振地方 |
| 127 | 志比内(しびない) | 5.5m/s | 北北西 | 23:56 | 上川地方 |
| 127 | 新和(しんわ) | 5.5m/s | 北 | 20:06 | 日高地方 |
| 127 | 麓郷(ろくごう) | 5.5m/s | 東南東 | 11:18 | 上川地方 |
| 130 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.4m/s | 東南東 | 10:58 | 渡島地方 |
| 131 | 沼川(ぬまかわ) | 5.3m/s | 北東 | 23:04 | 宗谷地方 |
| 131 | 共和(きょうわ) | 5.3m/s | 東 | 17:56 | 後志地方 |
| 131 | 幾寅(いくとら) | 5.3m/s | 東北東 | 10:45 | 上川地方 |
| 131 | 山口(やまぐち) | 5.3m/s | 東 | 10:20 | 石狩地方 |
| 131 | 厚田(あつた) | 5.3m/s | 東南東 | 08:37 | 石狩地方 |
| 136 | 朱鞠内(しゅまりない) | 5.2m/s | 北北東 | 23:54 | 上川地方 |
| 137 | 池田(いけだ) | 5.0m/s | 北 | 20:04 | 十勝地方 |
| 137 | 森野(もりの) | 5.0m/s | 北北西 | 16:56 | 胆振地方 |
| 139 | 宇登呂(うとろ) | 4.9m/s | 北東 | 23:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 139 | 月形(つきがた) | 4.9m/s | 北北西 | 22:01 | 空知地方 |
| 139 | 喜茂別(きもべつ) | 4.9m/s | 東北東 | 18:26 | 後志地方 |
| 139 | 鶉(うずら) | 4.9m/s | 東 | 17:23 | 檜山地方 |
| 143 | 名寄(なよろ) | 4.7m/s | 北 | 23:08 | 上川地方 |
| 144 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.6m/s | 東 | 23:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 滝上(たきのうえ) | 4.6m/s | 北東 | 23:09 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 生田原(いくたはら) | 4.6m/s | 北北西 | 23:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 今金(いまかね) | 4.6m/s | 東北東 | 16:01 | 檜山地方 |
| 148 | 遠軽(えんがる) | 4.5m/s | 東北東 | 23:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 148 | 江丹別(えたんべつ) | 4.5m/s | 北 | 22:09 | 上川地方 |
| 150 | 中川(なかがわ) | 4.4m/s | 北東 | 21:43 | 上川地方 |
| 150 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 4.4m/s | 東南東 | 19:53 | 釧路地方 |
| 152 | 新得(しんとく) | 4.3m/s | 南南東 | 21:20 | 十勝地方 |
| 153 | 川湯(かわゆ) | 4.2m/s | 北 | 23:21 | 釧路地方 |
| 153 | 達布(たっぷ) | 4.2m/s | 北東 | 22:30 | 留萌地方 |
| 153 | 中頓別(なかとんべつ) | 4.2m/s | 北 | 21:10 | 宗谷地方 |
| 156 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 4.0m/s | 東 | 15:41 | 空知地方 |
| 156 | 芦別(あしべつ) | 4.0m/s | 東南東 | 15:10 | 空知地方 |
| 156 | 夕張(ゆうばり) | 4.0m/s | 東 | 02:39 | 空知地方 |
| 159 | 蘭越(らんこし) | 3.9m/s | 東北東 | 07:28 | 後志地方 |
| 159 | 留辺蘂(るべしべ) | 3.9m/s | 西南西 | 04:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 161 | 美瑛(びえい) | 3.7m/s | 北北東 | 22:45 | 上川地方 |
| 161 | 幌糠(ほろぬか) | 3.7m/s | 南南東 | 14:29 | 留萌地方 |
| 163 | 芽室(めむろ) | 3.4m/s | 北西 | 23:35 | 十勝地方 |
| 164 | 帯広(おびひろ) | 3.3m/s | 北西 | 24:00 | 十勝地方 |
| 164 | 美国(びくに) | 3.3m/s | 北東 | 21:47 | 後志地方 |
| 166 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.2m/s | 西南西 | 21:51 | 空知地方 |
| 166 | 石狩(いしかり) | 3.2m/s | 北北西 | 21:27 | 石狩地方 |
| 166 | 豊富(とよとみ) | 3.2m/s | 東北東 | 19:14 | 宗谷地方 |
| 166 | 上富良野(かみふらの) | 3.2m/s | 南南西 | 15:11 | 上川地方 |
| 170 | 黒松内(くろまつない) | 3.1m/s | 西北西 | 22:50 | 後志地方 |
| 171 | 糠内(ぬかない) | 3.0m/s | 北 | 23:14 | 十勝地方 |
| 172 | 登別(のぼりべつ) | 2.8m/s | 北 | 19:48 | 胆振地方 |
| 173 | 美深(びふか) | 2.7m/s | 北西 | 23:36 | 上川地方 |
| 174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.6m/s | 北西 | 20:38 | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

