2025年12月20日の北海道の日最深積雪深いほうから
<< 12月19日の北海道の日最深積雪 12月21日の北海道の日最深積雪 >>
日最深積雪の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最深積雪地域ごとに表示 |
- 日最深積雪深いほうから表示 |
- 日最深積雪地点名順に表示
日最深積雪の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 日最深積雪 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 層雲峡(そううんきょう) | 94cm | 03:00 | 上川地方 |
| 2 | 朱鞠内(しゅまりない) | 89cm | 01:00 | 上川地方 |
| 3 | 幌加内(ほろかない) | 66cm | 02:00 | 上川地方 |
| 4 | 大滝(おおたき) | 62cm | 02:00 | 胆振地方 |
| 5 | 幌糠(ほろぬか) | 57cm | 01:00 | 留萌地方 |
| 6 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 56cm | 07:00 | 釧路地方 |
| 7 | 宇登呂(うとろ) | 54cm | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 7 | 音威子府(おといねっぷ) | 54cm | 01:00 | 上川地方 |
| 9 | 上川(かみかわ) | 51cm | 01:00 | 上川地方 |
| 10 | 白滝(しらたき) | 50cm | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | 喜茂別(きもべつ) | 48cm | 01:00 | 後志地方 |
| 12 | 歌登(うたのぼり) | 47cm | 01:00 | 宗谷地方 |
| 13 | 川湯(かわゆ) | 45cm | 10:00 | 釧路地方 |
| 13 | 遠軽(えんがる) | 45cm | 06:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 13 | 中頓別(なかとんべつ) | 45cm | 01:00 | 宗谷地方 |
| 16 | 陸別(りくべつ) | 44cm | 07:00 | 十勝地方 |
| 16 | 津別(つべつ) | 44cm | 06:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 16 | 上士幌(かみしほろ) | 44cm | 06:00 | 十勝地方 |
| 16 | 大樹(たいき) | 44cm | 04:00 | 十勝地方 |
| 16 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 44cm | 03:00 | 十勝地方 |
| 16 | 下川(しもかわ) | 44cm | 02:00 | 上川地方 |
| 22 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 43cm | 04:00 | 十勝地方 |
| 22 | 美深(びふか) | 43cm | 02:00 | 上川地方 |
| 22 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 43cm | 02:00 | 空知地方 |
| 22 | 滝川(たきかわ) | 43cm | 01:00 | 空知地方 |
| 26 | 滝上(たきのうえ) | 41cm | 05:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 27 | 倶知安(くっちゃん) | 40cm | 01:00 | 後志地方 |
| 28 | 芽室(めむろ) | 39cm | 10:00 | 十勝地方 |
| 28 | 夕張(ゆうばり) | 39cm | 01:00 | 空知地方 |
| 30 | 帯広(おびひろ) | 38cm | 07:00 | 十勝地方 |
| 30 | 佐呂間(さろま) | 38cm | 06:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 小金湯(こがねゆ) | 38cm | 02:00 | 石狩地方 |
| 33 | 上札内(かみさつない) | 37cm | 07:00 | 十勝地方 |
| 33 | 名寄(なよろ) | 37cm | 02:00 | 上川地方 |
| 35 | 女満別(めまんべつ) | 36cm | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 35 | 本別(ほんべつ) | 36cm | 07:00 | 十勝地方 |
| 35 | 深川(ふかがわ) | 36cm | 02:00 | 空知地方 |
| 35 | 秩父別(ちっぷべつ) | 36cm | 01:00 | 空知地方 |
| 39 | 西興部(にしおこっぺ) | 34cm | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 39 | 富良野(ふらの) | 34cm | 01:00 | 上川地方 |
| 39 | 美唄(びばい) | 34cm | 01:00 | 空知地方 |
| 42 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 32cm | 07:00 | 根室地方 |
| 42 | 太田(おおた) | 32cm | 04:00 | 釧路地方 |
| 42 | 芦別(あしべつ) | 32cm | 02:00 | 空知地方 |
| 45 | 広尾(ひろお) | 31cm | 06:00 | 十勝地方 |
| 46 | 和寒(わっさむ) | 30cm | 01:00 | 上川地方 |
| 47 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 29cm | 09:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 47 | 新篠津(しんしのつ) | 29cm | 02:00 | 石狩地方 |
| 49 | 留辺蘂(るべしべ) | 28cm | 05:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 49 | 札幌(さっぽろ) | 28cm | 02:00 | 石狩地方 |
| 49 | 岩見沢(いわみざわ) | 28cm | 02:00 | 空知地方 |
| 49 | 赤井川(あかいがわ) | 28cm | 02:00 | 後志地方 |
| 53 | 中徹別(なかてしべつ) | 27cm | 12:00 | 釧路地方 |
| 53 | 小樽(おたる) | 27cm | 03:00 | 後志地方 |
| 53 | 幾寅(いくとら) | 27cm | 02:00 | 上川地方 |
| 53 | 美瑛(びえい) | 27cm | 01:00 | 上川地方 |
| 53 | 占冠(しむかっぷ) | 27cm | 01:00 | 上川地方 |
| 58 | 中標津(なかしべつ) | 26cm | 08:00 | 根室地方 |
| 58 | 新得(しんとく) | 26cm | 07:00 | 十勝地方 |
| 58 | 北見枝幸(きたみえさし) | 26cm | 02:00 | 宗谷地方 |
| 61 | 鶴丘(つるおか) | 24cm | 10:00 | 釧路地方 |
| 61 | 石狩(いしかり) | 24cm | 01:00 | 石狩地方 |
| 63 | 日高(ひだか) | 23cm | 03:00 | 日高地方 |
| 63 | 旭川(あさひかわ) | 23cm | 01:00 | 上川地方 |
| 65 | 鶴居(つるい) | 22cm | 12:00 | 釧路地方 |
| 65 | 古丹別(こたんべつ) | 22cm | 01:00 | 留萌地方 |
| 67 | 別海(べつかい) | 21cm | 11:00 | 根室地方 |
| 67 | 目黒(めぐろ) | 21cm (準正常値) | 08:00 | 日高地方 |
| 67 | 安平(あびら) | 21cm (準正常値) | 02:00 | 胆振地方 |
| 67 | 斜里(しゃり) | 21cm | 01:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 71 | 網走(あばしり) | 20cm | 09:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 72 | 北見(きたみ) | 18cm | 07:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 72 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 18cm | 02:00 | 石狩地方 |
| 72 | 余市(よいち) | 18cm | 02:00 | 後志地方 |
| 75 | 釧路(くしろ) | 17cm | 15:00 | 釧路地方 |
| 75 | 黒松内(くろまつない) | 17cm | 03:00 | 後志地方 |
| 77 | 千歳(ちとせ) | 16cm | 03:00 | 石狩地方 |
| 77 | 沼川(ぬまかわ) | 16cm | 02:00 | 宗谷地方 |
| 79 | 標茶(しべちゃ) | 15cm | 24:00 | 釧路地方 |
| 79 | 羅臼(らうす) | 15cm | 14:00 | 根室地方 |
| 79 | 白糠(しらぬか) | 15cm | 14:00 | 釧路地方 |
| 79 | 紋別(もんべつ) | 15cm | 08:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 83 | 厚田(あつた) | 14cm | 02:00 | 石狩地方 |
| 84 | 雄武(おうむ) | 12cm | 07:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 厚床(あっとこ) | 12cm | 04:00 | 根室地方 |
| 84 | 稚内(わっかない) | 12cm | 02:00 | 宗谷地方 |
| 84 | 東神楽(ひがしかぐら) | 12cm | 02:00 | 上川地方 |
| 88 | 豊富(とよとみ) | 11cm | 02:00 | 宗谷地方 |
| 88 | 留萌(るもい) | 11cm | 01:00 | 留萌地方 |
| 90 | 浦幌(うらほろ) | 10cm | 15:00 | 十勝地方 |
| 91 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9cm | 03:00 | 宗谷地方 |
| 91 | 羽幌(はぼろ) | 9cm | 02:00 | 留萌地方 |
| 91 | 苫小牧(とまこまい) | 9cm | 02:00 | 胆振地方 |
| 91 | 登別(のぼりべつ) | 9cm (準正常値) | 02:00 | 胆振地方 |
| 91 | 天塩(てしお) | 9cm (準正常値) | 01:00 | 留萌地方 |
| 96 | 大沼(おおぬま) | 8cm | 02:00 | 渡島地方 |
| 97 | 中杵臼(なかきねうす) | 6cm | 11:00 | 日高地方 |
| 97 | 根室(ねむろ) | 6cm | 04:00 | 根室地方 |
| 97 | 旭(あさひ) | 6cm | 02:00 | 日高地方 |
| 97 | 千軒(せんげん) | 6cm | 02:00 | 渡島地方 |
| 97 | 蘭越(らんこし) | 6cm | 01:00 | 後志地方 |
| 102 | 穂別(ほべつ) | 5cm | 05:00 | 胆振地方 |
| 102 | 声問(こえとい) | 5cm | 02:00 | 宗谷地方 |
| 104 | 大岸(おおきし) | 4cm | 02:00 | 胆振地方 |
| 104 | 共和(きょうわ) | 4cm | 01:00 | 後志地方 |
| 106 | 森(もり) | 1cm | 07:00 | 渡島地方 |
| 106 | 初山別(しょさんべつ) | 1cm | 02:00 | 留萌地方 |
| 106 | 寿都(すっつ) | 1cm | 01:00 | 後志地方 |
| 109 | 白老(しらおい) | 0cm | 24:00 | 胆振地方 |
| 109 | 室蘭(むろらん) | 0cm | 24:00 | 胆振地方 |
| 109 | 静内(しずない) | 0cm | 24:00 | 日高地方 |
| 109 | 浦河(うらかわ) | 0cm | 24:00 | 日高地方 |
| 109 | 長万部(おしゃまんべ) | 0cm | 24:00 | 渡島地方 |
| 109 | 八雲(やくも) | 0cm | 24:00 | 渡島地方 |
| 109 | 函館(はこだて) | 0cm | 24:00 | 渡島地方 |
| 109 | 高松(たかまつ) | 0cm | 24:00 | 渡島地方 |
| 109 | 熊石(くまいし) | 0cm | 24:00 | 渡島地方 |
| 109 | 今金(いまかね) | 0cm | 24:00 | 檜山地方 |
| 109 | 鶉(うずら) | 0cm | 24:00 | 檜山地方 |
| 109 | 江差(えさし) | 0cm | 24:00 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

