2026年1月30日の北海道の最低気温地点名順
<< 1月29日の北海道の最低気温 1月31日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:36地点 平年より低い:135地点 前日より高い:77地点 前日より低い:94地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:36地点 平年より低い:135地点 前日より高い:77地点 前日より低い:94地点 全地点数:174地点
| 番号 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -13.3℃ | 00:29 | 3月上旬並 | +4.3℃ | -17.6℃ | +6.9℃ | 釧路地方 |
| 2 | 朝日(あさひ) | -15.7℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -1.7℃ | -14.0℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
| 3 | 旭川(あさひかわ) | -16.2℃ | 00:32 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -12.5℃ | -0.3℃ | 上川地方 |
| 4 | 芦別(あしべつ) | -16.0℃ | 01:04 | 最も寒い時期を下回る | -4.0℃ | -12.0℃ | -0.8℃ | 空知地方 |
| 5 | 足寄(あしょろ) | -19.0℃ | 07:16 | 最も寒い時期を下回る | -2.3℃ | -16.7℃ | -4.7℃ | 十勝地方 |
| 6 | 厚田(あつた) | -12.5℃ | 03:15 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -8.7℃ | +0.5℃ | 石狩地方 |
| 7 | 厚床(あっとこ) | -11.4℃ | 01:34 | 2月中旬並 | +1.3℃ | -12.7℃ | +2.7℃ | 根室地方 |
| 8 | 厚真(あつま) | -21.3℃ | 06:14 | 最も寒い時期を下回る | -6.9℃ | -14.4℃ | -5.4℃ | 胆振地方 |
| 9 | 網走(あばしり) | -11.3℃ | 00:33 | 最も寒い時期を下回る | -1.5℃ | -9.8℃ | +1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 10 | 生田原(いくたはら) | -24.5℃ | 01:53 | 最も寒い時期を下回る | -7.4℃ | -17.1℃ | +0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 11 | 幾寅(いくとら) | -20.9℃ | 01:56 | 最も寒い時期を下回る | -5.5℃ | -15.4℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
| 12 | 池田(いけだ) | -19.7℃ | 06:41 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -16.0℃ | -6.5℃ | 十勝地方 |
| 13 | 石狩(いしかり) | -17.5℃ | 03:55 | 最も寒い時期を下回る | -7.7℃ | -9.8℃ | -1.9℃ | 石狩地方 |
| 14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -18.3℃ | 00:41 | 最も寒い時期を下回る | -4.9℃ | -13.4℃ | +0.5℃ | 空知地方 |
| 15 | 今金(いまかね) | -16.6℃ | 07:00 | 最も寒い時期を下回る | -8.3℃ | -8.3℃ | -3.2℃ | 檜山地方 |
| 16 | 岩見沢(いわみざわ) | -14.0℃ | 04:12 | 最も寒い時期を下回る | -4.2℃ | -9.8℃ | -5.2℃ | 空知地方 |
| 17 | 鶉(うずら) | -15.0℃ | 22:14 | 最も寒い時期を下回る | -5.7℃ | -9.3℃ | -5.0℃ | 檜山地方 |
| 18 | 歌登(うたのぼり) | -19.9℃ | 00:34 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -16.2℃ | +4.7℃ | 宗谷地方 |
| 19 | 宇登呂(うとろ) | -7.6℃ | 00:13 | 1月上旬並 | +2.2℃ | -9.8℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 浦河(うらかわ) | -6.4℃ | 07:35 | 最も寒い時期を下回る | -0.1℃ | -6.3℃ | -1.7℃ | 日高地方 |
| 21 | 浦幌(うらほろ) | -16.8℃ | 06:14 | 最も寒い時期を下回る | -3.2℃ | -13.6℃ | -4.4℃ | 十勝地方 |
| 22 | 江差(えさし) | -3.1℃ | 07:11 | 2月中旬並 | +0.7℃ | -3.8℃ | +1.5℃ | 檜山地方 |
| 23 | 江丹別(えたんべつ) | -23.1℃ | 00:22 | 最も寒い時期を下回る | -5.9℃ | -17.2℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
| 24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | -16.3℃ | 04:33 | 最も寒い時期を下回る | -3.1℃ | -13.2℃ | -8.5℃ | 石狩地方 |
| 25 | 江別(えべつ) | -16.7℃ | 04:46 | 最も寒い時期を下回る | -4.3℃ | -12.4℃ | -4.7℃ | 石狩地方 |
| 26 | えりも岬(えりもみさき) | -4.7℃ | 03:46 | 最も寒い時期を下回る | -0.1℃ | -4.6℃ | -0.8℃ | 日高地方 |
| 27 | 遠軽(えんがる) | -20.5℃ | 05:06 | 最も寒い時期を下回る | -4.9℃ | -15.6℃ | +0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 28 | 遠別(えんべつ) | -11.9℃ | 02:49 | 最も寒い時期を下回る | -0.3℃ | -11.6℃ | +5.6℃ | 留萌地方 |
| 29 | 雄武(おうむ) | -8.0℃ | 00:49 | 3月上旬並 | +3.9℃ | -11.9℃ | +8.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 大岸(おおきし) | -14.4℃ | 06:11 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -9.4℃ | -3.8℃ | 胆振地方 |
| 31 | 太田(おおた) | -11.0℃ | 00:57 | 2月中旬並 | +0.3℃ | -11.3℃ | +0.7℃ | 釧路地方 |
| 32 | 大滝(おおたき) | -16.8℃ | 06:45 | 最も寒い時期を下回る | -4.0℃ | -12.8℃ | -2.6℃ | 胆振地方 |
| 33 | 大津(おおつ) | -17.1℃ | 06:27 | 最も寒い時期を下回る | -2.5℃ | -14.6℃ | -4.7℃ | 十勝地方 |
| 34 | 奥尻(おくしり) | -2.1℃ | 21:42 | 2月中旬並 | +0.5℃ | -2.6℃ | +0.4℃ | 檜山地方 |
| 35 | 興部(おこっぺ) | -13.6℃ | 00:02 | 2月上旬並 | -0.3℃ | -13.3℃ | +4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 長万部(おしゃまんべ) | -11.4℃ | 07:10 | 最も寒い時期を下回る | -2.3℃ | -9.1℃ | -1.9℃ | 渡島地方 |
| 37 | 小樽(おたる) | -8.7℃ | 01:54 | 最も寒い時期を下回る | -2.4℃ | -6.3℃ | +0.1℃ | 後志地方 |
| 38 | 音威子府(おといねっぷ) | -18.7℃ | 00:15 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -15.0℃ | +6.3℃ | 上川地方 |
| 39 | 帯広(おびひろ) | -17.2℃ | 07:06 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -13.5℃ | -6.2℃ | 十勝地方 |
| 40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | -22.2℃ | 03:23 | 最も寒い時期を下回る | -5.2℃ | -17.0℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
| 41 | 川汲(かっくみ) | -6.3℃ | 02:11 | 最も寒い時期を下回る | -0.4℃ | -5.9℃ | -0.6℃ | 渡島地方 |
| 42 | 上川(かみかわ) | -18.7℃ | 00:16 | 最も寒い時期を下回る | -4.1℃ | -14.6℃ | -0.2℃ | 上川地方 |
| 43 | 上札内(かみさつない) | -18.0℃ | 04:28 | 最も寒い時期を下回る | -1.8℃ | -16.2℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
| 44 | 上標津(かみしべつ) | -9.7℃ | 00:01 | 3月上旬並 | +2.8℃ | -12.5℃ | +2.3℃ | 根室地方 |
| 45 | 上士幌(かみしほろ) | -17.3℃ | 05:55 | 最も寒い時期を下回る | -3.2℃ | -14.1℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
| 46 | 上富良野(かみふらの) | -19.7℃ | 01:18 | 最も寒い時期を下回る | -5.6℃ | -14.1℃ | -0.9℃ | 上川地方 |
| 47 | 神恵内(かもえない) | -5.2℃ | 02:14 | 最も寒い時期を下回る | 0.0℃ | -5.2℃ | -0.7℃ | 後志地方 |
| 48 | 川湯(かわゆ) | -17.6℃ | 00:06 | 平年並 | +0.1℃ | -17.7℃ | +0.6℃ | 釧路地方 |
| 49 | 木古内(きこない) | -9.6℃ | 00:10 | 最も寒い時期を下回る | -3.4℃ | -6.2℃ | -0.5℃ | 渡島地方 |
| 50 | 北見(きたみ) | -20.6℃ | 03:28 | 最も寒い時期を下回る | -5.7℃ | -14.9℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 51 | 北見枝幸(きたみえさし) | -8.2℃ | 00:01 | 1月上旬並 | +1.2℃ | -9.4℃ | +4.4℃ | 宗谷地方 |
| 52 | 喜茂別(きもべつ) | -24.5℃ | 03:40 | 最も寒い時期を下回る | -9.8℃ | -14.7℃ | -4.4℃ | 後志地方 |
| 53 | 共和(きょうわ) | -12.2℃ | 07:55 | 最も寒い時期を下回る | -4.7℃ | -7.5℃ | -1.9℃ | 後志地方 |
| 54 | 釧路(くしろ) | -10.0℃ | 07:05 | 2月上旬並 | +0.4℃ | -10.4℃ | +2.2℃ | 釧路地方 |
| 55 | 沓形(くつがた) | -3.9℃ | 01:09 | 3月中旬並 | +3.1℃ | -7.0℃ | +3.8℃ | 宗谷地方 |
| 56 | 倶知安(くっちゃん) | -17.6℃ | 04:41 | 最も寒い時期を下回る | -7.4℃ | -10.2℃ | -1.4℃ | 後志地方 |
| 57 | 熊石(くまいし) | -3.6℃ | 24:00 | 2月下旬並 | +1.4℃ | -5.0℃ | +0.8℃ | 渡島地方 |
| 58 | 黒松内(くろまつない) | -19.2℃ | 06:30 | 最も寒い時期を下回る | -9.8℃ | -9.4℃ | -6.0℃ | 後志地方 |
| 59 | 声問(こえとい) | -3.8℃ | 01:20 | 3月下旬並 | +6.8℃ | -10.6℃ | +17.3℃ | 宗谷地方 |
| 60 | 小清水(こしみず) | -16.9℃ | 00:02 | 最も寒い時期を下回る | -2.9℃ | -14.0℃ | +0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 駒場(こまば) | -20.1℃ | 04:32 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -16.5℃ | -2.3℃ | 十勝地方 |
| 62 | 境野(さかいの) | -18.2℃ | 05:08 | 最も寒い時期を下回る | -1.9℃ | -16.3℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 榊町(さかきまち) | -8.1℃ | 02:09 | 3月上旬並 | +4.0℃ | -12.1℃ | +3.9℃ | 釧路地方 |
| 64 | 札幌(さっぽろ) | -8.7℃ | 03:43 | 最も寒い時期を下回る | -1.9℃ | -6.8℃ | -1.8℃ | 石狩地方 |
| 65 | 更別(さらべつ) | -16.6℃ | 02:48 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -16.1℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
| 66 | 佐呂間(さろま) | -20.2℃ | 01:04 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -16.6℃ | +2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 鹿追(しかおい) | -12.8℃ | 00:31 | 最も寒い時期を下回る | -0.2℃ | -12.6℃ | -1.0℃ | 十勝地方 |
| 68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -9.4℃ | 03:57 | 最も寒い時期を下回る | -0.9℃ | -8.5℃ | -2.0℃ | 石狩地方 |
| 69 | 静内(しずない) | -9.6℃ | 07:24 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -8.4℃ | -4.0℃ | 日高地方 |
| 70 | 志比内(しびない) | -18.7℃ | 01:21 | 最も寒い時期を下回る | -4.8℃ | -13.9℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
| 71 | 標茶(しべちゃ) | -19.1℃ | 02:16 | 最も寒い時期を下回る | -3.4℃ | -15.7℃ | -0.6℃ | 釧路地方 |
| 72 | 士別(しべつ) | -16.2℃ | 01:38 | 最も寒い時期を下回る | -1.0℃ | -15.2℃ | +5.0℃ | 上川地方 |
| 73 | 標津(しべつ) | -6.8℃ | 00:14 | 3月中旬並 | +4.8℃ | -11.6℃ | +8.6℃ | 根室地方 |
| 74 | 占冠(しむかっぷ) | -23.6℃ | 04:22 | 最も寒い時期を下回る | -4.8℃ | -18.8℃ | -6.0℃ | 上川地方 |
| 75 | 下川(しもかわ) | -16.5℃ | 00:21 | 平年並 | +0.2℃ | -16.7℃ | +4.5℃ | 上川地方 |
| 76 | 斜里(しゃり) | -15.0℃ | 00:04 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -13.8℃ | +0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 朱鞠内(しゅまりない) | -20.0℃ | 00:19 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -16.4℃ | +5.0℃ | 上川地方 |
| 78 | 初山別(しょさんべつ) | -10.5℃ | 00:01 | 最も寒い時期を下回る | -0.8℃ | -9.7℃ | +6.6℃ | 留萌地方 |
| 79 | 白老(しらおい) | -12.3℃ | 04:55 | 最も寒い時期を下回る | -3.1℃ | -9.2℃ | -5.8℃ | 胆振地方 |
| 80 | 白滝(しらたき) | -14.9℃ | 01:15 | 最も寒い時期を下回る | -1.8℃ | -13.1℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 白糠(しらぬか) | -15.4℃ | 03:50 | 最も寒い時期を下回る | -1.7℃ | -13.7℃ | -1.5℃ | 釧路地方 |
| 82 | 新篠津(しんしのつ) | -19.9℃ | 03:52 | 最も寒い時期を下回る | -7.8℃ | -12.1℃ | -7.3℃ | 石狩地方 |
| 83 | 新得(しんとく) | -14.5℃ | 01:11 | 最も寒い時期を下回る | -2.7℃ | -11.8℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
| 84 | 新和(しんわ) | -14.9℃ | 04:08 | 2月上旬並 | +0.2℃ | -15.1℃ | -8.1℃ | 日高地方 |
| 85 | 寿都(すっつ) | -8.0℃ | 04:31 | 最も寒い時期を下回る | -2.8℃ | -5.2℃ | -0.9℃ | 後志地方 |
| 86 | せたな(せたな) | -10.1℃ | 07:22 | 最も寒い時期を下回る | -4.9℃ | -5.2℃ | -2.7℃ | 檜山地方 |
| 87 | 宗谷岬(そうやみさき) | -4.1℃ | 01:17 | 3月中旬並 | +3.3℃ | -7.4℃ | +5.0℃ | 宗谷地方 |
| 88 | 空知吉野(そらちよしの) | -21.4℃ | 01:26 | 最も寒い時期を下回る | -8.2℃ | -13.2℃ | -2.2℃ | 空知地方 |
| 89 | 大樹(たいき) | -18.1℃ | 05:10 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -17.6℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
| 90 | 高松(たかまつ) | -6.3℃ | 02:01 | 2月下旬並 | +1.5℃ | -7.8℃ | +0.4℃ | 渡島地方 |
| 91 | 滝川(たきかわ) | -19.2℃ | 01:05 | 最も寒い時期を下回る | -7.0℃ | -12.2℃ | -3.3℃ | 空知地方 |
| 92 | 滝上(たきのうえ) | -23.2℃ | 00:15 | 最も寒い時期を下回る | -7.3℃ | -15.9℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 達布(たっぷ) | -18.4℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -5.7℃ | -12.7℃ | +2.3℃ | 留萌地方 |
| 94 | 伊達(だて) | -10.0℃ | 08:00 | 最も寒い時期を下回る | -2.7℃ | -7.3℃ | -0.4℃ | 胆振地方 |
| 95 | 秩父別(ちっぷべつ) | -19.5℃ | 00:26 | --- | --- | --- | -0.5℃ | 空知地方 |
| 96 | 知方学(ちっぽまない) | -8.0℃ | 04:14 | 1月中旬並 | +0.5℃ | -8.5℃ | +1.9℃ | 釧路地方 |
| 97 | 千歳(ちとせ) | -16.9℃ | 02:48 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -13.3℃ | -3.1℃ | 石狩地方 |
| 98 | 月形(つきがた) | -15.1℃ | 03:22 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -11.5℃ | -1.7℃ | 空知地方 |
| 99 | 津別(つべつ) | -19.3℃ | 02:06 | 最も寒い時期を下回る | -3.3℃ | -16.0℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 鶴居(つるい) | -15.5℃ | 01:03 | 最も寒い時期を下回る | -0.9℃ | -14.6℃ | -0.5℃ | 釧路地方 |
| 101 | 鶴丘(つるおか) | -11.9℃ | 06:02 | 最も寒い時期を下回る | -0.7℃ | -11.2℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
| 102 | 天塩(てしお) | -11.7℃ | 00:02 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -11.2℃ | +8.6℃ | 留萌地方 |
| 103 | 弟子屈(てしかが) | -8.6℃ | 00:09 | 3月中旬並 | +4.5℃ | -13.1℃ | +2.0℃ | 釧路地方 |
| 104 | 常呂(ところ) | -18.3℃ | 00:23 | 最も寒い時期を下回る | -5.1℃ | -13.2℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 苫小牧(とまこまい) | -7.2℃ | 07:37 | 2月中旬並 | +1.4℃ | -8.6℃ | -0.9℃ | 胆振地方 |
| 106 | 豊富(とよとみ) | -13.6℃ | 00:17 | 最も寒い時期を下回る | -1.8℃ | -11.8℃ | +4.9℃ | 宗谷地方 |
| 107 | 中川(なかがわ) | -19.1℃ | 00:01 | 最も寒い時期を下回る | -4.6℃ | -14.5℃ | +4.7℃ | 上川地方 |
| 108 | 中杵臼(なかきねうす) | -15.3℃ | 07:17 | 最も寒い時期を下回る | -0.9℃ | -14.4℃ | -3.0℃ | 日高地方 |
| 109 | 中標津(なかしべつ) | -17.4℃ | 00:01 | 最も寒い時期を下回る | -3.2℃ | -14.2℃ | +2.7℃ | 根室地方 |
| 110 | 中徹別(なかてしべつ) | -19.0℃ | 01:43 | 最も寒い時期を下回る | -3.0℃ | -16.0℃ | -2.5℃ | 釧路地方 |
| 111 | 中頓別(なかとんべつ) | -20.7℃ | 00:02 | 最も寒い時期を下回る | -4.2℃ | -16.5℃ | +2.8℃ | 宗谷地方 |
| 112 | 長沼(ながぬま) | -17.2℃ | 04:42 | 最も寒い時期を下回る | -5.1℃ | -12.1℃ | -3.0℃ | 空知地方 |
| 113 | 名寄(なよろ) | -16.7℃ | 00:50 | 最も寒い時期を下回る | -1.0℃ | -15.7℃ | +3.5℃ | 上川地方 |
| 114 | 西興部(にしおこっぺ) | -20.7℃ | 01:24 | 最も寒い時期を下回る | -5.8℃ | -14.9℃ | +1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 糠内(ぬかない) | -23.2℃ | 07:11 | 最も寒い時期を下回る | -4.3℃ | -18.9℃ | -5.8℃ | 十勝地方 |
| 116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -20.6℃ | 06:39 | 最も寒い時期を下回る | -2.9℃ | -17.7℃ | -3.9℃ | 十勝地方 |
| 117 | 沼川(ぬまかわ) | -16.1℃ | 00:28 | 最も寒い時期を下回る | -2.6℃ | -13.5℃ | +7.4℃ | 宗谷地方 |
| 118 | 根室(ねむろ) | -6.1℃ | 00:33 | 1月上旬並 | +1.2℃ | -7.3℃ | +0.8℃ | 根室地方 |
| 119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | -19.6℃ | 00:15 | 最も寒い時期を下回る | -4.3℃ | -15.3℃ | +1.1℃ | 根室地方 |
| 120 | 納沙布(のさっぷ) | -5.1℃ | 00:22 | 1月上旬並 | +1.6℃ | -6.7℃ | +0.3℃ | 根室地方 |
| 121 | 登別(のぼりべつ) | -9.4℃ | 04:26 | 最も寒い時期を下回る | -1.6℃ | -7.8℃ | -2.4℃ | 胆振地方 |
| 122 | 函館(はこだて) | -6.7℃ | 01:59 | 最も寒い時期を下回る | -0.3℃ | -6.4℃ | -1.3℃ | 渡島地方 |
| 123 | 羽幌(はぼろ) | -10.7℃ | 00:42 | 最も寒い時期を下回る | -1.5℃ | -9.2℃ | +5.5℃ | 留萌地方 |
| 124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -5.1℃ | 00:01 | 3月下旬並 | +5.6℃ | -10.7℃ | +13.2℃ | 宗谷地方 |
| 125 | 浜頓別(はまとんべつ) | -8.3℃ | 00:08 | 3月上旬並 | +2.9℃ | -11.2℃ | +10.2℃ | 宗谷地方 |
| 126 | 浜益(はまます) | -12.9℃ | 01:32 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -7.9℃ | +0.7℃ | 石狩地方 |
| 127 | 美瑛(びえい) | -21.9℃ | 00:09 | 最も寒い時期を下回る | -6.4℃ | -15.5℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
| 128 | 東神楽(ひがしかぐら) | -19.0℃ | 00:13 | 最も寒い時期を下回る | -5.0℃ | -14.0℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
| 129 | 東川(ひがしかわ) | -17.3℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -3.5℃ | -13.8℃ | +0.3℃ | 上川地方 |
| 130 | 美国(びくに) | -6.7℃ | 23:59 | 2月中旬並 | +1.2℃ | -7.9℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 131 | 日高(ひだか) | -15.4℃ | 05:44 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -14.2℃ | -3.6℃ | 日高地方 |
| 132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | -14.8℃ | 06:55 | 最も寒い時期を下回る | -3.9℃ | -10.9℃ | -7.1℃ | 日高地方 |
| 133 | 比布(ぴっぷ) | -17.8℃ | 00:09 | 最も寒い時期を下回る | -3.6℃ | -14.2℃ | +0.7℃ | 上川地方 |
| 134 | 美唄(びばい) | -16.1℃ | 02:42 | 最も寒い時期を下回る | -3.3℃ | -12.8℃ | -4.1℃ | 空知地方 |
| 135 | 美深(びふか) | -16.9℃ | 00:07 | 最も寒い時期を下回る | -1.2℃ | -15.7℃ | +5.1℃ | 上川地方 |
| 136 | 美幌(びほろ) | -17.7℃ | 01:02 | 最も寒い時期を下回る | -2.0℃ | -15.7℃ | +0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 広尾(ひろお) | -11.5℃ | 06:18 | 最も寒い時期を下回る | -1.6℃ | -9.9℃ | -4.6℃ | 十勝地方 |
| 138 | 深川(ふかがわ) | -17.7℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -3.9℃ | -13.8℃ | -0.3℃ | 空知地方 |
| 139 | 富良野(ふらの) | -23.8℃ | 01:50 | 最も寒い時期を下回る | -8.8℃ | -15.0℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
| 140 | 別海(べつかい) | -17.7℃ | 03:17 | 最も寒い時期を下回る | -3.1℃ | -14.6℃ | +0.6℃ | 根室地方 |
| 141 | 北斗(ほくと) | -9.3℃ | 23:11 | 最も寒い時期を下回る | -0.8℃ | -8.5℃ | -1.0℃ | 渡島地方 |
| 142 | 穂別(ほべつ) | -20.0℃ | 07:16 | 最も寒い時期を下回る | -3.3℃ | -16.7℃ | -7.6℃ | 胆振地方 |
| 143 | 幌加内(ほろかない) | -22.4℃ | 00:03 | 最も寒い時期を下回る | -7.0℃ | -15.4℃ | +0.6℃ | 上川地方 |
| 144 | 幌糠(ほろぬか) | -20.6℃ | 00:21 | 最も寒い時期を下回る | -7.4℃ | -13.2℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
| 145 | 本別(ほんべつ) | -18.7℃ | 07:12 | 最も寒い時期を下回る | -2.3℃ | -16.4℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
| 146 | 増毛(ましけ) | -9.6℃ | 00:03 | 最も寒い時期を下回る | -2.4℃ | -7.2℃ | +0.7℃ | 留萌地方 |
| 147 | 真狩(まっかり) | -10.9℃ | 02:25 | 最も寒い時期を下回る | 0.0℃ | -10.9℃ | +2.4℃ | 後志地方 |
| 148 | 松前(まつまえ) | -3.1℃ | 21:24 | 2月上旬並 | +0.3℃ | -3.4℃ | +0.1℃ | 渡島地方 |
| 149 | 三石(みついし) | -14.7℃ | 02:29 | 最も寒い時期を下回る | -2.7℃ | -12.0℃ | -5.0℃ | 日高地方 |
| 150 | 鵡川(むかわ) | -21.1℃ | 06:25 | 最も寒い時期を下回る | -7.9℃ | -13.2℃ | -5.7℃ | 胆振地方 |
| 151 | 室蘭(むろらん) | -6.3℃ | 06:31 | 最も寒い時期を下回る | -1.8℃ | -4.5℃ | -1.8℃ | 胆振地方 |
| 152 | 女満別(めまんべつ) | -15.8℃ | 00:49 | 最も寒い時期を下回る | -1.0℃ | -14.8℃ | +2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 153 | 芽室(めむろ) | -20.4℃ | 03:47 | 最も寒い時期を下回る | -3.7℃ | -16.7℃ | -3.9℃ | 十勝地方 |
| 154 | 本泊(もとどまり) | -4.1℃ | 05:32 | 3月中旬並 | +3.4℃ | -7.5℃ | +6.2℃ | 宗谷地方 |
| 155 | 森(もり) | -11.7℃ | 07:27 | 最も寒い時期を下回る | -3.4℃ | -8.3℃ | -4.0℃ | 渡島地方 |
| 156 | 森野(もりの) | -11.7℃ | 05:09 | 最も寒い時期を下回る | -1.4℃ | -10.3℃ | -3.1℃ | 胆振地方 |
| 157 | 紋別(もんべつ) | -8.1℃ | 01:19 | 1月上旬並 | +1.4℃ | -9.5℃ | +4.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | -8.4℃ | 00:14 | 3月上旬並 | +3.0℃ | -11.4℃ | +6.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 焼尻(やぎしり) | -3.1℃ | 07:51 | 3月上旬並 | +2.8℃ | -5.9℃ | +2.1℃ | 留萌地方 |
| 160 | 八雲(やくも) | -11.4℃ | 00:44 | 最も寒い時期を下回る | -3.9℃ | -7.5℃ | -0.1℃ | 渡島地方 |
| 161 | 山口(やまぐち) | -14.5℃ | 01:45 | 最も寒い時期を下回る | -6.1℃ | -8.4℃ | -1.5℃ | 石狩地方 |
| 162 | 夕張(ゆうばり) | -13.1℃ | 01:23 | 最も寒い時期を下回る | -1.4℃ | -11.7℃ | -1.7℃ | 空知地方 |
| 163 | 湧別(ゆうべつ) | -13.1℃ | 00:47 | 2月上旬並 | -0.5℃ | -12.6℃ | +1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 余市(よいち) | -11.2℃ | 02:10 | 最も寒い時期を下回る | -2.8℃ | -8.4℃ | -0.4℃ | 後志地方 |
| 165 | 米岡(よねおか) | -4.6℃ | 07:07 | 最も寒い時期を下回る | -0.6℃ | -4.0℃ | -0.4℃ | 檜山地方 |
| 166 | 羅臼(らうす) | -5.0℃ | 02:24 | 3月上旬並 | +3.4℃ | -8.4℃ | +3.3℃ | 根室地方 |
| 167 | 蘭越(らんこし) | -17.5℃ | 06:45 | 最も寒い時期を下回る | -8.6℃ | -8.9℃ | -3.1℃ | 後志地方 |
| 168 | 陸別(りくべつ) | -25.4℃ | 04:02 | 最も寒い時期を下回る | -5.3℃ | -20.1℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | -16.3℃ | 05:53 | 最も寒い時期を下回る | -0.5℃ | -15.8℃ | +1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 留萌(るもい) | -11.9℃ | 00:09 | 最も寒い時期を下回る | -3.8℃ | -8.1℃ | +1.5℃ | 留萌地方 |
| 171 | 礼文(れぶん) | -5.5℃ | 01:25 | 2月下旬並 | +1.6℃ | -7.1℃ | +1.3℃ | 宗谷地方 |
| 172 | 麓郷(ろくごう) | -22.0℃ | 02:12 | 最も寒い時期を下回る | -6.7℃ | -15.3℃ | -1.7℃ | 上川地方 |
| 173 | 稚内(わっかない) | -3.6℃ | 00:51 | 3月中旬並 | +3.5℃ | -7.1℃ | +7.4℃ | 宗谷地方 |
| 174 | 和寒(わっさむ) | -21.5℃ | 00:05 | 最も寒い時期を下回る | -6.4℃ | -15.1℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
