2026年1月31日の北海道の最大風速高いほうから
<< 1月30日の北海道の最大風速 2月1日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 16.8m/s | 西北西 | 04:17 | 日高地方 |
| 2 | 浜益(はまます) | 15.7m/s | 西北西 | 01:13 | 石狩地方 |
| 3 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.9m/s | 北北西 | 05:08 | 宗谷地方 |
| 4 | 江差(えさし) | 12.8m/s | 西北西 | 22:53 | 檜山地方 |
| 5 | 奥尻(おくしり) | 12.6m/s | 西北西 | 21:28 | 檜山地方 |
| 5 | 声問(こえとい) | 12.6m/s | 北北西 | 05:22 | 宗谷地方 |
| 7 | 新篠津(しんしのつ) | 12.5m/s | 西 | 02:31 | 石狩地方 |
| 8 | 稚内(わっかない) | 12.4m/s | 北 | 01:41 | 宗谷地方 |
| 9 | 米岡(よねおか) | 12.3m/s | 西 | 22:00 | 檜山地方 |
| 10 | 根室(ねむろ) | 11.7m/s | 北西 | 12:55 | 根室地方 |
| 10 | 厚田(あつた) | 11.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 01:35 | 石狩地方 |
| 10 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 11.7m/s | 北北西 | 01:19 | 宗谷地方 |
| 13 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 10.4m/s | 北北西 | 09:22 | 十勝地方 |
| 14 | 松前(まつまえ) | 10.3m/s | 西 | 15:51 | 渡島地方 |
| 14 | 室蘭(むろらん) | 10.3m/s | 西北西 | 01:14 | 胆振地方 |
| 16 | 神恵内(かもえない) | 10.1m/s | 西北西 | 17:10 | 後志地方 |
| 16 | 常呂(ところ) | 10.1m/s | 北西 | 09:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 18 | 江別(えべつ) | 9.8m/s | 西北西 | 03:17 | 石狩地方 |
| 19 | 留萌(るもい) | 9.7m/s | 北西 | 13:29 | 留萌地方 |
| 19 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 9.7m/s | 北西 | 11:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 21 | 寿都(すっつ) | 9.6m/s | 北北西 | 09:25 | 後志地方 |
| 21 | 石狩(いしかり) | 9.6m/s | 西 | 02:23 | 石狩地方 |
| 23 | 納沙布(のさっぷ) | 9.3m/s | 北西 | 13:47 | 根室地方 |
| 24 | 弟子屈(てしかが) | 9.1m/s | 北西 | 08:06 | 釧路地方 |
| 24 | 札幌(さっぽろ) | 9.1m/s | 西北西 | 03:48 | 石狩地方 |
| 26 | せたな(せたな) | 8.9m/s | 北西 | 14:02 | 檜山地方 |
| 26 | 沓形(くつがた) | 8.9m/s | 北 | 00:55 | 宗谷地方 |
| 28 | 増毛(ましけ) | 8.8m/s | 西北西 | 17:07 | 留萌地方 |
| 29 | 網走(あばしり) | 8.7m/s | 北西 | 11:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 30 | 上標津(かみしべつ) | 8.6m/s | 北西 | 11:52 | 根室地方 |
| 31 | 初山別(しょさんべつ) | 8.5m/s | 北西 | 12:30 | 留萌地方 |
| 31 | 斜里(しゃり) | 8.5m/s | 北西 | 10:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 浦河(うらかわ) | 8.3m/s | 西北西 | 16:22 | 日高地方 |
| 33 | 鹿追(しかおい) | 8.3m/s | 西北西 | 14:00 | 十勝地方 |
| 33 | 大津(おおつ) | 8.3m/s | 北西 | 13:21 | 十勝地方 |
| 33 | 帯広(おびひろ) | 8.3m/s | 西 | 12:14 | 十勝地方 |
| 33 | 湧別(ゆうべつ) | 8.3m/s | 北西 | 09:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 38 | 羽幌(はぼろ) | 8.2m/s | 北西 | 13:56 | 留萌地方 |
| 38 | 羅臼(らうす) | 8.2m/s | 北北西 | 13:28 | 根室地方 |
| 40 | 倶知安(くっちゃん) | 8.1m/s | 西北西 | 13:12 | 後志地方 |
| 41 | 厚床(あっとこ) | 8.0m/s | 西北西 | 12:12 | 根室地方 |
| 42 | 焼尻(やぎしり) | 7.8m/s | 西北西 | 12:21 | 留萌地方 |
| 43 | 共和(きょうわ) | 7.6m/s | 西北西 | 16:35 | 後志地方 |
| 44 | 本泊(もとどまり) | 7.5m/s | 北北東 | 00:36 | 宗谷地方 |
| 45 | 鵡川(むかわ) | 7.4m/s | 北北西 | 16:05 | 胆振地方 |
| 46 | 佐呂間(さろま) | 7.3m/s | 北西 | 10:05 | 網走・北見・紋別地方 |
| 47 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.2m/s | 西 | 12:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 鶴居(つるい) | 7.1m/s | 北北西 | 10:38 | 釧路地方 |
| 48 | 高松(たかまつ) | 7.1m/s | 西 | 10:35 | 渡島地方 |
| 48 | 小樽(おたる) | 7.1m/s | 西南西 | 02:11 | 後志地方 |
| 51 | 函館(はこだて) | 7.0m/s | 西 | 11:23 | 渡島地方 |
| 52 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.9m/s | 北北西 | 12:17 | 根室地方 |
| 52 | 小清水(こしみず) | 6.9m/s | 北西 | 09:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 54 | 上士幌(かみしほろ) | 6.8m/s | 西北西 | 15:56 | 十勝地方 |
| 54 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.8m/s | 北北西 | 14:59 | 石狩地方 |
| 54 | 女満別(めまんべつ) | 6.8m/s | 北北西 | 09:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 54 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.8m/s | 北西 | 07:36 | 宗谷地方 |
| 54 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.8m/s | 西 | 02:57 | 空知地方 |
| 54 | 伊達(だて) | 6.8m/s | 西北西 | 00:43 | 胆振地方 |
| 60 | 中標津(なかしべつ) | 6.7m/s | 西北西 | 15:09 | 根室地方 |
| 61 | 駒場(こまば) | 6.6m/s | 西北西 | 12:49 | 十勝地方 |
| 61 | 雄武(おうむ) | 6.6m/s | 北西 | 11:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 太田(おおた) | 6.6m/s | 北西 | 10:28 | 釧路地方 |
| 64 | 美唄(びばい) | 6.5m/s | 西 | 21:06 | 空知地方 |
| 64 | 三石(みついし) | 6.5m/s | 西 | 14:07 | 日高地方 |
| 64 | 榊町(さかきまち) | 6.5m/s | 北西 | 09:40 | 釧路地方 |
| 67 | 釧路(くしろ) | 6.4m/s | 南西 | 12:32 | 釧路地方 |
| 67 | 標津(しべつ) | 6.4m/s | 西北西 | 11:56 | 根室地方 |
| 67 | 山口(やまぐち) | 6.4m/s | 西 | 02:23 | 石狩地方 |
| 70 | 天塩(てしお) | 6.3m/s | 北北西 | 12:31 | 留萌地方 |
| 70 | 月形(つきがた) | 6.3m/s | 西北西 | 02:21 | 空知地方 |
| 72 | 標茶(しべちゃ) | 6.2m/s | 北北西 | 10:40 | 釧路地方 |
| 73 | 登別(のぼりべつ) | 6.1m/s | 西 | 05:14 | 胆振地方 |
| 74 | 白老(しらおい) | 5.9m/s | 北西 | 15:33 | 胆振地方 |
| 74 | 千歳(ちとせ) | 5.9m/s | 北 | 14:54 | 石狩地方 |
| 74 | 紋別(もんべつ) | 5.9m/s | 北西 | 11:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 知方学(ちっぽまない) | 5.8m/s | 北北西 | 11:11 | 釧路地方 |
| 77 | 芽室(めむろ) | 5.8m/s | 北西 | 10:57 | 十勝地方 |
| 79 | 北見(きたみ) | 5.7m/s | 北西 | 10:31 | 網走・北見・紋別地方 |
| 80 | 遠軽(えんがる) | 5.6m/s | 北西 | 09:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 津別(つべつ) | 5.5m/s | 北西 | 10:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 池田(いけだ) | 5.4m/s | 北西 | 17:56 | 十勝地方 |
| 82 | 旭川(あさひかわ) | 5.4m/s | 西 | 17:13 | 上川地方 |
| 82 | 糠内(ぬかない) | 5.4m/s | 北西 | 14:31 | 十勝地方 |
| 82 | 浦幌(うらほろ) | 5.4m/s | 西北西 | 13:14 | 十勝地方 |
| 82 | 美幌(びほろ) | 5.4m/s | 北西 | 12:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 87 | 苫小牧(とまこまい) | 5.3m/s | 西北西 | 18:36 | 胆振地方 |
| 87 | 喜茂別(きもべつ) | 5.3m/s | 西 | 17:42 | 後志地方 |
| 87 | 川湯(かわゆ) | 5.3m/s | 北北西 | 11:36 | 釧路地方 |
| 87 | 八雲(やくも) | 5.3m/s | 西 | 02:47 | 渡島地方 |
| 91 | 中川(なかがわ) | 5.2m/s | 西北西 | 12:24 | 上川地方 |
| 91 | 新得(しんとく) | 5.2m/s | 西北西 | 10:41 | 十勝地方 |
| 93 | 真狩(まっかり) | 5.1m/s | 西 | 17:39 | 後志地方 |
| 93 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.1m/s | 北西 | 14:48 | 宗谷地方 |
| 93 | 更別(さらべつ) | 5.1m/s | 北北西 | 09:43 | 十勝地方 |
| 96 | 遠別(えんべつ) | 5.0m/s | 西 | 14:23 | 留萌地方 |
| 96 | 幌糠(ほろぬか) | 5.0m/s | 北北西 | 14:01 | 留萌地方 |
| 96 | 鶴丘(つるおか) | 5.0m/s | 南西 | 12:45 | 釧路地方 |
| 99 | 上川(かみかわ) | 4.9m/s | 西 | 18:58 | 上川地方 |
| 99 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 4.9m/s | 北西 | 16:05 | 空知地方 |
| 99 | 川汲(かっくみ) | 4.9m/s | 北北西 | 15:32 | 渡島地方 |
| 99 | 北斗(ほくと) | 4.9m/s | 西北西 | 12:12 | 渡島地方 |
| 99 | 白糠(しらぬか) | 4.9m/s | 南 | 12:00 | 釧路地方 |
| 99 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 4.9m/s | 西北西 | 08:05 | 日高地方 |
| 105 | 滝川(たきかわ) | 4.8m/s | 南南西 | 16:52 | 空知地方 |
| 105 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.8m/s | 西 | 12:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 深川(ふかがわ) | 4.7m/s | 西北西 | 15:38 | 空知地方 |
| 107 | 広尾(ひろお) | 4.7m/s | 東 | 13:22 | 十勝地方 |
| 107 | 豊富(とよとみ) | 4.7m/s | 北西 | 13:07 | 宗谷地方 |
| 107 | 幾寅(いくとら) | 4.7m/s | 西北西 | 06:48 | 上川地方 |
| 111 | 中杵臼(なかきねうす) | 4.6m/s | 西北西 | 12:47 | 日高地方 |
| 111 | 森(もり) | 4.6m/s | 西南西 | 11:48 | 渡島地方 |
| 111 | 余市(よいち) | 4.6m/s | 南西 | 05:04 | 後志地方 |
| 114 | 蘭越(らんこし) | 4.5m/s | 西 | 16:37 | 後志地方 |
| 114 | 厚真(あつま) | 4.5m/s | 北 | 15:25 | 胆振地方 |
| 114 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.5m/s | 北北西 | 14:38 | 上川地方 |
| 114 | 比布(ぴっぷ) | 4.5m/s | 南南西 | 13:31 | 上川地方 |
| 114 | 上札内(かみさつない) | 4.5m/s | 北 | 11:44 | 十勝地方 |
| 114 | 長沼(ながぬま) | 4.5m/s | 西北西 | 05:59 | 空知地方 |
| 114 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.5m/s | 南南東 | 00:35 | 上川地方 |
| 121 | 熊石(くまいし) | 4.4m/s | 西 | 21:12 | 渡島地方 |
| 121 | 静内(しずない) | 4.4m/s | 西北西 | 13:26 | 日高地方 |
| 121 | 大樹(たいき) | 4.4m/s | 北 | 13:08 | 十勝地方 |
| 121 | 沼川(ぬまかわ) | 4.4m/s | 北西 | 10:04 | 宗谷地方 |
| 121 | 森野(もりの) | 4.4m/s | 北北西 | 03:53 | 胆振地方 |
| 126 | 境野(さかいの) | 4.2m/s | 西 | 23:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 126 | 黒松内(くろまつない) | 4.2m/s | 北西 | 16:26 | 後志地方 |
| 126 | 木古内(きこない) | 4.2m/s | 西 | 12:51 | 渡島地方 |
| 126 | 中徹別(なかてしべつ) | 4.2m/s | 北西 | 10:16 | 釧路地方 |
| 130 | 幌加内(ほろかない) | 4.1m/s | 西 | 18:58 | 上川地方 |
| 130 | 生田原(いくたはら) | 4.1m/s | 北東 | 12:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 130 | 滝上(たきのうえ) | 4.1m/s | 西北西 | 11:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 133 | 白滝(しらたき) | 4.0m/s | 西 | 19:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 133 | 大岸(おおきし) | 4.0m/s | 北北西 | 13:36 | 胆振地方 |
| 133 | 陸別(りくべつ) | 4.0m/s | 北東 | 13:16 | 十勝地方 |
| 133 | 歌登(うたのぼり) | 4.0m/s | 西北西 | 11:09 | 宗谷地方 |
| 137 | 朝日(あさひ) | 3.9m/s | 南西 | 15:39 | 上川地方 |
| 138 | 今金(いまかね) | 3.8m/s | 西南西 | 23:44 | 檜山地方 |
| 138 | 占冠(しむかっぷ) | 3.8m/s | 西 | 15:30 | 上川地方 |
| 138 | 長万部(おしゃまんべ) | 3.8m/s | 北北西 | 13:20 | 渡島地方 |
| 138 | 別海(べつかい) | 3.8m/s | 西北西 | 12:07 | 根室地方 |
| 138 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.8m/s | 北北西 | 11:19 | 釧路地方 |
| 138 | 下川(しもかわ) | 3.8m/s | 西 | 10:32 | 上川地方 |
| 144 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.7m/s | 西 | 15:51 | 空知地方 |
| 144 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.7m/s | 南南東 | 00:33 | 空知地方 |
| 146 | 日高(ひだか) | 3.6m/s | 南西 | 21:57 | 日高地方 |
| 146 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 3.6m/s | 西北西 | 01:52 | 石狩地方 |
| 148 | 穂別(ほべつ) | 3.5m/s | 北北西 | 16:12 | 胆振地方 |
| 148 | 美深(びふか) | 3.5m/s | 西北西 | 14:40 | 上川地方 |
| 148 | 礼文(れぶん) | 3.5m/s | 北北東 | 00:59 | 宗谷地方 |
| 151 | 大滝(おおたき) | 3.4m/s | 南西 | 22:55 | 胆振地方 |
| 151 | 美国(びくに) | 3.4m/s | 西北西 | 13:09 | 後志地方 |
| 153 | 芦別(あしべつ) | 3.3m/s | 西北西 | 14:08 | 空知地方 |
| 153 | 夕張(ゆうばり) | 3.3m/s | 西南西 | 13:01 | 空知地方 |
| 153 | 朱鞠内(しゅまりない) | 3.3m/s | 北北東 | 10:50 | 上川地方 |
| 153 | 志比内(しびない) | 3.3m/s | 南東 | 01:27 | 上川地方 |
| 157 | 鶉(うずら) | 3.2m/s | 西北西 | 22:05 | 檜山地方 |
| 157 | 本別(ほんべつ) | 3.2m/s | 西南西 | 16:05 | 十勝地方 |
| 157 | 足寄(あしょろ) | 3.2m/s | 南南東 | 11:53 | 十勝地方 |
| 157 | 興部(おこっぺ) | 3.2m/s | 北西 | 10:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 157 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.2m/s | 北 | 05:32 | 宗谷地方 |
| 162 | 江丹別(えたんべつ) | 3.1m/s | 西南西 | 18:04 | 上川地方 |
| 162 | 士別(しべつ) | 3.1m/s | 西南西 | 14:35 | 上川地方 |
| 164 | 和寒(わっさむ) | 3.0m/s | 南南東 | 00:01 | 上川地方 |
| 165 | 麓郷(ろくごう) | 2.8m/s | 北 | 21:32 | 上川地方 |
| 165 | 宇登呂(うとろ) | 2.8m/s | 北北西 | 11:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 167 | 上富良野(かみふらの) | 2.7m/s | 北東 | 19:31 | 上川地方 |
| 167 | 新和(しんわ) | 2.7m/s | 西北西 | 15:34 | 日高地方 |
| 169 | 富良野(ふらの) | 2.6m/s | 東北東 | 17:46 | 上川地方 |
| 170 | 美瑛(びえい) | 2.5m/s | 東 | 22:53 | 上川地方 |
| 171 | 達布(たっぷ) | 2.4m/s | 西南西 | 18:03 | 留萌地方 |
| 171 | 東川(ひがしかわ) | 2.4m/s | 西南西 | 15:33 | 上川地方 |
| 173 | 名寄(なよろ) | 2.3m/s | 北西 | 16:54 | 上川地方 |
| 174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.9m/s | 東 | 10:44 | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

