2026年7月16日の北海道の日最大一時間降水量多いほうから
<< 7月15日の北海道の日最大一時間降水量 7月17日の北海道の日最大一時間降水量 >>
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新和(しんわ) | 37.5mm | 03:06 | 日高地方 |
| 2 | 中杵臼(なかきねうす) | 35.5mm | 03:47 | 日高地方 |
| 3 | 三石(みついし) | 30.5mm | 02:55 | 日高地方 |
| 4 | 旭(あさひ) | 30.0mm | 03:05 | 日高地方 |
| 5 | カルルス(かるるす) | 27.5mm | 00:18 | 胆振地方 |
| 6 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 25.5mm | 02:24 | 日高地方 |
| 7 | 笹山(ささやま) | 24.0mm | 02:26 | 日高地方 |
| 7 | 森野(もりの) | 24.0mm | 00:34 | 胆振地方 |
| 7 | 登別(のぼりべつ) | 24.0mm | 00:01 | 胆振地方 |
| 10 | 静内(しずない) | 23.5mm | 02:39 | 日高地方 |
| 11 | 浦河(うらかわ) | 23.0mm | 03:18 | 日高地方 |
| 11 | 苫小牧(とまこまい) | 23.0mm | 00:52 | 胆振地方 |
| 13 | 釧路(くしろ) | 21.5mm | 05:56 | 釧路地方 |
| 13 | 白老(しらおい) | 21.5mm | 00:11 | 胆振地方 |
| 15 | 仁世宇(にせう) | 21.0mm | 03:15 | 日高地方 |
| 15 | 千歳(ちとせ) | 21.0mm | 01:07 | 石狩地方 |
| 17 | 鵡川(むかわ) | 20.5mm | 01:53 | 胆振地方 |
| 18 | 目黒(めぐろ) | 20.0mm | 04:20 | 日高地方 |
| 19 | 幌満(ほろまん) | 18.0mm | 03:23 | 日高地方 |
| 20 | 礼文(れぶん) | 17.5mm | 03:45 | 宗谷地方 |
| 21 | 穂別(ほべつ) | 17.0mm | 02:55 | 胆振地方 |
| 22 | えりも岬(えりもみさき) | 16.5mm | 04:08 | 日高地方 |
| 23 | 羅臼(らうす) | 16.0mm | 08:13 | 根室地方 |
| 24 | 中徹別(なかてしべつ) | 15.5mm | 05:46 | 釧路地方 |
| 24 | 厚真(あつま) | 15.5mm | 01:53 | 胆振地方 |
| 26 | 日高(ひだか) | 15.0mm | 03:38 | 日高地方 |
| 27 | 安平(あびら) | 14.5mm | 01:27 | 胆振地方 |
| 28 | 鶴丘(つるおか) | 13.5mm | 05:41 | 釧路地方 |
| 28 | 阿寒(あかん) | 13.5mm | 05:33 | 釧路地方 |
| 30 | 鶴居(つるい) | 13.0mm | 06:12 | 釧路地方 |
| 30 | 白糠(しらぬか) | 13.0mm | 05:30 | 釧路地方 |
| 32 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 12.0mm | 07:40 | 根室地方 |
| 32 | 金山(かなやま) | 12.0mm | 02:57 | 上川地方 |
| 32 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 12.0mm | 01:02 | 石狩地方 |
| 35 | 塘路(とうろ) | 11.5mm | 06:01 | 釧路地方 |
| 35 | 二俣(ふたまた) | 11.5mm | 05:08 | 釧路地方 |
| 37 | 宇登呂(うとろ) | 11.0mm | 07:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 37 | 広尾(ひろお) | 11.0mm | 04:11 | 十勝地方 |
| 39 | 留真(るしん) | 10.5mm | 04:55 | 十勝地方 |
| 39 | 鹿島(かしま) | 10.5mm | 03:49 | 空知地方 |
| 39 | 占冠(しむかっぷ) | 10.5mm | 03:39 | 上川地方 |
| 39 | せたな(せたな) | 10.5mm | 01:53 | 檜山地方 |
| 39 | 鶉(うずら) | 10.5mm | 00:09 | 檜山地方 |
| 44 | 浦幌(うらほろ) | 10.0mm | 04:40 | 十勝地方 |
| 44 | 浦臼(うらうす) | 10.0mm | 04:33 | 空知地方 |
| 44 | 神恵内(かもえない) | 10.0mm (準正常値) | 03:01 | 後志地方 |
| 44 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 10.0mm | 01:39 | 空知地方 |
| 48 | 上士幌(かみしほろ) | 9.5mm | 05:03 | 十勝地方 |
| 48 | 月形(つきがた) | 9.5mm | 04:22 | 空知地方 |
| 48 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.5mm | 01:06 | 石狩地方 |
| 48 | 戸井泊(といとまり) | 9.5mm | 00:10 | 渡島地方 |
| 52 | 標茶(しべちゃ) | 9.0mm | 06:29 | 釧路地方 |
| 52 | 三股(みつまた) | 9.0mm | 05:18 | 十勝地方 |
| 52 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 9.0mm | 04:01 | 十勝地方 |
| 52 | 夕張(ゆうばり) | 9.0mm | 02:02 | 空知地方 |
| 52 | 江丹別(えたんべつ) | 9.0mm | 01:52 | 上川地方 |
| 57 | 上標津(かみしべつ) | 8.5mm | 06:56 | 根室地方 |
| 57 | 弟子屈(てしかが) | 8.5mm | 06:53 | 釧路地方 |
| 57 | 柏倉(かしわくら) | 8.5mm | 05:24 | 十勝地方 |
| 57 | 押帯(おしょっぷ) | 8.5mm | 05:05 | 十勝地方 |
| 57 | 大津(おおつ) | 8.5mm | 04:32 | 十勝地方 |
| 57 | 糠内(ぬかない) | 8.5mm | 04:21 | 十勝地方 |
| 57 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 8.5mm (準正常値) | 04:13 | 十勝地方 |
| 57 | 大滝(おおたき) | 8.5mm | 02:41 | 胆振地方 |
| 57 | 長沼(ながぬま) | 8.5mm | 01:26 | 空知地方 |
| 66 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 8.0mm | 07:05 | 根室地方 |
| 66 | 駒場(こまば) | 8.0mm | 04:44 | 十勝地方 |
| 66 | 池田(いけだ) | 8.0mm | 04:25 | 十勝地方 |
| 66 | 本泊(もとどまり) | 8.0mm | 02:55 | 宗谷地方 |
| 70 | 宗谷岬(そうやみさき) | 7.5mm | 05:36 | 宗谷地方 |
| 70 | 山園(やまぞの) | 7.5mm | 05:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | 蘭越(らんこし) | 7.5mm | 03:01 | 後志地方 |
| 70 | 今金(いまかね) | 7.5mm | 02:33 | 檜山地方 |
| 70 | 大沼(おおぬま) | 7.5mm | 00:26 | 渡島地方 |
| 75 | 帯広(おびひろ) | 7.0mm | 04:06 | 十勝地方 |
| 75 | 倶知安(くっちゃん) | 7.0mm | 03:12 | 後志地方 |
| 75 | 沓形(くつがた) | 7.0mm | 03:04 | 宗谷地方 |
| 75 | 栗沢(くりさわ) | 7.0mm | 01:30 | 空知地方 |
| 79 | 標津(しべつ) | 6.5mm | 07:42 | 根室地方 |
| 79 | 中標津(なかしべつ) | 6.5mm | 06:50 | 根室地方 |
| 79 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.5mm | 06:16 | 釧路地方 |
| 79 | 足寄(あしょろ) | 6.5mm | 05:29 | 十勝地方 |
| 79 | 幾寅(いくとら) | 6.5mm | 04:48 | 上川地方 |
| 79 | 富良野(ふらの) | 6.5mm | 04:34 | 上川地方 |
| 79 | 知内(しりうち) | 6.5mm | 00:02 | 渡島地方 |
| 79 | 室蘭(むろらん) | 6.5mm (準正常値) | 00:01 | 胆振地方 |
| 87 | 太田(おおた) | 6.0mm | 06:41 | 釧路地方 |
| 87 | 知方学(ちっぽまない) | 6.0mm | 06:40 | 釧路地方 |
| 87 | 比布(ぴっぷ) | 6.0mm | 05:41 | 上川地方 |
| 87 | 本別(ほんべつ) | 6.0mm | 05:11 | 十勝地方 |
| 87 | 古丹別(こたんべつ) | 6.0mm | 05:05 | 留萌地方 |
| 87 | 稚内(わっかない) | 6.0mm | 04:41 | 宗谷地方 |
| 87 | 共和(きょうわ) | 6.0mm | 03:28 | 後志地方 |
| 87 | 寿都(すっつ) | 6.0mm | 03:00 | 後志地方 |
| 87 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.0mm | 01:41 | 空知地方 |
| 87 | 厚田(あつた) | 6.0mm | 00:28 | 石狩地方 |
| 87 | 森(もり) | 6.0mm | 00:01 | 渡島地方 |
| 87 | 千軒(せんげん) | 6.0mm | 00:01 | 渡島地方 |
| 99 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 5.5mm | 06:53 | 釧路地方 |
| 99 | 鹿追(しかおい) | 5.5mm | 04:49 | 十勝地方 |
| 99 | 紋別(もんべつ) | 5.5mm | 04:16 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 新得(しんとく) | 5.5mm | 04:14 | 十勝地方 |
| 99 | 大樹(たいき) | 5.5mm | 03:52 | 十勝地方 |
| 99 | 真狩(まっかり) | 5.5mm | 03:51 | 後志地方 |
| 99 | 芽室(めむろ) | 5.5mm | 03:50 | 十勝地方 |
| 99 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.5mm | 03:45 | 空知地方 |
| 99 | 赤井川(あかいがわ) | 5.5mm (準正常値) | 03:35 | 後志地方 |
| 99 | 滝川(たきかわ) | 5.5mm | 02:31 | 空知地方 |
| 99 | 新篠津(しんしのつ) | 5.5mm | 01:30 | 石狩地方 |
| 110 | 別海(べつかい) | 5.0mm | 07:02 | 根室地方 |
| 110 | 川湯(かわゆ) | 5.0mm | 06:45 | 釧路地方 |
| 110 | 豊富(とよとみ) | 5.0mm | 03:31 | 宗谷地方 |
| 110 | 興部(おこっぺ) | 5.0mm | 03:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 層雲峡(そううんきょう) | 5.0mm | 03:23 | 上川地方 |
| 110 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.0mm | 02:27 | 渡島地方 |
| 110 | 美唄(びばい) | 5.0mm | 01:58 | 空知地方 |
| 117 | 麓郷(ろくごう) | 4.5mm | 04:33 | 上川地方 |
| 117 | 上札内(かみさつない) | 4.5mm | 04:22 | 十勝地方 |
| 117 | 潮見(しおみ) | 4.5mm | 04:16 | 檜山地方 |
| 117 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.5mm | 04:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 北見枝幸(きたみえさし) | 4.5mm | 04:00 | 宗谷地方 |
| 117 | 中川(なかがわ) | 4.5mm | 03:58 | 上川地方 |
| 117 | 更別(さらべつ) | 4.5mm | 03:51 | 十勝地方 |
| 117 | 上藻別(かみもべつ) | 4.5mm | 03:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 美国(びくに) | 4.5mm | 03:24 | 後志地方 |
| 117 | 瑞穂(みずほ) | 4.5mm (準正常値) | 02:51 | 上川地方 |
| 117 | 雨竜(うりゅう) | 4.5mm | 02:38 | 空知地方 |
| 117 | 東川(ひがしかわ) | 4.5mm | 02:25 | 上川地方 |
| 117 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 4.5mm | 02:24 | 胆振地方 |
| 117 | 空知吉野(そらちよしの) | 4.5mm | 02:20 | 空知地方 |
| 117 | 幌加内(ほろかない) | 4.5mm | 02:01 | 上川地方 |
| 117 | 浜益(はまます) | 4.5mm | 01:28 | 石狩地方 |
| 117 | ニセコ(にせこ) | 4.5mm | 00:04 | 後志地方 |
| 134 | 上川(かみかわ) | 4.0mm | 06:07 | 上川地方 |
| 134 | 達布(たっぷ) | 4.0mm | 05:33 | 留萌地方 |
| 134 | 秩父別(ちっぷべつ) | 4.0mm | 04:33 | 空知地方 |
| 134 | 下川(しもかわ) | 4.0mm | 02:53 | 上川地方 |
| 134 | 大岸(おおきし) | 4.0mm | 02:49 | 胆振地方 |
| 134 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.0mm | 02:32 | 上川地方 |
| 134 | 名寄(なよろ) | 4.0mm | 02:24 | 上川地方 |
| 134 | 士別(しべつ) | 4.0mm | 02:21 | 上川地方 |
| 134 | 西風連(にしふうれん) | 4.0mm | 02:16 | 上川地方 |
| 134 | 八雲(やくも) | 4.0mm | 01:30 | 渡島地方 |
| 134 | 赤平(あかびら) | 4.0mm | 01:28 | 空知地方 |
| 134 | 江別(えべつ) | 4.0mm | 01:24 | 石狩地方 |
| 134 | 留萌(るもい) | 4.0mm | 01:10 | 留萌地方 |
| 134 | 熊石(くまいし) | 4.0mm | 01:10 | 渡島地方 |
| 134 | 伊達(だて) | 4.0mm | 00:01 | 胆振地方 |
| 149 | 新城(しんじょう) | 3.5mm | 05:22 | 空知地方 |
| 149 | 沼川(ぬまかわ) | 3.5mm | 05:10 | 宗谷地方 |
| 149 | 女満別(めまんべつ) | 3.5mm | 05:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 美幌(びほろ) | 3.5mm | 05:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 声問(こえとい) | 3.5mm | 04:58 | 宗谷地方 |
| 149 | 上富良野(かみふらの) | 3.5mm | 04:53 | 上川地方 |
| 149 | 浜頓別(はまとんべつ) | 3.5mm | 04:38 | 宗谷地方 |
| 149 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.5mm | 04:30 | 宗谷地方 |
| 149 | 仁頃山(にころやま) | 3.5mm | 04:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 歌登(うたのぼり) | 3.5mm | 04:17 | 宗谷地方 |
| 149 | 喜茂別(きもべつ) | 3.5mm | 03:43 | 後志地方 |
| 149 | 幌延(ほろのべ) | 3.5mm | 03:29 | 宗谷地方 |
| 149 | 天塩(てしお) | 3.5mm | 03:25 | 留萌地方 |
| 149 | 遠別(えんべつ) | 3.5mm | 03:13 | 留萌地方 |
| 149 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.5mm | 03:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 149 | 剣淵(けんぶち) | 3.5mm | 02:49 | 上川地方 |
| 149 | 和寒(わっさむ) | 3.5mm | 02:16 | 上川地方 |
| 149 | 深川(ふかがわ) | 3.5mm | 01:36 | 空知地方 |
| 149 | 函館(はこだて) | 3.5mm | 00:26 | 渡島地方 |
| 149 | 北斗(ほくと) | 3.5mm | 00:16 | 渡島地方 |
| 149 | 黒松内(くろまつない) | 3.5mm | 00:07 | 後志地方 |
| 149 | 木古内(きこない) | 3.5mm | 00:02 | 渡島地方 |
| 171 | 白金(しろがね) | 3.0mm | 08:09 | 上川地方 |
| 171 | 斜里(しゃり) | 3.0mm | 07:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 根室(ねむろ) | 3.0mm | 07:17 | 根室地方 |
| 171 | 小清水(こしみず) | 3.0mm | 06:02 | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 上螺湾(かみらわん) | 3.0mm | 05:36 | 十勝地方 |
| 171 | 網走(あばしり) | 3.0mm | 05:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 羽幌(はぼろ) | 3.0mm | 05:11 | 留萌地方 |
| 171 | 東藻琴(ひがしもこと) | 3.0mm | 04:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 3.0mm | 03:30 | 宗谷地方 |
| 171 | 雄武(おうむ) | 3.0mm | 03:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 171 | 幌糠(ほろぬか) | 3.0mm | 02:05 | 留萌地方 |
| 171 | 芦別(あしべつ) | 3.0mm | 01:58 | 空知地方 |
| 171 | 江差(えさし) | 3.0mm | 00:12 | 檜山地方 |
| 184 | 納沙布(のさっぷ) | 2.5mm | 07:40 | 根室地方 |
| 184 | 厚床(あっとこ) | 2.5mm | 06:49 | 根室地方 |
| 184 | 榊町(さかきまち) | 2.5mm | 06:36 | 釧路地方 |
| 184 | 湧別(ゆうべつ) | 2.5mm | 04:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 184 | 美深(びふか) | 2.5mm | 04:27 | 上川地方 |
| 184 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.5mm (資料不足値) | 04:10 | 上川地方 |
| 184 | 余市(よいち) | 2.5mm | 03:24 | 後志地方 |
| 184 | 美瑛(びえい) | 2.5mm | 02:55 | 上川地方 |
| 184 | 志比内(しびない) | 2.5mm | 02:37 | 上川地方 |
| 184 | 旭川(あさひかわ) | 2.5mm | 02:06 | 上川地方 |
| 184 | 川汲(かっくみ) | 2.5mm | 00:02 | 渡島地方 |
| 184 | 石崎(いしざき) | 2.5mm | 00:01 | 檜山地方 |
| 196 | 陸別(りくべつ) | 2.0mm | 07:39 | 十勝地方 |
| 196 | 朝日(あさひ) | 2.0mm | 06:47 | 上川地方 |
| 196 | 小利別(しょうとしべつ) | 2.0mm | 05:50 | 十勝地方 |
| 196 | 初山別(しょさんべつ) | 2.0mm | 05:21 | 留萌地方 |
| 196 | 常呂(ところ) | 2.0mm | 04:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 196 | 小車(おぐるま) | 2.0mm | 04:30 | 上川地方 |
| 196 | 遠軽(えんがる) | 2.0mm | 04:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 196 | 音威子府(おといねっぷ) | 2.0mm | 03:56 | 上川地方 |
| 196 | 焼尻(やぎしり) | 2.0mm | 03:55 | 留萌地方 |
| 196 | 北見(きたみ) | 2.0mm | 03:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 196 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 2.0mm | 03:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 196 | 滝上(たきのうえ) | 2.0mm | 03:06 | 網走・北見・紋別地方 |
| 196 | 手稲山(ていねやま) | 2.0mm | 00:46 | 石狩地方 |
| 196 | 高松(たかまつ) | 2.0mm | 00:46 | 渡島地方 |
| 210 | 津別(つべつ) | 1.5mm | 04:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 210 | 白滝(しらたき) | 1.5mm | 03:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 210 | 生田原(いくたはら) | 1.5mm | 03:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 210 | 置戸常元(おけとつねもと) | 1.5mm | 03:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 210 | 境野(さかいの) | 1.5mm | 03:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 210 | 奥尻(おくしり) | 1.5mm | 01:53 | 檜山地方 |
| 210 | 小金湯(こがねゆ) | 1.5mm | 01:01 | 石狩地方 |
| 217 | 佐呂間(さろま) | 1.0mm | 04:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 217 | 小樽(おたる) | 1.0mm | 04:23 | 後志地方 |
| 217 | 津別二又(つべつふたまた) | 1.0mm | 04:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 217 | 留辺蘂(るべしべ) | 1.0mm | 03:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 217 | 石狩(いしかり) | 1.0mm | 01:26 | 石狩地方 |
| 217 | 札幌(さっぽろ) | 1.0mm | 00:32 | 石狩地方 |
| 223 | 増毛(ましけ) | 0.5mm | 09:52 | 留萌地方 |
| 223 | 松前(まつまえ) | 0.5mm | 09:50 | 渡島地方 |
| 223 | 山口(やまぐち) | 0.5mm | 01:26 | 石狩地方 |
| 223 | 米岡(よねおか) | 0.5mm | 01:04 | 檜山地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

