2026年7月19日の北海道の日最大一時間降水量多いほうから
<< 7月18日の北海道の日最大一時間降水量 7月20日の北海道の日最大一時間降水量 >>
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中杵臼(なかきねうす) | 42.5mm | 08:33 | 日高地方 |
| 2 | 木古内(きこない) | 33.0mm | 04:47 | 渡島地方 |
| 3 | 白老(しらおい) | 26.5mm | 02:36 | 胆振地方 |
| 4 | 登別(のぼりべつ) | 25.5mm | 00:03 | 胆振地方 |
| 5 | 苫小牧(とまこまい) | 24.5mm | 02:58 | 胆振地方 |
| 6 | 函館(はこだて) | 24.0mm | 05:03 | 渡島地方 |
| 7 | 浦河(うらかわ) | 23.5mm | 08:14 | 日高地方 |
| 7 | 石崎(いしざき) | 23.5mm | 04:06 | 檜山地方 |
| 9 | 米岡(よねおか) | 22.0mm | 00:46 | 檜山地方 |
| 10 | 目黒(めぐろ) | 21.0mm | 09:33 | 日高地方 |
| 11 | 戸井泊(といとまり) | 20.5mm | 05:39 | 渡島地方 |
| 12 | 幌満(ほろまん) | 20.0mm | 07:13 | 日高地方 |
| 12 | 笹山(ささやま) | 20.0mm | 05:39 | 日高地方 |
| 12 | カルルス(かるるす) | 20.0mm | 00:45 | 胆振地方 |
| 15 | 森野(もりの) | 19.5mm | 00:58 | 胆振地方 |
| 16 | 高松(たかまつ) | 19.0mm | 05:10 | 渡島地方 |
| 17 | 千軒(せんげん) | 18.5mm | 04:32 | 渡島地方 |
| 18 | 静内(しずない) | 17.5mm | 05:22 | 日高地方 |
| 19 | 上士幌(かみしほろ) | 17.0mm | 06:12 | 十勝地方 |
| 19 | 川汲(かっくみ) | 17.0mm | 05:17 | 渡島地方 |
| 19 | 知内(しりうち) | 17.0mm | 04:46 | 渡島地方 |
| 19 | 礼文(れぶん) | 17.0mm | 02:29 | 宗谷地方 |
| 19 | 喜茂別(きもべつ) | 17.0mm | 02:04 | 後志地方 |
| 24 | 三石(みついし) | 16.5mm | 05:21 | 日高地方 |
| 24 | 千歳(ちとせ) | 16.5mm | 03:12 | 石狩地方 |
| 24 | 今金(いまかね) | 16.5mm | 01:53 | 檜山地方 |
| 27 | 室蘭(むろらん) | 14.5mm | 02:03 | 胆振地方 |
| 27 | 真狩(まっかり) | 14.5mm | 01:57 | 後志地方 |
| 29 | えりも岬(えりもみさき) | 14.0mm | 08:07 | 日高地方 |
| 29 | 二俣(ふたまた) | 14.0mm | 07:42 | 釧路地方 |
| 29 | 穂別(ほべつ) | 14.0mm | 05:00 | 胆振地方 |
| 29 | 大岸(おおきし) | 14.0mm | 01:36 | 胆振地方 |
| 29 | 長万部(おしゃまんべ) | 14.0mm | 01:02 | 渡島地方 |
| 29 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 14.0mm | 00:03 | 石狩地方 |
| 29 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 14.0mm | 00:01 | 胆振地方 |
| 36 | 新和(しんわ) | 13.5mm | 10:32 | 日高地方 |
| 37 | 広尾(ひろお) | 13.0mm | 08:59 | 十勝地方 |
| 37 | 北斗(ほくと) | 13.0mm | 08:57 | 渡島地方 |
| 37 | ニセコ(にせこ) | 13.0mm | 00:10 | 後志地方 |
| 40 | 鶴丘(つるおか) | 12.5mm | 08:08 | 釧路地方 |
| 41 | 厚真(あつま) | 12.0mm | 03:37 | 胆振地方 |
| 41 | 安平(あびら) | 12.0mm | 03:22 | 胆振地方 |
| 41 | 新得(しんとく) | 12.0mm | 03:10 | 十勝地方 |
| 41 | 札幌(さっぽろ) | 12.0mm | 02:41 | 石狩地方 |
| 41 | 熊石(くまいし) | 12.0mm | 00:45 | 渡島地方 |
| 41 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.0mm | 00:19 | 宗谷地方 |
| 47 | 柏倉(かしわくら) | 11.5mm | 05:01 | 十勝地方 |
| 47 | 奥尻(おくしり) | 11.5mm | 01:11 | 檜山地方 |
| 49 | 白糠(しらぬか) | 11.0mm | 07:54 | 釧路地方 |
| 49 | 倶知安(くっちゃん) | 11.0mm | 05:11 | 後志地方 |
| 49 | 金山(かなやま) | 11.0mm | 03:19 | 上川地方 |
| 49 | 声問(こえとい) | 11.0mm | 01:21 | 宗谷地方 |
| 53 | 留真(るしん) | 10.5mm | 07:23 | 十勝地方 |
| 53 | 遠別(えんべつ) | 10.5mm | 01:28 | 留萌地方 |
| 53 | 蘭越(らんこし) | 10.5mm | 01:16 | 後志地方 |
| 56 | 大樹(たいき) | 10.0mm | 08:26 | 十勝地方 |
| 56 | 浦幌(うらほろ) | 10.0mm | 07:07 | 十勝地方 |
| 56 | 小金湯(こがねゆ) | 10.0mm | 02:32 | 石狩地方 |
| 59 | 旭(あさひ) | 9.5mm | 06:44 | 日高地方 |
| 59 | 鹿追(しかおい) | 9.5mm | 05:32 | 十勝地方 |
| 59 | 松前(まつまえ) | 9.5mm | 04:00 | 渡島地方 |
| 59 | 大滝(おおたき) | 9.5mm | 02:33 | 胆振地方 |
| 63 | 釧路(くしろ) | 9.0mm | 08:40 | 釧路地方 |
| 63 | 阿寒(あかん) | 9.0mm | 08:05 | 釧路地方 |
| 63 | 豊富(とよとみ) | 9.0mm | 03:36 | 宗谷地方 |
| 63 | 比布(ぴっぷ) | 9.0mm | 03:30 | 上川地方 |
| 63 | 本泊(もとどまり) | 9.0mm | 02:35 | 宗谷地方 |
| 63 | 厚田(あつた) | 9.0mm | 01:24 | 石狩地方 |
| 63 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 9.0mm | 01:02 | 石狩地方 |
| 70 | 中徹別(なかてしべつ) | 8.5mm | 08:00 | 釧路地方 |
| 70 | 駒場(こまば) | 8.5mm | 05:59 | 十勝地方 |
| 70 | 新篠津(しんしのつ) | 8.5mm | 05:26 | 石狩地方 |
| 70 | 紋別(もんべつ) | 8.5mm | 05:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 8.5mm | 04:27 | 十勝地方 |
| 70 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 8.5mm | 04:10 | 日高地方 |
| 70 | 美唄(びばい) | 8.5mm | 03:42 | 空知地方 |
| 70 | 黒松内(くろまつない) | 8.5mm | 02:24 | 後志地方 |
| 70 | 月形(つきがた) | 8.5mm | 02:04 | 空知地方 |
| 70 | 沓形(くつがた) | 8.5mm | 02:02 | 宗谷地方 |
| 70 | 羽幌(はぼろ) | 8.5mm | 00:15 | 留萌地方 |
| 81 | 鹿島(かしま) | 8.0mm | 07:59 | 空知地方 |
| 81 | 占冠(しむかっぷ) | 8.0mm | 04:44 | 上川地方 |
| 81 | 上藻別(かみもべつ) | 8.0mm | 04:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 長沼(ながぬま) | 8.0mm | 04:02 | 空知地方 |
| 81 | 中頓別(なかとんべつ) | 8.0mm | 03:15 | 宗谷地方 |
| 81 | 石狩(いしかり) | 8.0mm | 03:08 | 石狩地方 |
| 81 | 旭川(あさひかわ) | 8.0mm | 03:07 | 上川地方 |
| 81 | 天塩(てしお) | 8.0mm | 02:41 | 留萌地方 |
| 81 | 赤平(あかびら) | 8.0mm | 02:26 | 空知地方 |
| 90 | 鶴居(つるい) | 7.5mm | 08:17 | 釧路地方 |
| 90 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.5mm | 07:57 | 空知地方 |
| 90 | 池田(いけだ) | 7.5mm | 06:38 | 十勝地方 |
| 90 | 押帯(おしょっぷ) | 7.5mm | 06:15 | 十勝地方 |
| 90 | 足寄(あしょろ) | 7.5mm | 04:51 | 十勝地方 |
| 90 | 美瑛(びえい) | 7.5mm | 04:31 | 上川地方 |
| 90 | 鵡川(むかわ) | 7.5mm | 04:21 | 胆振地方 |
| 90 | 江丹別(えたんべつ) | 7.5mm | 03:08 | 上川地方 |
| 90 | 空知吉野(そらちよしの) | 7.5mm | 02:16 | 空知地方 |
| 99 | 古丹別(こたんべつ) | 7.0mm | 18:33 | 留萌地方 |
| 99 | 朱鞠内(しゅまりない) | 7.0mm | 09:58 | 上川地方 |
| 99 | 塘路(とうろ) | 7.0mm | 09:05 | 釧路地方 |
| 99 | 大津(おおつ) | 7.0mm | 08:53 | 十勝地方 |
| 99 | 糠内(ぬかない) | 7.0mm | 06:41 | 十勝地方 |
| 99 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 7.0mm | 04:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 三股(みつまた) | 7.0mm | 04:16 | 十勝地方 |
| 99 | 夕張(ゆうばり) | 7.0mm | 03:24 | 空知地方 |
| 99 | 幌延(ほろのべ) | 7.0mm | 03:15 | 宗谷地方 |
| 99 | 瑞穂(みずほ) | 7.0mm | 03:07 | 上川地方 |
| 99 | 東川(ひがしかわ) | 7.0mm | 02:47 | 上川地方 |
| 99 | 滝川(たきかわ) | 7.0mm | 02:25 | 空知地方 |
| 99 | 手稲山(ていねやま) | 7.0mm | 02:19 | 石狩地方 |
| 99 | 焼尻(やぎしり) | 7.0mm | 00:18 | 留萌地方 |
| 113 | 仁世宇(にせう) | 6.5mm | 11:31 | 日高地方 |
| 113 | 羅臼(らうす) | 6.5mm | 09:29 | 根室地方 |
| 113 | 大沼(おおぬま) | 6.5mm | 09:09 | 渡島地方 |
| 113 | 鶉(うずら) | 6.5mm | 04:30 | 檜山地方 |
| 113 | 麓郷(ろくごう) | 6.5mm | 04:23 | 上川地方 |
| 113 | 幾寅(いくとら) | 6.5mm | 04:13 | 上川地方 |
| 113 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.5mm | 02:46 | 上川地方 |
| 113 | 雨竜(うりゅう) | 6.5mm | 02:37 | 空知地方 |
| 113 | 中川(なかがわ) | 6.5mm | 02:36 | 上川地方 |
| 113 | 浦臼(うらうす) | 6.5mm | 02:14 | 空知地方 |
| 113 | 宗谷岬(そうやみさき) | 6.5mm | 01:05 | 宗谷地方 |
| 113 | 初山別(しょさんべつ) | 6.5mm | 00:50 | 留萌地方 |
| 113 | 余市(よいち) | 6.5mm | 00:17 | 後志地方 |
| 126 | 小車(おぐるま) | 6.0mm | 18:00 | 上川地方 |
| 126 | 知方学(ちっぽまない) | 6.0mm | 09:51 | 釧路地方 |
| 126 | 潮見(しおみ) | 6.0mm | 08:47 | 檜山地方 |
| 126 | 新城(しんじょう) | 6.0mm | 02:48 | 空知地方 |
| 126 | 伊達(だて) | 6.0mm | 02:06 | 胆振地方 |
| 131 | 太田(おおた) | 5.5mm | 10:09 | 釧路地方 |
| 131 | 芽室(めむろ) | 5.5mm | 05:55 | 十勝地方 |
| 131 | 志比内(しびない) | 5.5mm | 04:59 | 上川地方 |
| 131 | 遠軽(えんがる) | 5.5mm | 04:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 131 | 日高(ひだか) | 5.5mm | 04:18 | 日高地方 |
| 131 | 江差(えさし) | 5.5mm | 04:13 | 檜山地方 |
| 131 | 和寒(わっさむ) | 5.5mm | 03:50 | 上川地方 |
| 131 | 江別(えべつ) | 5.5mm | 03:37 | 石狩地方 |
| 131 | 栗沢(くりさわ) | 5.5mm | 03:37 | 空知地方 |
| 131 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 5.5mm | 03:06 | 空知地方 |
| 131 | 幌糠(ほろぬか) | 5.5mm | 02:41 | 留萌地方 |
| 131 | せたな(せたな) | 5.5mm | 01:56 | 檜山地方 |
| 131 | 八雲(やくも) | 5.5mm | 01:14 | 渡島地方 |
| 131 | 寿都(すっつ) | 5.5mm | 00:23 | 後志地方 |
| 131 | 共和(きょうわ) | 5.5mm | 00:04 | 後志地方 |
| 146 | 帯広(おびひろ) | 5.0mm | 08:07 | 十勝地方 |
| 146 | 興部(おこっぺ) | 5.0mm | 05:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 146 | 本別(ほんべつ) | 5.0mm | 05:05 | 十勝地方 |
| 146 | 森(もり) | 5.0mm | 05:00 | 渡島地方 |
| 146 | 上富良野(かみふらの) | 5.0mm | 04:43 | 上川地方 |
| 146 | 富良野(ふらの) | 5.0mm | 04:37 | 上川地方 |
| 146 | 滝上(たきのうえ) | 5.0mm | 04:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 146 | 芦別(あしべつ) | 5.0mm | 04:21 | 空知地方 |
| 146 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 5.0mm | 03:41 | 空知地方 |
| 146 | 上川(かみかわ) | 5.0mm | 03:40 | 上川地方 |
| 146 | 浜益(はまます) | 5.0mm | 01:50 | 石狩地方 |
| 146 | 赤井川(あかいがわ) | 5.0mm | 00:08 | 後志地方 |
| 158 | 岩見沢(いわみざわ) | 4.5mm | 13:55 | 空知地方 |
| 158 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 4.5mm | 09:37 | 釧路地方 |
| 158 | 剣淵(けんぶち) | 4.5mm | 09:10 | 上川地方 |
| 158 | 更別(さらべつ) | 4.5mm | 06:57 | 十勝地方 |
| 158 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.5mm | 06:30 | 十勝地方 |
| 158 | 湧別(ゆうべつ) | 4.5mm | 05:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 仁頃山(にころやま) | 4.5mm | 05:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.5mm | 04:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 層雲峡(そううんきょう) | 4.5mm | 04:00 | 上川地方 |
| 158 | 幌加内(ほろかない) | 4.5mm | 03:51 | 上川地方 |
| 158 | 北見枝幸(きたみえさし) | 4.5mm | 03:20 | 宗谷地方 |
| 158 | 深川(ふかがわ) | 4.5mm | 02:56 | 空知地方 |
| 158 | 雄武(おうむ) | 4.5mm | 00:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 小樽(おたる) | 4.5mm | 00:17 | 後志地方 |
| 172 | 弟子屈(てしかが) | 4.0mm | 09:19 | 釧路地方 |
| 172 | 標茶(しべちゃ) | 4.0mm | 09:17 | 釧路地方 |
| 172 | 上札内(かみさつない) | 4.0mm | 08:24 | 十勝地方 |
| 172 | 留萌(るもい) | 4.0mm | 08:18 | 留萌地方 |
| 172 | 上標津(かみしべつ) | 4.0mm | 06:44 | 根室地方 |
| 172 | 上螺湾(かみらわん) | 4.0mm | 06:43 | 十勝地方 |
| 172 | 陸別(りくべつ) | 4.0mm | 06:38 | 十勝地方 |
| 172 | 山園(やまぞの) | 4.0mm | 05:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 美国(びくに) | 4.0mm | 05:30 | 後志地方 |
| 172 | 北見(きたみ) | 4.0mm | 05:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 置戸常元(おけとつねもと) | 4.0mm | 04:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 4.0mm | 04:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 朝日(あさひ) | 4.0mm | 04:20 | 上川地方 |
| 172 | 白滝(しらたき) | 4.0mm | 04:11 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 達布(たっぷ) | 4.0mm | 03:24 | 留萌地方 |
| 172 | 山口(やまぐち) | 4.0mm | 03:00 | 石狩地方 |
| 172 | 増毛(ましけ) | 4.0mm | 02:41 | 留萌地方 |
| 172 | 歌登(うたのぼり) | 4.0mm | 01:49 | 宗谷地方 |
| 172 | 神恵内(かもえない) | 4.0mm | 01:28 | 後志地方 |
| 191 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 3.5mm | 09:25 | 根室地方 |
| 191 | 士別(しべつ) | 3.5mm | 09:24 | 上川地方 |
| 191 | 中標津(なかしべつ) | 3.5mm | 07:23 | 根室地方 |
| 191 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 3.5mm | 06:45 | 根室地方 |
| 191 | 網走(あばしり) | 3.5mm | 06:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 沼川(ぬまかわ) | 3.5mm | 06:10 | 宗谷地方 |
| 191 | 常呂(ところ) | 3.5mm | 05:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 白金(しろがね) | 3.5mm | 05:04 | 上川地方 |
| 191 | 佐呂間(さろま) | 3.5mm | 04:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 境野(さかいの) | 3.5mm | 04:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 小利別(しょうとしべつ) | 3.5mm | 04:53 | 十勝地方 |
| 191 | 留辺蘂(るべしべ) | 3.5mm | 04:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 生田原(いくたはら) | 3.5mm | 04:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 191 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.5mm | 02:51 | 上川地方 |
| 191 | 稚内(わっかない) | 3.5mm | 01:30 | 宗谷地方 |
| 206 | 榊町(さかきまち) | 3.0mm | 11:17 | 釧路地方 |
| 206 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 3.0mm | 09:44 | 釧路地方 |
| 206 | 標津(しべつ) | 3.0mm | 07:47 | 根室地方 |
| 206 | 小清水(こしみず) | 3.0mm | 06:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 206 | 川湯(かわゆ) | 3.0mm | 05:52 | 釧路地方 |
| 206 | 美幌(びほろ) | 3.0mm | 05:29 | 網走・北見・紋別地方 |
| 206 | 女満別(めまんべつ) | 3.0mm | 05:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 206 | 津別(つべつ) | 3.0mm | 05:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 206 | 浜頓別(はまとんべつ) | 3.0mm | 03:36 | 宗谷地方 |
| 206 | 美深(びふか) | 3.0mm | 00:19 | 上川地方 |
| 216 | 西風連(にしふうれん) | 2.5mm | 09:53 | 上川地方 |
| 216 | 別海(べつかい) | 2.5mm | 08:30 | 根室地方 |
| 218 | 宇登呂(うとろ) | 2.0mm | 09:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 218 | 厚床(あっとこ) | 2.0mm | 09:02 | 根室地方 |
| 218 | 津別二又(つべつふたまた) | 2.0mm | 06:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 218 | 東藻琴(ひがしもこと) | 2.0mm | 06:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 218 | 下川(しもかわ) | 2.0mm | 04:55 | 上川地方 |
| 218 | 名寄(なよろ) | 2.0mm | 04:11 | 上川地方 |
| 224 | 根室(ねむろ) | 1.5mm | 10:03 | 根室地方 |
| 224 | 斜里(しゃり) | 1.5mm | 08:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 226 | 納沙布(のさっぷ) | 1.0mm | 11:58 | 根室地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

