2026年7月30日の北海道の最低気温高いほうから
<< 7月29日の北海道の最低気温 7月31日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:123地点 平年より低い:46地点 前日より高い:76地点 前日より低い:89地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻(おくしり) | 21.1℃ | 21:50 | 最も暑い時期を上回る | +1.3℃ | 19.8℃ | +1.6℃ | 檜山地方 |
| 2 | 松前(まつまえ) | 20.6℃ | 00:07 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 20.0℃ | +0.4℃ | 渡島地方 |
| 3 | 米岡(よねおか) | 20.3℃ | 23:12 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 19.4℃ | +0.4℃ | 檜山地方 |
| 4 | 熊石(くまいし) | 20.2℃ | 23:12 | 最も暑い時期を上回る | +1.3℃ | 18.9℃ | +0.3℃ | 渡島地方 |
| 5 | 江差(えさし) | 20.1℃ | 23:58 | 8月上旬並 | +0.2℃ | 19.9℃ | -0.1℃ | 檜山地方 |
| 6 | 沓形(くつがた) | 19.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +2.9℃ | 16.6℃ | +0.7℃ | 宗谷地方 |
| 6 | 焼尻(やぎしり) | 19.5℃ | 03:37 | 最も暑い時期を上回る | +1.2℃ | 18.3℃ | -0.1℃ | 留萌地方 |
| 8 | 木古内(きこない) | 19.4℃ | 20:58 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 18.7℃ | -1.0℃ | 渡島地方 |
| 9 | 羽幌(はぼろ) | 19.3℃ | 00:12 | 最も暑い時期を上回る | +1.3℃ | 18.0℃ | 0.0℃ | 留萌地方 |
| 10 | 神恵内(かもえない) | 19.2℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 18.5℃ | -0.3℃ | 後志地方 |
| 10 | 小樽(おたる) | 19.2℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.4℃ | 18.8℃ | +0.7℃ | 後志地方 |
| 10 | 函館(はこだて) | 19.2℃ | 20:23 | 平年並 | 0.0℃ | 19.2℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
| 10 | 増毛(ましけ) | 19.2℃ | 02:23 | 最も暑い時期を上回る | +1.3℃ | 17.9℃ | +1.9℃ | 留萌地方 |
| 14 | 鶉(うずら) | 19.1℃ | 23:59 | 最も暑い時期を上回る | +1.3℃ | 17.8℃ | -0.3℃ | 檜山地方 |
| 15 | 北斗(ほくと) | 19.0℃ | 21:17 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 18.3℃ | -0.6℃ | 渡島地方 |
| 16 | 遠別(えんべつ) | 18.9℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +2.2℃ | 16.7℃ | +1.4℃ | 留萌地方 |
| 16 | 初山別(しょさんべつ) | 18.9℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 17.0℃ | +1.2℃ | 留萌地方 |
| 16 | 共和(きょうわ) | 18.9℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 18.0℃ | -1.0℃ | 後志地方 |
| 16 | 札幌(さっぽろ) | 18.9℃ | 22:51 | 平年並 | -0.8℃ | 19.7℃ | -1.3℃ | 石狩地方 |
| 20 | 高松(たかまつ) | 18.8℃ | 20:54 | 8月上旬並 | +0.3℃ | 18.5℃ | -0.9℃ | 渡島地方 |
| 20 | 留萌(るもい) | 18.8℃ | 01:01 | 最も暑い時期を上回る | +0.4℃ | 18.4℃ | 0.0℃ | 留萌地方 |
| 22 | 浜益(はまます) | 18.7℃ | 23:57 | 最も暑い時期を上回る | +0.4℃ | 18.3℃ | -0.8℃ | 石狩地方 |
| 22 | 八雲(やくも) | 18.7℃ | 23:56 | 最も暑い時期を上回る | +0.8℃ | 17.9℃ | +0.2℃ | 渡島地方 |
| 22 | せたな(せたな) | 18.7℃ | 22:30 | 平年並 | +0.2℃ | 18.5℃ | -0.4℃ | 檜山地方 |
| 22 | 美国(びくに) | 18.7℃ | 02:04 | 最も暑い時期を上回る | +2.0℃ | 16.7℃ | +3.6℃ | 後志地方 |
| 26 | 余市(よいち) | 18.6℃ | 22:11 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 17.7℃ | -0.4℃ | 後志地方 |
| 26 | 山口(やまぐち) | 18.6℃ | 06:21 | 最も暑い時期を上回る | +0.5℃ | 18.1℃ | -2.0℃ | 石狩地方 |
| 28 | 今金(いまかね) | 18.5℃ | 22:23 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 17.9℃ | -0.5℃ | 檜山地方 |
| 29 | 天塩(てしお) | 18.4℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +2.6℃ | 15.8℃ | +0.8℃ | 留萌地方 |
| 29 | 幌糠(ほろぬか) | 18.4℃ | 01:20 | 最も暑い時期を上回る | +1.5℃ | 16.9℃ | +1.1℃ | 留萌地方 |
| 31 | 森(もり) | 18.3℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 17.4℃ | +0.5℃ | 渡島地方 |
| 31 | 秩父別(ちっぷべつ) | 18.3℃ | 23:50 | --- | --- | --- | +1.0℃ | 空知地方 |
| 33 | 蘭越(らんこし) | 18.2℃ (準正常値) | 23:55 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 17.6℃ | -0.8℃ | 後志地方 |
| 34 | 西興部(にしおこっぺ) | 18.1℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +3.0℃ | 15.1℃ | +2.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 厚田(あつた) | 18.1℃ | 23:51 | 最も暑い時期を上回る | +0.4℃ | 17.7℃ | -0.8℃ | 石狩地方 |
| 34 | 伊達(だて) | 18.1℃ | 22:47 | 平年並 | -0.7℃ | 18.8℃ | -2.1℃ | 胆振地方 |
| 34 | 大岸(おおきし) | 18.1℃ | 20:41 | 最も暑い時期を上回る | +0.5℃ | 17.6℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
| 34 | 長万部(おしゃまんべ) | 18.1℃ (準正常値) | 19:09 | 8月上旬並 | +0.4℃ | 17.7℃ | -0.7℃ | 渡島地方 |
| 34 | 紋別(もんべつ) | 18.1℃ (準正常値) | 04:58 | 最も暑い時期を上回る | +1.7℃ | 16.4℃ | +1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 40 | 新篠津(しんしのつ) | 18.0℃ | 24:00 | 8月上旬並 | +0.1℃ | 17.9℃ | +0.5℃ | 石狩地方 |
| 40 | 空知吉野(そらちよしの) | 18.0℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.1℃ | 16.9℃ | +2.4℃ | 空知地方 |
| 40 | 美唄(びばい) | 18.0℃ | 24:00 | 平年並 | -0.1℃ | 18.1℃ | +1.8℃ | 空知地方 |
| 40 | 深川(ふかがわ) | 18.0℃ | 23:03 | 最も暑い時期を上回る | +0.4℃ | 17.6℃ | +0.9℃ | 空知地方 |
| 40 | 新和(しんわ) | 18.0℃ | 04:59 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 17.3℃ | +4.7℃ | 日高地方 |
| 45 | 礼文(れぶん) | 17.9℃ | 24:00 | 8月上旬並 | +0.8℃ | 17.1℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
| 45 | 美深(びふか) | 17.9℃ | 23:59 | 最も暑い時期を上回る | +1.6℃ | 16.3℃ | -0.4℃ | 上川地方 |
| 45 | 本泊(もとどまり) | 17.9℃ | 23:58 | 最も暑い時期を上回る | +1.4℃ | 16.5℃ | +1.0℃ | 宗谷地方 |
| 45 | 湧別(ゆうべつ) | 17.9℃ | 23:58 | 最も暑い時期を上回る | +2.1℃ | 15.8℃ | +3.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 中川(なかがわ) | 17.9℃ | 23:37 | 最も暑い時期を上回る | +2.6℃ | 15.3℃ | +3.2℃ | 上川地方 |
| 45 | 石狩(いしかり) | 17.9℃ | 21:40 | 平年並 | 0.0℃ | 17.9℃ | -0.4℃ | 石狩地方 |
| 45 | 和寒(わっさむ) | 17.9℃ | 08:46 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 17.0℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
| 45 | 旭川(あさひかわ) | 17.9℃ | 05:11 | 平年並 | 0.0℃ | 17.9℃ | -0.3℃ | 上川地方 |
| 53 | 名寄(なよろ) | 17.8℃ | 23:55 | 最も暑い時期を上回る | +1.7℃ | 16.1℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
| 53 | 倶知安(くっちゃん) | 17.8℃ | 23:22 | 最も暑い時期を上回る | +0.2℃ | 17.6℃ | -1.5℃ | 後志地方 |
| 53 | 寿都(すっつ) | 17.8℃ | 20:03 | 平年並 | -0.8℃ | 18.6℃ | -1.1℃ | 後志地方 |
| 53 | 稚内(わっかない) | 17.8℃ | 18:55 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 16.8℃ | -1.6℃ | 宗谷地方 |
| 53 | 岩見沢(いわみざわ) | 17.8℃ | 07:15 | 平年並 | -0.5℃ | 18.3℃ | +0.5℃ | 空知地方 |
| 53 | 江別(えべつ) | 17.8℃ | 06:53 | 平年並 | +0.1℃ | 17.7℃ | -0.1℃ | 石狩地方 |
| 53 | 三石(みついし) | 17.8℃ | 05:09 | 最も暑い時期を上回る | +1.1℃ | 16.7℃ | +0.2℃ | 日高地方 |
| 60 | 朝日(あさひ) | 17.7℃ | 23:57 | 最も暑い時期を上回る | +1.2℃ | 16.5℃ | +0.9℃ | 上川地方 |
| 60 | 穂別(ほべつ) | 17.7℃ | 23:26 | 最も暑い時期を上回る | +0.3℃ | 17.4℃ | +3.2℃ | 胆振地方 |
| 60 | 月形(つきがた) | 17.7℃ | 23:13 | 平年並 | +0.1℃ | 17.6℃ | +0.4℃ | 空知地方 |
| 60 | 黒松内(くろまつない) | 17.7℃ (準正常値) | 20:47 | 8月上旬並 | +0.3℃ | 17.4℃ | -1.1℃ | 後志地方 |
| 60 | 下川(しもかわ) | 17.7℃ | 09:05 | 最も暑い時期を上回る | +2.0℃ | 15.7℃ | +2.8℃ | 上川地方 |
| 60 | 達布(たっぷ) | 17.7℃ | 04:59 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 17.1℃ | +2.4℃ | 留萌地方 |
| 60 | 佐呂間(さろま) | 17.7℃ | 04:29 | 最も暑い時期を上回る | +2.2℃ | 15.5℃ | +3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 網走(あばしり) | 17.6℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 16.6℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 興部(おこっぺ) | 17.6℃ | 23:57 | 最も暑い時期を上回る | +2.7℃ | 14.9℃ | +2.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 川汲(かっくみ) | 17.6℃ | 23:28 | 平年並 | -0.5℃ | 18.1℃ | -0.3℃ | 渡島地方 |
| 67 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 17.6℃ | 07:25 | 8月上旬並 | +0.1℃ | 17.5℃ | -0.1℃ | 石狩地方 |
| 71 | 豊富(とよとみ) | 17.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.5℃ | 16.0℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
| 71 | 士別(しべつ) | 17.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.8℃ | 16.7℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
| 71 | 雄武(おうむ) | 17.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +2.3℃ | 15.2℃ | +1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 71 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 17.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.6℃ | 15.9℃ | +2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 71 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 17.5℃ | 05:38 | 最も暑い時期を上回る | +0.2℃ | 17.3℃ | +0.3℃ | 空知地方 |
| 76 | 江丹別(えたんべつ) | 17.4℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.1℃ | 16.3℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
| 76 | 滝川(たきかわ) | 17.4℃ | 23:30 | 平年並 | -0.3℃ | 17.7℃ | +0.5℃ | 空知地方 |
| 76 | 芦別(あしべつ) | 17.4℃ | 23:25 | 平年並 | -0.6℃ | 18.0℃ | +0.7℃ | 空知地方 |
| 76 | 滝上(たきのうえ) | 17.4℃ | 08:03 | 最も暑い時期を上回る | +2.3℃ | 15.1℃ | +4.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 76 | 長沼(ながぬま) | 17.4℃ | 07:25 | 平年並 | -0.7℃ | 18.1℃ | -0.9℃ | 空知地方 |
| 76 | 常呂(ところ) | 17.4℃ | 05:10 | 最も暑い時期を上回る | +1.6℃ | 15.8℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 82 | 音威子府(おといねっぷ) | 17.3℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.5℃ | 15.8℃ | +2.2℃ | 上川地方 |
| 82 | 遠軽(えんがる) | 17.3℃ | 23:59 | 最も暑い時期を上回る | +1.4℃ | 15.9℃ | +2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 幌加内(ほろかない) | 17.2℃ (準正常値) | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 16.6℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
| 84 | 喜茂別(きもべつ) | 17.2℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.4℃ | 15.8℃ | +0.4℃ | 後志地方 |
| 84 | 室蘭(むろらん) | 17.2℃ | 08:47 | 平年並 | -1.1℃ | 18.3℃ | -0.6℃ | 胆振地方 |
| 87 | 中頓別(なかとんべつ) | 17.1℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +2.0℃ | 15.1℃ | +3.0℃ | 宗谷地方 |
| 87 | 朱鞠内(しゅまりない) | 17.1℃ | 23:44 | 最も暑い時期を上回る | +2.1℃ | 15.0℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
| 87 | 声問(こえとい) | 17.1℃ | 20:26 | 最も暑い時期を上回る | +1.6℃ | 15.5℃ | +0.7℃ | 宗谷地方 |
| 87 | 白老(しらおい) | 17.1℃ | 07:36 | 平年並 | -0.1℃ | 17.2℃ | -0.2℃ | 胆振地方 |
| 87 | 静内(しずない) | 17.1℃ | 03:53 | 平年並 | -0.9℃ | 18.0℃ | -1.1℃ | 日高地方 |
| 92 | 富良野(ふらの) | 17.0℃ | 20:40 | 平年並 | -0.4℃ | 17.4℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
| 92 | 北見枝幸(きたみえさし) | 17.0℃ | 17:24 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 16.0℃ | +0.4℃ | 宗谷地方 |
| 92 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 17.0℃ | 11:44 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 15.1℃ | +0.8℃ | 宗谷地方 |
| 92 | 厚真(あつま) | 17.0℃ | 06:18 | 平年並 | -0.5℃ | 17.5℃ | 0.0℃ | 胆振地方 |
| 92 | 比布(ぴっぷ) | 17.0℃ | 06:06 | 平年並 | -0.2℃ | 17.2℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
| 97 | 歌登(うたのぼり) | 16.9℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 15.0℃ | +2.4℃ | 宗谷地方 |
| 97 | 夕張(ゆうばり) | 16.9℃ | 24:00 | 平年並 | +0.1℃ | 16.8℃ | 0.0℃ | 空知地方 |
| 97 | 千歳(ちとせ) | 16.9℃ | 06:10 | 平年並 | -0.8℃ | 17.7℃ | -1.0℃ | 石狩地方 |
| 100 | 上川(かみかわ) | 16.8℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 15.9℃ | +3.3℃ | 上川地方 |
| 100 | 斜里(しゃり) | 16.8℃ | 23:56 | 最も暑い時期を上回る | +1.8℃ | 15.0℃ | +1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 沼川(ぬまかわ) | 16.8℃ | 23:13 | 最も暑い時期を上回る | +1.9℃ | 14.9℃ | 0.0℃ | 宗谷地方 |
| 100 | 浜頓別(はまとんべつ) | 16.8℃ | 17:40 | 最も暑い時期を上回る | +1.1℃ | 15.7℃ | +0.6℃ | 宗谷地方 |
| 100 | 苫小牧(とまこまい) | 16.8℃ | 06:02 | 平年並 | -1.1℃ | 17.9℃ | -0.5℃ | 胆振地方 |
| 105 | 美幌(びほろ) | 16.7℃ | 05:33 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 15.7℃ | +1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 鵡川(むかわ) | 16.7℃ | 04:44 | 平年並 | -0.8℃ | 17.5℃ | -1.0℃ | 胆振地方 |
| 107 | 森野(もりの) | 16.6℃ | 06:52 | 8月上旬並 | +0.3℃ | 16.3℃ | -0.3℃ | 胆振地方 |
| 107 | 女満別(めまんべつ) | 16.6℃ | 05:18 | 平年並 | +0.1℃ | 16.5℃ | 0.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 107 | 北見(きたみ) | 16.6℃ | 04:59 | 8月上旬並 | +0.2℃ | 16.4℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 釧路(くしろ) | 16.5℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.2℃ | 15.3℃ | -1.9℃ | 釧路地方 |
| 110 | 小清水(こしみず) | 16.5℃ | 23:48 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 15.9℃ | -1.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 浦幌(うらほろ) | 16.5℃ | 23:39 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 15.9℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 110 | 大滝(おおたき) | 16.5℃ | 23:12 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 15.6℃ | -0.9℃ | 胆振地方 |
| 110 | 上富良野(かみふらの) | 16.5℃ | 20:30 | 平年並 | -1.1℃ | 17.6℃ | -0.9℃ | 上川地方 |
| 110 | 宗谷岬(そうやみさき) | 16.5℃ | 07:58 | 最も暑い時期を上回る | +0.8℃ | 15.7℃ | +0.5℃ | 宗谷地方 |
| 110 | 東神楽(ひがしかぐら) | 16.5℃ | 05:11 | 平年並 | -0.4℃ | 16.9℃ | -0.2℃ | 上川地方 |
| 117 | 日高(ひだか) | 16.4℃ | 23:59 | 平年並 | -0.6℃ | 17.0℃ | +1.3℃ | 日高地方 |
| 117 | 美瑛(びえい) | 16.4℃ | 22:57 | 平年並 | +0.1℃ | 16.3℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
| 117 | 本別(ほんべつ) | 16.4℃ | 07:48 | 平年並 | +0.1℃ | 16.3℃ | -0.3℃ | 十勝地方 |
| 117 | 登別(のぼりべつ) | 16.4℃ | 06:48 | 平年並 | -0.4℃ | 16.8℃ | -0.5℃ | 胆振地方 |
| 117 | 津別(つべつ) | 16.4℃ | 04:18 | 最も暑い時期を上回る | +0.5℃ | 15.9℃ | +2.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 中杵臼(なかきねうす) | 16.4℃ | 04:17 | 8月上旬並 | +0.2℃ | 16.2℃ | +1.3℃ | 日高地方 |
| 123 | 浦河(うらかわ) | 16.3℃ | 23:54 | 平年並 | -0.9℃ | 17.2℃ | -1.0℃ | 日高地方 |
| 123 | 東川(ひがしかわ) | 16.3℃ | 05:33 | 平年並 | -1.0℃ | 17.3℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
| 123 | 足寄(あしょろ) | 16.3℃ | 05:03 | 平年並 | -0.2℃ | 16.5℃ | -0.1℃ | 十勝地方 |
| 126 | 白糠(しらぬか) | 16.2℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.7℃ | 14.5℃ | -0.1℃ | 釧路地方 |
| 126 | 大津(おおつ) | 16.2℃ | 23:50 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 15.2℃ | -1.0℃ | 十勝地方 |
| 126 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 16.2℃ | 06:56 | 平年並 | -0.6℃ | 16.8℃ | -0.2℃ | 石狩地方 |
| 126 | 池田(いけだ) | 16.2℃ | 03:34 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 15.6℃ | -0.7℃ | 十勝地方 |
| 130 | 真狩(まっかり) | 16.1℃ | 21:48 | 最も暑い時期を上回る | +0.2℃ | 15.9℃ | -0.5℃ | 後志地方 |
| 130 | 帯広(おびひろ) | 16.1℃ | 04:39 | 平年並 | -0.6℃ | 16.7℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 130 | 広尾(ひろお) | 16.1℃ | 04:34 | 8月上旬並 | +0.4℃ | 15.7℃ | -0.6℃ | 十勝地方 |
| 133 | 鶴居(つるい) | 16.0℃ | 23:42 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 15.0℃ | -0.3℃ | 釧路地方 |
| 133 | 麓郷(ろくごう) | 16.0℃ | 20:57 | 平年並 | -0.2℃ | 16.2℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
| 135 | 中徹別(なかてしべつ) | 15.9℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 15.0℃ | -0.2℃ | 釧路地方 |
| 135 | 志比内(しびない) | 15.9℃ | 05:42 | 平年並 | -0.6℃ | 16.5℃ | +0.4℃ | 上川地方 |
| 135 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 15.9℃ (準正常値) | 05:02 | 7月中旬並 | -1.8℃ | 17.7℃ | -1.1℃ | 日高地方 |
| 138 | 占冠(しむかっぷ) | 15.8℃ | 24:00 | 平年並 | -0.3℃ | 16.1℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
| 138 | 標茶(しべちゃ) | 15.8℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +1.1℃ | 14.7℃ | +1.7℃ | 釧路地方 |
| 138 | 糠内(ぬかない) | 15.8℃ | 05:05 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 15.1℃ | 0.0℃ | 十勝地方 |
| 138 | 生田原(いくたはら) | 15.8℃ | 04:52 | 最も暑い時期を上回る | +0.6℃ | 15.2℃ | +2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 138 | 駒場(こまば) | 15.8℃ | 03:03 | 平年並 | 0.0℃ | 15.8℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
| 143 | 標津(しべつ) | 15.7℃ | 23:57 | 最も暑い時期を上回る | +1.2℃ | 14.5℃ | -1.4℃ | 根室地方 |
| 144 | 鶴丘(つるおか) | 15.6℃ | 24:00 | 平年並 | +0.3℃ | 15.3℃ | -1.4℃ | 釧路地方 |
| 144 | えりも岬(えりもみさき) | 15.6℃ | 01:12 | 8月上旬並 | +0.6℃ | 15.0℃ | -0.2℃ | 日高地方 |
| 146 | 川湯(かわゆ) | 15.5℃ | 23:56 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 14.5℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
| 146 | 羅臼(らうす) | 15.5℃ | 23:15 | 最も暑い時期を上回る | +1.0℃ | 14.5℃ | +0.3℃ | 根室地方 |
| 146 | 陸別(りくべつ) | 15.5℃ | 04:03 | 平年並 | -0.2℃ | 15.7℃ | -0.1℃ | 十勝地方 |
| 149 | 白滝(しらたき) | 15.4℃ | 05:24 | 最も暑い時期を上回る | +0.3℃ | 15.1℃ | +1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 150 | 榊町(さかきまち) | 15.3℃ | 23:44 | 最も暑い時期を上回る | +1.5℃ | 13.8℃ | +1.7℃ | 釧路地方 |
| 150 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 15.3℃ | 05:59 | 平年並 | -0.6℃ | 15.9℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
| 150 | 芽室(めむろ) | 15.3℃ | 05:55 | 平年並 | -0.8℃ | 16.1℃ | -1.7℃ | 十勝地方 |
| 153 | 大樹(たいき) | 15.2℃ | 05:06 | 平年並 | -0.1℃ | 15.3℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 154 | 更別(さらべつ) | 15.1℃ | 05:49 | 平年並 | -0.6℃ | 15.7℃ | +0.1℃ | 十勝地方 |
| 154 | 境野(さかいの) | 15.1℃ | 05:03 | 平年並 | -0.5℃ | 15.6℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 154 | 上札内(かみさつない) | 15.1℃ | 04:49 | 平年並 | -0.1℃ | 15.2℃ | -0.4℃ | 十勝地方 |
| 154 | 鹿追(しかおい) | 15.1℃ | 03:53 | 平年並 | -1.0℃ | 16.1℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
| 158 | 別海(べつかい) | 15.0℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.8℃ | 14.2℃ | +0.6℃ | 根室地方 |
| 158 | 太田(おおた) | 15.0℃ | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.7℃ | 14.3℃ | -0.3℃ | 釧路地方 |
| 158 | 留辺蘂(るべしべ) | 15.0℃ | 05:32 | 平年並 | +0.1℃ | 14.9℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 161 | 中標津(なかしべつ) | 14.9℃ | 24:00 | 8月上旬並 | +0.3℃ | 14.6℃ | -0.6℃ | 根室地方 |
| 161 | 幾寅(いくとら) | 14.9℃ | 07:29 | 平年並 | -1.1℃ | 16.0℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
| 163 | 新得(しんとく) | 14.8℃ | 06:48 | 7月中旬並 | -1.6℃ | 16.4℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 164 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 14.7℃ | 24:00 | 平年並 | +0.1℃ | 14.6℃ | -1.4℃ | 根室地方 |
| 164 | 厚床(あっとこ) | 14.7℃ (準正常値) | 24:00 | 最も暑い時期を上回る | +0.9℃ | 13.8℃ | -1.2℃ | 根室地方 |
| 166 | 根室(ねむろ) | 14.6℃ (準正常値) | 24:00 | 8月上旬並 | +0.6℃ | 14.0℃ | -2.6℃ | 根室地方 |
| 166 | 宇登呂(うとろ) | 14.6℃ | 23:56 | 平年並 | -0.5℃ | 15.1℃ | -0.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 166 | 弟子屈(てしかが) | 14.6℃ | 22:58 | 平年並 | +0.2℃ | 14.4℃ | -1.6℃ | 釧路地方 |
| 169 | 知方学(ちっぽまない) | 14.5℃ | 23:43 | 8月上旬並 | +0.3℃ | 14.2℃ | -1.7℃ | 釧路地方 |
| 170 | 上士幌(かみしほろ) | 14.4℃ | 05:46 | 平年並 | -1.1℃ | 15.5℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
| 171 | 上標津(かみしべつ) | 14.3℃ | 23:52 | 平年並 | -0.5℃ | 14.8℃ | +0.1℃ | 根室地方 |
| 172 | 納沙布(のさっぷ) | 14.2℃ | 23:57 | 8月中旬並 | +1.1℃ | 13.1℃ | -1.0℃ | 根室地方 |
| 173 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 13.5℃ | 05:02 | 平年並 | -1.1℃ | 14.6℃ | 0.0℃ | 釧路地方 |
| 174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 13.2℃ | 04:07 | 7月中旬並 | -1.2℃ | 14.4℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

