2026年10月28日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 10月27日の北海道の最大瞬間風速 10月29日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 42.3m/s | 西 | 07:06 | 日高地方 |
| 2 | 江差(えさし) | 31.7m/s | 西北西 | 04:52 | 檜山地方 |
| 3 | 宗谷岬(そうやみさき) | 31.5m/s | 西北西 | 12:22 | 宗谷地方 |
| 4 | 松前(まつまえ) | 30.4m/s | 西 | 06:58 | 渡島地方 |
| 5 | 留辺蘂(るべしべ) | 29.7m/s | 西北西 | 14:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 6 | 奥尻(おくしり) | 29.3m/s | 北西 | 10:08 | 檜山地方 |
| 7 | 沓形(くつがた) | 29.0m/s | 西北西 | 04:24 | 宗谷地方 |
| 8 | 室蘭(むろらん) | 28.8m/s | 西南西 | 04:59 | 胆振地方 |
| 9 | 浦河(うらかわ) | 28.7m/s | 西北西 | 03:16 | 日高地方 |
| 10 | 根室(ねむろ) | 28.5m/s | 西北西 | 13:11 | 根室地方 |
| 10 | 神恵内(かもえない) | 28.5m/s | 西北西 | 02:39 | 後志地方 |
| 12 | 声問(こえとい) | 28.3m/s | 西北西 | 10:37 | 宗谷地方 |
| 12 | 米岡(よねおか) | 28.3m/s | 西北西 | 02:28 | 檜山地方 |
| 14 | 釧路(くしろ) | 28.0m/s | 西 | 09:46 | 釧路地方 |
| 15 | 羅臼(らうす) | 27.7m/s | 北西 | 12:40 | 根室地方 |
| 16 | 初山別(しょさんべつ) | 27.6m/s | 西北西 | 05:43 | 留萌地方 |
| 17 | 羽幌(はぼろ) | 27.5m/s | 北西 | 04:55 | 留萌地方 |
| 18 | 焼尻(やぎしり) | 27.1m/s | 西 | 01:42 | 留萌地方 |
| 19 | 天塩(てしお) | 27.0m/s | 西北西 | 05:18 | 留萌地方 |
| 20 | 浜益(はまます) | 26.6m/s | 西 | 02:12 | 石狩地方 |
| 21 | 寿都(すっつ) | 26.2m/s | 北北西 | 04:56 | 後志地方 |
| 22 | 佐呂間(さろま) | 26.1m/s | 西北西 | 12:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 22 | せたな(せたな) | 26.1m/s | 西北西 | 11:45 | 檜山地方 |
| 24 | 網走(あばしり) | 25.9m/s | 西北西 | 12:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 25 | 旭川(あさひかわ) | 25.8m/s | 西 | 08:37 | 上川地方 |
| 26 | 標津(しべつ) | 25.6m/s | 北西 | 14:36 | 根室地方 |
| 27 | 納沙布(のさっぷ) | 25.3m/s | 西北西 | 13:34 | 根室地方 |
| 28 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 25.2m/s | 西 | 13:16 | 根室地方 |
| 28 | 留萌(るもい) | 25.2m/s | 西北西 | 08:53 | 留萌地方 |
| 28 | 本泊(もとどまり) | 25.2m/s | 西 | 04:29 | 宗谷地方 |
| 31 | 斜里(しゃり) | 25.0m/s | 西北西 | 14:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 31 | 北見(きたみ) | 25.0m/s | 西 | 13:01 | 網走・北見・紋別地方 |
| 33 | 常呂(ところ) | 24.8m/s | 西北西 | 14:57 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 増毛(ましけ) | 24.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 07:29 | 留萌地方 |
| 35 | 駒場(こまば) | 24.6m/s | 西北西 | 13:54 | 十勝地方 |
| 36 | 新篠津(しんしのつ) | 24.5m/s | 西北西 | 07:02 | 石狩地方 |
| 37 | 弟子屈(てしかが) | 24.3m/s | 北北西 | 16:28 | 釧路地方 |
| 38 | 札幌(さっぽろ) | 24.1m/s | 西北西 | 08:59 | 石狩地方 |
| 39 | 遠別(えんべつ) | 24.0m/s | 西 | 03:49 | 留萌地方 |
| 40 | 中川(なかがわ) | 23.8m/s | 西北西 | 05:58 | 上川地方 |
| 41 | 函館(はこだて) | 23.7m/s | 西北西 | 09:29 | 渡島地方 |
| 42 | 上標津(かみしべつ) | 23.4m/s | 西北西 | 13:19 | 根室地方 |
| 43 | 厚田(あつた) | 22.9m/s | 西北西 | 02:06 | 石狩地方 |
| 44 | 稚内(わっかない) | 22.8m/s | 北北西 | 09:24 | 宗谷地方 |
| 45 | 広尾(ひろお) | 22.7m/s | 西 | 10:07 | 十勝地方 |
| 46 | 中標津(なかしべつ) | 22.6m/s | 西 | 14:44 | 根室地方 |
| 46 | 帯広(おびひろ) | 22.6m/s | 西 | 14:10 | 十勝地方 |
| 48 | 共和(きょうわ) | 22.4m/s | 西 | 03:25 | 後志地方 |
| 49 | 厚床(あっとこ) | 22.2m/s | 西 | 15:27 | 根室地方 |
| 49 | 大津(おおつ) | 22.2m/s | 西北西 | 15:08 | 十勝地方 |
| 49 | 倶知安(くっちゃん) | 22.2m/s | 北西 | 05:30 | 後志地方 |
| 49 | 熊石(くまいし) | 22.2m/s | 西南西 | 02:47 | 渡島地方 |
| 53 | 津別(つべつ) | 22.0m/s | 西 | 12:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 53 | 小清水(こしみず) | 22.0m/s | 西北西 | 09:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 55 | 江別(えべつ) | 21.8m/s | 西北西 | 12:52 | 石狩地方 |
| 55 | 石狩(いしかり) | 21.8m/s | 西 | 04:15 | 石狩地方 |
| 57 | 池田(いけだ) | 21.7m/s | 西 | 12:15 | 十勝地方 |
| 58 | 高松(たかまつ) | 21.6m/s | 西北西 | 00:47 | 渡島地方 |
| 59 | 芽室(めむろ) | 21.3m/s | 西北西 | 13:48 | 十勝地方 |
| 59 | 宇登呂(うとろ) | 21.3m/s | 西 | 13:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 59 | 比布(ぴっぷ) | 21.3m/s | 西北西 | 08:51 | 上川地方 |
| 62 | 豊富(とよとみ) | 21.2m/s | 北西 | 08:02 | 宗谷地方 |
| 63 | 木古内(きこない) | 20.9m/s | 西北西 | 08:01 | 渡島地方 |
| 64 | 湧別(ゆうべつ) | 20.7m/s | 西 | 11:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 65 | 鹿追(しかおい) | 20.5m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 11:30 | 十勝地方 |
| 66 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 20.4m/s | 西北西 | 11:12 | 宗谷地方 |
| 66 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 20.4m/s | 西北西 | 06:18 | 空知地方 |
| 68 | 上士幌(かみしほろ) | 20.3m/s | 西 | 12:11 | 十勝地方 |
| 68 | 伊達(だて) | 20.3m/s | 西 | 05:08 | 胆振地方 |
| 70 | 浦幌(うらほろ) | 20.0m/s | 北西 | 14:46 | 十勝地方 |
| 70 | 幌糠(ほろぬか) | 20.0m/s | 西北西 | 12:50 | 留萌地方 |
| 70 | 白糠(しらぬか) | 20.0m/s | 西南西 | 09:57 | 釧路地方 |
| 73 | 知方学(ちっぽまない) | 19.9m/s | 西 | 09:47 | 釧路地方 |
| 74 | 境野(さかいの) | 19.8m/s | 西北西 | 12:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 19.8m/s | 西北西 | 09:03 | 日高地方 |
| 74 | 朝日(あさひ) | 19.8m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 08:47 | 上川地方 |
| 74 | 岩見沢(いわみざわ) | 19.8m/s | 北西 | 06:58 | 空知地方 |
| 78 | 小樽(おたる) | 19.7m/s | 西 | 10:59 | 後志地方 |
| 78 | 秩父別(ちっぷべつ) | 19.7m/s | 西北西 | 08:46 | 空知地方 |
| 80 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 19.6m/s | 北西 | 14:59 | 石狩地方 |
| 81 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 19.5m/s | 西 | 14:13 | 十勝地方 |
| 81 | 鶴丘(つるおか) | 19.5m/s | 西南西 | 09:43 | 釧路地方 |
| 81 | 喜茂別(きもべつ) | 19.5m/s | 西北西 | 06:04 | 後志地方 |
| 81 | 黒松内(くろまつない) | 19.5m/s | 西北西 | 05:58 | 後志地方 |
| 85 | 美幌(びほろ) | 19.4m/s | 西 | 10:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 85 | 静内(しずない) | 19.4m/s | 西 | 02:59 | 日高地方 |
| 87 | 美唄(びばい) | 19.2m/s | 西 | 01:28 | 空知地方 |
| 88 | 三石(みついし) | 19.1m/s | 西南西 | 03:16 | 日高地方 |
| 89 | 月形(つきがた) | 19.0m/s | 西北西 | 05:29 | 空知地方 |
| 90 | 紋別(もんべつ) | 18.9m/s | 西南西 | 11:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 白滝(しらたき) | 18.8m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 16:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 91 | 八雲(やくも) | 18.8m/s | 西 | 06:16 | 渡島地方 |
| 93 | 標茶(しべちゃ) | 18.6m/s | 西北西 | 12:21 | 釧路地方 |
| 93 | 興部(おこっぺ) | 18.6m/s | 南西 | 11:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 礼文(れぶん) | 18.6m/s | 西 | 03:55 | 宗谷地方 |
| 96 | 山口(やまぐち) | 18.5m/s | 北西 | 12:46 | 石狩地方 |
| 96 | 東神楽(ひがしかぐら) | 18.5m/s | 西 | 08:48 | 上川地方 |
| 96 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 18.5m/s | 西 | 08:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 榊町(さかきまち) | 18.4m/s | 西 | 13:21 | 釧路地方 |
| 100 | 生田原(いくたはら) | 18.2m/s | 北西 | 12:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 101 | 幌加内(ほろかない) | 18.1m/s | 西南西 | 11:23 | 上川地方 |
| 102 | 鶴居(つるい) | 18.0m/s | 西 | 10:14 | 釧路地方 |
| 102 | 深川(ふかがわ) | 18.0m/s | 西 | 10:12 | 空知地方 |
| 102 | 今金(いまかね) | 18.0m/s | 西南西 | 04:13 | 檜山地方 |
| 105 | 達布(たっぷ) | 17.9m/s | 南西 | 03:14 | 留萌地方 |
| 106 | 鶉(うずら) | 17.8m/s | 西 | 12:11 | 檜山地方 |
| 106 | 歌登(うたのぼり) | 17.8m/s | 西南西 | 04:54 | 宗谷地方 |
| 108 | 太田(おおた) | 17.7m/s | 西北西 | 15:00 | 釧路地方 |
| 108 | 長沼(ながぬま) | 17.7m/s | 西北西 | 10:29 | 空知地方 |
| 110 | 上札内(かみさつない) | 17.6m/s | 西北西 | 09:58 | 十勝地方 |
| 111 | 千歳(ちとせ) | 17.5m/s | 北西 | 12:04 | 石狩地方 |
| 111 | 西興部(にしおこっぺ) | 17.5m/s | 西 | 09:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 111 | 北斗(ほくと) | 17.5m/s | 北西 | 09:22 | 渡島地方 |
| 114 | 遠軽(えんがる) | 17.4m/s | 西 | 11:45 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 雄武(おうむ) | 17.4m/s | 西 | 08:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 空知吉野(そらちよしの) | 17.4m/s | 西南西 | 05:55 | 空知地方 |
| 117 | 大樹(たいき) | 17.3m/s | 北西 | 13:55 | 十勝地方 |
| 117 | 新得(しんとく) | 17.3m/s | 西 | 12:08 | 十勝地方 |
| 117 | 占冠(しむかっぷ) | 17.3m/s | 南西 | 11:10 | 上川地方 |
| 120 | 鵡川(むかわ) | 17.2m/s | 西北西 | 02:41 | 胆振地方 |
| 121 | 森(もり) | 17.1m/s | 西北西 | 12:44 | 渡島地方 |
| 121 | 北見枝幸(きたみえさし) | 17.1m/s | 西北西 | 09:53 | 宗谷地方 |
| 121 | 蘭越(らんこし) | 17.1m/s | 北 | 06:59 | 後志地方 |
| 124 | 日高(ひだか) | 17.0m/s | 南南西 | 01:47 | 日高地方 |
| 125 | 更別(さらべつ) | 16.9m/s | 西北西 | 14:33 | 十勝地方 |
| 125 | 川湯(かわゆ) | 16.9m/s | 西 | 11:16 | 釧路地方 |
| 127 | 別海(べつかい) | 16.8m/s | 西北西 | 13:51 | 根室地方 |
| 127 | 厚真(あつま) | 16.8m/s | 北北西 | 12:25 | 胆振地方 |
| 127 | 苫小牧(とまこまい) | 16.8m/s | 北西 | 01:46 | 胆振地方 |
| 130 | 余市(よいち) | 16.7m/s | 西 | 01:05 | 後志地方 |
| 131 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 16.6m/s | 南南西 | 10:00 | 釧路地方 |
| 132 | 白老(しらおい) | 16.5m/s | 西 | 02:45 | 胆振地方 |
| 133 | 沼川(ぬまかわ) | 16.3m/s | 北西 | 09:40 | 宗谷地方 |
| 133 | 上川(かみかわ) | 16.3m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 07:34 | 上川地方 |
| 135 | 中徹別(なかてしべつ) | 16.2m/s | 西 | 08:53 | 釧路地方 |
| 135 | 下川(しもかわ) | 16.2m/s | 南西 | 07:28 | 上川地方 |
| 137 | 本別(ほんべつ) | 16.0m/s | 西 | 09:06 | 十勝地方 |
| 138 | 上富良野(かみふらの) | 15.9m/s | 西 | 06:46 | 上川地方 |
| 138 | 大岸(おおきし) | 15.9m/s | 西 | 03:56 | 胆振地方 |
| 140 | 新和(しんわ) | 15.8m/s | 北 | 09:43 | 日高地方 |
| 140 | 東川(ひがしかわ) | 15.8m/s | 西 | 06:35 | 上川地方 |
| 142 | 浜頓別(はまとんべつ) | 15.6m/s | 西北西 | 11:34 | 宗谷地方 |
| 143 | 登別(のぼりべつ) | 15.5m/s | 西 | 03:51 | 胆振地方 |
| 144 | 富良野(ふらの) | 15.4m/s | 西南西 | 09:03 | 上川地方 |
| 144 | 音威子府(おといねっぷ) | 15.4m/s | 西北西 | 05:48 | 上川地方 |
| 146 | 真狩(まっかり) | 15.3m/s | 西北西 | 14:44 | 後志地方 |
| 147 | 川汲(かっくみ) | 15.2m/s | 北北西 | 10:51 | 渡島地方 |
| 147 | 芦別(あしべつ) | 15.2m/s | 西北西 | 10:40 | 空知地方 |
| 147 | 江丹別(えたんべつ) | 15.2m/s | 北西 | 08:17 | 上川地方 |
| 150 | 糠内(ぬかない) | 14.9m/s | 西北西 | 14:37 | 十勝地方 |
| 150 | 女満別(めまんべつ) | 14.9m/s | 西南西 | 09:18 | 網走・北見・紋別地方 |
| 150 | 足寄(あしょろ) | 14.9m/s | 西南西 | 08:42 | 十勝地方 |
| 153 | 美国(びくに) | 14.7m/s | 西南西 | 03:18 | 後志地方 |
| 154 | 士別(しべつ) | 14.6m/s | 西 | 09:22 | 上川地方 |
| 154 | 滝川(たきかわ) | 14.6m/s | 南西 | 01:48 | 空知地方 |
| 156 | 志比内(しびない) | 14.3m/s | 西北西 | 13:55 | 上川地方 |
| 156 | 長万部(おしゃまんべ) | 14.3m/s | 北西 | 08:58 | 渡島地方 |
| 158 | 陸別(りくべつ) | 13.8m/s | 南西 | 10:05 | 十勝地方 |
| 159 | 美深(びふか) | 13.6m/s | 西北西 | 06:38 | 上川地方 |
| 160 | 穂別(ほべつ) | 13.5m/s | 北西 | 12:02 | 胆振地方 |
| 160 | 中杵臼(なかきねうす) | 13.5m/s | 西北西 | 10:32 | 日高地方 |
| 162 | 幾寅(いくとら) | 13.4m/s | 西北西 | 09:02 | 上川地方 |
| 162 | 中頓別(なかとんべつ) | 13.4m/s | 西南西 | 06:58 | 宗谷地方 |
| 164 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 13.1m/s | 西 | 11:42 | 十勝地方 |
| 165 | 名寄(なよろ) | 13.0m/s | 西 | 04:17 | 上川地方 |
| 166 | 滝上(たきのうえ) | 12.9m/s | 西南西 | 07:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 166 | 和寒(わっさむ) | 12.9m/s (準正常値) | 西 (準正常値) | 06:33 | 上川地方 |
| 168 | 大滝(おおたき) | 12.8m/s | 南 | 04:30 | 胆振地方 |
| 169 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 12.7m/s (準正常値) | 西北西 (準正常値) | 17:15 | 石狩地方 |
| 169 | 美瑛(びえい) | 12.7m/s | 西 | 12:42 | 上川地方 |
| 171 | 夕張(ゆうばり) | 12.0m/s | 西南西 | 11:26 | 空知地方 |
| 171 | 森野(もりの) | 12.0m/s | 北西 | 00:24 | 胆振地方 |
| 173 | 麓郷(ろくごう) | 11.9m/s | 北 | 07:32 | 上川地方 |
| 173 | 朱鞠内(しゅまりない) | 11.9m/s | 北西 | 06:52 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

