2026年11月6日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 11月5日の北海道の最大瞬間風速 11月7日の北海道の最大瞬間風速 >>
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 36.4m/s | 西南西 | 17:46 | 日高地方 |
| 2 | 浦河(うらかわ) | 30.6m/s | 西 | 23:21 | 日高地方 |
| 3 | 室蘭(むろらん) | 28.5m/s | 西 | 22:42 | 胆振地方 |
| 4 | 羽幌(はぼろ) | 27.7m/s | 南西 | 23:46 | 留萌地方 |
| 4 | 神恵内(かもえない) | 27.7m/s | 西北西 | 23:26 | 後志地方 |
| 6 | 増毛(ましけ) | 27.6m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 17:40 | 留萌地方 |
| 7 | 留萌(るもい) | 27.5m/s | 西南西 | 23:56 | 留萌地方 |
| 7 | 上札内(かみさつない) | 27.5m/s | 西南西 | 23:33 | 十勝地方 |
| 9 | 初山別(しょさんべつ) | 26.9m/s | 南西 | 23:49 | 留萌地方 |
| 10 | 宗谷岬(そうやみさき) | 26.7m/s | 南西 | 22:33 | 宗谷地方 |
| 11 | 江差(えさし) | 26.3m/s | 西北西 | 20:18 | 檜山地方 |
| 12 | 本泊(もとどまり) | 26.2m/s | 西南西 | 23:47 | 宗谷地方 |
| 12 | 礼文(れぶん) | 26.2m/s | 南南西 | 22:45 | 宗谷地方 |
| 14 | 稚内(わっかない) | 26.0m/s | 西南西 | 22:45 | 宗谷地方 |
| 15 | 浜益(はまます) | 25.3m/s | 西 | 23:50 | 石狩地方 |
| 15 | 奥尻(おくしり) | 25.3m/s | 西北西 | 21:38 | 檜山地方 |
| 17 | 松前(まつまえ) | 25.2m/s | 西 | 21:51 | 渡島地方 |
| 18 | 焼尻(やぎしり) | 24.5m/s | 西南西 | 23:53 | 留萌地方 |
| 19 | 倶知安(くっちゃん) | 24.2m/s | 南西 | 23:14 | 後志地方 |
| 19 | 旭川(あさひかわ) | 24.2m/s | 西南西 | 22:02 | 上川地方 |
| 19 | 米岡(よねおか) | 24.2m/s | 西 | 21:17 | 檜山地方 |
| 22 | 函館(はこだて) | 24.0m/s | 西 | 21:49 | 渡島地方 |
| 23 | 沓形(くつがた) | 23.9m/s | 南西 | 21:59 | 宗谷地方 |
| 24 | 声問(こえとい) | 23.7m/s | 西南西 | 22:45 | 宗谷地方 |
| 25 | 天塩(てしお) | 23.4m/s | 西南西 | 21:23 | 留萌地方 |
| 26 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 23.1m/s | 南西 | 22:36 | 宗谷地方 |
| 27 | 熊石(くまいし) | 22.8m/s (準正常値) | 西南西 (準正常値) | 21:02 | 渡島地方 |
| 28 | 高松(たかまつ) | 22.6m/s | 西 | 22:39 | 渡島地方 |
| 29 | 遠別(えんべつ) | 22.4m/s | 西南西 | 21:43 | 留萌地方 |
| 30 | せたな(せたな) | 21.9m/s | 西北西 | 21:40 | 檜山地方 |
| 31 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 21.6m/s | 南南西 | 23:14 | 釧路地方 |
| 32 | 登別(のぼりべつ) | 21.5m/s | 南西 | 23:00 | 胆振地方 |
| 33 | 深川(ふかがわ) | 21.3m/s | 西南西 | 17:25 | 空知地方 |
| 34 | 釧路(くしろ) | 21.2m/s | 西南西 | 20:39 | 釧路地方 |
| 35 | 共和(きょうわ) | 21.1m/s | 西北西 | 22:51 | 後志地方 |
| 35 | 伊達(だて) | 21.1m/s | 西 | 21:56 | 胆振地方 |
| 37 | 美唄(びばい) | 21.0m/s | 西 | 23:11 | 空知地方 |
| 38 | 北見枝幸(きたみえさし) | 20.9m/s | 西南西 | 20:34 | 宗谷地方 |
| 39 | 下川(しもかわ) | 20.6m/s | 南西 | 23:38 | 上川地方 |
| 40 | 上川(かみかわ) | 20.5m/s | 西 | 23:40 | 上川地方 |
| 40 | 新篠津(しんしのつ) | 20.5m/s | 西 | 23:07 | 石狩地方 |
| 42 | 美深(びふか) | 20.3m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 18:56 | 上川地方 |
| 43 | 広尾(ひろお) | 20.2m/s | 西南西 | 23:42 | 十勝地方 |
| 43 | 新得(しんとく) | 20.2m/s | 西南西 | 22:42 | 十勝地方 |
| 45 | 豊富(とよとみ) | 20.1m/s | 西南西 | 22:58 | 宗谷地方 |
| 46 | 美国(びくに) | 20.0m/s | 南西 | 21:19 | 後志地方 |
| 47 | 中川(なかがわ) | 19.7m/s | 西南西 | 22:58 | 上川地方 |
| 47 | 知方学(ちっぽまない) | 19.7m/s | 南西 | 22:04 | 釧路地方 |
| 49 | 空知吉野(そらちよしの) | 19.6m/s | 西南西 | 23:23 | 空知地方 |
| 49 | 達布(たっぷ) | 19.6m/s | 南西 | 22:46 | 留萌地方 |
| 49 | 西興部(にしおこっぺ) | 19.6m/s | 西 | 19:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 49 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 19.6m/s | 西北西 | 18:33 | 空知地方 |
| 53 | 小樽(おたる) | 19.5m/s | 南西 | 19:50 | 後志地方 |
| 53 | 東神楽(ひがしかぐら) | 19.5m/s | 西南西 | 17:27 | 上川地方 |
| 55 | 寿都(すっつ) | 19.4m/s | 西北西 | 18:53 | 後志地方 |
| 56 | 喜茂別(きもべつ) | 19.3m/s | 西 | 23:09 | 後志地方 |
| 56 | 静内(しずない) | 19.3m/s | 西 | 23:03 | 日高地方 |
| 56 | 厚田(あつた) | 19.3m/s | 西北西 | 17:20 | 石狩地方 |
| 59 | 音威子府(おといねっぷ) | 19.1m/s | 南南西 | 21:19 | 上川地方 |
| 60 | 朝日(あさひ) | 19.0m/s | 西南西 | 23:06 | 上川地方 |
| 60 | 幌加内(ほろかない) | 19.0m/s | 西 | 17:37 | 上川地方 |
| 62 | 留辺蘂(るべしべ) | 18.9m/s | 西 | 22:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | 白滝(しらたき) | 18.7m/s | 西北西 | 22:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 木古内(きこない) | 18.3m/s | 西 | 14:58 | 渡島地方 |
| 65 | 浜頓別(はまとんべつ) | 18.2m/s | 西南西 | 19:56 | 宗谷地方 |
| 66 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 18.1m/s | 西 | 23:26 | 日高地方 |
| 67 | 大樹(たいき) | 18.0m/s | 西南西 | 23:33 | 十勝地方 |
| 67 | 大岸(おおきし) | 18.0m/s | 西 | 15:32 | 胆振地方 |
| 69 | 秩父別(ちっぷべつ) | 17.9m/s | 南西 | 23:19 | 空知地方 |
| 69 | 岩見沢(いわみざわ) | 17.9m/s | 西南西 | 22:54 | 空知地方 |
| 69 | 鵡川(むかわ) | 17.9m/s | 西南西 | 18:04 | 胆振地方 |
| 72 | 石狩(いしかり) | 17.8m/s | 西南西 | 23:11 | 石狩地方 |
| 72 | 佐呂間(さろま) | 17.8m/s | 西 | 22:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 74 | 三石(みついし) | 17.7m/s | 西南西 | 23:19 | 日高地方 |
| 75 | 鹿追(しかおい) | 17.5m/s | 西 | 22:24 | 十勝地方 |
| 76 | 北斗(ほくと) | 17.4m/s | 西南西 | 22:00 | 渡島地方 |
| 76 | 歌登(うたのぼり) | 17.4m/s | 西南西 | 20:09 | 宗谷地方 |
| 78 | 月形(つきがた) | 17.3m/s | 西南西 | 22:32 | 空知地方 |
| 79 | 根室(ねむろ) | 17.2m/s | 南西 | 21:57 | 根室地方 |
| 80 | 中頓別(なかとんべつ) | 17.1m/s | 西南西 | 23:29 | 宗谷地方 |
| 80 | 比布(ぴっぷ) | 17.1m/s | 西南西 | 21:08 | 上川地方 |
| 82 | 沼川(ぬまかわ) | 17.0m/s | 南西 | 19:14 | 宗谷地方 |
| 83 | 今金(いまかね) | 16.9m/s | 西南西 | 23:48 | 檜山地方 |
| 84 | 蘭越(らんこし) | 16.7m/s | 西 | 23:08 | 後志地方 |
| 85 | 森(もり) | 16.6m/s | 西 | 16:17 | 渡島地方 |
| 86 | 幾寅(いくとら) | 16.5m/s | 南南西 | 16:48 | 上川地方 |
| 87 | 滝上(たきのうえ) | 16.4m/s | 西南西 | 22:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 大滝(おおたき) | 16.3m/s | 西南西 | 23:36 | 胆振地方 |
| 88 | 川汲(かっくみ) | 16.3m/s | 北西 | 23:11 | 渡島地方 |
| 90 | 羅臼(らうす) | 16.2m/s | 北西 | 22:24 | 根室地方 |
| 90 | 鶉(うずら) | 16.2m/s | 西北西 | 21:47 | 檜山地方 |
| 90 | 榊町(さかきまち) | 16.2m/s | 南西 | 21:33 | 釧路地方 |
| 90 | 中杵臼(なかきねうす) | 16.2m/s | 西北西 | 18:48 | 日高地方 |
| 94 | 雄武(おうむ) | 16.0m/s | 西 | 22:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 苫小牧(とまこまい) | 16.0m/s | 西 | 21:53 | 胆振地方 |
| 94 | 駒場(こまば) | 16.0m/s | 西北西 | 20:33 | 十勝地方 |
| 97 | 札幌(さっぽろ) | 15.9m/s | 西 | 22:07 | 石狩地方 |
| 98 | 滝川(たきかわ) | 15.8m/s | 西 | 19:00 | 空知地方 |
| 99 | 納沙布(のさっぷ) | 15.7m/s | 西南西 | 23:53 | 根室地方 |
| 99 | 余市(よいち) | 15.7m/s | 南西 | 22:41 | 後志地方 |
| 99 | 境野(さかいの) | 15.7m/s | 西 | 20:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 102 | 足寄(あしょろ) | 15.6m/s | 西南西 | 20:19 | 十勝地方 |
| 103 | 更別(さらべつ) | 15.5m/s | 西 | 23:30 | 十勝地方 |
| 103 | 江別(えべつ) | 15.5m/s | 西 | 22:28 | 石狩地方 |
| 103 | 上士幌(かみしほろ) | 15.5m/s | 西南西 | 22:21 | 十勝地方 |
| 103 | 生田原(いくたはら) | 15.5m/s | 西北西 | 20:21 | 網走・北見・紋別地方 |
| 103 | 興部(おこっぺ) | 15.5m/s | 南西 | 19:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 103 | 八雲(やくも) | 15.5m/s | 西 | 16:19 | 渡島地方 |
| 109 | 厚真(あつま) | 15.4m/s | 西南西 | 23:54 | 胆振地方 |
| 109 | 白老(しらおい) | 15.4m/s | 南西 | 16:57 | 胆振地方 |
| 111 | 本別(ほんべつ) | 15.3m/s | 西 | 20:25 | 十勝地方 |
| 112 | 山口(やまぐち) | 15.2m/s | 西南西 | 23:40 | 石狩地方 |
| 113 | 標茶(しべちゃ) | 15.0m/s | 西 | 23:17 | 釧路地方 |
| 113 | 芽室(めむろ) | 15.0m/s (準正常値) | 南南西 (準正常値) | 18:40 | 十勝地方 |
| 113 | 和寒(わっさむ) | 15.0m/s | 西 | 18:07 | 上川地方 |
| 113 | 士別(しべつ) | 15.0m/s | 西南西 | 17:54 | 上川地方 |
| 117 | 千歳(ちとせ) | 14.9m/s | 西南西 | 17:44 | 石狩地方 |
| 118 | 常呂(ところ) | 14.8m/s | 西 | 23:32 | 網走・北見・紋別地方 |
| 118 | 上富良野(かみふらの) | 14.8m/s | 西南西 | 19:04 | 上川地方 |
| 120 | 北見(きたみ) | 14.7m/s | 西南西 | 23:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 志比内(しびない) | 14.6m/s | 西 | 17:38 | 上川地方 |
| 122 | 長万部(おしゃまんべ) | 14.4m/s | 南西 | 23:00 | 渡島地方 |
| 123 | 美瑛(びえい) | 14.2m/s | 西南西 | 17:47 | 上川地方 |
| 124 | 富良野(ふらの) | 14.1m/s | 西 | 23:38 | 上川地方 |
| 124 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 14.1m/s | 西 | 22:21 | 石狩地方 |
| 124 | 陸別(りくべつ) | 14.1m/s | 南西 | 20:01 | 十勝地方 |
| 127 | 占冠(しむかっぷ) | 14.0m/s | 南西 | 23:46 | 上川地方 |
| 127 | 真狩(まっかり) | 14.0m/s | 南西 | 23:04 | 後志地方 |
| 129 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 13.9m/s | 西南西 | 24:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 129 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 13.9m/s | 西 | 23:48 | 根室地方 |
| 131 | 名寄(なよろ) | 13.8m/s | 西南西 | 22:42 | 上川地方 |
| 131 | 江丹別(えたんべつ) | 13.8m/s | 南西 | 17:43 | 上川地方 |
| 133 | 鶴居(つるい) | 13.7m/s | 西 | 23:42 | 釧路地方 |
| 134 | 太田(おおた) | 13.6m/s | 南西 | 20:52 | 釧路地方 |
| 135 | 日高(ひだか) | 13.4m/s | 南西 | 17:05 | 日高地方 |
| 136 | 芦別(あしべつ) | 13.3m/s | 南南西 | 16:55 | 空知地方 |
| 137 | 上標津(かみしべつ) | 13.2m/s | 西南西 | 23:47 | 根室地方 |
| 137 | 厚床(あっとこ) | 13.2m/s | 南西 | 21:37 | 根室地方 |
| 139 | 東川(ひがしかわ) | 13.1m/s | 南西 | 17:33 | 上川地方 |
| 140 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 13.0m/s | 西北西 | 23:36 | 石狩地方 |
| 141 | 長沼(ながぬま) | 12.5m/s | 西 | 23:52 | 空知地方 |
| 141 | 池田(いけだ) | 12.5m/s | 西南西 | 19:45 | 十勝地方 |
| 141 | 朱鞠内(しゅまりない) | 12.5m/s | 南西 | 18:56 | 上川地方 |
| 144 | 帯広(おびひろ) | 12.4m/s | 西南西 | 19:37 | 十勝地方 |
| 145 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 12.3m/s | 南西 | 23:38 | 十勝地方 |
| 145 | 遠軽(えんがる) | 12.3m/s | 西南西 | 20:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 147 | 黒松内(くろまつない) | 12.2m/s | 西北西 | 21:08 | 後志地方 |
| 147 | 幌糠(ほろぬか) | 12.2m/s | 北西 | 17:09 | 留萌地方 |
| 149 | 中標津(なかしべつ) | 12.1m/s | 西南西 | 23:34 | 根室地方 |
| 150 | 湧別(ゆうべつ) | 11.9m/s | 西 | 21:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 151 | 新和(しんわ) | 11.8m/s | 西南西 | 23:56 | 日高地方 |
| 152 | 中徹別(なかてしべつ) | 11.5m/s | 西南西 | 23:59 | 釧路地方 |
| 152 | 弟子屈(てしかが) | 11.5m/s | 西南西 | 21:30 | 釧路地方 |
| 152 | 森野(もりの) | 11.5m/s | 南南東 | 21:28 | 胆振地方 |
| 152 | 紋別(もんべつ) | 11.5m/s | 北西 | 14:44 | 網走・北見・紋別地方 |
| 156 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 11.3m/s | 西南西 | 17:54 | 十勝地方 |
| 157 | 大津(おおつ) | 11.2m/s | 西南西 | 20:09 | 十勝地方 |
| 158 | 網走(あばしり) | 11.1m/s | 西北西 | 23:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 159 | 穂別(ほべつ) | 11.0m/s | 南西 | 14:34 | 胆振地方 |
| 160 | 標津(しべつ) | 10.9m/s | 西南西 | 24:00 | 根室地方 |
| 160 | 別海(べつかい) | 10.9m/s | 西南西 | 23:53 | 根室地方 |
| 160 | 白糠(しらぬか) | 10.9m/s | 北西 | 21:34 | 釧路地方 |
| 163 | 小清水(こしみず) | 10.7m/s | 北北西 | 20:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 鶴丘(つるおか) | 10.3m/s | 西南西 | 23:53 | 釧路地方 |
| 165 | 浦幌(うらほろ) | 9.7m/s | 西北西 | 23:33 | 十勝地方 |
| 165 | 麓郷(ろくごう) | 9.7m/s | 南南西 | 17:28 | 上川地方 |
| 167 | 斜里(しゃり) | 9.6m/s | 北西 | 20:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 167 | 夕張(ゆうばり) | 9.6m/s | 南南西 | 16:21 | 空知地方 |
| 169 | 川湯(かわゆ) | 9.3m/s | 南南西 | 23:20 | 釧路地方 |
| 170 | 津別(つべつ) | 9.1m/s | 南南西 | 23:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 170 | 宇登呂(うとろ) | 9.1m/s | 南南西 | 20:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 172 | 糠内(ぬかない) | 8.7m/s | 西 | 22:49 | 十勝地方 |
| 173 | 美幌(びほろ) | 8.3m/s | 北西 | 20:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 174 | 女満別(めまんべつ) | 7.7m/s | 北北東 | 14:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

