2026年11月21日の北海道の日最大一時間降水量多いほうから
<< 11月20日の北海道の日最大一時間降水量 11月22日の北海道の日最大一時間降水量 >>
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 日最大一時間降水量地域ごとに表示 |
- 日最大一時間降水量多いほうから表示 |
- 日最大一時間降水量地点名順に表示
日最大一時間降水量の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 日最大一時間降水量 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国(びくに) | 16.0mm | 01:30 | 後志地方 |
| 2 | 余市(よいち) | 9.0mm | 01:47 | 後志地方 |
| 3 | 幌満(ほろまん) | 7.5mm | 05:06 | 日高地方 |
| 4 | 赤井川(あかいがわ) | 6.0mm | 01:57 | 後志地方 |
| 5 | せたな(せたな) | 5.5mm | 11:34 | 檜山地方 |
| 6 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.0mm | 05:58 | 空知地方 |
| 6 | 古丹別(こたんべつ) | 5.0mm | 05:44 | 留萌地方 |
| 6 | 真狩(まっかり) | 5.0mm | 03:19 | 後志地方 |
| 9 | 神恵内(かもえない) | 4.5mm | 22:49 | 後志地方 |
| 9 | 浦臼(うらうす) | 4.5mm | 07:23 | 空知地方 |
| 9 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.5mm | 03:54 | 石狩地方 |
| 9 | 小金湯(こがねゆ) | 4.5mm | 02:06 | 石狩地方 |
| 9 | 小樽(おたる) | 4.5mm | 01:10 | 後志地方 |
| 14 | 羽幌(はぼろ) | 4.0mm | 07:44 | 留萌地方 |
| 14 | 達布(たっぷ) | 4.0mm | 07:09 | 留萌地方 |
| 14 | 留萌(るもい) | 4.0mm | 06:40 | 留萌地方 |
| 14 | 湧別(ゆうべつ) | 4.0mm | 05:54 | 網走・北見・紋別地方 |
| 14 | 赤平(あかびら) | 4.0mm | 04:45 | 空知地方 |
| 14 | 黒松内(くろまつない) | 4.0mm | 04:31 | 後志地方 |
| 20 | 江差(えさし) | 3.5mm | 22:42 | 檜山地方 |
| 20 | 寿都(すっつ) | 3.5mm | 22:02 | 後志地方 |
| 20 | 熊石(くまいし) | 3.5mm | 12:11 | 渡島地方 |
| 20 | 初山別(しょさんべつ) | 3.5mm | 11:37 | 留萌地方 |
| 20 | 鶉(うずら) | 3.5mm | 10:20 | 檜山地方 |
| 20 | 八雲(やくも) | 3.5mm | 07:57 | 渡島地方 |
| 20 | 滝川(たきかわ) | 3.5mm | 06:52 | 空知地方 |
| 20 | 興部(おこっぺ) | 3.5mm | 06:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 20 | 大岸(おおきし) | 3.5mm | 04:54 | 胆振地方 |
| 20 | 札幌(さっぽろ) | 3.5mm | 03:53 | 石狩地方 |
| 20 | 礼文(れぶん) | 3.5mm | 03:35 | 宗谷地方 |
| 20 | 増毛(ましけ) | 3.5mm | 03:19 | 留萌地方 |
| 20 | 喜茂別(きもべつ) | 3.5mm | 02:29 | 後志地方 |
| 20 | 手稲山(ていねやま) | 3.5mm | 01:37 | 石狩地方 |
| 34 | 石崎(いしざき) | 3.0mm | 19:03 | 檜山地方 |
| 34 | 潮見(しおみ) | 3.0mm | 09:42 | 檜山地方 |
| 34 | 山園(やまぞの) | 3.0mm | 07:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 幌糠(ほろぬか) | 3.0mm | 06:59 | 留萌地方 |
| 34 | 今金(いまかね) | 3.0mm | 06:36 | 檜山地方 |
| 34 | 美唄(びばい) | 3.0mm | 05:59 | 空知地方 |
| 34 | 雨竜(うりゅう) | 3.0mm | 05:31 | 空知地方 |
| 34 | 三石(みついし) | 3.0mm | 04:49 | 日高地方 |
| 34 | カルルス(かるるす) | 3.0mm | 04:27 | 胆振地方 |
| 34 | 大滝(おおたき) | 3.0mm | 03:20 | 胆振地方 |
| 44 | 木古内(きこない) | 2.5mm | 16:37 | 渡島地方 |
| 44 | 山口(やまぐち) | 2.5mm | 11:59 | 石狩地方 |
| 44 | 常呂(ところ) | 2.5mm | 09:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 東藻琴(ひがしもこと) | 2.5mm | 09:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 2.5mm | 06:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 佐呂間(さろま) | 2.5mm | 06:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 深川(ふかがわ) | 2.5mm | 06:15 | 空知地方 |
| 44 | 新和(しんわ) | 2.5mm | 04:06 | 日高地方 |
| 44 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 2.5mm | 03:59 | 石狩地方 |
| 44 | 苫小牧(とまこまい) | 2.5mm | 03:34 | 胆振地方 |
| 44 | 長沼(ながぬま) | 2.5mm | 02:29 | 空知地方 |
| 44 | ニセコ(にせこ) | 2.5mm | 02:27 | 後志地方 |
| 44 | 倶知安(くっちゃん) | 2.5mm | 02:15 | 後志地方 |
| 44 | 江丹別(えたんべつ) | 2.5mm | 02:08 | 上川地方 |
| 58 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 2.0mm | 17:56 | 宗谷地方 |
| 58 | 米岡(よねおか) | 2.0mm | 16:16 | 檜山地方 |
| 58 | 幌延(ほろのべ) | 2.0mm | 14:56 | 宗谷地方 |
| 58 | 奥尻(おくしり) | 2.0mm | 14:03 | 檜山地方 |
| 58 | 北斗(ほくと) | 2.0mm | 12:31 | 渡島地方 |
| 58 | 西風連(にしふうれん) | 2.0mm | 11:49 | 上川地方 |
| 58 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.0mm | 09:34 | 上川地方 |
| 58 | 沼川(ぬまかわ) | 2.0mm | 08:39 | 宗谷地方 |
| 58 | 女満別(めまんべつ) | 2.0mm | 08:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 58 | 美幌(びほろ) | 2.0mm | 08:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 58 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.0mm | 06:41 | 空知地方 |
| 58 | 羅臼(らうす) | 2.0mm | 06:27 | 根室地方 |
| 58 | 笹山(ささやま) | 2.0mm | 06:09 | 日高地方 |
| 58 | 静内(しずない) | 2.0mm | 05:58 | 日高地方 |
| 58 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.0mm | 05:57 | 渡島地方 |
| 58 | 洞爺湖温泉(とうやこおんせん) | 2.0mm | 05:47 | 胆振地方 |
| 58 | 芦別(あしべつ) | 2.0mm | 05:18 | 空知地方 |
| 58 | 鵡川(むかわ) | 2.0mm | 05:10 | 胆振地方 |
| 58 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 2.0mm | 04:55 | 日高地方 |
| 58 | 安平(あびら) | 2.0mm | 04:48 | 胆振地方 |
| 58 | 穂別(ほべつ) | 2.0mm | 03:51 | 胆振地方 |
| 58 | 沓形(くつがた) | 2.0mm | 03:50 | 宗谷地方 |
| 58 | 旭(あさひ) | 2.0mm | 03:48 | 日高地方 |
| 58 | 森野(もりの) | 2.0mm | 03:18 | 胆振地方 |
| 58 | 石狩(いしかり) | 2.0mm | 01:28 | 石狩地方 |
| 58 | 新城(しんじょう) | 2.0mm | 01:22 | 空知地方 |
| 84 | 白老(しらおい) | 1.5mm | 23:53 | 胆振地方 |
| 84 | 宗谷岬(そうやみさき) | 1.5mm | 21:05 | 宗谷地方 |
| 84 | 網走(あばしり) | 1.5mm | 10:13 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 瑞穂(みずほ) | 1.5mm | 09:16 | 上川地方 |
| 84 | 天塩(てしお) | 1.5mm | 08:11 | 留萌地方 |
| 84 | 仁頃山(にころやま) | 1.5mm | 08:02 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 小清水(こしみず) | 1.5mm | 07:39 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 上藻別(かみもべつ) | 1.5mm | 07:23 | 網走・北見・紋別地方 |
| 84 | 遠別(えんべつ) | 1.5mm | 07:06 | 留萌地方 |
| 84 | 伊達(だて) | 1.5mm | 06:55 | 胆振地方 |
| 84 | 秩父別(ちっぷべつ) | 1.5mm | 06:53 | 空知地方 |
| 84 | 千歳(ちとせ) | 1.5mm | 06:52 | 石狩地方 |
| 84 | えりも岬(えりもみさき) | 1.5mm | 06:33 | 日高地方 |
| 84 | 麓郷(ろくごう) | 1.5mm | 05:41 | 上川地方 |
| 84 | 富良野(ふらの) | 1.5mm | 05:32 | 上川地方 |
| 84 | 厚真(あつま) | 1.5mm | 05:04 | 胆振地方 |
| 84 | 蘭越(らんこし) | 1.5mm | 03:04 | 後志地方 |
| 84 | 沼の沢(ぬまのさわ) | 1.5mm | 03:02 | 空知地方 |
| 84 | 夕張(ゆうばり) | 1.5mm | 03:01 | 空知地方 |
| 84 | 江別(えべつ) | 1.5mm | 02:17 | 石狩地方 |
| 84 | 幌加内(ほろかない) | 1.5mm | 02:01 | 上川地方 |
| 84 | 厚田(あつた) | 1.5mm | 01:50 | 石狩地方 |
| 106 | 豊富(とよとみ) | 1.0mm | 17:33 | 宗谷地方 |
| 106 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.0mm | 16:30 | 宗谷地方 |
| 106 | 音威子府(おといねっぷ) | 1.0mm | 16:24 | 上川地方 |
| 106 | 層雲峡(そううんきょう) | 1.0mm | 15:41 | 上川地方 |
| 106 | 上富良野(かみふらの) | 1.0mm | 13:52 | 上川地方 |
| 106 | 森(もり) | 1.0mm | 13:13 | 渡島地方 |
| 106 | 納沙布(のさっぷ) | 1.0mm | 11:19 | 根室地方 |
| 106 | 下川(しもかわ) | 1.0mm | 11:06 | 上川地方 |
| 106 | 名寄(なよろ) | 1.0mm | 10:33 | 上川地方 |
| 106 | 小車(おぐるま) | 1.0mm | 09:53 | 上川地方 |
| 106 | 稚内(わっかない) | 1.0mm | 09:52 | 宗谷地方 |
| 106 | 美深(びふか) | 1.0mm | 09:48 | 上川地方 |
| 106 | 中川(なかがわ) | 1.0mm | 08:55 | 上川地方 |
| 106 | 旭川(あさひかわ) | 1.0mm | 08:41 | 上川地方 |
| 106 | 本泊(もとどまり) | 1.0mm | 08:28 | 宗谷地方 |
| 106 | 紋別(もんべつ) | 1.0mm | 08:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 106 | 鹿島(かしま) | 1.0mm | 06:59 | 空知地方 |
| 106 | 金山(かなやま) | 1.0mm | 05:53 | 上川地方 |
| 106 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.0mm | 05:11 | 日高地方 |
| 106 | 目黒(めぐろ) | 1.0mm | 04:07 | 日高地方 |
| 106 | 美瑛(びえい) | 1.0mm | 02:52 | 上川地方 |
| 106 | 栗沢(くりさわ) | 1.0mm | 02:37 | 空知地方 |
| 106 | 比布(ぴっぷ) | 1.0mm | 02:36 | 上川地方 |
| 106 | 岩見沢(いわみざわ) | 1.0mm | 02:36 | 空知地方 |
| 106 | 新篠津(しんしのつ) | 1.0mm | 02:24 | 石狩地方 |
| 106 | 和寒(わっさむ) | 1.0mm | 02:22 | 上川地方 |
| 106 | 共和(きょうわ) | 1.0mm | 02:15 | 後志地方 |
| 106 | 月形(つきがた) | 1.0mm | 02:14 | 空知地方 |
| 106 | 広尾(ひろお) | 1.0mm | 02:10 | 十勝地方 |
| 106 | 北見枝幸(きたみえさし) | 1.0mm | 01:46 | 宗谷地方 |
| 106 | 歌登(うたのぼり) | 1.0mm | 00:46 | 宗谷地方 |
| 137 | 函館(はこだて) | 0.5mm | 24:00 | 渡島地方 |
| 137 | 松前(まつまえ) | 0.5mm | 23:53 | 渡島地方 |
| 137 | 室蘭(むろらん) | 0.5mm | 22:33 | 胆振地方 |
| 137 | 知内(しりうち) | 0.5mm | 21:57 | 渡島地方 |
| 137 | 千軒(せんげん) | 0.5mm | 21:45 | 渡島地方 |
| 137 | 白金(しろがね) | 0.5mm | 19:50 | 上川地方 |
| 137 | 浜頓別(はまとんべつ) | 0.5mm | 19:09 | 宗谷地方 |
| 137 | 上川(かみかわ) | 0.5mm | 18:43 | 上川地方 |
| 137 | 声問(こえとい) | 0.5mm | 18:18 | 宗谷地方 |
| 137 | 士別(しべつ) | 0.5mm | 14:22 | 上川地方 |
| 137 | 大沼(おおぬま) | 0.5mm | 14:11 | 渡島地方 |
| 137 | 焼尻(やぎしり) | 0.5mm | 14:00 | 留萌地方 |
| 137 | 斜里(しゃり) | 0.5mm | 13:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 剣淵(けんぶち) | 0.5mm | 12:47 | 上川地方 |
| 137 | 宇登呂(うとろ) | 0.5mm | 12:07 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 朝日(あさひ) | 0.5mm | 11:54 | 上川地方 |
| 137 | 浜益(はまます) | 0.5mm | 11:53 | 石狩地方 |
| 137 | 糸櫛別(いとくしべつ) | 0.5mm | 10:48 | 根室地方 |
| 137 | 川湯(かわゆ) | 0.5mm | 10:01 | 釧路地方 |
| 137 | 幾寅(いくとら) | 0.5mm | 09:42 | 上川地方 |
| 137 | 東川(ひがしかわ) | 0.5mm | 09:03 | 上川地方 |
| 137 | 志比内(しびない) | 0.5mm | 08:55 | 上川地方 |
| 137 | 仁世宇(にせう) | 0.5mm | 08:44 | 日高地方 |
| 137 | 登別(のぼりべつ) | 0.5mm | 07:35 | 胆振地方 |
| 137 | 遠軽(えんがる) | 0.5mm | 07:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 浦河(うらかわ) | 0.5mm | 07:21 | 日高地方 |
| 137 | 占冠(しむかっぷ) | 0.5mm | 06:48 | 上川地方 |
| 137 | 雄武(おうむ) | 0.5mm | 06:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 日高(ひだか) | 0.5mm | 04:01 | 日高地方 |
| 137 | 白滝(しらたき) | 0.5mm | 03:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 137 | 東神楽(ひがしかぐら) | 0.5mm | 03:09 | 上川地方 |
| 137 | 西興部(にしおこっぺ) | 0.5mm | 02:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 169 | 滝上(たきのうえ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 丸瀬布(まるせっぷ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 生田原(いくたはら) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 北見(きたみ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 留辺蘂(るべしべ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 境野(さかいの) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 置戸常元(おけとつねもと) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 津別(つべつ) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 津別二又(つべつふたまた) | 0.0mm | 網走・北見・紋別地方 | |
| 169 | 標津(しべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 上標津(かみしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 中標津(なかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 別海(べつかい) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 根室(ねむろ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 厚床(あっとこ) | 0.0mm | 根室地方 | |
| 169 | 弟子屈(てしかが) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 標茶(しべちゃ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 鶴居(つるい) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 中徹別(なかてしべつ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 塘路(とうろ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 茶内原野(ちゃないげんや) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 榊町(さかきまち) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 阿寒(あかん) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 鶴丘(つるおか) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 太田(おおた) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 二俣(ふたまた) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 白糠(しらぬか) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 釧路(くしろ) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 知方学(ちっぽまない) | 0.0mm | 釧路地方 | |
| 169 | 三股(みつまた) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 小利別(しょうとしべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 陸別(りくべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 柏倉(かしわくら) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 上螺湾(かみらわん) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 上士幌(かみしほろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 足寄(あしょろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 押帯(おしょっぷ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 本別(ほんべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 新得(しんとく) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 鹿追(しかおい) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 駒場(こまば) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 芽室(めむろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 帯広(おびひろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 池田(いけだ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 留真(るしん) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 浦幌(うらほろ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 糠内(ぬかない) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 上札内(かみさつない) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 更別(さらべつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 大津(おおつ) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 大樹(たいき) | 0.0mm | 十勝地方 | |
| 169 | 川汲(かっくみ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
| 169 | 高松(たかまつ) | 0.0mm | 渡島地方 | |
| 169 | 戸井泊(といとまり) | 0.0mm | 渡島地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

