トピック

静岡県気象災害小史

事例番号 年月日 要因 要因(備考) 1時間雨量(解析雨量)最大値 大雨のピーク
        全県 中部南 中部北 遠州南 遠州北 富士山南東 富士山南西 伊豆北 伊豆南  
No1[PDF形式] 1990 6/9~6/11 日本海低気圧   50 30 40 50 50 50 40 40 30 夜遅く
No2[PDF形式] 1990 8/8~8/11 台風第11号 御前崎市付近に上陸 60 60 50 40 30 60 50 60 40 夕方、明け方
No3[PDF形式] 1990 9/13~9/15 不安定 停滞前線近傍 90 50 50 60 40 90 60 70 30 夜の初め頃、昼過ぎ、朝
No4[PDF形式] 1990 9/18~9/20 台風第19号 紀伊半島上陸 70 50 70 50 60 60 70 50 50 明け方、未明
No5[PDF形式] 1991 6/22~6/24 不安定 停滞前線近傍 50 30 40 50 50 40 40 <20 <20 夜遅く、朝
No6[PDF形式] 1991 7/3~7/5 日本海低気圧   50 40 20 20 30 50 50 30 30
No7[PDF形式] 1991 8/19~8/21 台風第12号 九州西方海上を北上 80 20 20 30 20 80 40 80 40 昼過ぎ
No8[PDF形式] 1991 9/9~9/11 南岸低気圧   90 40 <20 40 <20 20 <20 30 90 夜遅く
No9[PDF形式] 1991 9/13~9/15 台風第17号 長崎市付近に上陸 90 90 40 90 30 40 50 <20 <20 未明
No10[PDF形式] 1991 9/17~9/19 台風第18号 伊豆諸島南部を北東進 100≦ 40 90 60 100≦ 50 80 50 50 昼過ぎ
No11[PDF形式] 1992 8/17~8/19 台風第11号 延岡市付近に上陸 60 30 <20 <20 <20 60 40 60 60 夕方
No12[PDF形式] 1992 9/29~9/30 南岸低気圧 二つ玉低気圧 70 30 30 70 50 50 20 50 30 未明
No13[PDF形式] 1992 10/8~10/9 南岸低気圧   70 30 20 30 20 20 20 60 70 明け方
No14[PDF形式] 1993 2/21~2/22 日本海低気圧   50 40 30 40 40 40 20 30 50 未明
No15[PDF形式] 1994 2/5 南岸低気圧   70 50 30 70 30 30 30 60 70
No16[PDF形式] 1993 11/13 南岸低気圧   60 40 60 40 50 40 30 60 60 夜遅く
No17[PDF形式] 1994 7/17~7/19 不安定 上空に寒気 100≦ 80 80 100≦ 80 60 60 50 20 夜の初め頃
No18[PDF形式] 1994 8/20~8/21 不安定 上空に寒気 90 50 60 60 90 40 60 40 40 昼前
No19[PDF形式] 1994 9/15~9/19 不安定 上空に寒気 100≦ 60 40 100≦ 60 60 40 60 50 昼前、未明
No20[PDF形式] 1994 9/29~9/30 台風第26号 和歌山県南部に上陸 70 60 60 60 60 60 70 40 40 未明
No21[PDF形式] 1997 9/12~9/13 不安定 寒冷前線近傍 70 <20 <20 20 20 <20 <20 70 20 夜の初め頃
No22[PDF形式] 1997 11/29~11/30 日本海低気圧   70 40 40 50 40 70 60 20 40 夜遅く
No23[PDF形式] 1998 7/30 不安定 上空に寒気 80 60 20 <20 <20 80 80 40 <20 夜の初め頃
No24[PDF形式] 1998 8/26~8/30 不安定 停滞前線近傍 100≦ 60 100≦ 90 50 90 80 70 60 未明、夜遅く、朝
No25[PDF形式] 1998 9/14~9/16 台風第5号 御前崎市付近に上陸 60 60 60 40 50 50 50 60 60 明け方
No26[PDF形式] 1998 9/23~9/24 不安定 高気圧の縁辺流 90 80 90 90 70 40 30 50 70 夜遅く
No27[PDF形式] 1998 9/30~10/1 日本海低気圧   40 30 20 30 30 40 40 40 20 夕方
No28[PDF形式] 1999 6/29~6/30 日本海低気圧   40 30 30 30 30 40 40 30 20 未明
No29[PDF形式] 2010 日本海低気圧   100≦ 60 30 30 30 100≦ 100≦ 50 40 昼過ぎ
No30[PDF形式] 2000 6/27~6/28 日本海低気圧   40 30 40 40 40 40 40 30 30 未明
No31[PDF形式] 2000 8/16~8/17 不安定 熱的要因 80 80 30 20 20 40 80 30 20 未明
No32[PDF形式] 2000 8/31~9/1 不安定 台風 90 60 20 60 20 90 <20 60 40 明け方
No33[PDF形式] 2000 9/11~9/12 不安定 停滞前線近傍 90 90 90 80 60 40 80 50 80 明け方、未明、朝
No34[PDF形式] 2001 9/9~9/11 台風第15号 伊豆東方沖を北東進 70 60 60 30 50 50 50 70 70
No35[PDF形式] 2002 7/9~7/11 台風第6号 伊豆南東沖を北東進 80 60 80 50 30 30 40 50 50 昼過ぎ
No36[PDF形式] 2002 9/30~10/1 台風第21号 伊豆東方沖を北東進 80 40 30 40 20 70 40 80 60 夜の初め頃
No37[PDF形式] 2003 7/3~7/4 日本海低気圧   100≦ 100≦ 70 60 70 90 70 100≦ 100≦ 未明
No38[PDF形式] 2003 8/8~8/9 台風第10号 室戸市付近に上陸 60 50 50 60 60 60 50 40 30 未明~昼前
No39[PDF形式] 2003 8/13~8/16 不安定 停滞前線近傍 30 30 20 30 20 30 20 30 20 明け方
No40[PDF形式] 2003 11/29~11/30 南岸低気圧   40 40 20 40 20 <20 20 <20 40 明け方
No41[PDF形式] 2004 6/25 不安定 停滞前線近傍 60 30 <20 20 20 60 20 40 <20 昼前
No42[PDF形式] 2004 6/29~6/30 不安定 上空に寒気 80 80 40 40 40 50 30 40 40
No43[PDF形式] 2004 8/17~8/18 不安定 停滞前線近傍 80 60 80 <20 60 70 40 50 40 夜の初め頃
No44[PDF形式] 2004 9/4~9/5 不安定 台風 100≦ 100≦ 70 70 50 40 100≦ 40 80 夜の初め頃~夜遅く
No45[PDF形式] 2004 10/8~10/9 台風第22号 伊豆に上陸 80 80 50 80 40 60 40 80 70 明け方、夕方
No46[PDF形式] 2004 10/19~10/20 台風第23号 土佐清水市付近に上陸 60 60 60 60 50 50 50 40 40 夜の初め頃
No47[PDF形式] 2004 11/11~11/12 日本海低気圧   100≦ 100≦ 40 100≦ 60 60 40 70 70 夜遅く
No48[PDF形式] 2005 7/9~7/10 日本海低気圧   80 70 40 60 60 40 80 70 70 夜遅く
No49[PDF形式] 2005 8/24~8/26 台風第11号 伊豆東方沖を北東進 90 50 40 60 40 80 90 90 90 夜の初め頃
No50[PDF形式] 2005 9/5~9/7 台風第14号 諫早市付近に上陸 90 90 90 70 40 50 40 20 30 明け方
No51[PDF形式] 2005 11/6~11/7 南岸低気圧   70 20 <20 20 <20 <20 <20 <20 70 夜遅く
No52[PDF形式] 2007 7/13~7/15 台風第4号 東海道沖を東北東進 50 50 50 40 50 50 50 40 40
No53[PDF形式] 2007 7/30 不安定 上空に寒気 90 80 40 90 80 40 50 30 30
No54[PDF形式] 2007 9/5~9/7 台風第9号 伊豆に上陸 70 50 50 20 20 60 50 70 60 夜遅く
No55[PDF形式] 2008 6/29 不安定 停滞前線近傍 60 50 30 60 40 30 <20 40 60 昼前
No56[PDF形式] 2009 3/4 不安定 上空に寒気 80 80 70 40 60 80 80 50 30 明け方
No57[PDF形式] 2011 1/8 熱帯低気圧 台風第9号 100≦ 50 50 40 50 100≦ 80 80 30 朝~夕方
No58[PDF形式] 2010 10/31~11/1 南岸低気圧   50 30 20 50 20 30 50 30 <20 未明
No59[PDF形式] 2011 7/27 不安定 上空に寒気 50 50 30 50 20 <20 <20 <20 <20 明け方
No60[PDF形式] 2011 8/30~9/5 台風第12号 高知県東部に上陸 50 50 50 50 40 50 50 40 40 未明、夜遅く、昼前
No61[PDF形式] 2011 9/19~9/21 台風第15号 浜松市付近に上陸 90 80 80 90 90 90 90 50 50 昼過ぎ~夕方
No62[PDF形式] 2012 8/13~8/14 不安定 停滞前線近傍 80 40 40 80 50 20 <20 20 30 未明~朝
No63[PDF形式] 2013 4/6~4/7 温暖前線近傍   60 60 20 60 20 30 30 40 40 夜のはじめ頃~夜遅く
No64[PDF形式] 2013 7/17~7/18 不安定 気圧の谷、高気圧の縁辺 100≦ 60 30 20 20 30 <20 60 100≦ 夜遅く~明け方
No65[PDF形式] 2013 10/25~10/26 台風、停滞前線 台風第27,28号,停滞前線 50 20 20 50 40 <20 20 <20 20 夜のはじめ頃~夜遅く
No66[PDF形式] 2014 10/5~10/6 台風第18号 浜松市付近に上陸 90 90 70 80 60 70 80 60 60 明け方~朝
No67[PDF形式] 2015 9/6~9/9 台風、停滞前線他 台風第18号,停滞前線,温帯低気圧 50 30 30 40 30 50 40 40 30 夜のはじめ頃、朝、昼前
特別I[PDF形式] 1974 7/7~7/8 台風第8号、停滞前線 七夕豪雨 解析雨量による観測が始まる以前の現象なのでデータがありません。 夜のはじめ頃~明け方