Top > 生物季節観測2020年
> > 2021年 |
2020年 山形地方気象台における生物季節観測
種目 | 現象 | 2020年 | 平年 | 平年との差 | 2019年 | 昨年との差 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うめ | 開花 | 3月19日 | 4月 5日 | 17日早い | 3月26日 | 7日早い | 構内 |
すいせん | 開花 | ------- | 4月14日 | ------- | 3月25日 | ------- | ------- |
つばき | 開花 | 4月 3日 | 4月14日 | 11日早い | 4月 5日 | 2日早い | 構内 |
さくら | 開花 | 4月 3日 | 4月15日 | 12日早い | 4月12日 | 9日早い | 構内 |
くわ | 発芽 | 4月19日 | 4月16日 | 3日遅い | 4月21日 | 2日早い | 構内 |
たんぽぽ | 開花 | 4月14日 | 4月18日 | 4日早い | 4月27日 | 13日早い | 構内 |
さくら | 満開 | 4月 9日 | 4月19日 | 10日早い | 4月17日 | 8日早い | 構内 |
いちょう | 発芽 | 4月 7日 | 4月20日 | 13日早い | 4月17日 | 10日早い | 熊野神社 |
やまぶき | 開花 | 4月23日 | 4月23日 | 同じ | 4月18日 | 5日遅い | 構内 |
なし | 開花 | 4月23日 | 4月27日 | 4日早い | 4月23日 | 同じ | 構内 |
りんご | 開花 | 5月 1日 | 4月30日 | 1日遅い | 4月28日 | 3日遅い | 構内 |
やまつつじ | 開花 | 5月 3日 | 5月 7日 | 4日早い | 5月 2日 | 1日遅い | 構内 |
のだふじ | 開花 | 5月 5日 | 5月10日 | 5日早い | 5月 4日 | 1日遅い | 遊学館 |
あじさい | 開花 | ------- | 7月 3日 | ------- | ------- | ------- | ------- |
ききょう | 開花 | 7月23日 | 7月17日 | 6日遅い | 7月21日 | 2日遅い | 構内 |
さるすべり | 開花 | 7月31日 | 8月 1日 | 1日早い | 7月22日 | 9日遅い | 構内 |
すすき | 開花 | 8月10日 | 8月15日 | 5日早い | 8月 7日 | 3日遅い | 構内 |
やまはぎ | 開花 | 8月13日 | 8月28日 | 15日早い | 8月15日 | 2日早い | 構内 |
さざんか | 開花 | 10月5日 | 10月20日 | 15日早い | 10月 2日 | 3日遅い | 構内 |
いちょう | 黄葉 | 11月18日 | 11月 4日 | 14日遅い | 11月26日 | 8日早い | 熊野神社 |
いちょう | 落葉 | 11月22日 | 11月17日 | 5日遅い | 12月 3日 | 11日早い | 熊野神社 |
かえで | 紅葉 | 11月25日 | 11月20日 | 5日遅い | 12月 4日 | 9日早い | 構内 |
くわ | 落葉 | 12月14日 | 11月30日 | 14日遅い | 12月12日 | 2日遅い | 構内 |
かえで | 落葉 | 12月8日 | 12月 6日 | 2日遅い | 12月13日 | 5日早い | 構内 |
ひばり | 初鳴 | 3月 4日 | 4月 4日 | 31日早い | 3月12日 | 8日早い | 下椹沢 |
うぐいす | 初鳴 | 3月 9日 | 4月 9日 | 31日早い | 3月12日 | 3日早い | 熊野神社 |
つばめ | 初見 | 4月 7日 | 4月 9日 | 2日早い | 4月18日 | 11日早い | 馬見ヶ崎川 |
もんしろちょう | 初見 | 4月 3日 | 4月 9日 | 6日早い | 4月 7日 | 4日早い | 構内 |
きあげは | 初見 | 5月26日 | 5月13日 | 13日遅い | 5月15日 | 11日遅い | 城西町 |
かっこう | 初鳴 | 5月24日 | 5月19日 | 5日遅い | 5月28日 | 4日早い | 構内 |
しおからとんぼ | 初見 | 7月19日 | 7月10日 | 9日遅い | 7月10日 | 9日遅い | 十日町 |
にいにいぜみ | 初鳴 | 6月29日 | 7月10日 | 11日早い | 7月 4日 | 5日早い | 構内 |
ほたる | 初見 | ------- | 7月12日 | ------- | 7月16日 | ------- | ------- |
ひぐらし | 初鳴 | 7月22日 | 7月16日 | 6日遅い | 7月17日 | 5日遅い | 小白川町 |
あぶらぜみ | 初鳴 | 7月31日 | 7月20日 | 11日遅い | 7月22日 | 9日遅い | 小白川町 |
みんみんぜみ | 初鳴 | 7月17日 | 7月25日 | 8日早い | 7月19日 | 2日早い | 緑町 |
あきあかね | 初見 | 8月23日 | 8月14日 | 9日遅い | 8月27日 | 4日早い | 構内 |
えんまこおろぎ | 初鳴 | 8月10日 | 8月14日 | 4日早い | 8月11日 | 1日早い | 上町 |
もず | 初鳴 | ------- | 9月24日 | ------- | 9月 6日 | ------- | ------- |
生物季節観測 生物季節観測とは 季節現象観測とは
2021年(寒候年) 山形地方気象台における季節現象観測
(2021寒候年:2020年8月~2021年7月)
霜・結氷・雪
現象 | 2021寒候年 | 平年 | 平年との差 | 2020寒候年 | 昨年との差 |
---|---|---|---|---|---|
初霜 | 11月12日 | 10月30日 | 13日遅い | 11月 7日 | 5日遅い |
初氷 | 11月12日 | 11月 1日 | 11日遅い | 11月 7日 | 5日遅い |
初雪 | 11月29日 | 11月16日 | 13日遅い | 11月20日 | 9日遅い |
初冠雪
対象の山 | 2021寒候年 | 平年 | 平年との差 | 2020寒候年 | 昨年との差 |
---|---|---|---|---|---|
月山 | 10月25日 | 10月18日 | 7日遅い | 11月 5日 | 11日早い |
朝日岳(大朝日岳) | 10月25日 | 10月22日 | 3日遅い | 11月 5日 | 11日早い |
雁戸山 | 11月 5日 | 10月29日 | 7日遅い | 11月 8日 | 3日早い |
瀧山 | 11月 4日 | 10月30日 | 5日遅い | 11月15日 | 11日早い |
生物季節観測 生物季節観測とは 季節現象観測とは