神奈川県の累年順位更新表
神奈川県内の横浜及びアメダス観測所の観測史上1~5位までの観測記録の更新状況について掲載しています。
3か月間分の更新状況を掲載します。
これまでの累年順位については、気象庁ホームページ 過去の気象データ検索の「地点ごとの観測史上1~10位の値」から閲覧ください。
5月の累年順位更新表
5月としての値
| 地点名 | 要素 | 順位 | 値 | 起月・起日 | 統計開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老名 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 20.2 ℃ | 1978年 | |
| 海老名 | 日最大風速・風向 | 3位 | SSW 10.7m/s | 4日 | 1978年 |
| 海老名 | 日最高気温の高い方から | 4位 | 31.8 ℃ | 17日 | 1978年 |
| 海老名 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 21.3 ℃ | 29日 | 1978年 |
| 海老名 | 日最低気温の高い方から | 4位 | 21.0 ℃ | 28日 | 1978年 |
| 海老名 | 日最大瞬間風速・風向 | 2位 | SW 19.5m/s | 4日 | 2008年 |
| 横浜 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 30.8 ℃ | 29日 | 1897年 |
| 横浜 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 20.6 ℃ | 1897年 | |
| 横浜 | 日最低気温の高い方から | 4位 | 21.4 ℃ | 29日 | 1897年 |
| 辻堂 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 20.0 ℃ | 1992年 | |
| 辻堂 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 30.5 ℃ | 29日 | 1992年 |
| 辻堂 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 28.8 ℃ | 17日 | 1992年 |
| 辻堂 | 日最低気温の高い方から | 2位 | 21.1 ℃ | 28日 | 1992年 |
| 辻堂 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 20.8 ℃ | 29日 | 1992年 |
| 辻堂 | 日最大瞬間風速・風向 | 3位 | SSW 21.5m/s | 4日 | 2009年 |
| 小田原 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 20.0 ℃ | 1978年 | |
| 小田原 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 32.3 ℃ | 20日 | 1978年 |
| 小田原 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 30.6 ℃ | 29日 | 1978年 |
| 小田原 | 日最大瞬間風速・風向 | 1位 | SSW 26.1m/s | 4日 | 2009年 |
| 三浦 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 19.8 ℃ | 1978年 | |
| 三浦 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 30.1 ℃ | 29日 | 1978年 |
| 三浦 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 29.6 ℃ | 17日 | 1978年 |
| 三浦 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 20.9 ℃ | 29日 | 1978年 |
| 三浦 | 日最低気温の高い方から | 5位 | 20.5 ℃ | 28日 | 1978年 |
| 三浦 | 日最大瞬間風速・風向 | 5位 | SSW 21.9m/s | 4日 | 2009年 |
年間を通じての値
- 年間を通じての値の更新はありませんでした。
4月の累年順位更新表
4月としての値
| 地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老名 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 16.5℃ | ー | 1978年 |
| 横浜 | 月平均気温の高い方から | 3位 | 16.7℃ | ー | 1897年 |
| 辻堂 | 月平均気温の高い方から | 3位 | 16.6℃ | ー | 1992年 |
| 辻堂 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 26.1℃ | 19日 | 1992年 |
| 辻堂 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 25.6℃ | 11日 | 1992年 |
| 小田原 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 16.4℃ | ー | 1978年 |
| 小田原 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 29.2℃ | 11日 | 1978年 |
| 三浦 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 16.4℃ | ー | 1978年 |
| 三浦 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 25.6℃ | 11日 | 1978年 |
年間を通じての値
- 年間を通じての値の更新はありませんでした。
3月の累年順位更新表
3月としての値
| 地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老名 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 15.2℃ | 31日 | 1978年 |
| 小田原 | 日最低気温の高い方から | 5位 | 14.7℃ | 31日 | 1978年 |
年間を通じての値
- 年間を通じての値の更新はありませんでした。
掲載資料に関する問い合わせ
- 横浜地方気象台 防災担当(窓口)045-621-1999(平日9時~17時)
