神奈川県の累年順位更新表
神奈川県内の横浜及びアメダス観測所の観測史上1~5位までの観測記録の更新状況について掲載しています。
3か月間分の更新状況を掲載します。
これまでの累年順位については、気象庁ホームページ 過去の気象データ検索の「地点ごとの観測史上1~10位の値」から閲覧ください。
※アメダス観測所(海老名・辻堂・小田原・三浦)は日照計による日照時間の観測を終了し、2021年(令和3年)3月2日より、「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりました。これに伴い、累年の極値・順位値は切断となりました(推計気象分布による日照時間の極値順位更新表につきましては、2022年3月頃より掲載開始予定です)。
8月の累年順位更新表
8月としての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
相模湖 | 日最大10分間降水量 | 5位 | 14.0 mm | 22日 | 2009年 |
丹沢湖 | 月降水量の多い方から | 5位 | 559.0 mm | - | 1976年 |
丹沢湖 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 20.5 mm | 15日 | 2009年 |
海老名 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 28.6 ℃ | - | 1978年 |
横浜 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 29.1 ℃ | - | 1896年 |
平塚 | 日最大10分間降水量 | 1位 | 13.5 mm | 1日 | 2009年 |
平塚 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 12.0 mm | 26日 | 2009年 |
辻堂 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.8 ℃ | - | 1992年 |
辻堂 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 11.5 mm | 27日 | 2009年 |
箱根 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 16.5 mm | 23日 | 2009年 |
小田原 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.4 ℃ | - | 1978年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 38.0 ℃ | 4日 | 1978年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 36.3 ℃ | 3日 | 1978年 |
三浦 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.4 ℃ | - | 1978年 |
三浦 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 35.1 ℃ | 22日 | 1978年 |
三浦 | 日最低気温の高い方から | 5位 | 26.9 ℃ | 29日 | 1978年 |
三浦 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 11.5 mm | 1日 | 2009年 |
年間を通じての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
海老名 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 28.6 ℃ | - | 1978年 |
丹沢湖 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 20.5 mm | 15日 | 2009年 |
横浜 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 29.1 ℃ | - | 1896 年 |
辻堂 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.8 ℃ | - | 1992年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 38.0 ℃ | 4日 | 1978年 |
小田原 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.4 ℃ | - | 1978年 |
三浦 | 日最低気温の高い方から | 5位 | 26.9 ℃ | 29日 | 1978年 |
三浦 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.4 ℃ | - | 1978年 |
7月の累年順位更新表
7月としての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
相模湖 | 日最大1時間降水量 | 4位 | 39.0mm | 4日 | 1976年 |
相模湖 | 日最大10分間降水量 | 1位 | 19.0mm | 3日 | 2009年 |
相模原中央 | 月降水量の少ない方から | 2位 | 60.0mm | - | 1976年 |
日吉 | 月降水量の少ない方から | 1位 | 39.5mm | - | 1976年 |
丹沢湖 | 月降水量の少ない方から | 2位 | 53.0mm | - | 1976年 |
海老名 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.1℃ | - | 1978年 |
海老名 | 月降水量の少ない方から | 1位 | 39.0mm | - | 1976年 |
海老名 | 日最高気温の高い方から | 3位 | 37.4℃ | 17日 | 1978年 |
海老名 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 37.2℃ | 12日 | 1978年 |
海老名 | 日最低気温の高い方から | 2位 | 27.0℃ | 15日 | 1978年 |
横浜 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 37.3℃ | 18日 | 1897年 |
横浜 | 日最高気温の高い方から | 3位 | 37.1℃ | 26日 | 1897年 |
横浜 | 日最小相対湿度 | 1位 | 25% | 25日 | 1950年 |
横浜 | 日最小相対湿度 | 2位 | 28% | 26日 | 1950年 |
横浜 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 28.2℃ | - | 1897年 |
横浜 | 月間日照時間の多い方から | 2位 | 278.0h | - | 1905年 |
横浜 | 日最低気温の高い方から | 4位 | 27.3℃ | 31日 | 1897年 |
平塚 | 月降水量の少ない方から | 5位 | 47.0mm | - | 1976年 |
辻堂 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 27.1℃ | - | 1992年 |
辻堂 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 36.3℃ | 17日 | 1992年 |
辻堂 | 日最低気温の高い方から | 1位 | 27.1℃ | 31日 | 1992年 |
小田原 | 月平均気温の高い方から | 1位 | 27.8℃ | - | 1978年 |
小田原 | 月降水量の少ない方から | 4位 | 50.0mm | - | 1976年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 1位 | 37.3℃ | 31日 | 1978年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 3位 | 36.3℃ | 10日 | 1978年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 36.2℃ | 30日 | 1978年 |
小田原 | 日最低気温の高い方から | 2位 | 27.3℃ | 9日 | 1978年 |
三浦 | 月平均気温の高い方から | 3位 | 26.6℃ | - | 1978年 |
三浦 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 35.2℃ | 26日 | 1978年 |
三浦 | 日最高気温の高い方から | 4位 | 34.8℃ | 17日 | 1978年 |
三浦 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 34.4℃ | 30日 | 1978年 |
三浦 | 日最低気温の高い方から | 1位 | 26.6℃ | 31日 | 1978年 |
年間を通じての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
相模湖 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 19.0mm | 3日 | 2009年 |
海老名 | 月平均気温の高い方から | 4位 | 28.1℃ | - | 1978年 |
横浜 | 日最高気温の高い方から | 3位 | 37.3℃ | 18日 | 1896年 |
横浜 | 日最高気温の高い方から | 5位 | 37.1℃ | 26日 | 1896年 |
横浜 | 月間日照時間の多い方から | 5位 | 278h | - | 1905年 |
辻堂 | 日最高気温の高い方から | 4位 | 36.3℃ | 17日 | 1992年 |
小田原 | 日最高気温の高い方から | 2位 | 37.3℃ | 31日 | 1978年 |
小田原 | 月平均気温の高い方から | 3位 | 27.8℃ | - | 1978年 |
6月の累年順位更新表
6月としての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
相模湖 | 日降水量 | 2位 | 175.5mm | 2日 | 1976年 |
相模湖 | 月降水量の多い方から | 3位 | 346.5mm | - | 1976年 |
相模湖 | 日最大1時間降水量 | 5位 | 32.5mm | 3日 | 1976年 |
相模湖 | 日最大10分間降水量 | 1位 | 17.5mm | 2日 | 2009年 |
相模原中央 | 日降水量 | 2位 | 174.0mm | 2日 | 1976年 |
相模原中央 | 月降水量の多い方から | 3位 | 380.5mm | - | 1976年 |
相模原中央 | 日最大1時間降水量 | 4位 | 36.5mm | 3日 | 1976年 |
相模原中央 | 日最大10分間降水量 | 3位 | 12.5mm | 2日 | 2009年 |
相模原中央 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 12.0mm | 3日 | 2009年 |
日吉 | 日降水量 | 1位 | 133.5mm | 2日 | 1976年 |
日吉 | 月降水量の多い方から | 3位 | 317.5mm | - | 1976年 |
丹沢湖 | 日降水量 | 1位 | 283.5mm | 2日 | 1976年 |
丹沢湖 | 月降水量の多い方から | 2位 | 516.5mm | - | 1976年 |
丹沢湖 | 日最大1時間降水量 | 5位 | 36.5mm | 2日 | 1976年 |
丹沢湖 | 日最大10分間降水量 | 5位 | 9.0mm | 2日 | 2009年 |
海老名 | 日降水量 | 1位 | 166.5mm | 2日 | 1976年 |
海老名 | 月平均気温の高い方から | 5位 | 22.8℃ | - | 1978年 |
海老名 | 月降水量の多い方から | 3位 | 356.5mm | - | 1976年 |
海老名 | 日最大1時間降水量 | 5位 | 27.0mm | 2日 | 1976年 |
海老名 | 日最大10分間降水量 | 3位 | 7.5mm | 2日 | 2008年 |
海老名 | 日最大瞬間風速・風向 | 3位 | S20.2m/s | 2日 | 2008年 |
横浜 | 月平均気温の高い方から | 3位 | 23.2℃ | - | 1897年6月 |
横浜 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 25.3℃ | 30日 | 1897年6月 |
平塚 | 日降水量 | 1位 | 160.0mm | 2日 | 1976年 |
平塚 | 月降水量の多い方から | 3位 | 326.0mm | - | 1976年 |
辻堂 | 日降水量 | 1位 | 122.5mm | 2日 | 1992年 |
辻堂 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 22.8℃ | - | 1992年 |
辻堂 | 月降水量の多い方から | 1位 | 306.0mm | - | 1992年 |
辻堂 | 日最大風速・風向 | 5位 | S17.1m/s | 2日 | 1992年 |
辻堂 | 日最大1時間降水量 | 5位 | 23.0mm | 2日 | 1992年 |
辻堂 | 日最低気温の高い方から | 3位 | 24.7℃ | 30日 | 1992年 |
辻堂 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 8.0mm | 2日 | 2009年 |
辻堂 | 日最大瞬間風速・風向 | 3位 | SSW23.2m/s | 2日 | 2009年 |
箱根 | 日降水量 | 1位 | 417.5mm | 2日 | 1976年 |
箱根 | 月降水量の多い方から | 3位 | 732.0mm | - | 1976年 |
箱根 | 日最大1時間降水量 | 2位 | 58.5mm | 2日 | 1976年 |
箱根 | 日最大10分間降水量 | 1位 | 21.0mm | 2日 | 2009年 |
小田原 | 日降水量 | 1位 | 187.5mm | 2日 | 1976年 |
小田原 | 月平均気温の高い方から | 5位 | 22.6℃ | - | 1978年 |
小田原 | 月降水量の多い方から | 5位 | 374.0mm | - | 1976年 |
小田原 | 日最大10分間降水量 | 1位 | 10.5mm | 2日 | 2009年 |
三浦 | 日降水量 | 3位 | 106.0mm | 2日 | 1976年 |
三浦 | 月平均気温の高い方から | 2位 | 22.4℃ | - | 1978年 |
三浦 | 月降水量の多い方から | 3位 | 318.5mm | - | 1976年 |
三浦 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 12.5mm | 2日 | 2009年 |
三浦 | 日最大10分間降水量 | 3位 | 11.0mm | 9日 | 2009年 |
三浦 | 日最大瞬間風速・風向 | 4位 | SW22.5m/s | 2日 | 2009年 |
年間を通じての値
地点名 | 要素 | 順位 | 観測値 | 起日 | 統計開始年 |
---|---|---|---|---|---|
相模湖 | 日最大10分間降水量 | 2位 | 17.5mm | 2日 | 2009年 |
箱根 | 日最大10分間降水量 | 4位 | 21.0mm | 2日 | 2009年 |
掲載資料に関する問い合わせ
- 横浜地方気象台 防災担当(窓口)045-621-1999(平日9時~17時)