横浜地方気象台の最近3年間の生物季節観測の記録について、年ごとに掲載しています。
横浜の生物季節観測
さくらの開花日・満開日、うめの開花日などの記録を掲載しています。
本年(2025年)の記録
種目 | 現象 | 2025年 | 平年 | 最早 | 最晩 |
---|---|---|---|---|---|
うめ | 開花 | 1月31日 | 2月1日 | 1月15日(2024) | 3月3日(1981) |
さくら | 開花 | 3月25日 | 3月15日(2023) | 4月10日(1984) | |
さくら | 満開 | 4月1日 | 3月22日(2013) | 4月15日(1984) | |
あじさい | 開花 | 6月12日 | 6月2日(2021) | 6月25日(1984) | |
すすき | 開花 | 9月17日 | 8月21日(2013) | 10月9日(1995) | |
いちょう | 黄葉 | 11月30日 | 10月20日(1969) | 12月10日(2004) | |
いちょう | 落葉 | 12月12日 | 11月18日(1969) | 12月24日(2020) | |
かえで | 紅葉 | 12月14日 | 11月1日(1963) | 12月30日(1990) | |
かえで | 落葉 | 12月27日 | 11月10日(1963) | 1月11日(2005) | |
|
それ以前の観測値は、生物季節観測の情報(全国版)からご覧になれます。