生物季節現象観測状況(福岡)
ここでは生物季節観測の最近の記録を紹介しています。
ここに掲載されていない観測値については、気象台へお尋ねください。
生物季節観測の説明はこちら。
種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2021 | 2020 | |
うめ | 開花 | 01月02日(1969年) | 02月02日 | 03月13日(1981年) | 02月01日 | 01月20日 |
そめいよしの | 開花 | 03月13日(2009年) | 03月23日 | 04月06日(1962年) | 03月21日 | |
満開 | 03月22日(2013年) | 04月01日 | 04月10日(1984年) | 04月02日 | ||
あじさい (真花) |
開花 | 05月30日(2004年) | 06月07日 | 06月15日(1996年) | 06月04日 | |
すすき | 開花 | 08月28日(1998年) | 09月23日 | 10月06日(1994年) | 09月24日 | |
いちょう | 黄葉 | 09月25日(1973年) | 11月12日 | 12月07日(2015年) | 12月03日 | |
落葉 | 11月02日(1973年) | 11月28日 | 12月16日(2015年) | 12月14日 | ||
いろはかえで | 紅葉 | 10月12日(1961年) | 11月25日 | 12月16日(2015年) | 12月05日 | |
落葉 | 11月26日(1985年) | 12月11日 | 12月29日(2011年) | 12月28日 |
※ 「-」は観測値なし或いは欠測を示しています。
※ 最早値、最晩値は1953年の観測から計算しています。