生物季節観測状況
ここでは生物季節観測の最近の記録を紹介しています。
ここに掲載されていない観測値については、気象台へお尋ねください。
生物季節観測の説明はこちら。

| 種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||
| 月日 | 年 | 月日 | 年 | ||||||||
| うめ | 開花 | 01/02 | 1969 | 02/02 | 03/13 | 1981 | 02/14 | 02/10 | 01/29 | 01/28 | 01/23 |
| つばき | 開花 | 12/25< | 1963 | 01/30 | 03/13 | 1984 | 02/07 | 02/26 | 01/29 | 02/06 | 02/27 |
| たんぽぽ | 開花 | 02/06 | 1993 | 03/03 | 04/14 | 1962 | 03/22 | 03/13 | 02/25 | 02/26 | 02/29 |
| そめいよしの | 開花 | 03/13 | 2009 | 03/23 | 04/06 | 1962 | 03/27 | 03/22 | 03/14 | 03/13 | 03/24 |
| 満開 | 03/23 | 2009 | 04/01 | 04/10 | 1984 | 04/01 | 04/02 | 03/25 | 03/23 | 04/02 | |
| やまつつじ | 開花 | 04/23 | 1985 | 05/17 | 06/11 | 1993 | 05/14 | 05/19 | 05/18 | 05/08 | 05/18 |
| のだふじ | 開花 | 03/31 | 2002 | 04/12 | 04/28 | 1957 | 04/11 | 04/10 | 04/07 | 04/04 | 04/11 |
| やまはぎ | 開花 | 07/16 | 1994 | 08/25 | 10/14 | 1967 | 09/12 | 09/14 | 09/04 | 09/02 | |
| あじさい (真花) | 開花 | 05/30 | 2004 | 06/07 | 06/15 | 1996 | 06/08 | 06/07 | 06/01 | 06/04 | |
| さるすべり | 開花 | 07/09 | 1979 | 07/27 | 09/03 | 1967 | 08/09 | 08/19 | 07/28 | 08/10 | |
| すすき | 開花 | 08/28 | 1998 | 09/23 | 10/06 | 1994 | 09/27 | 10/04 | 09/19 | 09/22 | |
| いちょう | 発芽 | 03/24 | 2004 | 04/03 | 04/26 | 1972 | 04/03 | 04/05 | 03/26 | 03/27 | 04/04 |
| 黄葉 | 09/25 | 1973 | 11/12 | 11/27 | 2000 | 11/14 | 11/12 | 11/20 | 11/09 | ||
| 落葉 | 11/02 | 1973 | 11/28 | 12/11 | 2009 | 12/01 | 11/29 | 12/11 | 11/29 | ||
| いろはかえで | 紅葉 | 10/12 | 1961 | 11/25 | 12/10 | 2003 | 12/10 | 12/03 | 12/01 | 11/27 | |
| 落葉 | 11/26 | 1985 | 12/11 | 12/25 | 1998 | 12/29 | 12/09 | 12/11 | 12/05 | ||
| すいせん | 開花 | 11/26< | 1953 | 12/29< | 02/13 | 1996 | 01/04 | 01/29 | 01/12 | 01/09 | 01/08 |

| 種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||
| 月日 | 年 | 月日 | 年 | ||||||||
| ひばり | 初鳴 | 01/15 | 1953 | 02/17 | 03/27 | 1981 | 02/27 | 02/05 | 02/14 | ||
| うぐいす | 初鳴 | 02/04 | 1959 | 03/04 | 03/31 | 1963 | 03/06 | 03/09 | 02/08 | 03/06 | 02/21 |
| つばめ | 初見 | 02/24 | 1962 | 03/24 | 04/21 | 1971 | 04/02 | 04/01 | 03/24 | 03/15 | 03/27 |
| もんしろちょう | 初見 | 02/09 | 1987 | 03/17 | 04/24 | 1957 | 04/02 | 03/18 | 03/22 | 03/17 | 04/03 |
| きあげは | 初見 | 04/06 | 1959 | 04/29 | 06/09 | 2010 | 05/17 | 04/21 | 06/09 | 04/24 | 05/08 |
| とのさまがえる | 初見 | 03/29 | 1959 | 05/11 | 06/01 | 2002 | 05/25 | 05/07 | 05/11 | 05/11 | |
| しおからとんぼ | 初見 | 05/03 | 1985 | 05/21 | 06/16 | 2007 | 05/17 | 05/25 | 06/01 | 06/02 | 05/17 |
| ほたる | 初見 | 05/05 | 1977 | 05/28 | 06/19 | 1994 | 05/20 | 05/25 | 05/21 | 05/21 | 05/23 |
| あぶらぜみ | 初鳴 | 06/23 | 1989 | 07/08 | 07/26 | 1956 | 07/09 | 07/01 | 07/03 | 07/08 | |
| ひぐらし | 初鳴 | 06/25 | 1998 | 07/08 | 07/31 | 1977 | 08/07 | 07/12 | 07/17 | 07/05 | |
| もず | 初鳴 | 08/22 | 1987 | 09/15 | 10/25 | 1958 | 10/09 | 09/13 | 08/25 | 10/07 | |
※ 「-」は観測値なし或いは欠測を示しています。
※ 「<」は観測した年が観測年の前年、「>」は観測した年が観測年の翌年を示しています。
※ 最早値、最晩値は1953年の観測から計算しています。