現地災害調査報告
2008年(平成20年)以降
発表年月日 | タイトル |
---|---|
2023年11月7日 | 令和5年8月3日に福島県郡山市で発生した突風について |
2023年11月7日 | 令和5年8月2日に福島県須賀川市で発生した突風について |
2022年 8月9日 | 令和4年5月25日に福島県二本松市で発生した突風について |
2019年 7月1日 | 令和元年6月5日に福島県河沼郡会津坂下町で発生した突風について |
2018年8月22日 | 平成30年7月3日に福島県会津若松市で発生した突風について |
2012年 5月16日 | 平成24年5月6日に福島県大沼郡会津美里町で発生した突風について |
2011年 4月27日 | 平成23年4月16日に福島県いわき市で発生した突風について |
2011年 1月12日 | 平成22年12月22日に福島県南相馬市で発生した突風について(最終版) |
2010年 8月18日 | 平成22年7月26日に福島県矢吹町と玉川村で発生した突風について |
2010年 8月4日 | 平成22年7月17日に福島県喜多方市で発生した突風について |
2009年 5月19日 | 平成21年5月14日に福島県伊達市で発生した突風 |
2009年 5月13日 | 平成21年4月26日に福島県二本松市で発生した強風 |
2008年 7月30日 | 平成20年7月27日に福島県三春町と郡山市で発生した突風 |
- 全国分はこちら
- 竜巻等の突風データベース
- 災害をもたらした自然現象とりまとめ資料