埼玉県の気象・地震概況
気象・地震概況を過去1年分掲載しています。
気象・地震概況 月別
気象概況 | 地震概況 | |
---|---|---|
2021年3月分 | pdf(2021.4.7発行) | pdf(2021.4.9発行) |
2021年2月分 | pdf(2021.3.4発行) | pdf(2021.3.5発行) |
2021年1月分 | pdf(2021.2.4発行) | pdf(2021.2.2発行) |
2020年12月分 | pdf(2021.1.7発行) | pdf(2021.1.8発行) |
2020年11月分 | pdf(2020.12.4発行) | pdf(2020.12.7発行) |
2020年10月分 | pdf(2020.11.6発行) | pdf(2020.11.6発行) |
2020年9月分 | pdf(2020.10.6発行) | pdf(2020.10.6発行) |
2020年8月分 | pdf(2020.9.7発行) | pdf(2020.9.8発行) |
2020年7月分 | pdf(2020.8.6発行) | pdf(2020.8.6発行) |
2020年6月分 | pdf(2020.7.7発行) | pdf(2020.7.7発行) |
2020年5月分 | pdf(2020.6.4発行) | pdf(2020.6.8発行) |
2020年4月分 | pdf(2020.5.8発行) | pdf(2020.5.13発行) |
気象・地震概況 年別
2019年以降 | 気象概況 | 地震概況 |
---|---|---|
2020年分 (令和2年報) |
pdf(2021.3.26発行) | pdf(2021.3.26発行) |
2019年分 (平成31年・令和元年報) |
pdf(2020.2.25発行) | pdf(2020.2.27発行) |
2018年以前 | 気象・地震概況 |
---|---|
2018年分(平成30年報) | pdf(2019.6.13発行) |
2017年分(平成29年報) | pdf(2018.3.7発行) |
問い合わせ先
・電話 | : 048-521-5858(平日8:30~17:15) |
・FAX | : 048-521-7933 |
・住所 | : 〒360-0814 埼玉県熊谷市桜町1-6-10 |