銚子における季節現象の初終日
今季の銚子における初雪の観測日
| 2025年-2026年 | 今季の観測日 | 平年差 | 平年日 | 昨年差 | 昨年日 |
| 初雪(雪の初日) | 1月5日 | 1月12日 |
銚子における季節現象の平年値
| 雪の初終日 | 霜の初終日 | 結氷の初終日 | 統計期間 | ||||
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | ||
| 銚 子 | 1月5日 | 3月10日 | 12月16日 | 3月7日@ | 12月23日 | 3月7日@ | 1991年-2020年(霜、結氷の終日は1991年-2018年) |
銚子における季節現象の初終日/過去10年分
| 寒候年 | 雪の初終日 | 霜の初終日 | 結氷の初終日 | |||
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
| 2025年-2026年 | ||||||
| 2024年-2025年 | 1月12日 | 2月24日 | 12月17日 | 12月15日 | ||
| 2023年-2024年 | 1月13日 | 3月21日 | 12月23日 | 12月22日 | ||
| 2022年-2023年 | 1月24日 | 2月25日 | 12月16日 | 12月18日 | ||
| 2021年-2022年 | 1月2日 | 2月8日 | 12月14日 | 12月19日 | ||
| 2020年-2021年 | 12月30日 | 2月27日 | 12月20日 | 12月15日 | ||
| 2019年-2020年 | 2月7日 | 2月10日 | 11月30日 | 1月6日 | ||
| 2018年-2019年 | 1月26日 | 2月17日 | 12月16日 | 12月16日 | ||
| 2017年-2018年 | 1月22日 | 2月2日 | 12月8日 | 3月3日 | 12月18日 | 2月24日 |
| 2016年-2017年 | 2月10日 | 3月27日 | 12月12日 | 3月9日 | 12月12日 | 3月9日 |
・発現が1回のみの場合は、初日と終日が同一となります。
・霜、結氷の初日の観測は、2025寒候年(2024年-2025年)を最後に終了いたしました。
・@の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
