気象庁は、2010年(平成22年)5月27日13時から大雨や洪水などの気象警報・注意報を市町村ごとに発表するようになりました。これ以降に発表した気象特別警報・警報・注意報の履歴を表にまとめて掲載します。
※翌月中に前月の履歴を掲載します。
※2013年(平成25年)1月1日に大網白里町は市制を施行し、大網白里市となりました。
気象庁では、同年1月7日にシステムへ適用したため、1月1日から1月7日は大網白里町を参照ください。
※2013年(平成25年)8月30日に特別警報の運用を開始しました。
気象庁は、2010年(平成22年)5月27日13時から大雨や洪水などの気象警報・注意報を市町村ごとに発表するようになりました。これ以降に発表した気象特別警報・警報・注意報の履歴を表にまとめて掲載します。
※翌月中に前月の履歴を掲載します。
※2013年(平成25年)1月1日に大網白里町は市制を施行し、大網白里市となりました。
気象庁では、同年1月7日にシステムへ適用したため、1月1日から1月7日は大網白里町を参照ください。
※2013年(平成25年)8月30日に特別警報の運用を開始しました。
| 年 | 月 | 1年分をまとめてダウンロード | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2010年 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||