入札公告(政府調達)

PDF形式で契約の概要調書と入札公告を掲載しています。
※入札説明書等は電子データにより提供しますので、受け取りの際は電子記憶媒体(CD-Rのみ使用可能です。) と業者コードなどを確認するための「資格審査結果通知書(写)」をご持参下さい。 また、政府電子調達(GEPS)もご利用いただけます。
 (詳細はこちら)[PDF:732KB]




令和3年度分

通番 番号 契約件名 公告日
62 47 線状降水帯予測スーパーコンピュータの購入・取付調整及び保守並びにハウジングサービスの提供[PDF232KB] 令和4年 1月31日
61 45⑭ 火山機動観測用機器の整備[PDF292KB] 令和4年 1月28日
60 45⑬ 火口カメラ装置の製作及び取付調整[PDF228KB] 令和4年 1月28日
59 45⑫ GNSS観測装置の製作及び取付調整[PDF237KB] 令和4年 1月28日
58 45⑪ 火山観測装置の製作及び取付調整[PDF241KB] 令和4年 1月28日
57 45⑩ ケーブル式海底地震計陸上伝送部の製作及び取付調整[PDF245KB] 令和4年 1月28日
56 45⑨ 震度観測装置の製作及び取付調整[PDF263KB] 令和4年 1月28日
55 45⑧ 多機能型地震観測装置の製作及び取付調整[PDF246KB] 令和4年 1月28日
54 45⑦ 水素ガス供給設備の製作及び取付調整[PDF223KB] 令和4年 1月28日
53 45⑥ 集合型GPS高層気象観測装置の製作及び取付調整[PDF228KB] 令和4年 1月28日
52 45⑤ レーダー観測所処理装置に関する専用回線サービス提供のための環境構築(新潟)[PDF267KB] 令和4年 1月28日
51 45④ JMA-19型アメダス気象計の製作及び取付調整[PDF248KB] 令和4年 1月28日
50 45③ JMA-19型アメダス用電気式温度計の感部他の購入[PDF252KB] 令和4年 1月28日
49 45② JMA-19型アメダス用超音波式風速計の感部の購入[PDF241KB] 令和4年 1月28日
48 45① JMA-19型アメダス用転倒ます雨量計の感部の購入[PDF240KB] 令和4年 1月28日
47 44 GNSS観測装置の一般船舶取付調査及び設計[PDF212KB] 令和4年 1月11日
46 43 ウィルス対策ソフトウェアライセンスの購入[PDF188KB] 令和4年 1月 4日
45 42② 気象レーダー用発動発電機製作及び取付調整(沖縄ほか)[PDF306KB] 令和3年12月27日
44 42① 二重偏波気象レーダー装置製作及び取付調整(沖縄ほか)[PDF303KB] 令和3年12月27日
43   令和3年2月22日掲載「A重油購入(凌風丸分9回目)」の入札公告訂正[PDF33KB] 令和3年12月22日
42 41② 地震波形データ収集・配信装置の保守[PDF194KB] 令和3年12月22日
41 41① 平机ほかの購入[PDF326KB] 令和3年12月22日
40 2②(R4) 気象庁本庁舎で使用する都市ガス[PDF230KB] 令和3年12月21日
39 39 気象庁グループウェアシステムのクラウドサービス提供、借用(リース)及び保守並びに取付調整(再度公告)[PDF225KB] 令和3年10月22日
38 38 舶用自動高層気象観測装置の設置に係る船体工事[PDF210KB] 令和3年10月15日
37 37 管制塔直通電話の購入及び取付調整[PDF196KB] 令和3年10月12日
36 令和3年2月22日掲載「A重油購入(凌風丸分8回目10回目・啓風丸分7回目)」の入札公告訂正[PDF37KB] 令和3年10月 5日
35 令和3年2月22日掲載「A重油購入(凌風丸分5回目)」の入札公告訂正[PDF27KB] 令和3年 8月20日
34 34 超音波気体流速計の製作及び取付調整(気象測器検定試験センター)[PDF184KB] 令和3年 8月16日
33 33 気象衛星データ等表示解析ソフトの制作[PDF269KB] 令和3年 8月 5日
32 31 気象庁グループウェアシステムのクラウドサービス提供、借用(リース)及び保守並びに取付調整[PDF225KB] 令和3年 7月21日
31 30 航空業務運用支援装置の製作及び取付調整[PDF205KB] 令和3年 7月14日
30 29 気象等災害調査システムにおけるアプリケーションプログラムの制作及び導入調整 [PDF257KB] 令和3年 7月 9日
29 27 啓風丸第二種中間検査修理 [PDF199KB] 令和3年 7月 1日
28 26 南鳥島気象観測所への補給のための傭船[PDF267KB] 令和3年 6月29日
27 24 予報作業支援システム用クライアントの借用(リース)及び取付調整並びに保守[PDF184KB] 令和3年 6月25日
26 25 凌風丸第二種中間検査修理[PDF210KB] 令和3年 6月23日
25 23 最下層データ作成プログラムの制作及び導入調整[PDF163KB] 令和3年 6月14日
24 22 大型特殊自動車(クレーン)購入[PDF256KB] 令和3年 6月 9日
23 21 次期気象衛星の通信技術に関する調査[PDF171KB] 令和3年 5月26日
22    令和3年2月22日掲載「A重油購入(凌風丸分2回目7回目11回目・啓風丸分3回目)」の入札公告訂正[PDF37KB] 令和3年 5月11日
21 18 航空多機能型地震計の製作及び取付調整[PDF203KB] 令和3年 5月11日
20 17 航空統合気象観測システムの製作及び取付調整[PDF361KB] 令和3年 4月27日
19 16 高層気象台で使用する電気[PDF190KB] 令和3年 3月22日
18 15 地域地震情報センターデータ処理システムの製作及び取付調整[PDF198KB] 令和3年 3月15日
17 14 河川流路GISデータベースの制作及び移行[PDF292KB] 令和3年 3月12日
16 11 A重油購入(凌風丸分)1~12回目ほか[PDF272KB] 令和3年 2月22日
15 10③ 中層フロート購入[PDF302KB] 令和3年 2月12日
14 10② 漂流型海洋気象ブイロボット購入[PDF341KB] 令和3年 2月12日
13 10① 標準ガスほかの購入(単価契約)[PDF282KB] 令和3年 2月12日
12 9② 空港気象ドップラーレーダー製作及び取付調整(福岡空港)[PDF178KB] 令和3年 2月 8日
11 9① 気象ドップラーレーダー用クライストロン購入[PDF170KB] 令和3年 2月 8日
10 8② 南極高層気象観測用ヘリウムガスの購入及び器材修理等[PDF178KB] 令和3年 2月 5日
9 8① GPSゾンデ(南鳥島他)の製作(単価契約)[PDF190KB] 令和3年 2月 5日
8 7② ノズル付パラシュート内蔵型ゴム気球他の購入(単価契約)[PDF178KB] 令和3年 2月 4日
7 7① 600gゴム気球他の製作[PDF177KB] 令和3年 2月 4日
6 6 オゾン全量・垂直分布装置の購入[PDF173KB] 令和3年 2月 2日
5 5 空港用気象実況画像取得装置の購入及び取付調整[PDF276KB] 令和3年 2月 1日
4 4 トナーカートリッジ他(リコー)の購入(単価契約)[PDF193KB] 令和3年 1月29日
3 3 航空気象観測情報提供サービス[PDF179KB] 令和3年 1月28日
2 2 気象庁ホームページ公開におけるコンテンツ配信サービスの提供[PDF277KB] 令和3年 1月22日
1 1 GPSゾンデ(稚内他)の製作(単価契約)[PDF174KB] 令和2年12月25日
Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ