| 過去に発生した 主な気象災害 事例 | 警報・注意報に 先立ち発表 (警報・注意報を補完) | 災害の 起こる おそれ | 重大な災害の起こるおそれ | 重大な災害の 起こるおそれが 著しく大きい | ||||||||
| 
 | 過去の 気象災害 | 気象情報 | 気象注意報 (表形式) | 気象警報 (表形式) | 指定河川洪水予報 土砂キキクル 浸水キキクル 洪水キキクル | 気象特別警報 (表形式) | ||||||
※1 「気象情報」は 記録的短時間大雨情報・潮位情報・スモッグ気象情報などを含む
※2 「気象注意報」「気象警報」「気象特別警報」のリンク先は同一ページ
| 過去 | 現在 | ~数時間後 | ~数日後 | ~1週間後 | ~1か月後 | ~3か月後 | ||||||||
| 気象衛星 最新の気象データ | 天気予報 天気分布予報・地域時系列予報 | 天気予報 | 1か月予報 | 3か月予報 | ||||||||||
| 
 | 過去の気象 データ検索 | アメダス (気温) | 熱中症警戒アラート (環境省ホームページ) | 早期天候情報 2週間気温予報 | ||||||||||
| 
 | アメダス (降水量) | 雨雲の動き 今後の雨 | ||||||||||||
| 
 | アメダス (日照時間) | |||||||||||||
| 
 | アメダス(積雪深) 現在の雪 | 早期天候情報 (降雪量は11月~3月のみ) | ||||||||||||
| 
 | アメダス (風向・風速) | |||||||||||||
| 
 | 沿岸波浪計 観測値 | 波浪観測 情報 | 海上分布 予報 | |||||||||||
| 過去 | 現在 | ~数時間後 | ~数日後 | ~1週間後 | ~1か月後 | ~3か月後 | ||||||||
| 
 | 日々の 天気図 | 天気図 (実況・予想) | ||||||||||||
| 
 | 台風経路図 | 気象衛星 | 台風情報 | |||||||||||
| 
 | 竜巻等の突風 データベース | 竜巻注意情報 ナウキャスト | ||||||||||||
| 
 | 震度データ ベース検索 | 地震情報 | ||||||||||||
| 
 | 発表した 津波警報・ 注意報の検証 | 潮位観測 情報 | 大津波警報・ 津波警報・ 津波注意報 | |||||||||||
| 
 | 潮汐観測資料 | 潮位表 | ||||||||||||
| 
 | 火山活動 解説資料 | 監視カメラ画像 火山観測データ 噴火速報 | 噴火警報・ 予報 | |||||||||||














