福島県内で観測した震度1以上の地震回数表
震度1以上の地震回数表 1923年(大正12年)から
※ 2024年は、12月31日まで(震度は県内にある震度観測点のどこかで観測した最大震度)
地震の詳細は 地震概況
2024年(令和6年)から2014年(平成26年)の月別回数は、この表の下にあります
年\震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 120 | 52 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2023 | 116 | 58 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2022 | 212 | 79 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 |
2021 | 212 | 85 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 |
2020 | 92 | 51 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2019 | 107 | 49 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2018 | 129 | 63 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
2017 | 159 | 70 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
2016 | 268 | 133 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
2015 | 161 | 64 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2014 | 206 | 103 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2013 | 353 | 155 | 53 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 |
2012 | 468 | 227 | 57 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
2011 | 2482 | 1214 | 394 | 95 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4212 |
2010 | 116 | 39 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2009 | 66 | 39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2008 | 96 | 44 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2007 | 64 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2006 | 58 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2005 | 71 | 32 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2004 | 87 | 64 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2003 | 67 | 32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2002 | 44 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2001 | 46 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2000 | 51 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
1999 | 55 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1998 | 51 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1997 | 37 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
1996 | 33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
震度階級改正(1996年10月)に伴い、震度5および6は、それぞれ震度5弱・5強および6弱・6強に変更しています。 | ||||||||||
年\震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||
1995 | 32 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
1994 | 36 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
1993 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1992 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1991 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
1990 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
1989 | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
1988 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
1987 | 49 | 29 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 96 | ||
1986 | 36 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
1985 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1984 | 35 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
1983 | 33 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
1982 | 41 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
1981 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
1980 | 29 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1979 | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
1978 | 56 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | ||
1977 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
1976 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
1975 | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
1974 | 39 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
1973 | 45 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
1972 | 36 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
1971 | 35 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
1970 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
1969 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
1968 | 44 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
1967 | 24 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1966 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
1965 | 26 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
1964 | 78 | 53 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||
1963 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
1962 | 31 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
1961 | 42 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
1960 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1959 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
1958 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
1957 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
1956 | 28 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1955 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1954 | 36 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
1953 | 37 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
1952 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1951 | 26 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
1950 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1949 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1948 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
1947 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1946 | 25 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
1945 | 30 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
1944 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
1943 | 67 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
1942 | 34 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | ||
1941 | 31 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
1940 | 42 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
1939 | 79 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
1938 | 204 | 60 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 297 | ||
1937 | 44 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
1936 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | ||
1935 | 47 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | ||
1934 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
1933 | 60 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | ||
1932 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1931 | 36 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
1930 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1929 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
1928 | 27 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
1927 | 24 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | ||
1926 | 16 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
1925 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1924 | 35 | 33 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | ||
1923 | 41 | 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
福島県内で震度1以上を観測した地震の月別回数表(2014~2024年)
見たい年を選択(クリック)してください!
2024年(令和6年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 20 | 16 | 10 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 120 |
2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 52 |
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5弱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 28 | 20 | 18 | 11 | 15 | 12 | 20 | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | 194 |
2023年(令和5年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 7 | 7 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 5 | 116 |
2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 58 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 15 | 10 | 18 | 21 | 20 | 17 | 14 | 22 | 16 | 15 | 15 | 9 | 192 |
2022年(令和4年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 9 | 11 | 76 | 18 | 16 | 22 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 212 |
2 | 3 | 4 | 26 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 79 |
3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35 |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
5弱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 12 | 17 | 117 | 28 | 32 | 30 | 17 | 16 | 23 | 17 | 15 | 14 | 338 |
2021年(令和3年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 7 | 70 | 23 | 18 | 12 | 7 | 21 | 21 | 11 | 8 | 10 | 4 | 212 |
2 | 8 | 27 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 85 |
3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5弱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 16 | 106 | 33 | 24 | 22 | 13 | 28 | 31 | 21 | 14 | 16 | 13 | 337 |
2020年(令和2年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 92 |
2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 51 |
3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 10 | 16 | 14 | 15 | 13 | 8 | 18 | 169 |
2019年(平成31年・令和元年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14 | 107 |
2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 49 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 15 | 13 | 18 | 19 | 8 | 16 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 25 | 170 |
2018年(平成30年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 17 | 10 | 14 | 129 |
2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 63 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 20 | 17 | 16 | 13 | 16 | 12 | 19 | 15 | 19 | 30 | 15 | 20 | 212 |
2017年(平成29年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 11 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 11 | 8 | 159 |
2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 70 |
3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5弱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 23 | 26 | 21 | 24 | 9 | 16 | 23 | 28 | 26 | 28 | 21 | 15 | 260 |
2016年(平成28年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 9 | 8 | 7 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 | 125 | 44 | 268 |
2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 61 | 13 | 133 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 29 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 19 | 19 | 13 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 18 | 199 | 65 | 438 |
2015年(平成27年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 10 | 161 |
2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 64 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 25 | 18 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 27 | 21 | 18 | 21 | 18 | 248 |
2014年(平成26年)
震度\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
1 | 12 | 14 | 20 | 13 | 15 | 17 | 23 | 14 | 30 | 16 | 16 | 16 | 206 |
2 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 103 |
3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 |
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
5弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | 26 | 26 | 32 | 28 | 26 | 30 | 32 | 23 | 47 | 20 | 29 | 29 | 348 |