霧島山(新燃岳)の月別の爆発回数(2024年3月25日現在)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
2024 0 0 0 0
2023 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 47 1 0 1 0 0 0 0 0 0 49
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

ボルケン