桜島の月別の爆発回数(2024年10月28日現在)
- 各年代の表示/非表示の切替
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 (0) |
3 (0) |
7 (0) |
1 (0) |
5 (0) |
1 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
33 (0) |
||
2023 | 9 (0) |
11 (0) |
8 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
3 (1) |
3 (3) |
3 (0) |
3 (0) |
33 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
89 (4) |
2022 | 5 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
12 (0) |
16 (0) |
23 (0) |
12 (0) |
5 (0) |
11 (0) |
85 (0) |
2021 | 18 (0) |
11 (0) |
14 (0) |
34 (0) |
6 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
84 (0) |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
2020 | 65 (0) |
67 (0) |
10 (0) |
14 (0) |
24 (0) |
16 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
6 (0) |
18 (0) |
221 (0) |
2019 | 6 (0) |
11 (0) |
12 (0) |
5 (0) |
9 (0) |
2 (0) |
5 (0) |
0 (0) |
11 (0) |
41 (0) |
77 (0) |
49 (0) |
228 (0) |
2018 | 4 (0) |
3 (0) |
17 (0) |
50 (0) |
48 (0) |
13 (0) |
16 (0) |
37 (0) |
22 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
34 (0) |
246 (0) |
2017 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
9 (9) |
2 (2) |
1 (1) |
20 (20) |
38 (38) |
5 (5) |
4 (0) |
0 (0) |
81 (77) |
2016 | 0 (0) |
22 (22) |
5 (5) |
15 (15) |
2 (2) |
1 (1) |
2 (2) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
47 (47) |
2015 | 61 (61) |
88 (88) |
178 (178) |
112 (112) |
169 (169) |
64 (64) |
14 (14) |
5 (5) |
46 (46) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
737 (737) |
2014 | 14 (14) |
25 (25) |
60 (60) |
18 (18) |
18 (18) |
39 (39) |
20 (20) |
76 (76) |
99 (99) |
19 (19) |
30 (30) |
32 (32) |
450 (450) |
2013 | 96 (96) |
119 (119) |
61 (61) |
14 (14) |
58 (58) |
17 (17) |
83 (83) |
118 (118) |
110 (110) |
87 (87) |
50 (50) |
22 (22) |
835 (835) |
2012 | 172 (172) |
93 (93) |
112 (112) |
107 (107) |
64 (64) |
51 (51) |
61 (60) |
43 (43) |
48 (48) |
35 (35) |
55 (55) |
44 (43) |
885 (883) |
2011 | 88 (88) |
110 (108) |
57 (57) |
92 (92) |
76 (76) |
25 (25) |
48 (48) |
86 (86) |
141 (141) |
91 (91) |
57 (57) |
125 (125) |
996 (994) |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
2010 | 131 (131) |
120 (120) |
121 (121) |
100 (100) |
31 (31) |
99 (99) |
77 (77) |
64 (64) |
38 (38) |
13 (13) |
50 (50) |
52 (52) |
896 (896) |
2009 | 1 | 15 (14) |
23 (23) |
41 (41) |
1 (1) |
13 (13) |
55 (55) |
53 (53) |
55 (55) |
102 (101) |
72 (72) |
117 (117) |
548 (545) |
2008 | 1 | 4 (4) |
0 | 2 (2) |
5 (4) |
14 (14) |
2 (1) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (25) |
2007 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2006 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 |
2002 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | 1 | 59 |
2001 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 44 | 4 | 10 | 9 | 8 | 110 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
2000 | 58 | 44 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 6 | 169 |
1999 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 30 | 15 | 26 | 28 | 88 | 237 |
1998 | 10 | 0 | 14 | 8 | 27 | 5 | 7 | 10 | 15 | 0 | 1 | 6 | 103 |
1997 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 35 |
1996 | 42 | 31 | 69 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 171 |
1995 | 41 | 12 | 24 | 13 | 17 | 10 | 1 | 28 | 7 | 23 | 14 | 36 | 226 |
1994 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 17 | 4 | 14 | 8 | 54 | 148 |
1993 | 16 | 15 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 91 |
1992 | 60 | 16 | 10 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 15 | 12 | 165 |
1991 | 16 | 10 | 37 | 42 | 17 | 31 | 18 | 19 | 21 | 32 | 15 | 37 | 295 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
1990 | 14 | 14 | 5 | 12 | 19 | 12 | 16 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 119 |
1989 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | 44 |
1988 | 29 | 35 | 21 | 19 | 12 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 155 |
1987 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | 16 | 31 | 106 |
1986 | 35 | 8 | 13 | 55 | 8 | 12 | 4 | 22 | 20 | 21 | 12 | 6 | 216 |
1985 | 20 | 35 | 54 | 37 | 10 | 33 | 60 | 20 | 49 | 47 | 34 | 75 | 474 |
1984 | 22 | 26 | 36 | 25 | 43 | 42 | 21 | 12 | 13 | 14 | 19 | 59 | 332 |
1983 | 53 | 73 | 36 | 22 | 22 | 33 | 31 | 33 | 36 | 21 | 16 | 37 | 413 |
1982 | 27 | 15 | 47 | 15 | 24 | 34 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 32 | 233 |
1981 | 18 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 38 | 35 | 50 | 32 | 233 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
1980 | 12 | 20 | 10 | 48 | 69 | 12 | 16 | 34 | 21 | 4 | 21 | 10 | 277 |
1979 | 15 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 28 | 36 | 149 |
1978 | 17 | 7 | 25 | 14 | 20 | 39 | 25 | 32 | 25 | 15 | 1 | 11 | 231 |
1977 | 10 | 2 | 4 | 3 | 29 | 22 | 28 | 35 | 23 | 19 | 21 | 27 | 223 |
1976 | 5 | 4 | 6 | 9 | 31 | 23 | 6 | 19 | 27 | 14 | 15 | 17 | 176 |
1975 | 11 | 29 | 41 | 27 | 8 | 7 | 3 | 9 | 16 | 15 | 24 | 9 | 199 |
1974 | 30 | 32 | 12 | 1 | 30 | 93 | 49 | 38 | 28 | 15 | 21 | 13 | 362 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 14 | 38 | 35 | 31 | 144 |
1972 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 47 | 28 | 108 |
1971 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
1970 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
1969 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 |
1968 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
1967 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 29 | 15 | 19 | 3 | 24 | 13 | 0 | 127 |
1966 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 44 |
1965 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 |
1964 | 37 | 13 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 88 |
1963 | 0 | 22 | 5 | 7 | 18 | 8 | 10 | 5 | 24 | 14 | 14 | 9 | 136 |
1962 | 15 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 89 |
1961 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 13 | 12 | 57 | 38 | 196 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
1960 | 36 | 11 | 19 | 52 | 48 | 39 | 22 | 0 | 69 | 80 | 34 | 4 | 414 |
1959 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1 | 109 |
1958 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 23 | 83 |
1957 | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |
1956 | 3 | 2 | 28 | 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 20 | 13 | 11 | 10 | 115 |
1955 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 0 | 0 | 6 |
※括弧内の数字は、このうちの昭和火口からの噴火回数を表しています。 |