生物季節観測(植物)

  ○表内観測日に付された*印は観測日が観測年の前年、△印は後年の日付であることを表し、-は欠測を表します。
観測年 うめ
開花
さくら
開花
さくら
満開
あじさい
開花
すすき
開花
2019年 12月25日* 3月22日 4月5日 5月31日 9月30日
2020年 12月31日* 3月25日 4月9日 5月31日 8月18日
2021年 12月13日* 3月15日 3月27日 5月26日 7月31日
2022年 12月22日* 3月21日 3月28日 5月25日 10月3日
2023年 12月29日* 3月18日 3月28日 5月26日 10月13日
2024年 12月20日* 3月27日 4月5日
平年値 1月5日 3月24日 4月3日 6月9日 9月9日
最早値 2020年12月13日* 3月14日 3月26日 5月25日 7月31日
最早年 2021年 2010年 2002年 2022年 2021年
最晩値 2月24日 4月6日 4月15日 7月6日 10月19日
最晩年 1968年 1957年 1963年 2000年 1994年

観測年 いちょう
黄葉
いちょう
落葉
いろはかえで
紅葉
いろはかえで
落葉
2019年 11月25日 12月3日 12月9日 12月31日
2020年 11月19日 11月27日 12月8日 12月30日
2021年 11月22日 12月1日 12月6日 12月17日
2022年 11月30日 12月7日 12月14日 12月23日
2023年 11月24日 12月7日 12月7日 12月20日
2024年
平年値 11月22日 12月2日 12月5日 12月24日
最早値 11月5日 11月21日 11月3日 11月25日
最早年 1967年 2002年 1966年 1966年
最晩値 12月3日 12月14日 12月18日 2016年1月8日△
最晩年 1994年 1987年 1998年 2015年
※平年値は、1991年から2020年の30年間平均値。
過去のデータ(62KB)
植物と動物の生物季節累年表をご覧になれます(1953~2020年)