7月3日から4日にかけて発達した低気圧が黄海を北東に進み、5日には日本海北西部に達し、その後中国東北区の低気圧に吸収された。この低気圧に向かって、太平洋高気圧の周辺をまわり、東シナ海方面から非常に湿った気流(湿舌)が吹き込んだ。
    この気流におおわれた西日本では7月3日から6日にかけ局地的に大雨となり、各地で大きな被害が発生した。
    7月9日09時、北海道根室沖にある986hPaの低気圧の東進に伴い、前線は北陸から朝鮮海峡まで南下し10日03時には九州北岸に達し、その後12日夜まで停滞した。この間、九州南西海上から西日本方面に湿舌が流れ込み、11日夜からは台風第7号、第8号の影響も加わって、梅雨前線の活動を一層活発にした。
    注)7月6日を中心にした7月豪雨前半の大雨と9日すぎからの後半の大雨は性質が違うものである。
    島原半島での被害は前半が多かったと考えられる。ここでは堤防決壊の時刻は特定できなかったので、すべての被害を記録する。
昭和47年7月11日09時,21時の天気図
被害
   
  県内被害
  
  |  | 前半の被害状況 | 後半の被害状況 | 
      | 死者 | 3人 | 2人 | 
|---|
  | 重軽傷 | 6人 | 10人 | 
|---|
  | 全壊家屋 | 2棟 | 12棟 | 
|---|
  | 床上浸水 | 89棟 | 366棟 | 
|---|
      
        | 床下浸水 | 988棟 | 1284棟 | 
      | 橋梁流失 | 15件 | 1件 | 
|---|
      
        | 堤防決壊 | 14件 | 3件 | 
      | 道路損壊 | 12件 | 102件 | 
|---|
  
 
  
観測値
  
  各地の日雨量(09時~09時)
  |  | 6日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 
|---|
  | 島原 | 231 | 44 | 191 | 55 | - | 
|---|
  | 雲仙公園 | 255 | 39 | 200 | 49 | - | 
|---|
  | 口之津 | 3 | 16 | 136 | 47 | - | 
|---|
  | 西諫早 | 12 | 69 | 222 | 22 | - | 
|---|
  | 五家原岳 | 20 | 87 | 204 | 25 | 1 | 
|---|
  | 大村 | 2 | 38 | 195 | 16 | - | 
|---|
      
        | 長崎 | 0 | 38 | 220 | 23 | - | 
    
       
  雲仙岳測候所の毎時雨量(7月)
  | 時\日 | 6日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 
|---|
  | 1 | 0.5 |  |  |  | 3.5 | 
|---|
  | 2 | 0.5 |  |  |  | 3.0 | 
|---|
  | 3 | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 
|---|
  | 4 | 4.0 |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
|---|
  | 5 | 1.0 |  | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 
|---|
  | 6 | 2.0 |  |  | 4.5 | 24.0 | 
|---|
  | 7 | 0.0 |  |  | 0.0 | 6.5 | 
|---|
  | 8 |  |  | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 
|---|
  | 9 |  | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
|---|
  | 10 | 0.0 | 0.0 |  | 10.0 |  | 
|---|
  | 11 | 1.0 | 0.5 |  | 9.5 |  | 
|---|
  | 12 | 21.5 | 1.0 | 0.0 | 16.5 |  | 
|---|
  | 13 | 11.0 |  | 6.0 | 7.5 |  | 
|---|
  | 14 | 24.0 |  | 7.5 | 2.5 |  | 
|---|
  | 15 | 87.5 | 0.5 | 15.0 | 4.5 |  | 
|---|
  | 16 | 60.5 | 9.5 | 6.0 | 1.0 |  | 
|---|
  | 17 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.0 |  | 
|---|
  | 18 | 0.5 | 2.5 | 19.0 |  |  | 
|---|
  | 19 |  | 4.5 | 14.5 | 0.5 |  | 
|---|
  | 20 |  |  | 26.5 |  |  | 
|---|
  | 21 | 0.0 |  | 32.5 |  |  | 
|---|
  | 22 | 0.0 |  | 12.5 |  |  | 
|---|
  | 23 |  |  | 6.0 |  |  | 
|---|
  | 24 |  | 0.5 | 5.5 |  |  | 
|---|
  | 日計 | 216.0 | 23.5 | 157.5 | 67.5 | 57.0 | 
|---|
      
        | 総計 | 216.0 | 305.5 | 
      
        | 1時間最大 | 103.5 | 32.5 | 
      
        | 同上起日時 | 14:30 ~15:30
 | 12日20:00~21:00 | 
    
 
[戻る]