中国地方の梅雨期間と県内降水量

中国地方の梅雨期間と岡山・津山の降水量

梅雨時期の気圧配置
・梅雨は春から夏へ移る過程で、その前後に比べて雨が多く日照が少なくなる季節現象です。
・梅雨の入り・明けはある日を境にした現象ではなく、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。このため、その「移り変わり」の期間のおおむね中日をもって、「○○日ごろ」と表現しています。
・梅雨前線周辺の数100キロ以内で雨が降ります。
岡山では平均すると年間降水量の約1/4の雨が梅雨時期に降ります。
入り 明け 梅雨期間の降水量(ミリ)
岡山 津山
1990 5月31日ごろ 7月18日ごろ 291.0 399.0
1991 5月25日ごろ 7月21日ごろ 505.5 443.0
1992 6月7日ごろ 7月21日ごろ 249.5 314.5
1993 5月30日ごろ 不定 -- --
1994 6月8日ごろ 7月9日ごろ 193.5 132.5
1995 6月8日ごろ 7月25日ごろ 355.5 419.5
1996 6月7日ごろ 7月15日ごろ 269.0 281.0
1997 6月8日ごろ 7月18日ごろ 311.5 338.5
1998 6月2日ごろ 8月3日ごろ 226.5 474.5
1999 6月2日ごろ 7月22日ごろ 331.5 405.0
2000 6月8日ごろ 7月18日ごろ 144.5 194.5
2001 6月5日ごろ 7月19日ごろ 294.0 481.5
2002 6月11日ごろ 7月21日ごろ 186.0 168.5
2003 6月10日ごろ 7月31日ごろ 344.5 508.5
2004 5月29日ごろ 7月13日ごろ 233.0 265.5
2005 6月11日ごろ 7月18日ごろ 196.0 266.5
2006 6月8日ごろ 7月26日ごろ 528.0 442.0)
2007 6月14日ごろ 7月23日ごろ 256.5 424.0
2008 5月28日ごろ 7月6日ごろ 126.0 144.5
2009 6月3日ごろ 不定 -- --
2010 6月13日ごろ 7月17日ごろ 301.0 508.5
2011 5月21日ごろ 7月8日ごろ 457.0 352.0
2012 6月8日ごろ 7月17日ごろ 417.5 473.0
2013 5月27日ごろ 7月8日ごろ 370.5 304.5
2014 6月2日ごろ 7月20日ごろ 160.5 308.5
2015  6月2日ごろ 7月24日ごろ  414.0 418.5 
2016   6月4日ごろ 7月18日ごろ 478.0  420.5 
2017  6月20日ごろ 7月13日ごろ 258.0 233.5
2018  6月5日ごろ 7月9日ごろ 478.5 663.0
2019  6月26日ごろ 7月25日ごろ 184.5 217.5
2020  6月10日ごろ 7月31日ごろ 495.0 642.0
2021  5月12日ごろ 7月13日ごろ 404.0 571.5)
2022  6月11日ごろ 7月26日ごろ 169.5 295.0)
2023  5月29日ごろ 7月16日ごろ 351.0 419.5)
平年 6月6日ごろ 7月19日ごろ

<注意>
D:正常値
D) :準正常値
D] :資料不足値
-- :1993年及び2009年は季節の明確な境目がなかったので、梅雨期間としての集計はできません。
※梅雨期間の降水量は、入りの日から明けの前日までの合計を求めています。
※「平年」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定しなかった年は除外)の日付です。

梅雨期間の岡山県内アメダスの降水量

梅雨期間の降水量(ミリ)
上長田 恩原 千屋 奈義 今岡 久世 新見 下呰部 天子山 旭西 赤磐
1990 313 397 314 391 434 310 310 342 331) 342
1991 483 431) 455 427 531 451 446 422 428 382
1992 324 372 254 378 272 257 242 202 180) 229
1993 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1994 113 148 139 168 163 104 77 69 88 88
1995 535 527 437 440 538 435 444 412 430 438
1996 304 367 296 277 336 269 248 219) 294 229
1997 584 581 485 350 405 366 420 358 383 306
1998 507 568 515 442 481 503 330 426 483) 345
1999 396 431 512 439 440 420 442 409 382 377
2000 256 252 262 217 186 238 168 186 208 159
2001 478 448 471) 435) 414 460 437 461 446 340
2002 294 254 251 258 187 196 184 169 149 159
2003 432 469 514 551 508 497 504 493 411) 423
2004 258 315 207 298 303 308 229 292 241 299
2005 342 286 273 284 310 306 315 291 217 218
2006 560 592 770 713 628 606 610 591 600 552 566
2007 483 481 412 510 435 463 404 331 331 348 396
2008 275.5 216.5 224.0 282.5 185.0 186.0 153.0 142.5 125.5 139.0 156.0
2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2010 406.0 429.5 543.0 558.5) 557.0 491.0 562.5 551.0 550.0 439.0 393.5
2011 500.0 628.5 428.0 583.5 330.5 353.5 356.0 333.5 333.5 339.0 353.5
2012 309.0 382.5 430.0 479.0 478.0 489.5 430.5 418.0 454.0 480.5 420.0
2013 264.5 352.0 368.0 380.5 323.5 328.0 317.0 286.5 346.0 309.5 320.5
2014 221.0 378.0 244.0 313.5 292.0 353.0 301.5 371.0 335.5 267.0 186.5
2015 282.0  400.5 372.0 465.0 520.0 491.5 414.0 335.5  390.0   374.5 408.5
2016  367.0  378.5  414.5  410.0  463.0  423.0  409.0 449.5  417.5    448.0  475.0
2017  179.5  168.0  247.0  205.0  237.5  227.0  202.0  214.0  189.0    270.0  177.0
2018  528.5  676.5  618.5  697.0  623.5)  652.0  675.5  653.0  625.5    590.5  487.5
2019  245.0  265.5  313.0  334.5  253.0  254.0  205.5  233.0  252.0    190.0  173.5
2020  648.0  729.0  737.5  811.5  683.5  651.0  719.5  701.0  646.5    631.0  490.5
2021  470.5  623.0  562.5  591.5  684.0  663.0  631.5  629.0  591.5    497.0  393.0
2022  318.5  306.5)  307.0  374.5  314.5  303.0  264.0  250.0  266.5    261.5)  223.5
2023  358.5  385.0  388.5  575.5  459.5)  494.5  396.0)  367.0)  417.0    420.5  358.5
梅雨期間の降水量(ミリ)
陣山 吉備
中央
福渡 和気 高梁 日応寺 佐屋 矢掛 虫明 倉敷 笠岡 玉野
1990 88] 317 307 284 348 363 255 253 284 209
1991 365) 419 409 366 515 514 336 437 412 366
1992 248) 255 248 225 366 261 205 219 223 203
1993 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1994 109 86 97 74 113 88 114 81 79 83
1995 380 357 404 261) 357 368 370 365 360 415
1996 229 247 270 229 234 277 258 256 268 326
1997 431 310 277 330 398 306 276 329 307 248
1998 328 347 323 301 330 244 307 200 205 190
1999 444 403 362 424 446 359 339) 321 352 279
2000 177 155 172 215 162) 108 127 83 82 94
2001 337 348 249 363 365 276 211) 272 276 243
2002 168 137 175 154 154 198 199 142 188 214
2003 415 385 410 389 406 448 385 350 310 290 256
2004 262 309 198 261 253 256 254 209 221 243 239
2005 209 187 259 225 204 265 230 205 199 227 242
2006 593 547 503 534 489 527 565 450 449 421 430 413
2007 348 360 340 394 301 332 358 277 364 243 252 269
2008 157.0 155.0 136.0 159.5 152.0 140.5 164.0 167.0 147.0 129.5 185.0 159.5
2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2010 506.5 384.5 380.0 348.0 386.0 340.0 484.0 363.5 291.5 294.0 341.5 258.5
2011 411.5 417.5 339.5 374.5 390.0 458.0 457.5 490.0 432.0 442.5 494.5 540.0
2012 491.5 500.5 522.5 449.0 403.0 437.0 463.5 460.5 353.0 359.5 401.0 335.5
2013 324.5 331.0 308.0 304.5 331.5 333.5 404.0 352.0 340.5 298.5 381.0 347.0
2014 268.0 274.0 272.0 203.5 288.0 193.0 285.5 200.5 155.0 140.0 192.0) 131.0
2015  404.0 381.0 379.5 416.5 331.5 426.5 420.5 355.0 430.5 340.0 293.5 369.5
2016  480.5  546.5  463.5  425.5  473.0  474.0  563.5  552.5  445.0  478.5  593.5  417.5
2017  394.5  308.0  199.5  217.5  275.5  221.0  307.0  232.0  199.5  207.0  277.5  178.0
2018  589.5  529.0  500.0  473.5  511.5  454.0)  593.5  451.5  454.0  400.0  515.0  505.0
2019  236.5  192.5  181.5  170.0  201.0  175.5  249.0)  189.5  218.5  159.5  185.5  198.5
2020  632.5  657.0  612.5  496.5  613.5  532.0  648.5  556.0  466.5  482.0  522.5  437.0
2021  475.5  471.0  467.0  422.0  483.5  443.5  519.5  357.5  379.0  372.5  328.5  308.5
2022  208.5  212.5  232.5  142.5  214.5  178.0  196.0  197.5  154.5  164.5  136.0  146.5
2023  396.0  392.5  351.0  351.0)  368.0  355.5  378.5  361.0  314.5)  322.5)  311.5  248.0

<注意>
D:正常値
D) :準正常値
D] :資料不足値
-- :1993年及び2009年は季節の明確な境目がなかったので、梅雨期間としての集計はできません。
※梅雨期間の降水量は、入りの日から明けの前日までの合計を求めています。

日応寺の2002年以前の観測データはありません。
富と吉備中央は2006年からの観測です。
天子山は2010年3月に移設し、観測所名が旭西になりました。