2025年7月26日の北海道の最大風速高いほうから
<< 7月25日の北海道の最大風速 今日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本泊(もとどまり) | 11.9m/s | 南西 | 01:08 | 宗谷地方 |
2 | 宗谷岬(そうやみさき) | 11.7m/s | 南南西 | 09:17 | 宗谷地方 |
3 | 北見枝幸(きたみえさし) | 11.6m/s | 西南西 | 06:12 | 宗谷地方 |
4 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 10.1m/s | 南南西 | 09:14 | 宗谷地方 |
5 | 稚内(わっかない) | 9.9m/s | 南南西 | 08:37 | 宗谷地方 |
6 | 声問(こえとい) | 9.6m/s | 南 | 09:05 | 宗谷地方 |
7 | 礼文(れぶん) | 8.9m/s (準正常値) | 南西 (準正常値) | 03:23 | 宗谷地方 |
8 | 焼尻(やぎしり) | 8.7m/s | 南南西 | 19:15 | 留萌地方 |
9 | 天塩(てしお) | 8.2m/s | 南 | 02:29 | 留萌地方 |
10 | 浜益(はまます) | 7.7m/s | 東北東 | 18:17 | 石狩地方 |
10 | 留萌(るもい) | 7.7m/s | 東南東 | 07:35 | 留萌地方 |
12 | 江差(えさし) | 7.5m/s | 南西 | 18:24 | 檜山地方 |
13 | えりも岬(えりもみさき) | 7.2m/s | 西北西 | 07:02 | 日高地方 |
14 | 旭川(あさひかわ) | 6.6m/s | 南南東 | 22:43 | 上川地方 |
15 | 千歳(ちとせ) | 6.2m/s | 南南東 | 14:50 | 石狩地方 |
15 | 北見(きたみ) | 6.2m/s | 北北西 | 04:42 | 網走・北見・紋別地方 |
15 | 豊富(とよとみ) | 6.2m/s | 南 | 03:21 | 宗谷地方 |
18 | 倶知安(くっちゃん) | 6.1m/s | 南南西 | 23:06 | 後志地方 |
19 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.0m/s | 北 | 07:50 | 十勝地方 |
20 | 東神楽(ひがしかぐら) | 5.9m/s | 南南東 | 22:29 | 上川地方 |
20 | 雄武(おうむ) | 5.9m/s | 西南西 | 07:56 | 網走・北見・紋別地方 |
20 | 根室(ねむろ) | 5.9m/s | 南南東 | 03:24 | 根室地方 |
23 | 岩見沢(いわみざわ) | 5.8m/s | 南南東 | 13:34 | 空知地方 |
24 | 新篠津(しんしのつ) | 5.7m/s | 南東 | 15:57 | 石狩地方 |
24 | 松前(まつまえ) | 5.7m/s | 西南西 | 14:57 | 渡島地方 |
24 | 釧路(くしろ) | 5.7m/s | 北北東 | 07:05 | 釧路地方 |
27 | 江別(えべつ) | 5.6m/s | 南南東 | 13:41 | 石狩地方 |
28 | 札幌(さっぽろ) | 5.5m/s | 東南東 | 15:05 | 石狩地方 |
29 | 羽幌(はぼろ) | 5.4m/s | 南東 | 14:23 | 留萌地方 |
29 | 網走(あばしり) | 5.4m/s | 南西 | 08:11 | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 沓形(くつがた) | 5.4m/s | 南 | 07:08 | 宗谷地方 |
29 | 室蘭(むろらん) | 5.4m/s | 北西 | 03:53 | 胆振地方 |
33 | 神恵内(かもえない) | 5.3m/s | 西 | 16:11 | 後志地方 |
33 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.3m/s | 南南西 | 10:26 | 宗谷地方 |
33 | 弟子屈(てしかが) | 5.3m/s | 北北西 | 07:27 | 釧路地方 |
36 | 佐呂間(さろま) | 5.2m/s | 南西 | 12:10 | 網走・北見・紋別地方 |
37 | 美国(びくに) | 5.1m/s | 南南西 | 14:28 | 後志地方 |
38 | 高松(たかまつ) | 5.0m/s | 西南西 | 13:57 | 渡島地方 |
38 | 函館(はこだて) | 5.0m/s | 西南西 | 13:44 | 渡島地方 |
38 | 沼川(ぬまかわ) | 5.0m/s | 南 | 08:59 | 宗谷地方 |
38 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 5.0m/s | 南西 | 07:38 | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 米岡(よねおか) | 4.9m/s | 南西 | 12:38 | 檜山地方 |
42 | 歌登(うたのぼり) | 4.9m/s | 南西 | 03:24 | 宗谷地方 |
44 | 初山別(しょさんべつ) | 4.8m/s | 東南東 | 11:55 | 留萌地方 |
44 | 境野(さかいの) | 4.8m/s | 西南西 | 03:45 | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 和寒(わっさむ) | 4.7m/s | 南南東 | 18:47 | 上川地方 |
46 | 鹿追(しかおい) | 4.7m/s | 北西 | 06:43 | 十勝地方 |
46 | 納沙布(のさっぷ) | 4.7m/s | 南 | 03:32 | 根室地方 |
49 | 志比内(しびない) | 4.6m/s | 南東 | 18:39 | 上川地方 |
49 | 美唄(びばい) | 4.6m/s | 南 | 15:55 | 空知地方 |
49 | 長沼(ながぬま) | 4.6m/s | 南南東 | 14:28 | 空知地方 |
49 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.6m/s | 南 | 14:19 | 石狩地方 |
49 | 紋別(もんべつ) | 4.6m/s | 西北西 | 04:15 | 網走・北見・紋別地方 |
54 | 熊石(くまいし) | 4.5m/s | 西南西 | 15:23 | 渡島地方 |
54 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.5m/s | 南 | 11:44 | 上川地方 |
54 | 湧別(ゆうべつ) | 4.5m/s | 南南西 | 08:07 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 小清水(こしみず) | 4.4m/s | 南 | 23:26 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 余市(よいち) | 4.4m/s | 南 | 17:47 | 後志地方 |
57 | 常呂(ところ) | 4.4m/s | 北西 | 15:57 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 奥尻(おくしり) | 4.4m/s | 南南東 | 09:03 | 檜山地方 |
61 | 苫小牧(とまこまい) | 4.3m/s | 南東 | 18:12 | 胆振地方 |
61 | 寿都(すっつ) | 4.3m/s | 南東 | 14:03 | 後志地方 |
61 | せたな(せたな) | 4.3m/s | 南南西 | 11:21 | 檜山地方 |
61 | 浦河(うらかわ) | 4.3m/s | 北東 | 09:02 | 日高地方 |
61 | 深川(ふかがわ) | 4.3m/s | 東北東 | 08:52 | 空知地方 |
66 | 興部(おこっぺ) | 4.2m/s | 西南西 | 07:41 | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 中川(なかがわ) | 4.2m/s | 南 | 02:33 | 上川地方 |
68 | 増毛(ましけ) | 4.1m/s | 南南西 | 23:07 | 留萌地方 |
68 | 山口(やまぐち) | 4.1m/s | 東南東 | 15:35 | 石狩地方 |
68 | 森(もり) | 4.1m/s | 南 | 12:52 | 渡島地方 |
68 | 大樹(たいき) | 4.1m/s | 西北西 | 10:26 | 十勝地方 |
72 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 4.0m/s | 南東 | 21:10 | 日高地方 |
72 | 北斗(ほくと) | 4.0m/s | 南南東 | 16:19 | 渡島地方 |
72 | 上標津(かみしべつ) | 4.0m/s | 北北西 | 07:48 | 根室地方 |
72 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.0m/s | 西 | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
76 | 月形(つきがた) | 3.9m/s | 南 | 20:42 | 空知地方 |
76 | 八雲(やくも) | 3.9m/s | 西南西 | 16:56 | 渡島地方 |
76 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 3.9m/s | 東北東 | 16:49 | 根室地方 |
76 | 士別(しべつ) | 3.9m/s | 南南東 | 14:33 | 上川地方 |
76 | 美深(びふか) | 3.9m/s | 南東 | 10:08 | 上川地方 |
76 | 共和(きょうわ) | 3.9m/s | 東 | 08:18 | 後志地方 |
76 | 太田(おおた) | 3.9m/s | 南南東 | 02:08 | 釧路地方 |
83 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 3.8m/s | 南南東 | 16:54 | 空知地方 |
83 | 喜茂別(きもべつ) | 3.8m/s | 東 | 09:54 | 後志地方 |
83 | 本別(ほんべつ) | 3.8m/s | 北 | 06:15 | 十勝地方 |
83 | 遠別(えんべつ) | 3.8m/s | 南南西 | 01:07 | 留萌地方 |
83 | 川汲(かっくみ) | 3.8m/s | 南西 | 00:10 | 渡島地方 |
88 | 鶴丘(つるおか) | 3.7m/s | 南南西 | 17:40 | 釧路地方 |
88 | 鵡川(むかわ) | 3.7m/s | 東南東 | 17:11 | 胆振地方 |
88 | 伊達(だて) | 3.7m/s | 南南東 | 13:24 | 胆振地方 |
88 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.7m/s | 南西 | 03:17 | 宗谷地方 |
88 | 厚床(あっとこ) | 3.7m/s | 南南東 | 02:32 | 根室地方 |
93 | 知方学(ちっぽまない) | 3.6m/s | 西 | 18:38 | 釧路地方 |
93 | 厚真(あつま) | 3.6m/s | 南 | 12:26 | 胆振地方 |
93 | 標津(しべつ) | 3.6m/s | 東北東 | 08:59 | 根室地方 |
96 | 小樽(おたる) | 3.5m/s | 西南西 | 18:52 | 後志地方 |
96 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.5m/s | 南南東 | 17:02 | 空知地方 |
96 | 広尾(ひろお) | 3.5m/s | 西 | 10:50 | 十勝地方 |
96 | 上札内(かみさつない) | 3.5m/s | 北北東 | 08:49 | 十勝地方 |
100 | 池田(いけだ) | 3.4m/s | 北 | 08:40 | 十勝地方 |
100 | 留辺蘂(るべしべ) | 3.4m/s | 西南西 | 02:54 | 網走・北見・紋別地方 |
102 | 黒松内(くろまつない) | 3.3m/s | 東南東 | 13:06 | 後志地方 |
102 | 今金(いまかね) | 3.3m/s | 西南西 | 12:31 | 檜山地方 |
102 | 駒場(こまば) | 3.3m/s | 北北西 | 10:19 | 十勝地方 |
105 | 比布(ぴっぷ) | 3.2m/s | 南南東 | 17:59 | 上川地方 |
105 | 美瑛(びえい) | 3.2m/s | 東 | 13:50 | 上川地方 |
105 | 新得(しんとく) | 3.2m/s | 北 | 09:53 | 十勝地方 |
105 | 滝上(たきのうえ) | 3.2m/s | 南西 | 00:57 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 上士幌(かみしほろ) | 3.1m/s | 南 | 23:53 | 十勝地方 |
109 | 大津(おおつ) | 3.1m/s | 南南西 | 15:28 | 十勝地方 |
109 | 鶴居(つるい) | 3.1m/s | 西南西 | 13:40 | 釧路地方 |
109 | 長万部(おしゃまんべ) | 3.1m/s | 南東 | 12:24 | 渡島地方 |
109 | 日高(ひだか) | 3.1m/s | 東北東 | 10:16 | 日高地方 |
109 | 生田原(いくたはら) | 3.1m/s | 南南西 | 09:50 | 網走・北見・紋別地方 |
109 | 標茶(しべちゃ) | 3.1m/s | 北西 | 09:40 | 釧路地方 |
109 | 上川(かみかわ) | 3.1m/s | 西 | 09:32 | 上川地方 |
109 | 中標津(なかしべつ) | 3.1m/s | 南南西 | 02:40 | 根室地方 |
109 | 白老(しらおい) | 3.1m/s | 北北西 | 01:23 | 胆振地方 |
119 | 幾寅(いくとら) | 3.0m/s | 東 | 23:50 | 上川地方 |
119 | 真狩(まっかり) | 3.0m/s (準正常値) | 南東 (準正常値) | 23:11 | 後志地方 |
119 | 上富良野(かみふらの) | 3.0m/s | 南西 | 20:20 | 上川地方 |
119 | 白糠(しらぬか) | 3.0m/s | 南 | 13:21 | 釧路地方 |
119 | 津別(つべつ) | 3.0m/s | 南南西 | 13:14 | 網走・北見・紋別地方 |
119 | 幌糠(ほろぬか) | 3.0m/s | 東南東 | 11:08 | 留萌地方 |
119 | 蘭越(らんこし) | 3.0m/s | 東北東 | 06:57 | 後志地方 |
119 | 女満別(めまんべつ) | 3.0m/s | 南 | 03:01 | 網走・北見・紋別地方 |
119 | 厚田(あつた) | 3.0m/s | 東南東 | 00:05 | 石狩地方 |
128 | 石狩(いしかり) | 2.9m/s | 南東 | 16:31 | 石狩地方 |
128 | 下川(しもかわ) | 2.9m/s | 西北西 | 11:12 | 上川地方 |
128 | 白滝(しらたき) | 2.9m/s | 南 | 02:02 | 網走・北見・紋別地方 |
131 | 羅臼(らうす) | 2.8m/s | 北西 | 23:58 | 根室地方 |
131 | 滝川(たきかわ) | 2.8m/s | 南南東 | 22:52 | 空知地方 |
131 | 夕張(ゆうばり) | 2.8m/s | 東南東 | 20:17 | 空知地方 |
131 | 遠軽(えんがる) | 2.8m/s | 南南西 | 11:47 | 網走・北見・紋別地方 |
131 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.8m/s | 南南西 | 08:57 | 上川地方 |
136 | 麓郷(ろくごう) | 2.7m/s | 南南東 | 17:14 | 上川地方 |
136 | 鶉(うずら) | 2.7m/s | 南西 | 15:54 | 檜山地方 |
136 | 名寄(なよろ) | 2.7m/s | 南 | 14:18 | 上川地方 |
136 | 大滝(おおたき) | 2.7m/s | 南南西 | 13:33 | 胆振地方 |
140 | 斜里(しゃり) | 2.6m/s | 西南西 | 18:08 | 網走・北見・紋別地方 |
140 | 帯広(おびひろ) | 2.6m/s | 北北西 | 10:31 | 十勝地方 |
140 | 静内(しずない) | 2.6m/s | 東北東 | 10:19 | 日高地方 |
140 | 更別(さらべつ) | 2.6m/s | 北北西 | 09:06 | 十勝地方 |
140 | 浦幌(うらほろ) | 2.6m/s | 北北東 | 08:55 | 十勝地方 |
145 | 榊町(さかきまち) | 2.5m/s | 南東 | 14:48 | 釧路地方 |
145 | 芽室(めむろ) | 2.5m/s | 東北東 | 07:42 | 十勝地方 |
145 | 糠内(ぬかない) | 2.5m/s (準正常値) | 北北東 (準正常値) | 07:28 | 十勝地方 |
145 | 陸別(りくべつ) | 2.5m/s | 北東 | 05:30 | 十勝地方 |
149 | 朝日(あさひ) | 2.3m/s | 北東 | 18:43 | 上川地方 |
149 | 美幌(びほろ) | 2.3m/s | 西南西 | 14:09 | 網走・北見・紋別地方 |
149 | 占冠(しむかっぷ) | 2.3m/s | 東南東 | 10:57 | 上川地方 |
149 | 富良野(ふらの) | 2.3m/s | 東南東 | 10:16 | 上川地方 |
149 | 東川(ひがしかわ) | 2.3m/s | 東南東 | 10:13 | 上川地方 |
149 | 幌加内(ほろかない) | 2.3m/s | 西南西 | 08:34 | 上川地方 |
149 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.3m/s | 東 | 07:51 | 空知地方 |
156 | 芦別(あしべつ) | 2.2m/s | 東南東 | 19:58 | 空知地方 |
156 | 別海(べつかい) | 2.2m/s | 北北東 | 13:29 | 根室地方 |
156 | 川湯(かわゆ) | 2.2m/s | 北北西 | 07:47 | 釧路地方 |
159 | 大岸(おおきし) | 2.1m/s | 東南東 | 16:48 | 胆振地方 |
159 | 三石(みついし) | 2.1m/s | 西 | 14:59 | 日高地方 |
159 | 木古内(きこない) | 2.1m/s | 東 | 11:07 | 渡島地方 |
162 | 足寄(あしょろ) | 1.9m/s (準正常値) | 南南東 (準正常値) | 24:00 | 十勝地方 |
162 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.9m/s | 南南西 | 12:39 | 釧路地方 |
162 | 登別(のぼりべつ) | 1.9m/s | 南南東 | 12:11 | 胆振地方 |
165 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 1.7m/s | 東 | 17:46 | 石狩地方 |
165 | 穂別(ほべつ) | 1.7m/s | 北北東 | 04:44 | 胆振地方 |
167 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.6m/s | 北東 | 11:06 | 日高地方 |
167 | 達布(たっぷ) | 1.6m/s | 北北東 | 11:04 | 留萌地方 |
169 | 森野(もりの) | 1.5m/s | 南東 | 11:32 | 胆振地方 |
169 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 1.5m/s | 西南西 | 06:12 | 釧路地方 |
171 | 新和(しんわ) | 1.4m/s | 南南東 | 16:25 | 日高地方 |
172 | 宇登呂(うとろ) | 1.3m/s | 西南西 | 19:24 | 網走・北見・紋別地方 |
172 | 江丹別(えたんべつ) | 1.3m/s | 北東 | 13:15 | 上川地方 |
174 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.0m/s | 東北東 | 10:57 | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。