- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年12月23日の北海道の最大風速高いほうから
<< 12月22日の北海道の最大風速
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼尻(やぎしり) | 12.2m/s | 南南東 | 17:50 | 留萌地方 |
| 2 | 奥尻(おくしり) | 12.1m/s | 南東 | 19:05 | 檜山地方 |
| 3 | 沓形(くつがた) | 10.2m/s | 南 | 19:52 | 宗谷地方 |
| 4 | 米岡(よねおか) | 8.9m/s | 南南東 | 19:39 | 檜山地方 |
| 4 | 湧別(ゆうべつ) | 8.9m/s | 南南西 | 05:51 | 網走・北見・紋別地方 |
| 6 | 宗谷岬(そうやみさき) | 8.6m/s | 南 | 19:16 | 宗谷地方 |
| 7 | 苫小牧(とまこまい) | 8.2m/s | 南東 | 20:53 | 胆振地方 |
| 7 | 声問(こえとい) | 8.2m/s | 南 | 20:24 | 宗谷地方 |
| 7 | 本泊(もとどまり) | 8.2m/s | 西南西 | 10:31 | 宗谷地方 |
| 10 | 白老(しらおい) | 8.1m/s | 南南東 | 21:00 | 胆振地方 |
| 11 | 留萌(るもい) | 8.0m/s | 東南東 | 09:06 | 留萌地方 |
| 12 | 知方学(ちっぽまない) | 7.6m/s | 南 | 20:46 | 釧路地方 |
| 13 | 礼文(れぶん) | 7.3m/s | 南南西 | 20:52 | 宗谷地方 |
| 14 | 千歳(ちとせ) | 7.2m/s | 南東 | 21:00 | 石狩地方 |
| 15 | 寿都(すっつ) | 7.0m/s | 南南東 | 20:33 | 後志地方 |
| 16 | 室蘭(むろらん) | 6.9m/s | 南 | 20:43 | 胆振地方 |
| 17 | 天塩(てしお) | 6.7m/s | 南南東 | 13:18 | 留萌地方 |
| 18 | 斜里(しゃり) | 6.6m/s | 南東 | 20:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 19 | 浜益(はまます) | 6.5m/s | 東 | 20:30 | 石狩地方 |
| 19 | 榊町(さかきまち) | 6.5m/s | 南南東 | 20:26 | 釧路地方 |
| 21 | 境野(さかいの) | 6.3m/s | 西南西 | 08:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 21 | 釧路(くしろ) | 6.3m/s | 北北東 | 06:07 | 釧路地方 |
| 23 | 札幌(さっぽろ) | 6.1m/s | 南南東 | 18:01 | 石狩地方 |
| 23 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.1m/s | 南南東 | 09:26 | 上川地方 |
| 25 | 松前(まつまえ) | 6.0m/s | 東北東 | 20:24 | 渡島地方 |
| 25 | 稚内(わっかない) | 6.0m/s | 南 | 20:04 | 宗谷地方 |
| 25 | 倶知安(くっちゃん) | 6.0m/s | 南南西 | 13:42 | 後志地方 |
| 28 | 高松(たかまつ) | 5.9m/s | 東南東 | 21:00 | 渡島地方 |
| 28 | 上富良野(かみふらの) | 5.9m/s | 南西 | 20:38 | 上川地方 |
| 28 | せたな(せたな) | 5.9m/s | 東 | 19:40 | 檜山地方 |
| 28 | えりも岬(えりもみさき) | 5.9m/s | 西 | 03:04 | 日高地方 |
| 32 | 羅臼(らうす) | 5.8m/s | 北北西 | 19:01 | 根室地方 |
| 32 | 常呂(ところ) | 5.8m/s | 南 | 08:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 羽幌(はぼろ) | 5.7m/s | 南東 | 16:55 | 留萌地方 |
| 35 | 浦河(うらかわ) | 5.4m/s | 東北東 | 20:13 | 日高地方 |
| 36 | 厚真(あつま) | 5.3m/s | 東南東 | 18:38 | 胆振地方 |
| 36 | 初山別(しょさんべつ) | 5.3m/s | 南東 | 18:06 | 留萌地方 |
| 36 | 増毛(ましけ) | 5.3m/s | 南 | 10:11 | 留萌地方 |
| 36 | 共和(きょうわ) | 5.3m/s | 東 | 07:27 | 後志地方 |
| 40 | 小清水(こしみず) | 5.2m/s | 南南東 | 20:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 40 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.2m/s | 南南東 | 19:48 | 渡島地方 |
| 40 | 雄武(おうむ) | 5.2m/s | 西南西 | 01:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 40 | 上標津(かみしべつ) | 5.2m/s | 北北西 | 00:37 | 根室地方 |
| 44 | 根室(ねむろ) | 5.1m/s | 北北西 | 00:38 | 根室地方 |
| 45 | 鵡川(むかわ) | 5.0m/s | 東南東 | 20:43 | 胆振地方 |
| 45 | 遠別(えんべつ) | 5.0m/s | 西 | 05:47 | 留萌地方 |
| 47 | 岩見沢(いわみざわ) | 4.9m/s | 南東 | 19:44 | 空知地方 |
| 47 | 山口(やまぐち) | 4.9m/s | 南東 | 18:59 | 石狩地方 |
| 47 | 熊石(くまいし) | 4.9m/s | 南東 | 10:56 | 渡島地方 |
| 47 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 4.9m/s | 南南西 | 00:39 | 宗谷地方 |
| 51 | 弟子屈(てしかが) | 4.8m/s | 東南東 | 20:59 | 釧路地方 |
| 51 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.8m/s | 南 | 14:25 | 石狩地方 |
| 51 | 森(もり) | 4.8m/s | 南東 | 12:59 | 渡島地方 |
| 51 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.8m/s | 南西 | 07:15 | 網走・北見・紋別地方 |
| 55 | 太田(おおた) | 4.6m/s | 南 | 20:30 | 釧路地方 |
| 55 | 陸別(りくべつ) | 4.6m/s | 南南西 | 13:50 | 十勝地方 |
| 55 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.6m/s | 南南東 | 13:09 | 上川地方 |
| 55 | 網走(あばしり) | 4.6m/s | 南西 | 09:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 55 | 大津(おおつ) | 4.6m/s | 北北西 | 08:35 | 十勝地方 |
| 60 | 沼川(ぬまかわ) | 4.5m/s | 南東 | 20:59 | 宗谷地方 |
| 60 | 厚床(あっとこ) | 4.5m/s | 南南東 | 20:24 | 根室地方 |
| 60 | 函館(はこだて) | 4.5m/s | 東 | 20:07 | 渡島地方 |
| 60 | 紋別(もんべつ) | 4.5m/s | 南南西 | 08:27 | 網走・北見・紋別地方 |
| 64 | 伊達(だて) | 4.4m/s | 北北東 | 06:43 | 胆振地方 |
| 64 | 鶴丘(つるおか) | 4.4m/s | 北西 | 06:13 | 釧路地方 |
| 64 | 大樹(たいき) | 4.4m/s | 北北西 | 03:32 | 十勝地方 |
| 64 | 留辺蘂(るべしべ) | 4.4m/s | 西 | 02:46 | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 木古内(きこない) | 4.3m/s | 東南東 | 20:34 | 渡島地方 |
| 68 | 豊富(とよとみ) | 4.3m/s | 南東 | 20:19 | 宗谷地方 |
| 68 | 麓郷(ろくごう) | 4.3m/s | 東南東 | 18:36 | 上川地方 |
| 68 | 女満別(めまんべつ) | 4.3m/s | 南 | 04:26 | 網走・北見・紋別地方 |
| 68 | 北見枝幸(きたみえさし) | 4.3m/s | 西南西 | 01:00 | 宗谷地方 |
| 73 | 江別(えべつ) | 4.2m/s | 南南東 | 20:57 | 石狩地方 |
| 73 | 浜頓別(はまとんべつ) | 4.2m/s | 南 | 20:53 | 宗谷地方 |
| 73 | 旭川(あさひかわ) | 4.2m/s | 南東 | 19:56 | 上川地方 |
| 73 | 幌糠(ほろぬか) | 4.2m/s | 南東 | 19:37 | 留萌地方 |
| 73 | 余市(よいち) | 4.2m/s | 南南西 | 12:57 | 後志地方 |
| 73 | 滝川(たきかわ) | 4.2m/s | 南南西 | 12:51 | 空知地方 |
| 73 | 日高(ひだか) | 4.2m/s | 南西 | 12:50 | 日高地方 |
| 73 | 厚田(あつた) | 4.2m/s | 東南東 | 12:45 | 石狩地方 |
| 73 | 上士幌(かみしほろ) | 4.2m/s | 北 | 08:17 | 十勝地方 |
| 82 | 夕張(ゆうばり) | 4.1m/s | 東 | 20:51 | 空知地方 |
| 82 | 深川(ふかがわ) | 4.1m/s | 東北東 | 17:52 | 空知地方 |
| 82 | 小樽(おたる) | 4.1m/s | 東 | 14:04 | 後志地方 |
| 85 | 駒場(こまば) | 4.0m/s | 北 | 06:41 | 十勝地方 |
| 85 | 白糠(しらぬか) | 4.0m/s | 北 | 05:19 | 釧路地方 |
| 87 | 富良野(ふらの) | 3.9m/s | 南南西 | 20:53 | 上川地方 |
| 87 | 黒松内(くろまつない) | 3.9m/s | 南南東 | 20:10 | 後志地方 |
| 87 | 江差(えさし) | 3.9m/s | 南東 | 19:46 | 檜山地方 |
| 87 | 納沙布(のさっぷ) | 3.9m/s | 北西 | 00:36 | 根室地方 |
| 91 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 3.8m/s | 東南東 | 20:59 | 日高地方 |
| 91 | 静内(しずない) | 3.8m/s | 東 | 20:54 | 日高地方 |
| 91 | 北斗(ほくと) | 3.8m/s | 南南東 | 11:35 | 渡島地方 |
| 91 | 美瑛(びえい) | 3.8m/s | 東南東 | 02:53 | 上川地方 |
| 95 | 蘭越(らんこし) | 3.7m/s | 東北東 | 10:44 | 後志地方 |
| 95 | 和寒(わっさむ) | 3.7m/s | 南南東 | 08:44 | 上川地方 |
| 95 | 川汲(かっくみ) | 3.7m/s | 南西 | 00:37 | 渡島地方 |
| 98 | 石狩(いしかり) | 3.6m/s | 南東 | 20:43 | 石狩地方 |
| 98 | 長沼(ながぬま) | 3.6m/s | 南東 | 19:56 | 空知地方 |
| 98 | 上川(かみかわ) | 3.6m/s | 東南東 | 08:52 | 上川地方 |
| 98 | 大岸(おおきし) | 3.6m/s | 北北東 | 06:10 | 胆振地方 |
| 98 | 鹿追(しかおい) | 3.6m/s | 北西 | 02:26 | 十勝地方 |
| 103 | 八雲(やくも) | 3.5m/s | 東 | 13:53 | 渡島地方 |
| 103 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 3.5m/s | 北北西 | 13:09 | 十勝地方 |
| 105 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 3.4m/s | 西南西 | 09:44 | 根室地方 |
| 105 | 志比内(しびない) | 3.4m/s | 東南東 | 07:07 | 上川地方 |
| 107 | 占冠(しむかっぷ) | 3.3m/s | 西 | 14:29 | 上川地方 |
| 107 | 神恵内(かもえない) | 3.3m/s | 南南西 | 13:05 | 後志地方 |
| 107 | 中標津(なかしべつ) | 3.3m/s | 南西 | 11:31 | 根室地方 |
| 107 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 3.3m/s | 東 | 11:02 | 空知地方 |
| 111 | 美唄(びばい) | 3.2m/s | 西 | 20:30 | 空知地方 |
| 111 | 幌加内(ほろかない) | 3.2m/s | 南南西 | 13:47 | 上川地方 |
| 111 | 士別(しべつ) | 3.2m/s | 南 | 12:26 | 上川地方 |
| 111 | 上札内(かみさつない) | 3.2m/s | 北北東 | 12:01 | 十勝地方 |
| 111 | 大滝(おおたき) | 3.2m/s | 北北東 | 07:49 | 胆振地方 |
| 116 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.1m/s | 北東 | 21:00 | 空知地方 |
| 116 | 朝日(あさひ) | 3.1m/s | 東 | 20:09 | 上川地方 |
| 116 | 今金(いまかね) | 3.1m/s | 東北東 | 19:54 | 檜山地方 |
| 116 | 真狩(まっかり) | 3.1m/s | 南南東 | 18:45 | 後志地方 |
| 116 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.1m/s | 南 | 13:17 | 釧路地方 |
| 116 | 標津(しべつ) | 3.1m/s | 南西 | 10:04 | 根室地方 |
| 116 | 広尾(ひろお) | 3.1m/s | 北 | 09:57 | 十勝地方 |
| 116 | 美国(びくに) | 3.1m/s | 南西 | 05:55 | 後志地方 |
| 124 | 中杵臼(なかきねうす) | 3.0m/s | 西北西 | 13:28 | 日高地方 |
| 125 | 幾寅(いくとら) | 2.9m/s | 東 | 20:11 | 上川地方 |
| 125 | 喜茂別(きもべつ) | 2.9m/s | 東 | 06:25 | 後志地方 |
| 125 | 白滝(しらたき) | 2.9m/s | 南 | 02:08 | 網走・北見・紋別地方 |
| 125 | 更別(さらべつ) | 2.9m/s | 西南西 | 00:31 | 十勝地方 |
| 129 | 比布(ぴっぷ) | 2.8m/s | 北 | 20:17 | 上川地方 |
| 129 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.8m/s | 東南東 | 13:21 | 十勝地方 |
| 129 | 津別(つべつ) | 2.8m/s | 南南西 | 08:12 | 網走・北見・紋別地方 |
| 129 | 北見(きたみ) | 2.8m/s | 南西 | 07:52 | 網走・北見・紋別地方 |
| 129 | 森野(もりの) | 2.8m/s | 北西 | 04:39 | 胆振地方 |
| 134 | 中川(なかがわ) | 2.7m/s | 南南西 | 13:49 | 上川地方 |
| 134 | 鶉(うずら) | 2.7m/s | 南南東 | 12:48 | 檜山地方 |
| 134 | 新和(しんわ) | 2.7m/s | 南 | 12:01 | 日高地方 |
| 137 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.6m/s | 西 | 20:22 | 空知地方 |
| 137 | 芦別(あしべつ) | 2.6m/s | 南東 | 19:36 | 空知地方 |
| 137 | 三石(みついし) | 2.6m/s | 西南西 | 12:48 | 日高地方 |
| 137 | 登別(のぼりべつ) | 2.6m/s | 南 | 12:02 | 胆振地方 |
| 137 | 達布(たっぷ) | 2.6m/s | 北北東 | 07:55 | 留萌地方 |
| 142 | 宇登呂(うとろ) | 2.5m/s | 南東 | 20:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 142 | 東川(ひがしかわ) | 2.5m/s | 南 | 13:56 | 上川地方 |
| 142 | 池田(いけだ) | 2.5m/s | 北北西 | 07:42 | 十勝地方 |
| 142 | 標茶(しべちゃ) | 2.5m/s | 北東 | 07:30 | 釧路地方 |
| 142 | 興部(おこっぺ) | 2.5m/s | 南西 | 05:02 | 網走・北見・紋別地方 |
| 142 | 浦幌(うらほろ) | 2.5m/s | 北北東 | 03:42 | 十勝地方 |
| 148 | 穂別(ほべつ) | 2.4m/s | 北 | 20:17 | 胆振地方 |
| 148 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.4m/s | 南南西 | 13:43 | 上川地方 |
| 150 | 美深(びふか) | 2.3m/s | 南東 | 18:05 | 上川地方 |
| 150 | 美幌(びほろ) | 2.3m/s | 南南西 | 00:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 152 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 2.2m/s | 東南東 | 20:15 | 石狩地方 |
| 152 | 佐呂間(さろま) | 2.2m/s | 西北西 | 02:38 | 網走・北見・紋別地方 |
| 154 | 足寄(あしょろ) | 2.1m/s | 南 | 12:42 | 十勝地方 |
| 155 | 糠内(ぬかない) | 2.0m/s | 北東 | 12:38 | 十勝地方 |
| 155 | 鶴居(つるい) | 2.0m/s | 北北西 | 07:06 | 釧路地方 |
| 155 | 遠軽(えんがる) | 2.0m/s | 南 | 05:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 川湯(かわゆ) | 1.9m/s | 南南東 | 14:07 | 釧路地方 |
| 158 | 名寄(なよろ) | 1.9m/s | 南 | 13:50 | 上川地方 |
| 158 | 新得(しんとく) | 1.9m/s | 南南東 | 12:46 | 十勝地方 |
| 158 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.9m/s | 北北西 | 07:55 | 釧路地方 |
| 158 | 西興部(にしおこっぺ) | 1.9m/s | 西北西 | 03:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 158 | 月形(つきがた) | 1.9m/s | 北北西 | 01:04 | 空知地方 |
| 164 | 生田原(いくたはら) | 1.8m/s | 南西 | 15:30 | 網走・北見・紋別地方 |
| 164 | 江丹別(えたんべつ) | 1.8m/s | 東北東 | 13:40 | 上川地方 |
| 166 | 下川(しもかわ) | 1.7m/s | 東 | 20:52 | 上川地方 |
| 166 | 芽室(めむろ) | 1.7m/s | 西 | 18:02 | 十勝地方 |
| 166 | 別海(べつかい) | 1.7m/s | 南 | 11:16 | 根室地方 |
| 166 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.7m/s | 西南西 | 08:07 | 宗谷地方 |
| 170 | 新篠津(しんしのつ) | 1.6m/s | 東北東 | 14:23 | 石狩地方 |
| 170 | 帯広(おびひろ) | 1.6m/s | 西北西 | 10:21 | 十勝地方 |
| 172 | 本別(ほんべつ) | 1.5m/s | 北東 | 09:42 | 十勝地方 |
| 173 | 滝上(たきのうえ) | 1.4m/s | 南南西 | 16:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 173 | 歌登(うたのぼり) | 1.4m/s | 東北東 | 15:22 | 宗谷地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

