- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年11月5日の北海道の最大風速高いほうから
<< 11月4日の北海道の最大風速
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | えりも岬(えりもみさき) | 17.1m/s | 西北西 | 03:40 | 日高地方 |
2 | 浜益(はまます) | 15.1m/s | 西北西 | 01:20 | 石狩地方 |
3 | 奥尻(おくしり) | 14.0m/s | 北西 | 01:27 | 檜山地方 |
4 | 留萌(るもい) | 13.3m/s | 西北西 | 03:44 | 留萌地方 |
5 | 初山別(しょさんべつ) | 13.2m/s | 北西 | 02:23 | 留萌地方 |
5 | 釧路(くしろ) | 13.2m/s | 西 | 00:41 | 釧路地方 |
7 | 沓形(くつがた) | 12.5m/s | 西北西 | 04:05 | 宗谷地方 |
8 | 羽幌(はぼろ) | 12.3m/s | 西北西 | 02:32 | 留萌地方 |
9 | 増毛(ましけ) | 11.9m/s | 北西 | 03:44 | 留萌地方 |
10 | 天塩(てしお) | 11.4m/s | 西北西 | 00:46 | 留萌地方 |
11 | 江差(えさし) | 11.2m/s | 北西 | 00:27 | 檜山地方 |
12 | 焼尻(やぎしり) | 11.1m/s | 西北西 | 01:33 | 留萌地方 |
13 | 米岡(よねおか) | 10.9m/s | 北西 | 00:05 | 檜山地方 |
14 | 根室(ねむろ) | 10.5m/s | 西南西 | 01:02 | 根室地方 |
15 | 厚田(あつた) | 10.4m/s | 西北西 | 02:13 | 石狩地方 |
15 | 遠別(えんべつ) | 10.4m/s | 西 | 01:13 | 留萌地方 |
17 | 常呂(ところ) | 10.1m/s | 西北西 | 00:14 | 網走・北見・紋別地方 |
18 | 共和(きょうわ) | 10.0m/s | 北西 | 04:05 | 後志地方 |
19 | せたな(せたな) | 9.9m/s | 北西 | 01:12 | 檜山地方 |
20 | 納沙布(のさっぷ) | 9.7m/s | 西北西 | 03:59 | 根室地方 |
21 | 本泊(もとどまり) | 9.5m/s | 北西 | 02:39 | 宗谷地方 |
22 | 宗谷岬(そうやみさき) | 9.4m/s | 北東 | 01:04 | 宗谷地方 |
23 | 新篠津(しんしのつ) | 9.3m/s | 西北西 | 01:27 | 石狩地方 |
24 | 石狩(いしかり) | 9.2m/s | 西北西 | 04:20 | 石狩地方 |
24 | 稚内(わっかない) | 9.2m/s | 北東 | 01:01 | 宗谷地方 |
26 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 8.7m/s | 西北西 | 00:11 | 空知地方 |
27 | 松前(まつまえ) | 8.5m/s | 西 | 02:18 | 渡島地方 |
28 | 北見(きたみ) | 8.4m/s | 西 | 02:23 | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.1m/s | 北東 | 02:01 | 宗谷地方 |
29 | 佐呂間(さろま) | 8.1m/s | 西北西 | 00:26 | 網走・北見・紋別地方 |
29 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.1m/s | 西 | 00:01 | 上川地方 |
32 | 羅臼(らうす) | 8.0m/s | 北西 | 01:13 | 根室地方 |
33 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 7.9m/s | 西 | 04:30 | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 寿都(すっつ) | 7.9m/s | 北西 | 01:57 | 後志地方 |
33 | 高松(たかまつ) | 7.9m/s | 西北西 | 00:41 | 渡島地方 |
33 | 網走(あばしり) | 7.9m/s | 西北西 | 00:39 | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 旭川(あさひかわ) | 7.9m/s | 西南西 | 00:15 | 上川地方 |
38 | 神恵内(かもえない) | 7.8m/s | 北西 | 03:02 | 後志地方 |
38 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.8m/s | 西 | 03:01 | 空知地方 |
40 | 倶知安(くっちゃん) | 7.7m/s | 西北西 | 00:18 | 後志地方 |
41 | 室蘭(むろらん) | 7.5m/s | 北西 | 00:49 | 胆振地方 |
42 | 伊達(だて) | 7.4m/s | 北北西 | 00:30 | 胆振地方 |
43 | 鹿追(しかおい) | 7.3m/s | 西北西 | 03:51 | 十勝地方 |
43 | 札幌(さっぽろ) | 7.3m/s | 西北西 | 00:34 | 石狩地方 |
45 | 留辺蘂(るべしべ) | 7.2m/s | 西北西 | 04:10 | 網走・北見・紋別地方 |
45 | 榊町(さかきまち) | 7.2m/s | 西 | 01:52 | 釧路地方 |
47 | 鶴丘(つるおか) | 7.1m/s | 西 | 01:36 | 釧路地方 |
47 | 浦河(うらかわ) | 7.1m/s | 北西 | 00:01 | 日高地方 |
49 | 遠軽(えんがる) | 7.0m/s | 西北西 | 00:14 | 網走・北見・紋別地方 |
50 | 幌糠(ほろぬか) | 6.8m/s | 北西 | 03:58 | 留萌地方 |
50 | 声問(こえとい) | 6.8m/s | 北東 | 01:34 | 宗谷地方 |
50 | 広尾(ひろお) | 6.8m/s | 西 | 00:02 | 十勝地方 |
53 | 小清水(こしみず) | 6.7m/s | 西北西 | 02:02 | 網走・北見・紋別地方 |
54 | 中川(なかがわ) | 6.6m/s | 西 | 01:45 | 上川地方 |
55 | 苫小牧(とまこまい) | 6.5m/s | 北西 | 03:49 | 胆振地方 |
55 | 江別(えべつ) | 6.5m/s | 西北西 | 00:25 | 石狩地方 |
57 | 深川(ふかがわ) | 6.3m/s | 西南西 | 03:16 | 空知地方 |
57 | 雄武(おうむ) | 6.3m/s | 西 | 03:09 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.3m/s | 北北西 | 02:15 | 宗谷地方 |
57 | 小樽(おたる) | 6.3m/s | 西南西 | 01:33 | 後志地方 |
61 | 紋別(もんべつ) | 6.2m/s | 西 | 04:08 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 下川(しもかわ) | 6.2m/s | 西南西 | 03:21 | 上川地方 |
61 | 斜里(しゃり) | 6.2m/s | 西北西 | 02:56 | 網走・北見・紋別地方 |
64 | 標津(しべつ) | 6.1m/s | 北西 | 02:58 | 根室地方 |
64 | 東川(ひがしかわ) | 6.1m/s | 西 | 00:03 | 上川地方 |
64 | 生田原(いくたはら) | 6.1m/s | 西北西 | 00:02 | 網走・北見・紋別地方 |
67 | 上札内(かみさつない) | 6.0m/s | 西 | 01:22 | 十勝地方 |
67 | 知方学(ちっぽまない) | 6.0m/s | 西北西 | 01:15 | 釧路地方 |
67 | 太田(おおた) | 6.0m/s | 西 | 00:32 | 釧路地方 |
67 | 上標津(かみしべつ) | 6.0m/s | 南西 | 00:24 | 根室地方 |
71 | 山口(やまぐち) | 5.9m/s | 西北西 | 02:30 | 石狩地方 |
71 | 池田(いけだ) | 5.9m/s | 西北西 | 01:23 | 十勝地方 |
71 | 上川(かみかわ) | 5.9m/s | 西 | 00:10 | 上川地方 |
74 | 美唄(びばい) | 5.8m/s | 西北西 | 01:57 | 空知地方 |
74 | 岩見沢(いわみざわ) | 5.8m/s | 西 | 01:37 | 空知地方 |
74 | 比布(ぴっぷ) | 5.8m/s | 西 | 00:23 | 上川地方 |
74 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.8m/s | 西南西 | 00:21 | 根室地方 |
78 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 5.7m/s | 北西 | 02:19 | 十勝地方 |
79 | 千歳(ちとせ) | 5.6m/s | 北西 | 02:37 | 石狩地方 |
79 | 宇登呂(うとろ) | 5.6m/s | 西 | 01:23 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 帯広(おびひろ) | 5.6m/s | 西北西 | 01:18 | 十勝地方 |
79 | 富良野(ふらの) | 5.6m/s | 北西 | 00:54 | 上川地方 |
79 | 弟子屈(てしかが) | 5.6m/s | 西 | 00:12 | 釧路地方 |
79 | 上士幌(かみしほろ) | 5.6m/s | 西南西 | 00:12 | 十勝地方 |
85 | 滝川(たきかわ) | 5.5m/s | 南西 | 02:21 | 空知地方 |
85 | 幌加内(ほろかない) | 5.5m/s | 西北西 | 02:00 | 上川地方 |
87 | 厚床(あっとこ) | 5.4m/s | 西南西 | 00:52 | 根室地方 |
87 | 女満別(めまんべつ) | 5.4m/s | 西北西 | 00:06 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 白老(しらおい) | 5.4m/s | 西 | 00:01 | 胆振地方 |
90 | 美深(びふか) | 5.3m/s | 西北西 | 02:15 | 上川地方 |
90 | 滝上(たきのうえ) | 5.3m/s | 西 | 01:43 | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.3m/s | 西 | 00:28 | 空知地方 |
93 | 興部(おこっぺ) | 5.2m/s | 西南西 | 03:50 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 新得(しんとく) | 5.1m/s | 西 | 03:15 | 十勝地方 |
94 | 和寒(わっさむ) | 5.1m/s | 西北西 | 02:08 | 上川地方 |
94 | 志比内(しびない) | 5.1m/s | 西北西 | 00:11 | 上川地方 |
94 | 占冠(しむかっぷ) | 5.1m/s | 南西 | 00:06 | 上川地方 |
98 | 本別(ほんべつ) | 4.9m/s | 西南西 | 01:21 | 十勝地方 |
98 | 西興部(にしおこっぺ) | 4.9m/s | 西 | 00:01 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 芽室(めむろ) | 4.8m/s | 北西 | 04:15 | 十勝地方 |
100 | 歌登(うたのぼり) | 4.8m/s | 西南西 | 02:08 | 宗谷地方 |
100 | 黒松内(くろまつない) | 4.8m/s | 北西 | 02:03 | 後志地方 |
100 | 浦幌(うらほろ) | 4.8m/s | 北西 | 01:44 | 十勝地方 |
104 | 幾寅(いくとら) | 4.7m/s | 西北西 | 03:11 | 上川地方 |
104 | 白滝(しらたき) | 4.7m/s | 西 | 01:16 | 網走・北見・紋別地方 |
104 | 中標津(なかしべつ) | 4.7m/s | 西南西 | 00:47 | 根室地方 |
104 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 4.7m/s | 南西 | 00:08 | 釧路地方 |
104 | 大岸(おおきし) | 4.7m/s | 北北西 | 00:05 | 胆振地方 |
109 | 駒場(こまば) | 4.6m/s | 西北西 | 04:11 | 十勝地方 |
109 | 月形(つきがた) | 4.6m/s | 西 | 00:21 | 空知地方 |
109 | 湧別(ゆうべつ) | 4.6m/s | 西南西 | 00:01 | 網走・北見・紋別地方 |
112 | 白糠(しらぬか) | 4.5m/s | 西北西 | 01:58 | 釧路地方 |
112 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.5m/s | 西 | 01:25 | 上川地方 |
114 | 礼文(れぶん) | 4.4m/s | 西北西 | 02:01 | 宗谷地方 |
114 | 日高(ひだか) | 4.4m/s | 南西 | 00:27 | 日高地方 |
116 | 美国(びくに) | 4.3m/s | 西 | 03:06 | 後志地方 |
116 | 川汲(かっくみ) | 4.3m/s | 西南西 | 02:59 | 渡島地方 |
118 | 八雲(やくも) | 4.2m/s | 西 | 02:23 | 渡島地方 |
118 | 標茶(しべちゃ) | 4.2m/s | 南西 | 00:08 | 釧路地方 |
120 | 函館(はこだて) | 4.1m/s | 北西 | 04:11 | 渡島地方 |
120 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.1m/s | 西 | 00:55 | 石狩地方 |
120 | 喜茂別(きもべつ) | 4.1m/s | 西 | 00:01 | 後志地方 |
123 | 森(もり) | 4.0m/s | 北西 | 00:50 | 渡島地方 |
123 | 豊富(とよとみ) | 4.0m/s | 北北西 | 00:42 | 宗谷地方 |
123 | 上富良野(かみふらの) | 4.0m/s | 西北西 | 00:20 | 上川地方 |
126 | 士別(しべつ) | 3.9m/s | 西南西 | 01:53 | 上川地方 |
126 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.9m/s | 北北西 | 01:48 | 宗谷地方 |
126 | 木古内(きこない) | 3.9m/s | 西 | 01:39 | 渡島地方 |
126 | 芦別(あしべつ) | 3.9m/s | 西 | 00:08 | 空知地方 |
130 | 大樹(たいき) | 3.8m/s | 北 | 02:39 | 十勝地方 |
130 | 蘭越(らんこし) | 3.8m/s | 西 | 02:11 | 後志地方 |
130 | 達布(たっぷ) | 3.8m/s | 南西 | 00:43 | 留萌地方 |
133 | 名寄(なよろ) | 3.6m/s | 西南西 | 03:54 | 上川地方 |
133 | 登別(のぼりべつ) | 3.6m/s | 北西 | 00:51 | 胆振地方 |
133 | 境野(さかいの) | 3.6m/s | 西南西 | 00:18 | 網走・北見・紋別地方 |
136 | 静内(しずない) | 3.5m/s | 北北西 | 02:00 | 日高地方 |
137 | 大津(おおつ) | 3.3m/s | 北北西 | 02:04 | 十勝地方 |
137 | 足寄(あしょろ) | 3.3m/s | 西南西 | 01:49 | 十勝地方 |
137 | 森野(もりの) | 3.3m/s | 北北西 | 00:28 | 胆振地方 |
140 | 更別(さらべつ) | 3.2m/s | 北北西 | 01:58 | 十勝地方 |
140 | 朝日(あさひ) | 3.2m/s | 西南西 | 01:17 | 上川地方 |
140 | 美瑛(びえい) | 3.2m/s | 西 | 00:05 | 上川地方 |
143 | 江丹別(えたんべつ) | 3.1m/s | 西 | 00:01 | 上川地方 |
144 | 余市(よいち) | 3.0m/s | 北西 | 03:58 | 後志地方 |
144 | 北斗(ほくと) | 3.0m/s | 北西 | 03:27 | 渡島地方 |
144 | 鶴居(つるい) | 3.0m/s | 西 | 02:07 | 釧路地方 |
144 | 真狩(まっかり) | 3.0m/s | 北西 | 00:37 | 後志地方 |
144 | 津別(つべつ) | 3.0m/s | 南西 | 00:01 | 網走・北見・紋別地方 |
144 | 三石(みついし) | 3.0m/s | 西北西 | 00:01 | 日高地方 |
150 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.9m/s | 南南東 | 04:13 | 上川地方 |
150 | 夕張(ゆうばり) | 2.9m/s | 西 | 00:23 | 空知地方 |
152 | 長沼(ながぬま) | 2.8m/s | 西北西 | 04:30 | 空知地方 |
152 | 大滝(おおたき) | 2.8m/s | 南南西 | 04:04 | 胆振地方 |
152 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.8m/s | 西南西 | 00:52 | 釧路地方 |
155 | 鵡川(むかわ) | 2.7m/s | 北北西 | 00:32 | 胆振地方 |
155 | 熊石(くまいし) | 2.7m/s | 西北西 | 00:31 | 渡島地方 |
155 | 鶉(うずら) | 2.7m/s | 西北西 | 00:24 | 檜山地方 |
158 | 糠内(ぬかない) | 2.6m/s | 北西 | 01:34 | 十勝地方 |
159 | 麓郷(ろくごう) | 2.5m/s | 北北東 | 02:54 | 上川地方 |
159 | 今金(いまかね) | 2.5m/s | 南南西 | 01:32 | 檜山地方 |
161 | 川湯(かわゆ) | 2.4m/s | 北西 | 02:44 | 釧路地方 |
161 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.4m/s | 西 | 01:53 | 十勝地方 |
163 | 別海(べつかい) | 2.3m/s | 西 | 01:59 | 根室地方 |
163 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 2.3m/s | 北北西 | 01:33 | 日高地方 |
163 | 陸別(りくべつ) | 2.3m/s | 北東 | 00:10 | 十勝地方 |
166 | 浜頓別(はまとんべつ) | 2.2m/s | 南西 | 02:40 | 宗谷地方 |
166 | 美幌(びほろ) | 2.2m/s | 西 | 01:42 | 網走・北見・紋別地方 |
168 | 厚真(あつま) | 2.1m/s | 東南東 | 03:31 | 胆振地方 |
168 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.1m/s | 北北西 | 03:15 | 渡島地方 |
168 | 沼川(ぬまかわ) | 2.1m/s | 北北東 | 00:56 | 宗谷地方 |
171 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.0m/s | 西南西 | 00:02 | 日高地方 |
172 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.8m/s | 南南西 | 04:05 | 石狩地方 |
173 | 穂別(ほべつ) | 1.4m/s | 北 | 00:32 | 胆振地方 |
174 | 新和(しんわ) | 1.2m/s | 北 | 01:57 | 日高地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。