- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年8月18日の北海道の最大風速高いほうから
<< 8月17日の北海道の最大風速
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | えりも岬(えりもみさき) | 10.4m/s | 西北西 | 04:53 | 日高地方 |
2 | 網走(あばしり) | 9.1m/s | 北北西 | 03:38 | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 常呂(ところ) | 8.8m/s | 北西 | 04:17 | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 奥尻(おくしり) | 8.5m/s | 西北西 | 00:59 | 檜山地方 |
5 | 根室(ねむろ) | 8.3m/s | 北北西 | 06:00 | 根室地方 |
5 | 斜里(しゃり) | 8.3m/s | 北西 | 03:05 | 網走・北見・紋別地方 |
7 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.1m/s | 北北西 | 02:10 | 宗谷地方 |
8 | 宗谷岬(そうやみさき) | 7.9m/s | 北西 | 00:58 | 宗谷地方 |
9 | 声問(こえとい) | 6.9m/s | 北北西 | 01:44 | 宗谷地方 |
10 | 釧路(くしろ) | 6.6m/s | 北 | 05:00 | 釧路地方 |
11 | 納沙布(のさっぷ) | 6.4m/s | 西 | 00:25 | 根室地方 |
11 | 弟子屈(てしかが) | 6.4m/s | 北北西 | 00:01 | 釧路地方 |
13 | 留萌(るもい) | 6.2m/s | 北西 | 00:35 | 留萌地方 |
14 | 小樽(おたる) | 6.0m/s | 西南西 | 09:52 | 後志地方 |
14 | 稚内(わっかない) | 6.0m/s | 北 | 04:47 | 宗谷地方 |
14 | 上標津(かみしべつ) | 6.0m/s | 北西 | 01:45 | 根室地方 |
17 | 浦河(うらかわ) | 5.5m/s | 西北西 | 09:46 | 日高地方 |
17 | 榊町(さかきまち) | 5.5m/s | 北西 | 07:56 | 釧路地方 |
17 | 米岡(よねおか) | 5.5m/s | 西北西 | 02:17 | 檜山地方 |
17 | 浜益(はまます) | 5.5m/s | 北西 | 00:10 | 石狩地方 |
21 | 広尾(ひろお) | 5.4m/s | 西 | 04:02 | 十勝地方 |
22 | 白老(しらおい) | 5.3m/s | 北西 | 01:43 | 胆振地方 |
23 | 鹿追(しかおい) | 5.2m/s | 西北西 | 09:51 | 十勝地方 |
23 | 川汲(かっくみ) | 5.2m/s | 南西 | 04:17 | 渡島地方 |
23 | 羽幌(はぼろ) | 5.2m/s | 北北西 | 00:29 | 留萌地方 |
26 | 室蘭(むろらん) | 5.0m/s | 北西 | 02:07 | 胆振地方 |
26 | 知方学(ちっぽまない) | 5.0m/s | 北西 | 00:29 | 釧路地方 |
26 | 留辺蘂(るべしべ) | 5.0m/s | 西南西 | 00:08 | 網走・北見・紋別地方 |
26 | 増毛(ましけ) | 5.0m/s | 北西 | 00:03 | 留萌地方 |
30 | 厚床(あっとこ) | 4.9m/s | 北 | 09:22 | 根室地方 |
30 | 鶴丘(つるおか) | 4.9m/s | 北西 | 00:03 | 釧路地方 |
32 | 女満別(めまんべつ) | 4.8m/s | 北北西 | 07:46 | 網走・北見・紋別地方 |
32 | 沓形(くつがた) | 4.8m/s | 北北東 | 03:39 | 宗谷地方 |
34 | 湧別(ゆうべつ) | 4.7m/s | 北北西 | 09:42 | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 帯広(おびひろ) | 4.7m/s | 西北西 | 01:52 | 十勝地方 |
34 | 厚田(あつた) | 4.7m/s | 西北西 | 00:09 | 石狩地方 |
37 | 熊石(くまいし) | 4.6m/s | 西南西 | 09:53 | 渡島地方 |
37 | 寿都(すっつ) | 4.6m/s | 西南西 | 09:51 | 後志地方 |
37 | 太田(おおた) | 4.6m/s | 北北西 | 07:59 | 釧路地方 |
37 | 新篠津(しんしのつ) | 4.6m/s | 西北西 | 00:27 | 石狩地方 |
41 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.5m/s | 北北西 | 09:58 | 十勝地方 |
41 | 境野(さかいの) | 4.5m/s | 西 | 02:05 | 網走・北見・紋別地方 |
43 | 標茶(しべちゃ) | 4.4m/s | 北北西 | 09:04 | 釧路地方 |
43 | 標津(しべつ) | 4.4m/s | 北 | 09:01 | 根室地方 |
43 | 鶴居(つるい) | 4.4m/s | 北北西 | 08:22 | 釧路地方 |
43 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.4m/s | 北西 | 07:35 | 網走・北見・紋別地方 |
47 | 函館(はこだて) | 4.3m/s | 南西 | 09:57 | 渡島地方 |
47 | 滝川(たきかわ) | 4.3m/s | 南南西 | 09:52 | 空知地方 |
47 | 八雲(やくも) | 4.3m/s | 西 | 09:37 | 渡島地方 |
47 | 大津(おおつ) | 4.3m/s | 北北西 | 08:01 | 十勝地方 |
47 | 紋別(もんべつ) | 4.3m/s | 西 | 01:03 | 網走・北見・紋別地方 |
47 | 白糠(しらぬか) | 4.3m/s | 北北西 | 00:07 | 釧路地方 |
53 | 美国(びくに) | 4.2m/s | 南南西 | 09:40 | 後志地方 |
53 | 余市(よいち) | 4.2m/s | 南 | 08:03 | 後志地方 |
53 | 焼尻(やぎしり) | 4.2m/s | 北北西 | 00:08 | 留萌地方 |
53 | 羅臼(らうす) | 4.2m/s | 北北西 | 00:01 | 根室地方 |
57 | 苫小牧(とまこまい) | 4.1m/s | 南東 | 09:39 | 胆振地方 |
57 | 江差(えさし) | 4.1m/s | 西北西 | 09:08 | 檜山地方 |
57 | せたな(せたな) | 4.1m/s | 西 | 09:03 | 檜山地方 |
57 | 駒場(こまば) | 4.1m/s | 西北西 | 08:53 | 十勝地方 |
57 | 小清水(こしみず) | 4.1m/s | 北北西 | 04:03 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 4.0m/s | 北北西 | 07:37 | 根室地方 |
62 | 森(もり) | 4.0m/s | 南南東 | 04:39 | 渡島地方 |
64 | 松前(まつまえ) | 3.9m/s | 西 | 09:40 | 渡島地方 |
64 | 北斗(ほくと) | 3.9m/s | 西南西 | 09:39 | 渡島地方 |
64 | 中標津(なかしべつ) | 3.9m/s | 西北西 | 01:02 | 根室地方 |
67 | 共和(きょうわ) | 3.8m/s | 西 | 09:19 | 後志地方 |
67 | 別海(べつかい) | 3.8m/s | 北北西 | 08:59 | 根室地方 |
67 | 上札内(かみさつない) | 3.8m/s | 南西 | 05:09 | 十勝地方 |
70 | 石狩(いしかり) | 3.7m/s | 西 | 00:39 | 石狩地方 |
71 | 大樹(たいき) | 3.6m/s | 南南東 | 09:55 | 十勝地方 |
71 | 雄武(おうむ) | 3.6m/s | 北西 | 07:23 | 網走・北見・紋別地方 |
73 | 今金(いまかね) | 3.5m/s | 西南西 | 10:00 | 檜山地方 |
73 | 三石(みついし) | 3.5m/s | 西南西 | 09:40 | 日高地方 |
73 | 初山別(しょさんべつ) | 3.5m/s | 東南東 | 04:50 | 留萌地方 |
73 | 新得(しんとく) | 3.5m/s | 西北西 | 03:52 | 十勝地方 |
77 | 千歳(ちとせ) | 3.4m/s | 南南東 | 10:00 | 石狩地方 |
77 | 佐呂間(さろま) | 3.4m/s | 北北東 | 09:56 | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 伊達(だて) | 3.4m/s | 南西 | 09:48 | 胆振地方 |
77 | 高松(たかまつ) | 3.4m/s | 北北東 | 04:21 | 渡島地方 |
81 | 静内(しずない) | 3.3m/s | 西南西 | 09:53 | 日高地方 |
81 | 真狩(まっかり) | 3.3m/s | 西北西 | 08:52 | 後志地方 |
81 | 池田(いけだ) | 3.3m/s | 北北東 | 00:15 | 十勝地方 |
84 | 更別(さらべつ) | 3.2m/s | 北北東 | 09:43 | 十勝地方 |
84 | 美幌(びほろ) | 3.2m/s | 西北西 | 09:20 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 芽室(めむろ) | 3.2m/s | 北西 | 08:34 | 十勝地方 |
84 | 礼文(れぶん) | 3.2m/s | 北北東 | 03:43 | 宗谷地方 |
84 | 本泊(もとどまり) | 3.2m/s | 北 | 02:37 | 宗谷地方 |
84 | 江別(えべつ) | 3.2m/s | 西北西 | 00:36 | 石狩地方 |
90 | 鵡川(むかわ) | 3.1m/s | 南南西 | 09:53 | 胆振地方 |
90 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 3.1m/s | 南 | 09:51 | 日高地方 |
90 | 神恵内(かもえない) | 3.1m/s | 南西 | 09:28 | 後志地方 |
90 | 北見(きたみ) | 3.1m/s | 南 | 02:48 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 喜茂別(きもべつ) | 3.0m/s | 西 | 09:44 | 後志地方 |
94 | 登別(のぼりべつ) | 3.0m/s | 西北西 | 08:26 | 胆振地方 |
94 | 上士幌(かみしほろ) | 3.0m/s | 北 | 05:14 | 十勝地方 |
94 | 北見枝幸(きたみえさし) | 3.0m/s | 南西 | 03:06 | 宗谷地方 |
98 | 倶知安(くっちゃん) | 2.9m/s | 北西 | 10:00 | 後志地方 |
98 | 興部(おこっぺ) | 2.9m/s | 北東 | 09:39 | 網走・北見・紋別地方 |
98 | 津別(つべつ) | 2.9m/s | 北北東 | 09:29 | 網走・北見・紋別地方 |
98 | 美唄(びばい) | 2.9m/s | 南西 | 09:06 | 空知地方 |
98 | 上川(かみかわ) | 2.9m/s | 西北西 | 08:49 | 上川地方 |
98 | 木古内(きこない) | 2.9m/s | 西 | 08:07 | 渡島地方 |
98 | 麓郷(ろくごう) | 2.9m/s | 南 | 07:45 | 上川地方 |
98 | 長沼(ながぬま) | 2.9m/s | 南南東 | 07:22 | 空知地方 |
106 | 生田原(いくたはら) | 2.8m/s | 北北東 | 09:54 | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 西興部(にしおこっぺ) | 2.8m/s | 北西 | 09:34 | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 白滝(しらたき) | 2.8m/s | 西 | 09:20 | 網走・北見・紋別地方 |
106 | 岩見沢(いわみざわ) | 2.8m/s | 東南東 | 04:18 | 空知地方 |
106 | 旭川(あさひかわ) | 2.8m/s | 西 | 01:49 | 上川地方 |
106 | 森野(もりの) | 2.8m/s | 北 | 00:20 | 胆振地方 |
112 | 札幌(さっぽろ) | 2.7m/s | 東南東 | 09:27 | 石狩地方 |
112 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.7m/s | 西北西 | 01:39 | 空知地方 |
114 | 下川(しもかわ) | 2.6m/s | 西北西 | 09:49 | 上川地方 |
114 | 山口(やまぐち) | 2.6m/s | 南 | 09:37 | 石狩地方 |
116 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.5m/s | 南 | 10:00 | 上川地方 |
116 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 2.5m/s | 南 | 08:17 | 石狩地方 |
118 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.4m/s | 東 | 09:58 | 渡島地方 |
118 | 志比内(しびない) | 2.4m/s | 南西 | 09:56 | 上川地方 |
118 | 大滝(おおたき) | 2.4m/s | 北北東 | 09:48 | 胆振地方 |
118 | 糠内(ぬかない) | 2.4m/s | 北東 | 09:12 | 十勝地方 |
118 | 川湯(かわゆ) | 2.4m/s | 北 | 08:11 | 釧路地方 |
118 | 深川(ふかがわ) | 2.4m/s | 西南西 | 05:35 | 空知地方 |
118 | 浦幌(うらほろ) | 2.4m/s | 北北東 | 02:48 | 十勝地方 |
118 | 宇登呂(うとろ) | 2.4m/s | 北西 | 02:36 | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 幌糠(ほろぬか) | 2.3m/s | 東南東 | 10:00 | 留萌地方 |
126 | 蘭越(らんこし) | 2.3m/s | 北西 | 09:54 | 後志地方 |
126 | 日高(ひだか) | 2.3m/s | 南 | 09:54 | 日高地方 |
126 | 天塩(てしお) | 2.3m/s | 西 | 09:52 | 留萌地方 |
126 | 滝上(たきのうえ) | 2.3m/s | 東 | 09:48 | 網走・北見・紋別地方 |
126 | 上富良野(かみふらの) | 2.3m/s | 南 | 09:45 | 上川地方 |
126 | 豊富(とよとみ) | 2.3m/s | 西北西 | 09:28 | 宗谷地方 |
126 | 比布(ぴっぷ) | 2.3m/s | 南西 | 08:32 | 上川地方 |
126 | 東神楽(ひがしかぐら) | 2.3m/s | 南南東 | 07:19 | 上川地方 |
126 | 月形(つきがた) | 2.3m/s | 北北西 | 00:42 | 空知地方 |
126 | 歌登(うたのぼり) | 2.3m/s | 南 | 00:19 | 宗谷地方 |
137 | 朝日(あさひ) | 2.2m/s | 西北西 | 09:39 | 上川地方 |
137 | 和寒(わっさむ) | 2.2m/s | 南南西 | 08:57 | 上川地方 |
137 | 音威子府(おといねっぷ) | 2.2m/s | 南 | 08:20 | 上川地方 |
137 | 富良野(ふらの) | 2.2m/s | 南 | 07:04 | 上川地方 |
137 | 遠別(えんべつ) | 2.2m/s | 東 | 07:03 | 留萌地方 |
137 | 占冠(しむかっぷ) | 2.2m/s | 北北東 | 01:04 | 上川地方 |
143 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 2.1m/s | 北 | 09:57 | 釧路地方 |
143 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.1m/s | 南南東 | 09:49 | 空知地方 |
143 | 陸別(りくべつ) | 2.1m/s | 東 | 09:30 | 十勝地方 |
143 | 鶉(うずら) | 2.1m/s | 西 | 09:23 | 檜山地方 |
143 | 夕張(ゆうばり) | 2.1m/s | 東 | 06:57 | 空知地方 |
148 | 東川(ひがしかわ) | 2.0m/s | 北 | 09:33 | 上川地方 |
148 | 秩父別(ちっぷべつ) | 2.0m/s | 南 | 09:29 | 空知地方 |
148 | 黒松内(くろまつない) | 2.0m/s | 東南東 | 09:26 | 後志地方 |
148 | 幾寅(いくとら) | 2.0m/s | 西 | 07:19 | 上川地方 |
148 | 幌加内(ほろかない) | 2.0m/s | 北 | 01:19 | 上川地方 |
148 | 本別(ほんべつ) | 2.0m/s | 北 | 00:26 | 十勝地方 |
154 | 芦別(あしべつ) | 1.9m/s | 東 | 09:55 | 空知地方 |
154 | 美深(びふか) | 1.9m/s | 東南東 | 08:26 | 上川地方 |
154 | 浜頓別(はまとんべつ) | 1.9m/s | 西北西 | 08:11 | 宗谷地方 |
154 | 穂別(ほべつ) | 1.9m/s | 北 | 03:40 | 胆振地方 |
158 | 沼川(ぬまかわ) | 1.8m/s | 西南西 | 09:48 | 宗谷地方 |
159 | 遠軽(えんがる) | 1.7m/s | 北北東 | 08:51 | 網走・北見・紋別地方 |
159 | 大岸(おおきし) | 1.7m/s | 北北西 | 05:47 | 胆振地方 |
159 | 美瑛(びえい) | 1.7m/s | 東北東 | 02:45 | 上川地方 |
162 | 士別(しべつ) | 1.6m/s | 南 | 09:57 | 上川地方 |
162 | 足寄(あしょろ) | 1.6m/s | 東 | 09:53 | 十勝地方 |
162 | 中川(なかがわ) | 1.6m/s | 東南東 | 00:25 | 上川地方 |
165 | 達布(たっぷ) | 1.5m/s | 南 | 09:59 | 留萌地方 |
165 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 1.5m/s | 北北東 | 06:15 | 石狩地方 |
167 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.4m/s | 東 | 09:10 | 宗谷地方 |
168 | 新和(しんわ) | 1.3m/s | 北 | 09:57 | 日高地方 |
168 | 名寄(なよろ) | 1.3m/s | 西南西 | 01:40 | 上川地方 |
170 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.2m/s | 東北東 | 08:50 | 十勝地方 |
171 | 厚真(あつま) | 1.1m/s | 南西 | 09:58 | 胆振地方 |
172 | 江丹別(えたんべつ) | 1.0m/s | 東 | 09:43 | 上川地方 |
172 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.0m/s | 北東 | 08:40 | 釧路地方 |
174 | 中杵臼(なかきねうす) | 0.9m/s | 西 | 09:40 | 日高地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。