- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2026年4月24日の北海道の最大風速高いほうから
<< 4月23日の北海道の最大風速
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路(くしろ) | 9.3m/s | 北北東 | 08:55 | 釧路地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 9.1m/s | 北東 | 08:57 | 宗谷地方 |
| 3 | 奥尻(おくしり) | 8.7m/s | 北北西 | 08:32 | 檜山地方 |
| 4 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.2m/s | 北北東 | 09:00 | 宗谷地方 |
| 5 | 本泊(もとどまり) | 7.4m/s | 東北東 | 08:59 | 宗谷地方 |
| 6 | 弟子屈(てしかが) | 7.0m/s | 北北西 | 08:31 | 釧路地方 |
| 6 | 宗谷岬(そうやみさき) | 7.0m/s | 北東 | 07:03 | 宗谷地方 |
| 8 | 声問(こえとい) | 6.9m/s | 北東 | 08:26 | 宗谷地方 |
| 9 | 女満別(めまんべつ) | 6.6m/s | 北 | 08:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 10 | 知方学(ちっぽまない) | 6.3m/s | 北北東 | 08:32 | 釧路地方 |
| 11 | 標津(しべつ) | 6.2m/s | 北東 | 09:00 | 根室地方 |
| 12 | えりも岬(えりもみさき) | 6.1m/s | 北北東 | 07:12 | 日高地方 |
| 13 | 厚田(あつた) | 5.9m/s | 北西 | 08:54 | 石狩地方 |
| 13 | 浜益(はまます) | 5.9m/s | 北西 | 08:22 | 石狩地方 |
| 15 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.8m/s | 北東 | 08:53 | 根室地方 |
| 16 | 駒場(こまば) | 5.7m/s | 北西 | 01:56 | 十勝地方 |
| 17 | 浦河(うらかわ) | 5.6m/s | 西北西 | 09:00 | 日高地方 |
| 17 | 沓形(くつがた) | 5.6m/s | 北北東 | 08:45 | 宗谷地方 |
| 19 | 札幌(さっぽろ) | 5.5m/s | 北北西 | 08:42 | 石狩地方 |
| 19 | 標茶(しべちゃ) | 5.5m/s | 北西 | 08:23 | 釧路地方 |
| 21 | 千歳(ちとせ) | 5.4m/s | 北 | 09:00 | 石狩地方 |
| 21 | 礼文(れぶん) | 5.4m/s | 東北東 | 08:56 | 宗谷地方 |
| 21 | 米岡(よねおか) | 5.4m/s | 北北西 | 08:54 | 檜山地方 |
| 24 | 三石(みついし) | 5.3m/s | 北西 | 08:52 | 日高地方 |
| 25 | 佐呂間(さろま) | 5.2m/s | 北北東 | 08:24 | 網走・北見・紋別地方 |
| 25 | 焼尻(やぎしり) | 5.2m/s | 北西 | 07:56 | 留萌地方 |
| 25 | 寿都(すっつ) | 5.2m/s | 北西 | 06:56 | 後志地方 |
| 28 | 共和(きょうわ) | 5.1m/s | 北北東 | 08:36 | 後志地方 |
| 29 | 上標津(かみしべつ) | 5.0m/s | 北西 | 07:50 | 根室地方 |
| 29 | 伊達(だて) | 5.0m/s | 北東 | 03:46 | 胆振地方 |
| 31 | 根室(ねむろ) | 4.9m/s | 北北西 | 09:00 | 根室地方 |
| 31 | 中標津(なかしべつ) | 4.9m/s | 北東 | 08:56 | 根室地方 |
| 31 | 北見枝幸(きたみえさし) | 4.9m/s | 北 | 08:11 | 宗谷地方 |
| 31 | 広尾(ひろお) | 4.9m/s | 北北西 | 06:47 | 十勝地方 |
| 31 | 大樹(たいき) | 4.9m/s | 北西 | 01:30 | 十勝地方 |
| 36 | 倶知安(くっちゃん) | 4.8m/s | 北 | 09:00 | 後志地方 |
| 36 | 芽室(めむろ) | 4.8m/s | 北西 | 05:26 | 十勝地方 |
| 38 | 余市(よいち) | 4.7m/s | 北北西 | 08:15 | 後志地方 |
| 39 | 鶴居(つるい) | 4.6m/s | 北東 | 08:58 | 釧路地方 |
| 39 | 苫小牧(とまこまい) | 4.6m/s | 北 | 08:41 | 胆振地方 |
| 39 | 天塩(てしお) | 4.6m/s | 北北東 | 08:35 | 留萌地方 |
| 39 | 榊町(さかきまち) | 4.6m/s | 北北西 | 07:44 | 釧路地方 |
| 43 | 別海(べつかい) | 4.5m/s | 北 | 08:53 | 根室地方 |
| 43 | 厚床(あっとこ) | 4.5m/s | 北北東 | 08:40 | 根室地方 |
| 45 | 陸別(りくべつ) | 4.4m/s | 北東 | 08:18 | 十勝地方 |
| 45 | 湧別(ゆうべつ) | 4.4m/s | 北北西 | 06:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 45 | 東神楽(ひがしかぐら) | 4.4m/s | 南 | 01:35 | 上川地方 |
| 48 | 幌糠(ほろぬか) | 4.3m/s | 北北西 | 09:00 | 留萌地方 |
| 48 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.3m/s | 北北東 | 09:00 | 石狩地方 |
| 48 | 本別(ほんべつ) | 4.3m/s | 北北東 | 08:27 | 十勝地方 |
| 48 | 静内(しずない) | 4.3m/s | 北西 | 08:02 | 日高地方 |
| 48 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.3m/s | 北北西 | 06:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 常呂(ところ) | 4.3m/s | 北西 | 04:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 48 | 留萌(るもい) | 4.3m/s | 東南東 | 03:25 | 留萌地方 |
| 48 | 鶴丘(つるおか) | 4.3m/s | 北 | 01:03 | 釧路地方 |
| 56 | 中川(なかがわ) | 4.2m/s | 北西 | 09:00 | 上川地方 |
| 56 | 鵡川(むかわ) | 4.2m/s | 北西 | 09:00 | 胆振地方 |
| 56 | 新得(しんとく) | 4.2m/s | 西 | 08:22 | 十勝地方 |
| 56 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.2m/s | 北北西 | 07:41 | 十勝地方 |
| 56 | 鹿追(しかおい) | 4.2m/s | 北北西 | 05:10 | 十勝地方 |
| 61 | 羽幌(はぼろ) | 4.1m/s | 北北東 | 08:16 | 留萌地方 |
| 61 | 北斗(ほくと) | 4.1m/s | 北 | 07:09 | 渡島地方 |
| 61 | 高松(たかまつ) | 4.1m/s | 北 | 03:46 | 渡島地方 |
| 61 | 岩見沢(いわみざわ) | 4.1m/s | 北東 | 03:19 | 空知地方 |
| 61 | 境野(さかいの) | 4.1m/s | 西南西 | 02:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 61 | 網走(あばしり) | 4.1m/s | 北西 | 01:47 | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 幾寅(いくとら) | 4.0m/s | 西北西 | 08:15 | 上川地方 |
| 67 | 白糠(しらぬか) | 4.0m/s | 北東 | 07:57 | 釧路地方 |
| 67 | 上士幌(かみしほろ) | 4.0m/s | 北 | 01:08 | 十勝地方 |
| 70 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 3.9m/s | 北西 | 08:41 | 空知地方 |
| 70 | 白滝(しらたき) | 3.9m/s | 西北西 | 08:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | 羅臼(らうす) | 3.9m/s | 南南東 | 08:02 | 根室地方 |
| 70 | 増毛(ましけ) | 3.9m/s | 南東 | 02:33 | 留萌地方 |
| 70 | 留辺蘂(るべしべ) | 3.9m/s | 西 | 02:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 75 | 大津(おおつ) | 3.8m/s | 北西 | 07:41 | 十勝地方 |
| 75 | 神恵内(かもえない) | 3.8m/s | 北東 | 00:28 | 後志地方 |
| 77 | 新篠津(しんしのつ) | 3.7m/s | 北北東 | 07:02 | 石狩地方 |
| 77 | せたな(せたな) | 3.7m/s | 東北東 | 05:08 | 檜山地方 |
| 79 | 沼川(ぬまかわ) | 3.6m/s | 北北東 | 09:00 | 宗谷地方 |
| 79 | 滝川(たきかわ) | 3.6m/s | 北 | 08:48 | 空知地方 |
| 79 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 3.6m/s | 北北西 | 08:25 | 日高地方 |
| 79 | 厚真(あつま) | 3.6m/s | 北西 | 08:05 | 胆振地方 |
| 79 | 江別(えべつ) | 3.6m/s | 北北東 | 07:09 | 石狩地方 |
| 79 | 豊富(とよとみ) | 3.6m/s | 北北東 | 06:45 | 宗谷地方 |
| 85 | 喜茂別(きもべつ) | 3.5m/s | 西北西 | 09:00 | 後志地方 |
| 85 | 朝日(あさひ) | 3.5m/s | 南西 | 08:59 | 上川地方 |
| 85 | 糠内(ぬかない) | 3.5m/s | 北北東 | 08:58 | 十勝地方 |
| 85 | 池田(いけだ) | 3.5m/s | 北北西 | 08:25 | 十勝地方 |
| 85 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.5m/s | 北北東 | 08:20 | 宗谷地方 |
| 85 | 納沙布(のさっぷ) | 3.5m/s | 東 | 08:04 | 根室地方 |
| 85 | 歌登(うたのぼり) | 3.5m/s | 東北東 | 07:49 | 宗谷地方 |
| 92 | 小樽(おたる) | 3.4m/s | 西南西 | 09:00 | 後志地方 |
| 92 | 生田原(いくたはら) | 3.4m/s | 北北東 | 09:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 北見(きたみ) | 3.4m/s | 北東 | 08:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 上川(かみかわ) | 3.4m/s | 西 | 08:49 | 上川地方 |
| 92 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.4m/s | 西北西 | 08:43 | 網走・北見・紋別地方 |
| 92 | 更別(さらべつ) | 3.4m/s | 北北東 | 08:41 | 十勝地方 |
| 92 | 日高(ひだか) | 3.4m/s | 北北西 | 07:48 | 日高地方 |
| 92 | 初山別(しょさんべつ) | 3.4m/s | 東南東 | 03:06 | 留萌地方 |
| 100 | 森(もり) | 3.3m/s | 北 | 08:43 | 渡島地方 |
| 100 | 興部(おこっぺ) | 3.3m/s | 北北東 | 08:40 | 網走・北見・紋別地方 |
| 100 | 秩父別(ちっぷべつ) | 3.3m/s | 北西 | 08:37 | 空知地方 |
| 103 | 下川(しもかわ) | 3.2m/s | 西北西 | 09:00 | 上川地方 |
| 103 | 木古内(きこない) | 3.2m/s | 東南東 | 08:56 | 渡島地方 |
| 103 | 長沼(ながぬま) | 3.2m/s | 北北西 | 08:53 | 空知地方 |
| 103 | 上札内(かみさつない) | 3.2m/s | 北北西 | 08:53 | 十勝地方 |
| 103 | 太田(おおた) | 3.2m/s | 北北西 | 07:45 | 釧路地方 |
| 103 | 帯広(おびひろ) | 3.2m/s | 北北西 | 06:47 | 十勝地方 |
| 103 | 月形(つきがた) | 3.2m/s | 北北西 | 00:21 | 空知地方 |
| 110 | 雄武(おうむ) | 3.1m/s | 北北西 | 09:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 上富良野(かみふらの) | 3.1m/s | 北 | 08:49 | 上川地方 |
| 110 | 遠別(えんべつ) | 3.1m/s | 北西 | 08:44 | 留萌地方 |
| 110 | 美幌(びほろ) | 3.1m/s | 北北東 | 08:22 | 網走・北見・紋別地方 |
| 110 | 紋別(もんべつ) | 3.1m/s | 北北東 | 07:04 | 網走・北見・紋別地方 |
| 115 | 川湯(かわゆ) | 3.0m/s | 北 | 07:26 | 釧路地方 |
| 116 | 東川(ひがしかわ) | 2.9m/s | 北 | 08:58 | 上川地方 |
| 116 | 室蘭(むろらん) | 2.9m/s | 西 | 07:43 | 胆振地方 |
| 116 | 空知吉野(そらちよしの) | 2.9m/s | 西北西 | 04:29 | 空知地方 |
| 116 | 浜頓別(はまとんべつ) | 2.9m/s | 東南東 | 01:11 | 宗谷地方 |
| 116 | 旭川(あさひかわ) | 2.9m/s | 南 | 00:31 | 上川地方 |
| 121 | 石狩(いしかり) | 2.8m/s | 西北西 | 09:00 | 石狩地方 |
| 121 | 足寄(あしょろ) | 2.8m/s | 東北東 | 09:00 | 十勝地方 |
| 121 | 深川(ふかがわ) | 2.8m/s | 西北西 | 08:44 | 空知地方 |
| 121 | 士別(しべつ) | 2.8m/s | 南南東 | 06:29 | 上川地方 |
| 121 | 函館(はこだて) | 2.8m/s | 北北東 | 03:50 | 渡島地方 |
| 121 | 川汲(かっくみ) | 2.8m/s | 南西 | 03:24 | 渡島地方 |
| 121 | 夕張(ゆうばり) | 2.8m/s | 東北東 | 01:59 | 空知地方 |
| 128 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.7m/s | 北東 | 08:28 | 上川地方 |
| 128 | 登別(のぼりべつ) | 2.7m/s | 南 | 08:26 | 胆振地方 |
| 128 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.7m/s | 北北西 | 08:19 | 釧路地方 |
| 128 | 白老(しらおい) | 2.7m/s | 北北西 | 04:38 | 胆振地方 |
| 128 | 大岸(おおきし) | 2.7m/s | 北北西 | 03:48 | 胆振地方 |
| 133 | 江丹別(えたんべつ) | 2.6m/s | 北北西 | 08:48 | 上川地方 |
| 133 | 穂別(ほべつ) | 2.6m/s | 北東 | 08:42 | 胆振地方 |
| 133 | 富良野(ふらの) | 2.6m/s | 東北東 | 08:35 | 上川地方 |
| 133 | 津別(つべつ) | 2.6m/s | 北 | 08:28 | 網走・北見・紋別地方 |
| 133 | 美唄(びばい) | 2.6m/s | 北 | 05:42 | 空知地方 |
| 133 | 松前(まつまえ) | 2.6m/s | 北東 | 00:13 | 渡島地方 |
| 139 | 斜里(しゃり) | 2.5m/s | 北北東 | 09:00 | 網走・北見・紋別地方 |
| 139 | 和寒(わっさむ) | 2.5m/s | 北 | 08:59 | 上川地方 |
| 139 | 達布(たっぷ) | 2.5m/s | 南西 | 08:59 | 留萌地方 |
| 139 | 山口(やまぐち) | 2.5m/s | 西北西 | 08:59 | 石狩地方 |
| 139 | 黒松内(くろまつない) | 2.5m/s | 北北西 | 08:50 | 後志地方 |
| 139 | 森野(もりの) | 2.5m/s | 東南東 | 08:15 | 胆振地方 |
| 139 | 八雲(やくも) | 2.5m/s | 西 | 01:28 | 渡島地方 |
| 146 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.4m/s | 東南東 | 09:00 | 十勝地方 |
| 146 | 志比内(しびない) | 2.4m/s | 北西 | 08:36 | 上川地方 |
| 146 | 新和(しんわ) | 2.4m/s | 北北西 | 07:53 | 日高地方 |
| 146 | 江差(えさし) | 2.4m/s | 北北西 | 06:04 | 檜山地方 |
| 146 | 小清水(こしみず) | 2.4m/s | 南 | 04:35 | 網走・北見・紋別地方 |
| 151 | 真狩(まっかり) | 2.3m/s | 北 | 09:00 | 後志地方 |
| 151 | 麓郷(ろくごう) | 2.3m/s | 西北西 | 08:58 | 上川地方 |
| 151 | 比布(ぴっぷ) | 2.3m/s | 北北西 | 04:54 | 上川地方 |
| 151 | 大滝(おおたき) | 2.3m/s | 北北東 | 04:43 | 胆振地方 |
| 151 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.3m/s | 北北西 | 04:16 | 渡島地方 |
| 151 | 名寄(なよろ) | 2.3m/s | 東 | 04:02 | 上川地方 |
| 157 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.2m/s | 西北西 | 09:00 | 日高地方 |
| 157 | 滝上(たきのうえ) | 2.2m/s | 南南西 | 08:53 | 網走・北見・紋別地方 |
| 157 | 遠軽(えんがる) | 2.2m/s | 北東 | 08:34 | 網走・北見・紋別地方 |
| 157 | 美国(びくに) | 2.2m/s | 北 | 06:56 | 後志地方 |
| 157 | 熊石(くまいし) | 2.2m/s | 北 | 02:58 | 渡島地方 |
| 162 | 蘭越(らんこし) | 2.1m/s | 東北東 | 03:55 | 後志地方 |
| 163 | 幌加内(ほろかない) | 1.9m/s | 西北西 | 08:51 | 上川地方 |
| 163 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 1.9m/s | 北東 | 08:43 | 釧路地方 |
| 163 | 宇登呂(うとろ) | 1.9m/s | 西南西 | 05:25 | 網走・北見・紋別地方 |
| 163 | 音威子府(おといねっぷ) | 1.9m/s | 南南東 | 02:55 | 上川地方 |
| 163 | 美深(びふか) | 1.9m/s | 南南西 | 02:27 | 上川地方 |
| 168 | 美瑛(びえい) | 1.8m/s | 北北西 | 08:52 | 上川地方 |
| 168 | 浦幌(うらほろ) | 1.8m/s | 南 | 08:17 | 十勝地方 |
| 170 | 芦別(あしべつ) | 1.7m/s | 西北西 | 08:56 | 空知地方 |
| 170 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 1.7m/s | 南西 | 08:50 | 石狩地方 |
| 172 | 今金(いまかね) | 1.4m/s | 北 | 01:06 | 檜山地方 |
| 173 | 鶉(うずら) | 1.3m/s | 西北西 | 08:51 | 檜山地方 |
| 174 | 占冠(しむかっぷ) | 0.8m/s | 西 | 08:52 | 上川地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

