- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年1月26日の北海道の最大風速地域別
<< 1月25日の北海道の最大風速
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 9.7m/s | 東北東 | 05:30 | 宗谷地方 |
2 | 稚内(わっかない) | 8.2m/s | 東北東 | 05:34 | 宗谷地方 |
3 | 礼文(れぶん) | 11.5m/s | 東北東 | 08:01 | 宗谷地方 |
4 | 声問(こえとい) | 7.5m/s | 東北東 | 09:21 | 宗谷地方 |
5 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 10.8m/s | 東北東 | 06:10 | 宗谷地方 |
6 | 本泊(もとどまり) | 11.1m/s | 東北東 | 08:33 | 宗谷地方 |
7 | 沼川(ぬまかわ) | 4.2m/s | 東北東 | 09:47 | 宗谷地方 |
8 | 沓形(くつがた) | 6.7m/s | 北東 | 06:15 | 宗谷地方 |
9 | 豊富(とよとみ) | 3.1m/s | 東 | 00:49 | 宗谷地方 |
10 | 浜頓別(はまとんべつ) | 5.4m/s | 東北東 | 05:38 | 宗谷地方 |
11 | 中頓別(なかとんべつ) | 3.9m/s | 東北東 | 00:56 | 宗谷地方 |
12 | 北見枝幸(きたみえさし) | 8.3m/s | 東北東 | 05:50 | 宗谷地方 |
13 | 歌登(うたのぼり) | 4.2m/s | 東北東 | 09:34 | 宗谷地方 |
14 | 中川(なかがわ) | 5.1m/s | 東北東 | 08:07 | 上川地方 |
15 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.1m/s | 北 | 02:46 | 上川地方 |
16 | 美深(びふか) | 4.4m/s | 東北東 | 05:00 | 上川地方 |
17 | 名寄(なよろ) | 4.6m/s | 東北東 | 07:56 | 上川地方 |
18 | 下川(しもかわ) | 6.0m/s | 東北東 | 08:42 | 上川地方 |
19 | 士別(しべつ) | 6.9m/s | 北東 | 09:34 | 上川地方 |
20 | 朝日(あさひ) | 4.8m/s | 東 | 09:43 | 上川地方 |
21 | 和寒(わっさむ) | 4.4m/s | 北西 | 05:46 | 上川地方 |
22 | 江丹別(えたんべつ) | 3.7m/s | 北北東 | 09:02 | 上川地方 |
23 | 比布(ぴっぷ) | 5.0m/s | 北東 | 00:47 | 上川地方 |
24 | 上川(かみかわ) | 6.3m/s | 東 | 05:27 | 上川地方 |
25 | 旭川(あさひかわ) | 6.8m/s | 北 | 05:41 | 上川地方 |
26 | 東川(ひがしかわ) | 3.2m/s | 北 | 03:02 | 上川地方 |
27 | 東神楽(ひがしかぐら) | 5.7m/s | 北北西 | 06:56 | 上川地方 |
28 | 志比内(しびない) | 1.8m/s | 東南東 | 04:12 | 上川地方 |
29 | 美瑛(びえい) | 1.7m/s | 東南東 | 02:28 | 上川地方 |
30 | 上富良野(かみふらの) | 1.4m/s | 北東 | 00:31 | 上川地方 |
31 | 富良野(ふらの) | 2.1m/s | 南南西 | 09:23 | 上川地方 |
32 | 麓郷(ろくごう) | 1.0m/s | 南西 | 09:27 | 上川地方 |
33 | 幾寅(いくとら) | 1.9m/s | 東北東 | 10:00 | 上川地方 |
34 | 占冠(しむかっぷ) | 5.9m/s | 北北東 | 09:40 | 上川地方 |
35 | 朱鞠内(しゅまりない) | 4.3m/s | 北東 | 10:00 | 上川地方 |
36 | 幌加内(ほろかない) | 7.2m/s | 北北東 | 04:04 | 上川地方 |
37 | 天塩(てしお) | 7.0m/s | 東北東 | 08:07 | 留萌地方 |
38 | 遠別(えんべつ) | 8.1m/s | 東北東 | 09:21 | 留萌地方 |
39 | 初山別(しょさんべつ) | 6.4m/s | 東北東 | 00:35 | 留萌地方 |
40 | 焼尻(やぎしり) | 11.1m/s | 北東 | 05:24 | 留萌地方 |
41 | 羽幌(はぼろ) | 2.9m/s | 東北東 | 00:29 | 留萌地方 |
42 | 達布(たっぷ) | 1.6m/s | 北東 | 10:00 | 留萌地方 |
43 | 留萌(るもい) | 4.6m/s | 東 | 03:24 | 留萌地方 |
44 | 増毛(ましけ) | 5.1m/s | 南東 | 00:54 | 留萌地方 |
45 | 幌糠(ほろぬか) | 3.1m/s | 南 | 08:50 | 留萌地方 |
46 | 浜益(はまます) | 7.2m/s | 東南東 | 01:34 | 石狩地方 |
47 | 厚田(あつた) | 5.0m/s | 東南東 | 00:26 | 石狩地方 |
48 | 新篠津(しんしのつ) | 6.8m/s | 北北東 | 08:48 | 石狩地方 |
49 | 山口(やまぐち) | 3.7m/s | 南東 | 08:57 | 石狩地方 |
50 | 石狩(いしかり) | 2.1m/s | 西 | 01:20 | 石狩地方 |
51 | 江別(えべつ) | 7.6m/s | 北北東 | 09:43 | 石狩地方 |
52 | 札幌(さっぽろ) | 2.9m/s | 南南東 | 03:26 | 石狩地方 |
53 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 7.2m/s | 北 | 08:34 | 石狩地方 |
54 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 4.0m/s | 北東 | 09:27 | 石狩地方 |
55 | 千歳(ちとせ) | 7.9m/s | 北北西 | 09:11 | 石狩地方 |
56 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.8m/s | 東北東 | 09:40 | 空知地方 |
57 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.4m/s | 北東 | 09:04 | 空知地方 |
58 | 深川(ふかがわ) | 6.0m/s | 北東 | 00:49 | 空知地方 |
59 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.5m/s | 東南東 | 09:37 | 空知地方 |
60 | 滝川(たきかわ) | 5.7m/s | 北 | 01:56 | 空知地方 |
61 | 芦別(あしべつ) | 2.0m/s | 南南東 | 09:54 | 空知地方 |
62 | 月形(つきがた) | 3.3m/s | 北北西 | 05:11 | 空知地方 |
63 | 美唄(びばい) | 7.2m/s | 北 | 05:02 | 空知地方 |
64 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.6m/s | 北北東 | 00:45 | 空知地方 |
65 | 長沼(ながぬま) | 6.1m/s | 北 | 10:00 | 空知地方 |
66 | 夕張(ゆうばり) | 2.6m/s | 東北東 | 08:07 | 空知地方 |
67 | 美国(びくに) | 2.2m/s | 北北東 | 08:36 | 後志地方 |
68 | 神恵内(かもえない) | 3.7m/s | 北北東 | 07:23 | 後志地方 |
69 | 余市(よいち) | 4.0m/s | 南西 | 03:32 | 後志地方 |
70 | 小樽(おたる) | 3.6m/s | 東 | 08:28 | 後志地方 |
71 | 共和(きょうわ) | 3.2m/s | 東南東 | 07:12 | 後志地方 |
72 | 蘭越(らんこし) | 1.3m/s | 東北東 | 07:29 | 後志地方 |
73 | 倶知安(くっちゃん) | 2.7m/s | 北北東 | 05:41 | 後志地方 |
74 | 寿都(すっつ) | 4.7m/s | 北北東 | 07:51 | 後志地方 |
75 | 真狩(まっかり) | 3.0m/s | 東北東 | 04:36 | 後志地方 |
76 | 喜茂別(きもべつ) | 1.9m/s | 東 | 07:56 | 後志地方 |
77 | 黒松内(くろまつない) | 1.3m/s | 東南東 | 09:05 | 後志地方 |
78 | 雄武(おうむ) | 5.9m/s | 東北東 | 09:17 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 興部(おこっぺ) | 4.9m/s | 北東 | 09:15 | 網走・北見・紋別地方 |
80 | 西興部(にしおこっぺ) | 2.9m/s | 東南東 | 08:39 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 紋別(もんべつ) | 4.2m/s | 北東 | 06:20 | 網走・北見・紋別地方 |
82 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.1m/s | 北北東 | 09:55 | 網走・北見・紋別地方 |
83 | 湧別(ゆうべつ) | 4.9m/s | 北東 | 00:57 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 滝上(たきのうえ) | 2.0m/s | 南南西 | 05:12 | 網走・北見・紋別地方 |
85 | 常呂(ところ) | 7.4m/s | 北北東 | 07:39 | 網走・北見・紋別地方 |
86 | 遠軽(えんがる) | 1.8m/s | 北東 | 01:57 | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 佐呂間(さろま) | 2.9m/s | 北西 | 09:23 | 網走・北見・紋別地方 |
88 | 網走(あばしり) | 8.1m/s | 北北東 | 07:22 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 宇登呂(うとろ) | 3.7m/s | 北東 | 05:53 | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 白滝(しらたき) | 3.7m/s | 東北東 | 00:10 | 網走・北見・紋別地方 |
91 | 生田原(いくたはら) | 3.7m/s | 北北西 | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
92 | 北見(きたみ) | 4.7m/s | 北 | 09:14 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 女満別(めまんべつ) | 6.2m/s | 北東 | 04:11 | 網走・北見・紋別地方 |
94 | 小清水(こしみず) | 5.1m/s | 北北東 | 08:23 | 網走・北見・紋別地方 |
95 | 斜里(しゃり) | 5.2m/s | 北北東 | 07:39 | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 留辺蘂(るべしべ) | 4.1m/s | 北 | 04:05 | 網走・北見・紋別地方 |
97 | 境野(さかいの) | 2.4m/s | 北 | 09:05 | 網走・北見・紋別地方 |
98 | 美幌(びほろ) | 4.2m/s | 北 | 08:20 | 網走・北見・紋別地方 |
99 | 津別(つべつ) | 3.3m/s | 北北西 | 08:34 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 羅臼(らうす) | 4.5m/s | 西 | 09:38 | 根室地方 |
101 | 標津(しべつ) | 8.2m/s | 北北東 | 04:00 | 根室地方 |
102 | 上標津(かみしべつ) | 3.6m/s | 北 | 09:07 | 根室地方 |
103 | 中標津(なかしべつ) | 5.6m/s | 北北東 | 06:41 | 根室地方 |
104 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.7m/s | 北北東 | 07:06 | 根室地方 |
105 | 別海(べつかい) | 5.9m/s | 北北東 | 04:01 | 根室地方 |
106 | 根室(ねむろ) | 10.4m/s | 北北東 | 08:45 | 根室地方 |
107 | 納沙布(のさっぷ) | 12.2m/s | 北東 | 01:16 | 根室地方 |
108 | 厚床(あっとこ) | 6.1m/s | 北北東 | 10:00 | 根室地方 |
109 | 川湯(かわゆ) | 4.4m/s | 北北西 | 09:04 | 釧路地方 |
110 | 弟子屈(てしかが) | 8.4m/s | 北北西 | 03:09 | 釧路地方 |
111 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.7m/s | 北北西 | 06:25 | 釧路地方 |
112 | 標茶(しべちゃ) | 3.8m/s | 北東 | 04:01 | 釧路地方 |
113 | 鶴居(つるい) | 5.7m/s | 北北東 | 04:10 | 釧路地方 |
114 | 中徹別(なかてしべつ) | 4.2m/s | 北北東 | 08:26 | 釧路地方 |
115 | 榊町(さかきまち) | 6.3m/s | 北北東 | 06:34 | 釧路地方 |
116 | 鶴丘(つるおか) | 10.6m/s | 北北東 | 06:07 | 釧路地方 |
117 | 太田(おおた) | 5.0m/s | 北北東 | 05:48 | 釧路地方 |
118 | 白糠(しらぬか) | 3.8m/s | 北北東 | 10:00 | 釧路地方 |
119 | 釧路(くしろ) | 10.3m/s | 北北東 | 09:52 | 釧路地方 |
120 | 知方学(ちっぽまない) | 9.7m/s | 北北東 | 04:51 | 釧路地方 |
121 | 陸別(りくべつ) | 4.5m/s | 北北東 | 06:44 | 十勝地方 |
122 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.4m/s | 西 | 08:47 | 十勝地方 |
123 | 上士幌(かみしほろ) | 8.6m/s | 北 | 09:54 | 十勝地方 |
124 | 足寄(あしょろ) | 4.9m/s | 北北東 | 09:30 | 十勝地方 |
125 | 本別(ほんべつ) | 7.2m/s | 北北東 | 06:12 | 十勝地方 |
126 | 新得(しんとく) | 1.4m/s | 東南東 | 10:00 | 十勝地方 |
127 | 鹿追(しかおい) | 1.6m/s | 西 | 09:07 | 十勝地方 |
128 | 駒場(こまば) | 3.3m/s | 北 | 01:18 | 十勝地方 |
129 | 芽室(めむろ) | /// | /// | 十勝地方 | |
130 | 帯広(おびひろ) | 3.2m/s | 東北東 | 00:12 | 十勝地方 |
131 | 池田(いけだ) | 9.1m/s | 北北東 | 04:20 | 十勝地方 |
132 | 浦幌(うらほろ) | 2.7m/s | 北 | 09:56 | 十勝地方 |
133 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.4m/s | 北北東 | 01:07 | 十勝地方 |
134 | 糠内(ぬかない) | 6.6m/s | 北北東 | 10:00 | 十勝地方 |
135 | 上札内(かみさつない) | 3.6m/s | 北 | 07:49 | 十勝地方 |
136 | 更別(さらべつ) | 5.7m/s | 北北東 | 09:19 | 十勝地方 |
137 | 大津(おおつ) | 4.6m/s | 北北西 | 01:41 | 十勝地方 |
138 | 大樹(たいき) | 6.8m/s | 北北西 | 01:54 | 十勝地方 |
139 | 広尾(ひろお) | 7.7m/s | 北北西 | 05:43 | 十勝地方 |
140 | 厚真(あつま) | 5.0m/s | 北北西 | 09:42 | 胆振地方 |
141 | 穂別(ほべつ) | 4.9m/s | 北 | 03:48 | 胆振地方 |
142 | 大滝(おおたき) | 3.7m/s | 北北東 | 05:13 | 胆振地方 |
143 | 森野(もりの) | 4.1m/s | 北 | 00:23 | 胆振地方 |
144 | 苫小牧(とまこまい) | 7.1m/s | 北 | 09:56 | 胆振地方 |
145 | 大岸(おおきし) | 4.2m/s | 北 | 09:27 | 胆振地方 |
146 | 白老(しらおい) | 4.2m/s | 北北西 | 01:46 | 胆振地方 |
147 | 鵡川(むかわ) | 4.8m/s | 北北西 | 09:43 | 胆振地方 |
148 | 伊達(だて) | 4.5m/s | 北北東 | 07:41 | 胆振地方 |
149 | 登別(のぼりべつ) | 1.8m/s | 北西 | 02:25 | 胆振地方 |
150 | 室蘭(むろらん) | 3.1m/s | 北北東 | 06:05 | 胆振地方 |
151 | 日高(ひだか) | 5.4m/s | 北 | 01:11 | 日高地方 |
152 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 3.0m/s | 北 | 00:11 | 日高地方 |
153 | 新和(しんわ) | 1.7m/s | 北西 | 09:39 | 日高地方 |
154 | 静内(しずない) | 2.4m/s | 北東 | 07:43 | 日高地方 |
155 | 三石(みついし) | 1.3m/s | 南東 | 03:22 | 日高地方 |
156 | 中杵臼(なかきねうす) | 3.6m/s | 東北東 | 09:11 | 日高地方 |
157 | 浦河(うらかわ) | 6.1m/s | 北東 | 09:32 | 日高地方 |
158 | えりも岬(えりもみさき) | 19.5m/s | 北東 | 00:17 | 日高地方 |
159 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.8m/s | 北 | 09:55 | 渡島地方 |
160 | 八雲(やくも) | 2.6m/s | 西 | 08:32 | 渡島地方 |
161 | 森(もり) | 3.0m/s | 南南西 | 02:38 | 渡島地方 |
162 | 川汲(かっくみ) | 3.3m/s | 東北東 | 09:25 | 渡島地方 |
163 | 北斗(ほくと) | 6.9m/s | 北北西 | 02:02 | 渡島地方 |
164 | 函館(はこだて) | 5.0m/s | 北北東 | 03:30 | 渡島地方 |
165 | 高松(たかまつ) | 3.6m/s | 北 | 04:08 | 渡島地方 |
166 | 木古内(きこない) | 3.2m/s | 西 | 02:26 | 渡島地方 |
167 | 松前(まつまえ) | 4.1m/s | 北東 | 01:05 | 渡島地方 |
168 | 熊石(くまいし) | 5.2m/s | 東南東 | 09:24 | 渡島地方 |
169 | せたな(せたな) | 4.3m/s | 東南東 | 06:25 | 檜山地方 |
170 | 今金(いまかね) | 1.4m/s | 北 | 01:22 | 檜山地方 |
171 | 奥尻(おくしり) | 11.6m/s | 北北東 | 08:00 | 檜山地方 |
172 | 米岡(よねおか) | 5.8m/s | 北 | 08:39 | 檜山地方 |
173 | 鶉(うずら) | 1.2m/s | 東北東 | 07:14 | 檜山地方 |
174 | 江差(えさし) | 3.7m/s | 東北東 | 02:53 | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。