- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年12月3日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 12月2日の北海道の最大瞬間風速
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
| 順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えりも岬(えりもみさき) | 25.0m/s | 西北西 | 00:12 | 日高地方 |
| 2 | 稚内(わっかない) | 18.2m/s | 西 | 06:36 | 宗谷地方 |
| 3 | 初山別(しょさんべつ) | 17.2m/s | 南西 | 06:58 | 留萌地方 |
| 4 | 神恵内(かもえない) | 17.1m/s | 西 | 05:50 | 後志地方 |
| 4 | 羽幌(はぼろ) | 17.1m/s | 西南西 | 01:09 | 留萌地方 |
| 6 | 本泊(もとどまり) | 17.0m/s | 西南西 | 01:47 | 宗谷地方 |
| 7 | 焼尻(やぎしり) | 16.9m/s | 西 | 08:33 | 留萌地方 |
| 7 | 宗谷岬(そうやみさき) | 16.9m/s | 西 | 02:27 | 宗谷地方 |
| 7 | 留萌(るもい) | 16.9m/s | 西 | 00:08 | 留萌地方 |
| 10 | 江差(えさし) | 16.6m/s | 西北西 | 04:36 | 檜山地方 |
| 10 | 広尾(ひろお) | 16.6m/s | 西 | 02:26 | 十勝地方 |
| 12 | 増毛(ましけ) | 16.3m/s | 西 | 00:47 | 留萌地方 |
| 12 | 浦河(うらかわ) | 16.3m/s | 西北西 | 00:11 | 日高地方 |
| 12 | 厚田(あつた) | 16.3m/s | 西北西 | 00:04 | 石狩地方 |
| 15 | 新得(しんとく) | 16.1m/s | 西北西 | 02:45 | 十勝地方 |
| 16 | 奥尻(おくしり) | 16.0m/s | 西北西 | 01:43 | 檜山地方 |
| 17 | 浜益(はまます) | 15.9m/s | 西 | 06:42 | 石狩地方 |
| 17 | 松前(まつまえ) | 15.9m/s | 西北西 | 04:17 | 渡島地方 |
| 19 | 礼文(れぶん) | 15.8m/s | 南西 | 09:05 | 宗谷地方 |
| 20 | 室蘭(むろらん) | 15.4m/s | 西北西 | 05:51 | 胆振地方 |
| 20 | 米岡(よねおか) | 15.4m/s | 北西 | 03:46 | 檜山地方 |
| 22 | 遠別(えんべつ) | 15.0m/s | 西南西 | 09:02 | 留萌地方 |
| 22 | 上札内(かみさつない) | 15.0m/s | 西 | 03:36 | 十勝地方 |
| 24 | 沓形(くつがた) | 14.5m/s | 南西 | 08:18 | 宗谷地方 |
| 25 | せたな(せたな) | 14.3m/s | 西 | 05:18 | 檜山地方 |
| 26 | 西興部(にしおこっぺ) | 14.1m/s | 西 | 07:59 | 網走・北見・紋別地方 |
| 27 | 声問(こえとい) | 13.9m/s | 西南西 | 03:23 | 宗谷地方 |
| 27 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 13.9m/s | 南西 | 01:14 | 釧路地方 |
| 29 | 天塩(てしお) | 13.8m/s | 西南西 | 08:22 | 留萌地方 |
| 30 | 納沙布(のさっぷ) | 13.3m/s | 南南西 | 00:14 | 根室地方 |
| 31 | 常呂(ところ) | 13.1m/s | 西北西 | 01:10 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 網走(あばしり) | 13.0m/s | 北西 | 01:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 32 | 根室(ねむろ) | 13.0m/s | 南 | 00:24 | 根室地方 |
| 34 | 滝上(たきのうえ) | 12.9m/s | 南南西 | 07:19 | 網走・北見・紋別地方 |
| 34 | 斜里(しゃり) | 12.9m/s | 北西 | 00:42 | 網走・北見・紋別地方 |
| 36 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 12.8m/s | 西南西 | 09:45 | 宗谷地方 |
| 36 | 中川(なかがわ) | 12.8m/s | 西南西 | 09:32 | 上川地方 |
| 36 | 羅臼(らうす) | 12.8m/s | 西北西 | 03:30 | 根室地方 |
| 36 | 鵡川(むかわ) | 12.8m/s | 北北西 | 00:35 | 胆振地方 |
| 40 | 共和(きょうわ) | 12.4m/s | 西北西 | 00:01 | 後志地方 |
| 41 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 12.3m/s | 北西 | 00:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 42 | 釧路(くしろ) | 12.2m/s | 西北西 | 03:58 | 釧路地方 |
| 43 | 雄武(おうむ) | 11.8m/s | 西南西 | 09:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 44 | 上標津(かみしべつ) | 11.7m/s | 北 | 02:55 | 根室地方 |
| 45 | 大樹(たいき) | 11.6m/s | 西 | 01:29 | 十勝地方 |
| 46 | 知方学(ちっぽまない) | 11.4m/s | 北西 | 05:05 | 釧路地方 |
| 46 | 弟子屈(てしかが) | 11.4m/s | 北北東 | 03:54 | 釧路地方 |
| 48 | 寿都(すっつ) | 11.3m/s | 北西 | 02:51 | 後志地方 |
| 49 | 豊富(とよとみ) | 11.2m/s | 西 | 07:02 | 宗谷地方 |
| 49 | 北見枝幸(きたみえさし) | 11.2m/s | 西南西 | 03:42 | 宗谷地方 |
| 51 | 浜頓別(はまとんべつ) | 10.9m/s | 西南西 | 09:40 | 宗谷地方 |
| 52 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 10.8m/s | 北 | 04:07 | 十勝地方 |
| 52 | 小清水(こしみず) | 10.8m/s | 北西 | 00:36 | 網走・北見・紋別地方 |
| 52 | 鹿追(しかおい) | 10.8m/s | 北西 | 00:14 | 十勝地方 |
| 55 | 上川(かみかわ) | 10.7m/s | 西南西 | 01:21 | 上川地方 |
| 56 | 佐呂間(さろま) | 10.5m/s | 西南西 | 04:37 | 網走・北見・紋別地方 |
| 57 | 上士幌(かみしほろ) | 10.4m/s | 南西 | 08:44 | 十勝地方 |
| 58 | 遠軽(えんがる) | 10.3m/s | 南南西 | 09:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 58 | 沼川(ぬまかわ) | 10.3m/s | 西 | 02:55 | 宗谷地方 |
| 58 | 幾寅(いくとら) | 10.3m/s | 北西 | 01:51 | 上川地方 |
| 58 | 駒場(こまば) | 10.3m/s | 北西 | 01:15 | 十勝地方 |
| 58 | 鶴丘(つるおか) | 10.3m/s | 西北西 | 01:05 | 釧路地方 |
| 63 | 白滝(しらたき) | 10.2m/s | 西 | 08:49 | 網走・北見・紋別地方 |
| 63 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 10.2m/s | 西北西 | 07:52 | 十勝地方 |
| 63 | 秩父別(ちっぷべつ) | 10.2m/s | 西北西 | 00:32 | 空知地方 |
| 66 | 標津(しべつ) | 10.1m/s | 北西 | 02:40 | 根室地方 |
| 66 | 太田(おおた) | 10.1m/s | 西北西 | 01:35 | 釧路地方 |
| 68 | 石狩(いしかり) | 10.0m/s | 西 | 06:04 | 石狩地方 |
| 68 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 10.0m/s | 西北西 | 00:27 | 空知地方 |
| 70 | 伊達(だて) | 9.9m/s | 北北西 | 06:50 | 胆振地方 |
| 70 | 宇登呂(うとろ) | 9.9m/s | 西 | 00:41 | 網走・北見・紋別地方 |
| 70 | 厚真(あつま) | 9.9m/s | 北北西 | 00:20 | 胆振地方 |
| 73 | 新篠津(しんしのつ) | 9.8m/s | 西北西 | 08:12 | 石狩地方 |
| 73 | 白糠(しらぬか) | 9.8m/s | 北西 | 03:31 | 釧路地方 |
| 75 | 足寄(あしょろ) | 9.7m/s | 南南西 | 08:27 | 十勝地方 |
| 76 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 9.6m/s | 北 | 00:04 | 日高地方 |
| 77 | 下川(しもかわ) | 9.5m/s | 南西 | 08:59 | 上川地方 |
| 77 | 生田原(いくたはら) | 9.5m/s | 西北西 | 03:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 77 | 木古内(きこない) | 9.5m/s | 西 | 02:16 | 渡島地方 |
| 80 | 帯広(おびひろ) | 9.4m/s | 北西 | 02:05 | 十勝地方 |
| 81 | 鶴居(つるい) | 9.3m/s | 西 | 00:57 | 釧路地方 |
| 82 | 美深(びふか) | 9.2m/s | 南南西 | 09:30 | 上川地方 |
| 82 | 本別(ほんべつ) | 9.2m/s | 西 | 09:04 | 十勝地方 |
| 82 | 美国(びくに) | 9.2m/s | 南西 | 05:41 | 後志地方 |
| 82 | 森野(もりの) | 9.2m/s | 北西 | 00:10 | 胆振地方 |
| 86 | 真狩(まっかり) | 9.1m/s | 西北西 | 00:38 | 後志地方 |
| 86 | 湧別(ゆうべつ) | 9.1m/s | 北西 | 00:14 | 網走・北見・紋別地方 |
| 88 | 白老(しらおい) | 9.0m/s | 北西 | 01:19 | 胆振地方 |
| 88 | 中徹別(なかてしべつ) | 9.0m/s | 西 | 00:40 | 釧路地方 |
| 90 | 歌登(うたのぼり) | 8.8m/s | 南西 | 08:40 | 宗谷地方 |
| 90 | 静内(しずない) | 8.8m/s | 北北西 | 00:39 | 日高地方 |
| 92 | 興部(おこっぺ) | 8.7m/s | 南西 | 03:17 | 網走・北見・紋別地方 |
| 93 | 月形(つきがた) | 8.6m/s | 南西 | 09:41 | 空知地方 |
| 93 | 陸別(りくべつ) | 8.6m/s | 南南西 | 09:40 | 十勝地方 |
| 93 | 朝日(あさひ) | 8.6m/s | 西南西 | 09:37 | 上川地方 |
| 93 | 鶉(うずら) | 8.6m/s | 北北西 | 05:42 | 檜山地方 |
| 93 | 今金(いまかね) | 8.6m/s | 南西 | 02:24 | 檜山地方 |
| 93 | 幌加内(ほろかない) | 8.6m/s | 西 | 00:15 | 上川地方 |
| 99 | 江別(えべつ) | 8.5m/s | 西北西 | 06:04 | 石狩地方 |
| 99 | 熊石(くまいし) | 8.5m/s | 西南西 | 02:23 | 渡島地方 |
| 99 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.5m/s | 南南西 | 02:06 | 上川地方 |
| 99 | 榊町(さかきまち) | 8.5m/s | 西北西 | 01:53 | 釧路地方 |
| 99 | 三石(みついし) | 8.5m/s | 北西 | 00:39 | 日高地方 |
| 104 | 小樽(おたる) | 8.4m/s | 南西 | 09:46 | 後志地方 |
| 104 | 喜茂別(きもべつ) | 8.4m/s | 西南西 | 06:16 | 後志地方 |
| 104 | 大滝(おおたき) | 8.4m/s | 南西 | 01:56 | 胆振地方 |
| 107 | 川湯(かわゆ) | 8.3m/s | 西 | 01:03 | 釧路地方 |
| 108 | 高松(たかまつ) | 8.2m/s | 西北西 | 03:44 | 渡島地方 |
| 109 | 山口(やまぐち) | 8.1m/s | 西北西 | 07:42 | 石狩地方 |
| 109 | 登別(のぼりべつ) | 8.1m/s | 西 | 03:44 | 胆振地方 |
| 111 | 達布(たっぷ) | 8.0m/s | 西南西 | 08:44 | 留萌地方 |
| 111 | 芽室(めむろ) | 8.0m/s | 北 | 03:06 | 十勝地方 |
| 111 | 美幌(びほろ) | 8.0m/s | 北北西 | 00:33 | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 占冠(しむかっぷ) | 7.9m/s | 西北西 | 01:21 | 上川地方 |
| 115 | 標茶(しべちゃ) | 7.8m/s | 西南西 | 09:56 | 釧路地方 |
| 115 | 大津(おおつ) | 7.8m/s | 北西 | 03:13 | 十勝地方 |
| 115 | 夕張(ゆうばり) | 7.8m/s | 北西 | 00:03 | 空知地方 |
| 118 | 朱鞠内(しゅまりない) | 7.7m/s | 南南東 | 05:07 | 上川地方 |
| 118 | 北見(きたみ) | 7.7m/s | 西北西 | 04:03 | 網走・北見・紋別地方 |
| 120 | 北斗(ほくと) | 7.6m/s | 北 | 09:52 | 渡島地方 |
| 120 | 士別(しべつ) | 7.6m/s | 南 | 09:11 | 上川地方 |
| 120 | 糠内(ぬかない) | 7.6m/s | 北北西 | 03:55 | 十勝地方 |
| 123 | 紋別(もんべつ) | 7.5m/s | 西南西 | 09:55 | 網走・北見・紋別地方 |
| 123 | 名寄(なよろ) | 7.5m/s | 南南西 | 09:40 | 上川地方 |
| 123 | 穂別(ほべつ) | 7.5m/s | 北西 | 00:27 | 胆振地方 |
| 123 | 厚床(あっとこ) | 7.5m/s | 南南西 | 00:24 | 根室地方 |
| 127 | 比布(ぴっぷ) | 7.4m/s | 西南西 | 01:08 | 上川地方 |
| 128 | 和寒(わっさむ) | 7.2m/s | 南 | 09:10 | 上川地方 |
| 128 | 蘭越(らんこし) | 7.2m/s | 南南西 | 06:38 | 後志地方 |
| 128 | 函館(はこだて) | 7.2m/s | 西北西 | 03:28 | 渡島地方 |
| 128 | 麓郷(ろくごう) | 7.2m/s | 北北東 | 01:15 | 上川地方 |
| 128 | 札幌(さっぽろ) | 7.2m/s | 北西 | 01:14 | 石狩地方 |
| 128 | 女満別(めまんべつ) | 7.2m/s | 北北西 | 00:58 | 網走・北見・紋別地方 |
| 134 | 池田(いけだ) | 7.1m/s | 北北西 | 04:10 | 十勝地方 |
| 134 | 日高(ひだか) | 7.1m/s | 西南西 | 00:25 | 日高地方 |
| 134 | 岩見沢(いわみざわ) | 7.1m/s | 西北西 | 00:10 | 空知地方 |
| 137 | 大岸(おおきし) | 7.0m/s | 北北西 | 06:46 | 胆振地方 |
| 137 | 更別(さらべつ) | 7.0m/s | 北北東 | 04:11 | 十勝地方 |
| 137 | 津別(つべつ) | 7.0m/s | 北 | 00:56 | 網走・北見・紋別地方 |
| 140 | 中杵臼(なかきねうす) | 6.9m/s | 南南西 | 08:50 | 日高地方 |
| 140 | 中頓別(なかとんべつ) | 6.9m/s | 南南西 | 08:37 | 宗谷地方 |
| 142 | 川汲(かっくみ) | 6.8m/s | 北北西 | 09:57 | 渡島地方 |
| 142 | 倶知安(くっちゃん) | 6.8m/s | 北西 | 00:19 | 後志地方 |
| 144 | 美唄(びばい) | 6.7m/s | 南 | 08:03 | 空知地方 |
| 144 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 6.7m/s | 西北西 | 05:50 | 石狩地方 |
| 146 | 浦幌(うらほろ) | 6.6m/s | 北西 | 09:39 | 十勝地方 |
| 146 | 江丹別(えたんべつ) | 6.6m/s | 西 | 00:22 | 上川地方 |
| 146 | 幌糠(ほろぬか) | 6.6m/s | 北北西 | 00:14 | 留萌地方 |
| 149 | 新和(しんわ) | 6.5m/s | 北北東 | 00:39 | 日高地方 |
| 150 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.4m/s | 西 | 01:20 | 網走・北見・紋別地方 |
| 150 | 旭川(あさひかわ) | 6.4m/s | 西北西 | 00:35 | 上川地方 |
| 152 | 森(もり) | 6.3m/s | 北 | 09:31 | 渡島地方 |
| 152 | 深川(ふかがわ) | 6.3m/s | 南南西 | 06:29 | 空知地方 |
| 152 | 上富良野(かみふらの) | 6.3m/s | 北西 | 01:16 | 上川地方 |
| 152 | 八雲(やくも) | 6.3m/s | 西北西 | 00:29 | 渡島地方 |
| 156 | 東神楽(ひがしかぐら) | 6.2m/s | 西北西 | 00:56 | 上川地方 |
| 156 | 余市(よいち) | 6.2m/s | 南南西 | 00:34 | 後志地方 |
| 158 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.1m/s | 西南西 | 01:53 | 空知地方 |
| 159 | 滝川(たきかわ) | 6.0m/s | 南 | 09:07 | 空知地方 |
| 159 | 志比内(しびない) | 6.0m/s | 北西 | 00:44 | 上川地方 |
| 161 | 長沼(ながぬま) | 5.9m/s | 北西 | 05:16 | 空知地方 |
| 162 | 黒松内(くろまつない) | 5.8m/s | 北 | 00:25 | 後志地方 |
| 163 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.7m/s | 西 | 01:36 | 根室地方 |
| 163 | 千歳(ちとせ) | 5.7m/s | 北北西 | 00:12 | 石狩地方 |
| 165 | 富良野(ふらの) | 5.6m/s | 北北西 | 09:58 | 上川地方 |
| 165 | 境野(さかいの) | 5.6m/s | 東 | 09:50 | 網走・北見・紋別地方 |
| 167 | 東川(ひがしかわ) | 5.5m/s | 西北西 | 01:25 | 上川地方 |
| 168 | 美瑛(びえい) | 5.4m/s | 北西 | 00:58 | 上川地方 |
| 169 | 苫小牧(とまこまい) | 5.3m/s | 北西 | 00:02 | 胆振地方 |
| 170 | 芦別(あしべつ) | 4.9m/s | 西北西 | 05:20 | 空知地方 |
| 171 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 4.7m/s | 北北西 | 00:25 | 石狩地方 |
| 172 | 別海(べつかい) | 4.6m/s | 北 | 03:38 | 根室地方 |
| 173 | 中標津(なかしべつ) | 3.8m/s | 西南西 | 05:16 | 根室地方 |
| 174 | 長万部(おしゃまんべ) | 3.3m/s | 南南西 | 03:08 | 渡島地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

