- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年10月3日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 10月2日の北海道の最大瞬間風速
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米岡(よねおか) | 8.7m/s | 北西 | 00:32 | 檜山地方 |
2 | 羅臼(らうす) | 8.1m/s | 北西 | 00:02 | 根室地方 |
3 | えりも岬(えりもみさき) | 8.0m/s | 西北西 | 00:08 | 日高地方 |
3 | 奥尻(おくしり) | 8.0m/s | 北北西 | 00:04 | 檜山地方 |
5 | 宗谷岬(そうやみさき) | 7.4m/s | 南西 | 03:00 | 宗谷地方 |
5 | 納沙布(のさっぷ) | 7.4m/s | 西 | 00:50 | 根室地方 |
5 | 根室(ねむろ) | 7.4m/s | 西南西 | 00:23 | 根室地方 |
8 | 室蘭(むろらん) | 6.8m/s | 西北西 | 00:13 | 胆振地方 |
9 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.7m/s | 西 | 02:33 | 根室地方 |
9 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.7m/s | 西 | 02:02 | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 境野(さかいの) | 6.4m/s | 西 | 02:16 | 網走・北見・紋別地方 |
12 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 6.2m/s | 南南西 | 02:52 | 宗谷地方 |
12 | 松前(まつまえ) | 6.2m/s | 北西 | 02:50 | 渡島地方 |
14 | 伊達(だて) | 6.1m/s | 北北東 | 02:42 | 胆振地方 |
14 | 稚内(わっかない) | 6.1m/s | 南西 | 01:38 | 宗谷地方 |
14 | 小樽(おたる) | 6.1m/s | 南西 | 01:03 | 後志地方 |
17 | 大樹(たいき) | 6.0m/s | 北西 | 02:13 | 十勝地方 |
18 | 上標津(かみしべつ) | 5.8m/s | 北西 | 01:49 | 根室地方 |
19 | 東神楽(ひがしかぐら) | 5.7m/s | 南 | 01:25 | 上川地方 |
20 | 標津(しべつ) | 5.6m/s | 西北西 | 00:24 | 根室地方 |
21 | 森野(もりの) | 5.5m/s | 北西 | 02:34 | 胆振地方 |
21 | 網走(あばしり) | 5.5m/s | 西 | 00:38 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 紋別(もんべつ) | 5.4m/s | 西北西 | 00:58 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 増毛(ましけ) | 5.2m/s | 南東 | 02:41 | 留萌地方 |
24 | 広尾(ひろお) | 5.2m/s | 西 | 00:16 | 十勝地方 |
26 | 本泊(もとどまり) | 5.1m/s | 南南西 | 02:49 | 宗谷地方 |
26 | 声問(こえとい) | 5.1m/s | 南 | 02:10 | 宗谷地方 |
26 | 鶴丘(つるおか) | 5.1m/s | 北北西 | 01:56 | 釧路地方 |
26 | 川汲(かっくみ) | 5.1m/s | 南西 | 01:37 | 渡島地方 |
26 | せたな(せたな) | 5.1m/s | 東北東 | 01:11 | 檜山地方 |
26 | 大津(おおつ) | 5.1m/s | 北北西 | 00:33 | 十勝地方 |
32 | 中標津(なかしべつ) | 5.0m/s | 西南西 | 02:16 | 根室地方 |
32 | 寿都(すっつ) | 5.0m/s | 西南西 | 01:08 | 後志地方 |
34 | 静内(しずない) | 4.9m/s | 北東 | 02:54 | 日高地方 |
35 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 4.8m/s | 北北東 | 02:40 | 日高地方 |
35 | 厚田(あつた) | 4.8m/s | 南東 | 00:11 | 石狩地方 |
35 | 釧路(くしろ) | 4.8m/s | 北北東 | 00:08 | 釧路地方 |
35 | 知方学(ちっぽまない) | 4.8m/s | 南西 | 00:03 | 釧路地方 |
39 | 留萌(るもい) | 4.7m/s | 東南東 | 03:00 | 留萌地方 |
39 | 湧別(ゆうべつ) | 4.7m/s | 南西 | 02:50 | 網走・北見・紋別地方 |
39 | 共和(きょうわ) | 4.7m/s | 東南東 | 02:50 | 後志地方 |
39 | 浦河(うらかわ) | 4.7m/s | 北 | 02:21 | 日高地方 |
39 | 斜里(しゃり) | 4.7m/s | 南西 | 01:32 | 網走・北見・紋別地方 |
44 | 礼文(れぶん) | 4.6m/s | 西南西 | 02:55 | 宗谷地方 |
44 | 余市(よいち) | 4.6m/s | 南南西 | 01:25 | 後志地方 |
44 | 高松(たかまつ) | 4.6m/s | 北北東 | 00:42 | 渡島地方 |
47 | 上札内(かみさつない) | 4.5m/s | 南南西 | 02:31 | 十勝地方 |
47 | 宇登呂(うとろ) | 4.5m/s | 西 | 02:05 | 網走・北見・紋別地方 |
47 | 遠別(えんべつ) | 4.5m/s | 東 | 01:20 | 留萌地方 |
50 | 羽幌(はぼろ) | 4.4m/s | 東南東 | 02:54 | 留萌地方 |
50 | 上士幌(かみしほろ) | 4.4m/s | 北北西 | 01:19 | 十勝地方 |
50 | 常呂(ところ) | 4.4m/s | 西北西 | 00:41 | 網走・北見・紋別地方 |
53 | 浜益(はまます) | 4.3m/s | 東 | 02:51 | 石狩地方 |
53 | 北斗(ほくと) | 4.3m/s | 西北西 | 02:18 | 渡島地方 |
53 | 鹿追(しかおい) | 4.3m/s | 北西 | 00:06 | 十勝地方 |
56 | 駒場(こまば) | 4.2m/s | 北北西 | 01:59 | 十勝地方 |
56 | 弟子屈(てしかが) | 4.2m/s | 北西 | 01:37 | 釧路地方 |
56 | 函館(はこだて) | 4.2m/s | 北北東 | 01:00 | 渡島地方 |
59 | 豊富(とよとみ) | 4.1m/s | 東南東 | 02:58 | 宗谷地方 |
59 | 大滝(おおたき) | 4.1m/s | 北東 | 02:56 | 胆振地方 |
59 | 更別(さらべつ) | 4.1m/s | 西南西 | 02:37 | 十勝地方 |
59 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.1m/s | 西 | 01:15 | 網走・北見・紋別地方 |
59 | 長万部(おしゃまんべ) | 4.1m/s | 北西 | 01:06 | 渡島地方 |
64 | 雄武(おうむ) | 4.0m/s | 南西 | 02:27 | 網走・北見・紋別地方 |
64 | 登別(のぼりべつ) | 4.0m/s | 西北西 | 00:42 | 胆振地方 |
66 | 夕張(ゆうばり) | 3.9m/s | 東 | 02:13 | 空知地方 |
66 | 新得(しんとく) | 3.9m/s | 北北西 | 01:49 | 十勝地方 |
66 | 白老(しらおい) | 3.9m/s | 北北西 | 01:42 | 胆振地方 |
66 | 初山別(しょさんべつ) | 3.9m/s | 東南東 | 00:29 | 留萌地方 |
70 | 木古内(きこない) | 3.8m/s | 西北西 | 02:47 | 渡島地方 |
70 | 空知吉野(そらちよしの) | 3.8m/s | 西 | 01:23 | 空知地方 |
70 | 白滝(しらたき) | 3.8m/s | 南 | 01:21 | 網走・北見・紋別地方 |
70 | 焼尻(やぎしり) | 3.8m/s | 北北東 | 00:42 | 留萌地方 |
74 | 大岸(おおきし) | 3.7m/s | 北北西 | 02:52 | 胆振地方 |
74 | 榊町(さかきまち) | 3.7m/s | 西 | 00:11 | 釧路地方 |
76 | 女満別(めまんべつ) | 3.6m/s | 南南西 | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 太田(おおた) | 3.5m/s | 北西 | 00:51 | 釧路地方 |
77 | 富良野(ふらの) | 3.5m/s | 南 | 00:35 | 上川地方 |
79 | 白糠(しらぬか) | 3.4m/s | 北 | 02:02 | 釧路地方 |
79 | 志比内(しびない) | 3.4m/s | 南東 | 01:29 | 上川地方 |
79 | 厚床(あっとこ) | 3.4m/s | 西 | 01:18 | 根室地方 |
79 | 岩見沢(いわみざわ) | 3.4m/s | 東 | 00:48 | 空知地方 |
79 | 池田(いけだ) | 3.4m/s | 北 | 00:37 | 十勝地方 |
79 | 熊石(くまいし) | 3.4m/s | 北 | 00:17 | 渡島地方 |
79 | 浦幌(うらほろ) | 3.4m/s | 北 | 00:14 | 十勝地方 |
86 | 美国(びくに) | 3.3m/s | 南西 | 00:10 | 後志地方 |
87 | 北見枝幸(きたみえさし) | 3.2m/s | 南西 | 02:41 | 宗谷地方 |
87 | 沓形(くつがた) | 3.2m/s | 南東 | 02:37 | 宗谷地方 |
87 | 足寄(あしょろ) | 3.2m/s | 北北西 | 02:35 | 十勝地方 |
90 | 音威子府(おといねっぷ) | 3.1m/s | 南 | 03:00 | 上川地方 |
90 | 沼川(ぬまかわ) | 3.1m/s | 南南東 | 02:53 | 宗谷地方 |
90 | 旭川(あさひかわ) | 3.1m/s | 南 | 02:17 | 上川地方 |
90 | 神恵内(かもえない) | 3.1m/s | 東北東 | 01:25 | 後志地方 |
90 | 千歳(ちとせ) | 3.1m/s | 北西 | 00:57 | 石狩地方 |
90 | 鶴居(つるい) | 3.1m/s | 北北西 | 00:55 | 釧路地方 |
96 | 美唄(びばい) | 3.0m/s | 南西 | 02:59 | 空知地方 |
96 | 津別(つべつ) | 3.0m/s | 南南東 | 02:32 | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 別海(べつかい) | 3.0m/s | 西北西 | 02:19 | 根室地方 |
96 | 浜頓別(はまとんべつ) | 3.0m/s | 南西 | 02:13 | 宗谷地方 |
96 | 北見(きたみ) | 3.0m/s | 南 | 01:39 | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 八雲(やくも) | 3.0m/s | 西 | 01:19 | 渡島地方 |
96 | 日高(ひだか) | 3.0m/s | 北北東 | 00:37 | 日高地方 |
103 | 天塩(てしお) | 2.9m/s | 南東 | 02:55 | 留萌地方 |
103 | 小清水(こしみず) | 2.9m/s | 南南西 | 01:23 | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 本別(ほんべつ) | 2.8m/s | 北北東 | 02:53 | 十勝地方 |
105 | 中川(なかがわ) | 2.8m/s | 南南東 | 02:49 | 上川地方 |
105 | 興部(おこっぺ) | 2.8m/s | 南西 | 02:22 | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 蘭越(らんこし) | 2.8m/s | 東 | 02:15 | 後志地方 |
105 | 長沼(ながぬま) | 2.8m/s | 南南東 | 01:32 | 空知地方 |
105 | 真狩(まっかり) | 2.8m/s | 北 | 00:37 | 後志地方 |
111 | 芦別(あしべつ) | 2.7m/s | 南東 | 01:36 | 空知地方 |
111 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 2.7m/s | 西南西 | 01:22 | 石狩地方 |
111 | 佐呂間(さろま) | 2.7m/s | 南南東 | 00:45 | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 月形(つきがた) | 2.7m/s | 北 | 00:20 | 空知地方 |
111 | 森(もり) | 2.7m/s | 南西 | 00:14 | 渡島地方 |
116 | 石狩(いしかり) | 2.6m/s | 東南東 | 02:00 | 石狩地方 |
116 | 秩父別(ちっぷべつ) | 2.6m/s | 南南東 | 01:14 | 空知地方 |
118 | 比布(ぴっぷ) | 2.5m/s | 北 | 02:01 | 上川地方 |
119 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.4m/s | 西北西 | 02:48 | 釧路地方 |
119 | 和寒(わっさむ) | 2.4m/s | 東 | 02:21 | 上川地方 |
121 | 糠内(ぬかない) | 2.3m/s | 南南西 | 02:54 | 十勝地方 |
121 | 帯広(おびひろ) | 2.3m/s | 南 | 02:07 | 十勝地方 |
121 | 東川(ひがしかわ) | 2.3m/s | 南東 | 00:44 | 上川地方 |
121 | 川湯(かわゆ) | 2.3m/s | 南西 | 00:36 | 釧路地方 |
121 | 江別(えべつ) | 2.3m/s | 北北東 | 00:24 | 石狩地方 |
121 | 美幌(びほろ) | 2.3m/s | 南南東 | 00:09 | 網走・北見・紋別地方 |
121 | 士別(しべつ) | 2.3m/s | 南南東 | 00:05 | 上川地方 |
128 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 2.2m/s | 東北東 | 02:35 | 空知地方 |
128 | 中頓別(なかとんべつ) | 2.2m/s | 西 | 02:07 | 宗谷地方 |
130 | 札幌(さっぽろ) | 2.1m/s | 南南東 | 02:40 | 石狩地方 |
130 | 厚真(あつま) | 2.1m/s | 北北東 | 01:38 | 胆振地方 |
130 | 三石(みついし) | 2.1m/s | 南南東 | 00:54 | 日高地方 |
130 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.1m/s | 北 | 00:30 | 上川地方 |
134 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 2.0m/s | 南南西 | 03:00 | 釧路地方 |
134 | 苫小牧(とまこまい) | 2.0m/s | 北北西 | 02:54 | 胆振地方 |
134 | 滝川(たきかわ) | 2.0m/s | 東 | 02:34 | 空知地方 |
134 | 美瑛(びえい) | 2.0m/s | 東 | 01:43 | 上川地方 |
134 | 遠軽(えんがる) | 2.0m/s | 南東 | 00:54 | 網走・北見・紋別地方 |
139 | 占冠(しむかっぷ) | 1.9m/s | 北北西 | 01:44 | 上川地方 |
139 | 深川(ふかがわ) | 1.9m/s | 北北西 | 01:33 | 空知地方 |
139 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 1.9m/s | 北西 | 00:18 | 石狩地方 |
142 | 上川(かみかわ) | 1.8m/s | 東 | 02:46 | 上川地方 |
142 | 標茶(しべちゃ) | 1.8m/s | 北北西 | 02:46 | 釧路地方 |
142 | 幾寅(いくとら) | 1.8m/s | 南東 | 01:46 | 上川地方 |
142 | 陸別(りくべつ) | 1.8m/s | 北東 | 01:41 | 十勝地方 |
142 | 西興部(にしおこっぺ) | 1.8m/s | 東北東 | 01:38 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 生田原(いくたはら) | 1.8m/s | 南西 | 01:37 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 鶉(うずら) | 1.8m/s | 東 | 00:01 | 檜山地方 |
149 | 上富良野(かみふらの) | 1.7m/s | 南 | 02:49 | 上川地方 |
149 | 歌登(うたのぼり) | 1.7m/s | 西 | 02:37 | 宗谷地方 |
149 | 芽室(めむろ) | 1.7m/s | 西北西 | 02:28 | 十勝地方 |
149 | 下川(しもかわ) | 1.7m/s | 南西 | 01:57 | 上川地方 |
149 | 新篠津(しんしのつ) | 1.7m/s | 北 | 01:07 | 石狩地方 |
149 | 喜茂別(きもべつ) | 1.7m/s | 東 | 00:44 | 後志地方 |
149 | 江差(えさし) | 1.7m/s | 東南東 | 00:44 | 檜山地方 |
156 | 滝上(たきのうえ) | 1.6m/s | 南南西 | 02:56 | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 鵡川(むかわ) | 1.6m/s | 東 | 02:45 | 胆振地方 |
156 | 穂別(ほべつ) | 1.6m/s | 北北東 | 02:18 | 胆振地方 |
159 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 1.5m/s | 南南東 | 02:29 | 十勝地方 |
159 | 倶知安(くっちゃん) | 1.5m/s | 北 | 02:26 | 後志地方 |
159 | 麓郷(ろくごう) | 1.5m/s | 東南東 | 01:38 | 上川地方 |
162 | 美深(びふか) | 1.4m/s | 東南東 | 01:38 | 上川地方 |
162 | 幌糠(ほろぬか) | 1.4m/s | 東 | 00:53 | 留萌地方 |
162 | 山口(やまぐち) | 1.4m/s | 北北西 | 00:35 | 石狩地方 |
162 | 新和(しんわ) | 1.4m/s | 北北西 | 00:22 | 日高地方 |
162 | 達布(たっぷ) | 1.4m/s | 北北東 | 00:18 | 留萌地方 |
167 | 朝日(あさひ) | 1.3m/s | 北 | 02:51 | 上川地方 |
167 | 今金(いまかね) | 1.3m/s | 西 | 02:00 | 檜山地方 |
167 | 名寄(なよろ) | 1.3m/s | 北西 | 01:45 | 上川地方 |
170 | 幌加内(ほろかない) | 1.2m/s | 東南東 | 01:46 | 上川地方 |
171 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.1m/s | 北東 | 01:20 | 日高地方 |
172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.0m/s | 西 | 02:57 | 十勝地方 |
172 | 黒松内(くろまつない) | 1.0m/s | 北西 | 02:25 | 後志地方 |
174 | 江丹別(えたんべつ) | 0.9m/s | 南 | 02:53 | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。