- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年9月18日の北海道の最大瞬間風速高いほうから
<< 9月17日の北海道の最大瞬間風速
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 14.1m/s | 西北西 | 01:00 | 宗谷地方 |
2 | 北見枝幸(きたみえさし) | 13.9m/s | 西南西 | 15:26 | 宗谷地方 |
2 | 雄武(おうむ) | 13.9m/s | 西 | 13:27 | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 13.3m/s | 西 | 13:00 | 宗谷地方 |
5 | 紋別(もんべつ) | 13.1m/s | 西 | 12:55 | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 稚内(わっかない) | 12.3m/s | 西 | 12:58 | 宗谷地方 |
6 | 本泊(もとどまり) | 12.3m/s | 西 | 11:10 | 宗谷地方 |
6 | えりも岬(えりもみさき) | 12.3m/s | 西北西 | 09:14 | 日高地方 |
9 | 湧別(ゆうべつ) | 12.1m/s | 西 | 11:36 | 網走・北見・紋別地方 |
10 | 中川(なかがわ) | 11.8m/s | 西南西 | 15:23 | 上川地方 |
10 | 中頓別(なかとんべつ) | 11.8m/s | 西南西 | 13:17 | 宗谷地方 |
10 | 声問(こえとい) | 11.8m/s | 西北西 | 12:59 | 宗谷地方 |
10 | 西興部(にしおこっぺ) | 11.8m/s | 西 | 12:15 | 網走・北見・紋別地方 |
14 | 初山別(しょさんべつ) | 11.5m/s | 南西 | 15:19 | 留萌地方 |
15 | 浜頓別(はまとんべつ) | 11.4m/s | 西南西 | 13:27 | 宗谷地方 |
16 | 遠別(えんべつ) | 11.3m/s | 西南西 | 15:13 | 留萌地方 |
16 | 高松(たかまつ) | 11.3m/s | 南南西 | 12:21 | 渡島地方 |
16 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 11.3m/s | 西北西 | 12:20 | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 朝日(あさひ) | 11.2m/s | 西南西 | 11:16 | 上川地方 |
20 | 上士幌(かみしほろ) | 11.0m/s | 西南西 | 11:58 | 十勝地方 |
20 | 興部(おこっぺ) | 11.0m/s | 南西 | 11:48 | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 浦河(うらかわ) | 10.9m/s | 西北西 | 12:20 | 日高地方 |
22 | 空知吉野(そらちよしの) | 10.9m/s | 西南西 | 12:14 | 空知地方 |
22 | 生田原(いくたはら) | 10.9m/s | 西南西 | 11:05 | 網走・北見・紋別地方 |
25 | 焼尻(やぎしり) | 10.8m/s | 西南西 | 14:57 | 留萌地方 |
25 | 上川(かみかわ) | 10.8m/s | 西南西 | 12:06 | 上川地方 |
25 | 羅臼(らうす) | 10.8m/s | 北北西 | 11:27 | 根室地方 |
25 | 歌登(うたのぼり) | 10.8m/s | 西南西 | 11:07 | 宗谷地方 |
29 | 天塩(てしお) | 10.7m/s | 西南西 | 15:24 | 留萌地方 |
29 | 旭川(あさひかわ) | 10.7m/s | 西 | 11:52 | 上川地方 |
29 | 鹿追(しかおい) | 10.7m/s | 西 | 11:20 | 十勝地方 |
32 | 礼文(れぶん) | 10.6m/s | 南西 | 17:56 | 宗谷地方 |
33 | 留萌(るもい) | 10.5m/s | 西南西 | 16:05 | 留萌地方 |
33 | 本別(ほんべつ) | 10.5m/s | 南南西 | 11:24 | 十勝地方 |
33 | 札幌(さっぽろ) | 10.5m/s | 北北西 | 11:23 | 石狩地方 |
36 | 和寒(わっさむ) | 10.2m/s | 西 | 11:57 | 上川地方 |
36 | 美唄(びばい) | 10.2m/s | 西南西 | 11:09 | 空知地方 |
36 | 中標津(なかしべつ) | 10.2m/s | 北北西 | 09:33 | 根室地方 |
39 | 増毛(ましけ) | 10.1m/s | 西南西 | 14:52 | 留萌地方 |
39 | 駒場(こまば) | 10.1m/s | 西北西 | 10:27 | 十勝地方 |
41 | 名寄(なよろ) | 10.0m/s | 西南西 | 12:00 | 上川地方 |
41 | 沓形(くつがた) | 10.0m/s | 西北西 | 10:49 | 宗谷地方 |
41 | 倶知安(くっちゃん) | 10.0m/s | 西 | 09:40 | 後志地方 |
44 | 滝上(たきのうえ) | 9.9m/s | 南西 | 11:31 | 網走・北見・紋別地方 |
45 | 白滝(しらたき) | 9.8m/s | 西 | 09:36 | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 浜益(はまます) | 9.7m/s | 西 | 17:59 | 石狩地方 |
46 | 羽幌(はぼろ) | 9.7m/s | 南西 | 16:20 | 留萌地方 |
46 | 秩父別(ちっぷべつ) | 9.7m/s | 北西 | 12:44 | 空知地方 |
46 | 釧路(くしろ) | 9.7m/s | 南南西 | 12:41 | 釧路地方 |
50 | 岩見沢(いわみざわ) | 9.6m/s | 北西 | 10:55 | 空知地方 |
51 | 函館(はこだて) | 9.5m/s | 西 | 13:23 | 渡島地方 |
51 | 深川(ふかがわ) | 9.5m/s | 北西 | 12:36 | 空知地方 |
51 | 帯広(おびひろ) | 9.5m/s | 西北西 | 12:10 | 十勝地方 |
51 | 下川(しもかわ) | 9.5m/s | 南西 | 12:07 | 上川地方 |
51 | 新篠津(しんしのつ) | 9.5m/s | 西北西 | 10:58 | 石狩地方 |
56 | 朱鞠内(しゅまりない) | 9.4m/s | 南南西 | 13:03 | 上川地方 |
56 | 音威子府(おといねっぷ) | 9.4m/s | 西南西 | 11:26 | 上川地方 |
58 | 鶴丘(つるおか) | 9.3m/s | 南南西 | 13:54 | 釧路地方 |
58 | 美深(びふか) | 9.3m/s | 南西 | 12:26 | 上川地方 |
58 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 9.3m/s | 西北西 | 10:07 | 根室地方 |
58 | 池田(いけだ) | 9.3m/s | 西 | 09:32 | 十勝地方 |
62 | 室蘭(むろらん) | 9.2m/s | 西北西 | 17:21 | 胆振地方 |
62 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 9.2m/s | 西北西 | 12:58 | 空知地方 |
62 | 比布(ぴっぷ) | 9.2m/s | 西 | 12:47 | 上川地方 |
62 | 幌加内(ほろかない) | 9.2m/s | 西 | 11:57 | 上川地方 |
62 | 奥尻(おくしり) | 9.2m/s | 西北西 | 03:55 | 檜山地方 |
67 | 沼川(ぬまかわ) | 9.1m/s | 西南西 | 14:57 | 宗谷地方 |
68 | 佐呂間(さろま) | 9.0m/s | 西南西 | 12:41 | 網走・北見・紋別地方 |
69 | 新得(しんとく) | 8.9m/s | 北 | 12:17 | 十勝地方 |
70 | 厚床(あっとこ) | 8.8m/s | 南南西 | 13:43 | 根室地方 |
70 | 滝川(たきかわ) | 8.8m/s | 西南西 | 11:43 | 空知地方 |
70 | 標津(しべつ) | 8.8m/s | 北西 | 10:28 | 根室地方 |
73 | 芽室(めむろ) | 8.7m/s | 北西 | 12:02 | 十勝地方 |
73 | 上標津(かみしべつ) | 8.7m/s | 西北西 | 09:52 | 根室地方 |
73 | 寿都(すっつ) | 8.7m/s | 北北西 | 09:46 | 後志地方 |
73 | 石狩(いしかり) | 8.7m/s | 西北西 | 09:36 | 石狩地方 |
77 | 厚田(あつた) | 8.5m/s | 西 | 16:29 | 石狩地方 |
77 | 大津(おおつ) | 8.5m/s | 南南西 | 10:48 | 十勝地方 |
79 | 富良野(ふらの) | 8.4m/s | 北西 | 11:06 | 上川地方 |
79 | 網走(あばしり) | 8.4m/s | 北西 | 10:57 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 根室(ねむろ) | 8.2m/s | 南西 | 14:52 | 根室地方 |
81 | 足寄(あしょろ) | 8.2m/s | 南西 | 13:36 | 十勝地方 |
81 | 達布(たっぷ) | 8.2m/s | 南西 | 12:44 | 留萌地方 |
81 | 女満別(めまんべつ) | 8.2m/s | 北 | 12:39 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 江別(えべつ) | 8.2m/s | 西北西 | 11:55 | 石狩地方 |
81 | 浦幌(うらほろ) | 8.2m/s | 西北西 | 09:44 | 十勝地方 |
87 | 幌糠(ほろぬか) | 8.0m/s | 北西 | 15:51 | 留萌地方 |
87 | 中徹別(なかてしべつ) | 8.0m/s | 南南東 | 13:20 | 釧路地方 |
87 | 幾寅(いくとら) | 8.0m/s | 西 | 11:18 | 上川地方 |
87 | 静内(しずない) | 8.0m/s | 西 | 10:59 | 日高地方 |
87 | 山口(やまぐち) | 8.0m/s | 北西 | 10:49 | 石狩地方 |
87 | 登別(のぼりべつ) | 8.0m/s | 西 | 10:09 | 胆振地方 |
93 | 太田(おおた) | 7.9m/s | 南西 | 12:35 | 釧路地方 |
93 | 北見(きたみ) | 7.9m/s | 西北西 | 12:18 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 木古内(きこない) | 7.9m/s | 西南西 | 12:11 | 渡島地方 |
96 | 広尾(ひろお) | 7.8m/s | 西南西 | 17:48 | 十勝地方 |
96 | 小樽(おたる) | 7.8m/s | 北西 | 11:04 | 後志地方 |
96 | 森野(もりの) | 7.8m/s | 北北西 | 10:12 | 胆振地方 |
96 | 黒松内(くろまつない) | 7.8m/s | 西北西 | 10:07 | 後志地方 |
100 | 榊町(さかきまち) | 7.7m/s | 南西 | 12:42 | 釧路地方 |
100 | 士別(しべつ) | 7.7m/s | 西南西 | 11:55 | 上川地方 |
100 | 津別(つべつ) | 7.7m/s | 北西 | 11:17 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 米岡(よねおか) | 7.7m/s | 北西 | 04:28 | 檜山地方 |
104 | 月形(つきがた) | 7.6m/s | 西北西 | 13:24 | 空知地方 |
104 | 芦別(あしべつ) | 7.6m/s | 西南西 | 11:58 | 空知地方 |
104 | 蘭越(らんこし) | 7.6m/s | 西南西 | 10:28 | 後志地方 |
104 | 常呂(ところ) | 7.6m/s | 西南西 | 10:18 | 網走・北見・紋別地方 |
108 | 麓郷(ろくごう) | 7.5m/s | 南西 | 14:02 | 上川地方 |
108 | 江丹別(えたんべつ) | 7.5m/s | 南西 | 12:33 | 上川地方 |
108 | 大滝(おおたき) | 7.5m/s | 北 | 11:54 | 胆振地方 |
108 | 森(もり) | 7.5m/s | 北 | 10:55 | 渡島地方 |
108 | 八雲(やくも) | 7.5m/s | 北西 | 10:15 | 渡島地方 |
113 | 知方学(ちっぽまない) | 7.4m/s | 南南西 | 17:06 | 釧路地方 |
113 | 中杵臼(なかきねうす) | 7.4m/s | 西北西 | 11:54 | 日高地方 |
113 | 今金(いまかね) | 7.4m/s | 南西 | 10:54 | 檜山地方 |
113 | 共和(きょうわ) | 7.4m/s | 北北西 | 09:44 | 後志地方 |
113 | 弟子屈(てしかが) | 7.4m/s | 北西 | 08:31 | 釧路地方 |
118 | 白糠(しらぬか) | 7.3m/s | 南南西 | 13:23 | 釧路地方 |
118 | 占冠(しむかっぷ) | 7.3m/s | 南西 | 13:04 | 上川地方 |
118 | 三石(みついし) | 7.3m/s | 西 | 12:41 | 日高地方 |
118 | 鶴居(つるい) | 7.3m/s | 南 | 12:13 | 釧路地方 |
122 | 東神楽(ひがしかぐら) | 7.2m/s | 北西 | 13:40 | 上川地方 |
122 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 7.2m/s | 北北東 | 12:51 | 石狩地方 |
122 | 松前(まつまえ) | 7.2m/s | 西 | 11:20 | 渡島地方 |
122 | 長万部(おしゃまんべ) | 7.2m/s | 北北東 | 09:33 | 渡島地方 |
122 | 神恵内(かもえない) | 7.2m/s | 西 | 03:17 | 後志地方 |
127 | 上富良野(かみふらの) | 7.1m/s | 西 | 15:03 | 上川地方 |
127 | 伊達(だて) | 7.1m/s | 北西 | 10:59 | 胆振地方 |
129 | 別海(べつかい) | 7.0m/s | 南南西 | 14:13 | 根室地方 |
129 | 標茶(しべちゃ) | 7.0m/s | 南西 | 11:36 | 釧路地方 |
129 | 小清水(こしみず) | 7.0m/s | 西南西 | 09:07 | 網走・北見・紋別地方 |
132 | 川汲(かっくみ) | 6.9m/s | 南南西 | 19:16 | 渡島地方 |
132 | 美幌(びほろ) | 6.9m/s | 東北東 | 13:41 | 網走・北見・紋別地方 |
132 | 長沼(ながぬま) | 6.9m/s | 北西 | 13:39 | 空知地方 |
132 | 糠内(ぬかない) | 6.9m/s | 西北西 | 10:13 | 十勝地方 |
132 | 境野(さかいの) | 6.9m/s | 南西 | 02:13 | 網走・北見・紋別地方 |
137 | 納沙布(のさっぷ) | 6.8m/s | 南南西 | 13:16 | 根室地方 |
137 | 真狩(まっかり) | 6.8m/s | 北西 | 12:29 | 後志地方 |
137 | 陸別(りくべつ) | 6.8m/s | 南南西 | 12:21 | 十勝地方 |
137 | 北斗(ほくと) | 6.8m/s | 西北西 | 11:12 | 渡島地方 |
141 | 東川(ひがしかわ) | 6.7m/s | 西北西 | 13:29 | 上川地方 |
141 | 日高(ひだか) | 6.7m/s | 北北西 | 13:17 | 日高地方 |
141 | 白老(しらおい) | 6.7m/s | 南 | 10:39 | 胆振地方 |
141 | 喜茂別(きもべつ) | 6.7m/s | 西北西 | 10:27 | 後志地方 |
145 | 美瑛(びえい) | 6.6m/s | 西南西 | 15:55 | 上川地方 |
146 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.5m/s | 西南西 | 13:45 | 網走・北見・紋別地方 |
147 | 余市(よいち) | 6.4m/s | 南西 | 13:43 | 後志地方 |
147 | 穂別(ほべつ) | 6.4m/s | 北 | 11:47 | 胆振地方 |
147 | 大岸(おおきし) | 6.4m/s | 西 | 10:55 | 胆振地方 |
147 | 厚真(あつま) | 6.4m/s | 北 | 10:42 | 胆振地方 |
147 | せたな(せたな) | 6.4m/s | 北西 | 10:23 | 檜山地方 |
152 | 斜里(しゃり) | 6.3m/s | 北北西 | 09:19 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 苫小牧(とまこまい) | 6.2m/s | 西北西 | 16:24 | 胆振地方 |
153 | 千歳(ちとせ) | 6.2m/s | 北北東 | 14:02 | 石狩地方 |
153 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.2m/s | 南 | 14:02 | 十勝地方 |
153 | 大樹(たいき) | 6.2m/s | 東南東 | 10:30 | 十勝地方 |
157 | 志比内(しびない) | 6.1m/s | 西 | 12:22 | 上川地方 |
157 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 6.1m/s | 北西 | 09:47 | 日高地方 |
157 | 川湯(かわゆ) | 6.1m/s | 西北西 | 09:02 | 釧路地方 |
160 | 美国(びくに) | 5.9m/s | 南西 | 13:25 | 後志地方 |
161 | 鵡川(むかわ) | 5.8m/s | 西南西 | 11:35 | 胆振地方 |
162 | 鶉(うずら) | 5.4m/s | 西 | 10:55 | 檜山地方 |
162 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 5.4m/s | 西 | 10:09 | 釧路地方 |
164 | 夕張(ゆうばり) | 5.3m/s | 西南西 | 12:36 | 空知地方 |
165 | 更別(さらべつ) | 5.2m/s | 南 | 13:42 | 十勝地方 |
166 | 上札内(かみさつない) | 5.0m/s | 東南東 | 12:30 | 十勝地方 |
166 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 5.0m/s | 西 | 12:24 | 石狩地方 |
166 | 新和(しんわ) | 5.0m/s | 北 | 11:37 | 日高地方 |
166 | 江差(えさし) | 5.0m/s | 西北西 | 11:12 | 檜山地方 |
170 | 宇登呂(うとろ) | 4.9m/s | 南西 | 09:43 | 網走・北見・紋別地方 |
171 | 熊石(くまいし) | 4.8m/s | 西南西 | 12:55 | 渡島地方 |
172 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 4.7m/s | 東北東 | 10:56 | 十勝地方 |
173 | 豊富(とよとみ) | 4.6m/s | 西 | 08:42 | 宗谷地方 |
174 | 遠軽(えんがる) | 3.3m/s | 南南東 | 00:01 | 網走・北見・紋別地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。