- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2024年12月13日の北海道の最大瞬間風速地点名順
<< 12月12日の北海道の最大瞬間風速
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大瞬間風速地域ごとに表示 |
- 最大瞬間風速高いほうから表示 |
- 最大瞬間風速地点名順に表示
最大瞬間風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
番号 | 地点名 | 最大瞬間風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 6.3m/s | 西 | 10:47 | 釧路地方 |
2 | 朝日(あさひ) | 1.1m/s | 西南西 | 03:30 | 上川地方 |
3 | 旭川(あさひかわ) | 11.2m/s | 西 | 10:58 | 上川地方 |
4 | 芦別(あしべつ) | 3.7m/s | 西南西 | 10:57 | 空知地方 |
5 | 足寄(あしょろ) | 2.1m/s | 北北東 | 10:56 | 十勝地方 |
6 | 厚田(あつた) | 15.5m/s | 西北西 | 03:27 | 石狩地方 |
7 | 厚床(あっとこ) | 3.6m/s | 西南西 | 00:45 | 根室地方 |
8 | 厚真(あつま) | 5.1m/s | 東北東 | 04:12 | 胆振地方 |
9 | 網走(あばしり) | 7.9m/s | 西 | 00:36 | 網走・北見・紋別地方 |
10 | 生田原(いくたはら) | 2.5m/s | 西南西 | 04:39 | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 幾寅(いくとら) | 6.5m/s | 西南西 | 06:48 | 上川地方 |
12 | 池田(いけだ) | 7.9m/s | 北西 | 00:42 | 十勝地方 |
13 | 石狩(いしかり) | 13.0m/s | 西 | 04:17 | 石狩地方 |
14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 8.7m/s | 西 | 10:57 | 空知地方 |
15 | 今金(いまかね) | 11.4m/s | 西南西 | 02:02 | 檜山地方 |
16 | 岩見沢(いわみざわ) | 6.8m/s | 西南西 | 08:16 | 空知地方 |
17 | 鶉(うずら) | 10.5m/s | 西 | 02:29 | 檜山地方 |
18 | 歌登(うたのぼり) | 1.7m/s | 北 | 01:52 | 宗谷地方 |
19 | 宇登呂(うとろ) | 11.4m/s | 北西 | 01:29 | 網走・北見・紋別地方 |
20 | 浦河(うらかわ) | 11.1m/s | 西北西 | 10:16 | 日高地方 |
21 | 浦幌(うらほろ) | 5.9m/s | 北西 | 00:04 | 十勝地方 |
22 | 江差(えさし) | 18.2m/s | 西北西 | 00:01 | 檜山地方 |
23 | 江丹別(えたんべつ) | 0.0m/s | 北 | 02:20 | 上川地方 |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 3.5m/s | 南南東 | 09:59 | 石狩地方 |
25 | 江別(えべつ) | 8.0m/s | 西北西 | 05:34 | 石狩地方 |
26 | えりも岬(えりもみさき) | 19.6m/s | 西 | 09:43 | 日高地方 |
27 | 遠軽(えんがる) | 2.6m/s | 南南西 | 00:51 | 網走・北見・紋別地方 |
28 | 遠別(えんべつ) | 12.6m/s | 西 | 06:44 | 留萌地方 |
29 | 雄武(おうむ) | 6.4m/s | 西北西 | 10:20 | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 大岸(おおきし) | 6.7m/s | 西 | 02:15 | 胆振地方 |
31 | 太田(おおた) | 6.4m/s | 西北西 | 10:54 | 釧路地方 |
32 | 大滝(おおたき) | 8.3m/s | 西 | 03:49 | 胆振地方 |
33 | 大津(おおつ) | 5.6m/s | 北北西 | 05:52 | 十勝地方 |
34 | 奥尻(おくしり) | 18.3m/s | 北西 | 05:41 | 檜山地方 |
35 | 興部(おこっぺ) | 5.6m/s | 北西 | 10:56 | 網走・北見・紋別地方 |
36 | 長万部(おしゃまんべ) | 3.0m/s | 西南西 | 10:54 | 渡島地方 |
37 | 小樽(おたる) | 9.9m/s | 西南西 | 05:19 | 後志地方 |
38 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.9m/s | 南 | 10:32 | 上川地方 |
39 | 帯広(おびひろ) | 6.4m/s | 北北西 | 00:03 | 十勝地方 |
40 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 6.2m/s | 北 | 10:58 | 十勝地方 |
41 | 川汲(かっくみ) | 6.2m/s | 南西 | 01:34 | 渡島地方 |
42 | 上川(かみかわ) | 6.6m/s | 西南西 | 07:48 | 上川地方 |
43 | 上札内(かみさつない) | 5.6m/s | 南西 | 06:09 | 十勝地方 |
44 | 上標津(かみしべつ) | 6.0m/s | 西 | 00:25 | 根室地方 |
45 | 上士幌(かみしほろ) | 11.4m/s | 西南西 | 10:50 | 十勝地方 |
46 | 上富良野(かみふらの) | 3.9m/s | 南 | 09:37 | 上川地方 |
47 | 神恵内(かもえない) | 15.2m/s | 西 | 08:58 | 後志地方 |
48 | 川湯(かわゆ) | 3.9m/s | 北北西 | 00:31 | 釧路地方 |
49 | 木古内(きこない) | 8.5m/s | 西 | 05:06 | 渡島地方 |
50 | 北見(きたみ) | 3.1m/s | 北西 | 01:22 | 網走・北見・紋別地方 |
51 | 北見枝幸(きたみえさし) | 7.1m/s | 西南西 | 04:10 | 宗谷地方 |
52 | 喜茂別(きもべつ) | 8.4m/s | 西 | 08:56 | 後志地方 |
53 | 共和(きょうわ) | 16.2m/s | 北西 | 02:18 | 後志地方 |
54 | 釧路(くしろ) | 7.0m/s | 南西 | 11:00 | 釧路地方 |
55 | 沓形(くつがた) | 14.2m/s | 西北西 | 03:40 | 宗谷地方 |
56 | 倶知安(くっちゃん) | 9.5m/s | 西北西 | 03:51 | 後志地方 |
57 | 熊石(くまいし) | 11.0m/s | 西北西 | 01:18 | 渡島地方 |
58 | 黒松内(くろまつない) | 8.9m/s | 北西 | 04:53 | 後志地方 |
59 | 声問(こえとい) | 13.4m/s | 北西 | 01:55 | 宗谷地方 |
60 | 小清水(こしみず) | 4.1m/s | 南 | 03:26 | 網走・北見・紋別地方 |
61 | 駒場(こまば) | 11.9m/s | 西 | 10:33 | 十勝地方 |
62 | 境野(さかいの) | 3.9m/s | 西北西 | 00:55 | 網走・北見・紋別地方 |
63 | 榊町(さかきまち) | 9.3m/s | 西南西 | 11:00 | 釧路地方 |
64 | 札幌(さっぽろ) | 9.9m/s | 西 | 01:30 | 石狩地方 |
65 | 更別(さらべつ) | 4.4m/s | 西南西 | 06:39 | 十勝地方 |
66 | 佐呂間(さろま) | 5.0m/s | 南西 | 00:59 | 網走・北見・紋別地方 |
67 | 鹿追(しかおい) | 11.7m/s | 西 | 10:17 | 十勝地方 |
68 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 6.1m/s | 西 | 09:53 | 石狩地方 |
69 | 静内(しずない) | 6.9m/s | 北北東 | 02:54 | 日高地方 |
70 | 志比内(しびない) | 8.1m/s | 南南西 | 09:46 | 上川地方 |
71 | 標茶(しべちゃ) | 2.8m/s | 南西 | 10:57 | 釧路地方 |
72 | 標津(しべつ) | 5.9m/s | 西南西 | 10:47 | 根室地方 |
73 | 士別(しべつ) | 5.0m/s | 南南東 | 03:35 | 上川地方 |
74 | 占冠(しむかっぷ) | 8.8m/s | 南南西 | 09:09 | 上川地方 |
75 | 下川(しもかわ) | 1.6m/s | 南西 | 05:02 | 上川地方 |
76 | 斜里(しゃり) | 8.7m/s | 南西 | 01:03 | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 朱鞠内(しゅまりない) | 3.0m/s | 南東 | 10:04 | 上川地方 |
78 | 初山別(しょさんべつ) | 11.5m/s | 北西 | 07:55 | 留萌地方 |
79 | 白老(しらおい) | 7.4m/s | 西北西 | 10:59 | 胆振地方 |
80 | 白滝(しらたき) | 10.0m/s | 西 | 10:58 | 網走・北見・紋別地方 |
81 | 白糠(しらぬか) | 7.3m/s | 西 | 10:49 | 釧路地方 |
82 | 新篠津(しんしのつ) | 9.5m/s | 西 | 08:35 | 石狩地方 |
83 | 新得(しんとく) | 10.3m/s | 西 | 09:39 | 十勝地方 |
84 | 新和(しんわ) | 3.7m/s | 北 | 10:46 | 日高地方 |
85 | 寿都(すっつ) | 14.8m/s | 北西 | 05:09 | 後志地方 |
86 | せたな(せたな) | 16.0m/s | 西北西 | 00:15 | 檜山地方 |
87 | 宗谷岬(そうやみさき) | 19.8m/s | 北西 | 01:16 | 宗谷地方 |
88 | 空知吉野(そらちよしの) | 6.8m/s | 南西 | 10:58 | 空知地方 |
89 | 大樹(たいき) | 4.6m/s | 東北東 | 10:58 | 十勝地方 |
90 | 高松(たかまつ) | 9.3m/s | 西北西 | 05:36 | 渡島地方 |
91 | 滝川(たきかわ) | 8.4m/s | 南西 | 09:22 | 空知地方 |
92 | 滝上(たきのうえ) | 2.4m/s | 西南西 | 00:29 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 達布(たっぷ) | 3.8m/s | 南南東 | 02:06 | 留萌地方 |
94 | 伊達(だて) | 11.4m/s | 北西 | 04:44 | 胆振地方 |
95 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.1m/s | 南南西 | 08:56 | 空知地方 |
96 | 知方学(ちっぽまない) | 10.6m/s | 南西 | 10:57 | 釧路地方 |
97 | 千歳(ちとせ) | 6.2m/s | 北西 | 02:57 | 石狩地方 |
98 | 月形(つきがた) | 8.5m/s | 西 | 04:53 | 空知地方 |
99 | 津別(つべつ) | 5.0m/s | 南南西 | 07:09 | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 鶴居(つるい) | 2.7m/s | 北北西 | 03:14 | 釧路地方 |
101 | 鶴丘(つるおか) | 6.2m/s | 南南西 | 10:42 | 釧路地方 |
102 | 天塩(てしお) | 10.5m/s | 北北西 | 06:27 | 留萌地方 |
103 | 弟子屈(てしかが) | 3.8m/s | 東北東 | 04:38 | 釧路地方 |
104 | 常呂(ところ) | 10.4m/s | 西北西 | 00:03 | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 苫小牧(とまこまい) | 6.8m/s | 西 | 10:13 | 胆振地方 |
106 | 豊富(とよとみ) | 5.8m/s | 北西 | 11:00 | 宗谷地方 |
107 | 中川(なかがわ) | 2.1m/s | 東南東 | 07:02 | 上川地方 |
108 | 中杵臼(なかきねうす) | 9.3m/s | 西 | 10:55 | 日高地方 |
109 | 中標津(なかしべつ) | 6.9m/s | 西南西 | 00:07 | 根室地方 |
110 | 中徹別(なかてしべつ) | 3.0m/s | 南東 | 10:42 | 釧路地方 |
111 | 中頓別(なかとんべつ) | 1.3m/s | 南西 | 02:08 | 宗谷地方 |
112 | 長沼(ながぬま) | 4.1m/s | 南 | 08:27 | 空知地方 |
113 | 名寄(なよろ) | 2.9m/s | 北西 | 04:45 | 上川地方 |
114 | 西興部(にしおこっぺ) | 1.4m/s | 南東 | 09:40 | 網走・北見・紋別地方 |
115 | 糠内(ぬかない) | 3.7m/s | 南西 | 03:55 | 十勝地方 |
116 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 4.9m/s | 南東 | 00:29 | 十勝地方 |
117 | 沼川(ぬまかわ) | 6.1m/s | 北北西 | 10:33 | 宗谷地方 |
118 | 根室(ねむろ) | 14.7m/s | 西北西 | 01:10 | 根室地方 |
119 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 6.2m/s | 南西 | 01:05 | 根室地方 |
120 | 納沙布(のさっぷ) | 14.8m/s | 西北西 | 01:52 | 根室地方 |
121 | 登別(のぼりべつ) | 9.1m/s | 西 | 03:05 | 胆振地方 |
122 | 函館(はこだて) | 9.1m/s | 西北西 | 05:37 | 渡島地方 |
123 | 羽幌(はぼろ) | 11.8m/s | 北西 | 00:11 | 留萌地方 |
124 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 8.8m/s | 西北西 | 02:21 | 宗谷地方 |
125 | 浜頓別(はまとんべつ) | 4.9m/s | 南 | 04:21 | 宗谷地方 |
126 | 浜益(はまます) | 17.0m/s | 西北西 | 03:36 | 石狩地方 |
127 | 美瑛(びえい) | 6.0m/s | 西南西 | 10:58 | 上川地方 |
128 | 東神楽(ひがしかぐら) | 10.3m/s | 南西 | 10:06 | 上川地方 |
129 | 東川(ひがしかわ) | 7.2m/s | 南南東 | 08:51 | 上川地方 |
130 | 美国(びくに) | 6.5m/s | 北北西 | 02:09 | 後志地方 |
131 | 日高(ひだか) | 6.0m/s | 南南西 | 11:00 | 日高地方 |
132 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 5.8m/s | 北北東 | 07:10 | 日高地方 |
133 | 比布(ぴっぷ) | 4.9m/s | 南 | 06:27 | 上川地方 |
134 | 美唄(びばい) | 7.5m/s | 南 | 09:42 | 空知地方 |
135 | 美深(びふか) | 0.0m/s | 南東 | 00:30 | 上川地方 |
136 | 美幌(びほろ) | 3.6m/s | 南南西 | 03:46 | 網走・北見・紋別地方 |
137 | 広尾(ひろお) | 10.9m/s | 西 | 09:45 | 十勝地方 |
138 | 深川(ふかがわ) | 9.3m/s | 南西 | 10:18 | 空知地方 |
139 | 富良野(ふらの) | 5.0m/s | 北北西 | 09:29 | 上川地方 |
140 | 別海(べつかい) | 3.5m/s | 西南西 | 03:18 | 根室地方 |
141 | 北斗(ほくと) | 5.8m/s | 西 | 07:03 | 渡島地方 |
142 | 穂別(ほべつ) | 2.1m/s | 北 | 07:39 | 胆振地方 |
143 | 幌加内(ほろかない) | 2.6m/s | 南南西 | 10:27 | 上川地方 |
144 | 幌糠(ほろぬか) | 5.6m/s | 南 | 10:11 | 留萌地方 |
145 | 本別(ほんべつ) | 9.3m/s | 南西 | 10:47 | 十勝地方 |
146 | 増毛(ましけ) | 16.6m/s | 西 | 06:34 | 留萌地方 |
147 | 真狩(まっかり) | 6.1m/s | 南南西 | 01:23 | 後志地方 |
148 | 松前(まつまえ) | 17.1m/s | 西 | 01:34 | 渡島地方 |
149 | 三石(みついし) | 7.6m/s | 西 | 10:58 | 日高地方 |
150 | 鵡川(むかわ) | 5.0m/s | 南東 | 08:51 | 胆振地方 |
151 | 室蘭(むろらん) | 19.0m/s | 西北西 | 02:57 | 胆振地方 |
152 | 女満別(めまんべつ) | 6.2m/s | 南南西 | 02:58 | 網走・北見・紋別地方 |
153 | 芽室(めむろ) | 4.4m/s | 南南東 | 10:52 | 十勝地方 |
154 | 本泊(もとどまり) | 12.9m/s | 西 | 03:53 | 宗谷地方 |
155 | 森(もり) | 6.2m/s | 北北東 | 10:25 | 渡島地方 |
156 | 森野(もりの) | 3.1m/s | 北北西 | 09:35 | 胆振地方 |
157 | 紋別(もんべつ) | 5.5m/s | 西南西 | 01:47 | 網走・北見・紋別地方 |
158 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 4.6m/s | 西 | 01:19 | 網走・北見・紋別地方 |
159 | 焼尻(やぎしり) | 12.7m/s | 北西 | 04:04 | 留萌地方 |
160 | 八雲(やくも) | 11.1m/s | 西 | 01:07 | 渡島地方 |
161 | 山口(やまぐち) | 10.8m/s | 西北西 | 04:20 | 石狩地方 |
162 | 夕張(ゆうばり) | 4.0m/s | 南東 | 03:12 | 空知地方 |
163 | 湧別(ゆうべつ) | 5.3m/s | 南西 | 02:11 | 網走・北見・紋別地方 |
164 | 余市(よいち) | 3.2m/s | 西南西 | 00:09 | 後志地方 |
165 | 米岡(よねおか) | 15.9m/s | 西北西 | 01:24 | 檜山地方 |
166 | 羅臼(らうす) | 8.0m/s | 北北東 | 00:15 | 根室地方 |
167 | 蘭越(らんこし) | 10.6m/s | 南西 | 04:41 | 後志地方 |
168 | 陸別(りくべつ) | 4.6m/s | 南西 | 10:57 | 十勝地方 |
169 | 留辺蘂(るべしべ) | 5.0m/s | 東北東 | 00:15 | 網走・北見・紋別地方 |
170 | 留萌(るもい) | 16.9m/s | 西南西 | 10:34 | 留萌地方 |
171 | 礼文(れぶん) | 11.7m/s | 南西 | 03:58 | 宗谷地方 |
172 | 麓郷(ろくごう) | 3.5m/s | 南西 | 07:49 | 上川地方 |
173 | 稚内(わっかない) | 10.8m/s | 西 | 10:37 | 宗谷地方 |
174 | 和寒(わっさむ) | /// | /// | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。